Nepal Exchange Rate against USD
Key information about Nepal Exchange Rate against USD
- Nepal Exchange Rate against USD averaged 140.643 (USD/NPR) in Sep 2025, compared with 139.278 USD/NPR in the previous month.
- Nepal Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1957 to Sep 2025.
- The data reached an all-time high of 140.643 in Sep 2025 and a record low of 6.214 in Jul 1958.
CEIC calculates monthly average Exchange Rate against USD as the average of Buy and Sell rates for the period. Nepal Rastra Bank provides Buy and Sell of Exchange Rate against USD. Exchange Rate against USD prior to January 2001 is sourced from the International Monetary Fund.
Key information about Nepal Exchange Rate against USD
- In the latest reports, Nepal Discount Rate: Treasury Bill: 91 Days was reported at 2.135 % pa in Sep 2025.
- Its Long Term Interest Rate (Long Term Interest Rate: Month End: Nepal: Government Bond Yield: 5 Years) was reported at 7.000 % pa in Oct 2025.
- The cash rate (Policy Rate: Month End: Bank Rate) was set at 6.000 % pa in Sep 2025.
View Nepal's Exchange Rate against USD from Jan 1957 to Sep 2025 in the chart:
What was Nepal's Exchange Rate against USD in Sep 2025?
Nepal Exchange Rate against USD averaged 140.643 (USD/NPR) in Sep 2025, compared with 139.278 USD/NPR in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.643 Sep 2025 | 139.278 Aug 2025 | 6.214 Jul 1958 | 140.643 Sep 2025 | USD/NPR | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
Exchange Rate against USD by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD/ALL) | 82.676 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Algeria (USD/DZD) | 129.972 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Argentina (USD/ARS) | 1,429.570 Nov 2025 | monthly | Nov 1977 - Nov 2025 |
| Armenia (USD/AMD) | 382.705 Oct 2025 | monthly | Apr 1992 - Oct 2025 |
| Australia (USD/AUD) | 1.527 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Austria (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (USD/AZN) | 1.700 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD/BHD) | 0.376 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Bangladesh (USD/BDT) | 122.310 Nov 2025 | monthly | May 1970 - Nov 2025 |
| Belarus (USD/BYN) | 2.960 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Belgium (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bolivia (USD/BOB) | 6.910 Nov 2025 | monthly | Mar 1959 - Nov 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD/BAM) | 1.681 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Botswana (USD/BWP) | 13.327 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Brazil (USD/BRL) | 5.383 Oct 2025 | monthly | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD/BND) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bulgaria (USD/BGN) | 1.692 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Cambodia (USD/KHR) | 4,011.294 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Canada (USD/CAD) | 1.399 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Chile (USD/CLP) | 935.697 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| China (USD/RMB) | 7.120 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Colombia (USD/COP) | 3,780.340 Nov 2025 | monthly | Jan 1950 - Nov 2025 |
| Croatia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Cyprus (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Czech Republic (USD/CZK) | 20.957 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Denmark (USD/DKK) | 6.415 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD/USD) | 1.000 Nov 2025 | monthly | May 2006 - Nov 2025 |
| Egypt (USD/EGP) | 47.395 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Estonia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jun 1992 - Oct 2025 |
| European Union (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Finland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| France (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Georgia (USD/GEL) | 2.708 Nov 2025 | monthly | Sep 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ghana (USD/GHS) | 11.024 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Greece (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD/HKD) | 7.774 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hungary (USD/HUF) | 332.687 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Iceland (USD/ISK) | 127.017 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| India (USD/INR) | 88.369 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD/IDR) | 16,703.050 Nov 2025 | monthly | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Iran (USD/IRR) | 594,867.667 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Ireland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Israel (USD/ILS) | 3.255 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Italy (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (USD/XOF) | 564.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Japan (USD/JPY) | 151.355 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Jordan (USD/JOD) | 0.709 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kazakhstan (USD/KZT) | 522.720 Nov 2025 | monthly | Nov 1993 - Nov 2025 |
| Kenya (USD/KES) | 129.495 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| South Korea (USD/KRW) | 1,423.080 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD/KWD) | 0.306 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD/KGS) | 87.450 Nov 2025 | monthly | May 1993 - Nov 2025 |
| Laos (USD/LAK) | 20,476.200 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Latvia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Feb 1992 - Oct 2025 |
| Lebanon (USD/LBP) | 89,500.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Lithuania (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Macau SAR, China (USD/MOP) | 8.010 Nov 2025 | monthly | Dec 1967 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD/MKD) | 52.956 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD/MWK) | 1,750.090 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Malaysia (USD/MYR) | 4.214 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Malta (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Mauritius (USD/MUR) | 46.445 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mexico (USD/MXN) | 18.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Moldova (USD/MDL) | 17.048 Nov 2025 | monthly | May 1994 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD/MNT) | 3,571.034 Nov 2025 | monthly | Jul 1990 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Morocco (USD/MAD) | 9.274 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mozambique (USD/MZN) | 63.905 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD/MMK) | 2,100.000 Nov 2025 | monthly | Apr 2012 - Nov 2025 |
| Nepal (USD/NPR) | 140.643 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Netherlands (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| New Zealand (USD/NZD) | 1.735 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD/NGN) | 1,443.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Norway (USD/NOK) | 10.021 Oct 2025 | monthly | Sep 1914 - Oct 2025 |
| Oman (USD/OMR) | 0.385 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD/PKR) | 281.268 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Panama (USD/PAB) | 1.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1940 - Oct 2025 |
| Paraguay (USD/PYG) | 7,004.928 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Peru (USD/PEN) | 3.414 Oct 2025 | monthly | Jan 1960 - Oct 2025 |
| Philippines (USD/PHP) | 58.914 Nov 2025 | monthly | Jan 1945 - Nov 2025 |
| Poland (USD/PLN) | 3.650 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Portugal (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Qatar (USD/QAR) | 3.640 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Romania (USD/RON) | 4.370 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Russia (USD/RUB) | 92.990 Nov 2025 | monthly | Jun 1992 - Nov 2025 |
| Saudi Arabia (USD/SAR) | 3.750 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Serbia (USD/RSD) | 101.430 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Singapore (USD/SGD) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Slovakia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Slovenia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Nov 1991 - Oct 2025 |
| South Africa (USD/ZAR) | 17.272 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Spain (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sri Lanka (USD/LKR) | 303.064 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sudan (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | monthly | Jan 1957 - Mar 2022 |
| Sweden (USD/SEK) | 9.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Switzerland (USD/CHF) | 0.797 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Syria (USD/SYP) | 11,055.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doNepal Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -10.0 2018 | yearly | 2012 - 2018 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -1,365.374 Jun 2025 | quarterly | Mar 2017 - Jun 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,049,875.353 Jun 2025 | quarterly | Jun 2019 - Jun 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 19.1 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| National Government Debt (USD mn) | 14,538.4 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 39.9 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
| Forecast: Government Expenditure (NPR bn) | 2,604.728 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (NPR bn) | 4,815.645 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (NPR bn) | 2,282.135 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Government Debt: Total (NPR mn) | 1,735,015.267 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
| Government Debt: External (NPR mn) | 934,695.200 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
| Government Domestic Debt: Annual: Bonds & Treasury Bills (NPR mn) | 1,125,188.232 2023 | yearly | 1986 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 0.000 | yearly | - |
| Trade Balance (USD mn) | -1,007.4 Sep 2025 | monthly | Aug 1974 - Sep 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 249.5 Sep 2025 | monthly | Aug 2003 - Sep 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 172.7 Sep 2025 | monthly | Aug 2004 - Sep 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,069.671 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 11,731.470 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,069.949 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 1,256.9 Sep 2025 | monthly | Aug 2003 - Sep 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 31.8 Sep 2025 | monthly | Aug 2004 - Sep 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 210,184.160 2024 | yearly | 1998 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 297,733.053 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 12.675 Aug 2025 | monthly | Sep 1983 - Aug 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 10.926 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | -0.243 Sep 2025 | monthly | Apr 2013 - Sep 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 288.922 Sep 2025 | monthly | Apr 2013 - Sep 2025 |
| Exports: fob: Custom Basis (NPR mn) | 28,415.582 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Imports: cif: Custom Basis (NPR mn) | 166,217.154 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Trade Balance: Custom Basis (NPR mn) | -137,801.572 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Exports: fob: Custom Basis: Other Countries (NPR mn) | 4,027.373 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Imports: cif: Custom Basis: Other Countries (NPR mn) | 40,804.546 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Exports: fob: Custom Basis: China (NPR mn) | 91.860 Feb 2025 | monthly | Apr 2013 - Feb 2025 |
| Exports: fob: Custom Basis: India (NPR mn) | 24,296.349 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Imports: cif: Custom Basis: China (NPR mn) | 31,911.531 Feb 2025 | monthly | Apr 2013 - Feb 2025 |
| Imports: cif: Custom Basis: India (NPR mn) | 93,501.077 Feb 2025 | monthly | Aug 2003 - Feb 2025 |
| Exports: Manufactured Goods Classified by Materials (NPR mn) | 6,315.200 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Exports: Crude Materials Inedible: Except Fuel (NPR mn) | 424.600 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Exports: Food & Live Animals (NPR mn) | 2,842.800 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Exports: Chemicals (NPR mn) | 593.700 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Exports: Miscellaneous Manufactures Articles (NPR mn) | 1,703.300 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Imports: Machinery & Transport Equipments (NPR mn) | 26,814.500 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Imports: Manufactured Goods Classified by Materials (NPR mn) | 25,919.000 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Minerals (NPR mn) | 23,658.300 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Imports: Chemicals (NPR mn) | 16,090.400 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Imports: Food & Live Animals (NPR mn) | 13,594.600 Oct 2024 | monthly | Aug 2003 - Oct 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 233.718 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 171.601 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 238.930 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Volume Index (2015=100) | 187.157 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Current Account Balance (USD mn) | 1,453.6 Jul 2025 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 6.7 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 9.8 Jul 2025 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.1 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| External Debt (USD mn) | 10,519.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2012 - Sep 2024 |
| External Debt: % of GDP (%) | 17.3 2016 | yearly | 2001 - 2016 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 417.5 2023 | yearly | 1977 - 2023 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.501 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 3,934.074 Mar 2025 | quarterly | Dec 2012 - Mar 2025 |
| NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
| NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
| NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
| BoP: Financial Account: Direct Investment in Nepal (NPR mn) | 1,919.110 Jul 2024 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| BoP: Capital Account (NPR mn) | 1,036.240 Jul 2024 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| BoP: Financial Account (NPR mn) | 63,943.939 Jul 2024 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.5 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 267.883 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 7,507.880 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 55,776.471 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| M2 Growth (%) | 12.4 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 4.0 Sep 2025 | monthly | Jul 2003 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 18,296.6 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 4.000 Sep 2025 | monthly | Jul 2003 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 14.6 Sep 2025 | monthly | Aug 2003 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 935.658 Sep 2025 | monthly | Jul 1957 - Sep 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 42,846.686 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 4.5 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 48,933.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 5.5 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 36,319.925 Jul 2025 | monthly | Jan 2001 - Jul 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 8.34 Jul 2025 | monthly | Jan 2002 - Jul 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 74.44 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Monetary Survey: Domestic Credits (DO) (NPR mn) | 6,653,922.374 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
| Monetary Survey: Narrow Money M1 (NPR mn) | 981,619.612 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
| Monetary Survey: Broad Money M2 (NPR mn) | 7,278,708.287 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
| Foreign Reserve (USD mn) | 16,086.766 Feb 2025 | monthly | Jan 2002 - Feb 2025 |
| Commercial Banks: Loans & Advances (NPR mn) | 1,945,068.90 Jan 2018 | monthly | Jan 2001 - Jan 2018 |
| Commercial Banks: Deposits exclude Interbank (NPR mn) | 5,555,462.921 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
| CB: NPL (NPR mn) | 27,174.060 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
More Indicators for Nepal
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.