Romania Exchange Rate against USD
Key information about Romania Exchange Rate against USD
- Romania Exchange Rate against USD averaged 4.370 (USD/RON) in Oct 2025, compared with 4.323 USD/RON in the previous month.
- Romania Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1957 to Oct 2025.
- The data reached an all-time high of 5.014 in Oct 2022 and a record low of 0.001 in Jan 1973.
CEIC extends history for monthly average Exchange Rate against USD. National Bank of Romania provides average Exchange Rate against USD. Exchange Rate against USD prior to January 1998 is sourced from the International Monetary Fund.
Key information about Romania Exchange Rate against USD
- In the latest reports, Romania Short Term Interest Rate: Month End: ROBOR: 3 Months was reported at 6.350 % pa in Oct 2025.
- Its Long Term Interest Rate (Long Term Interest Rate: Month Avg: Romania: ECB Harmonised ) was reported at 7.070 % pa in Oct 2025.
- The cash rate (Policy Rate: Month End: Repo Rate) was set at 6.500 % pa in Nov 2025.
View Romania's Exchange Rate against USD from Jan 1957 to Oct 2025 in the chart:
What was Romania's Exchange Rate against USD in Oct 2025?
Romania Exchange Rate against USD averaged 4.370 (USD/RON) in Oct 2025, compared with 4.323 USD/RON in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.370 Oct 2025 | 4.323 Sep 2025 | 0.001 Jan 1973 | 5.014 Oct 2022 | USD/RON | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
Exchange Rate against USD by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD/ALL) | 82.676 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Algeria (USD/DZD) | 129.972 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Argentina (USD/ARS) | 1,429.570 Nov 2025 | monthly | Nov 1977 - Nov 2025 |
| Armenia (USD/AMD) | 382.705 Oct 2025 | monthly | Apr 1992 - Oct 2025 |
| Australia (USD/AUD) | 1.527 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Austria (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (USD/AZN) | 1.700 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD/BHD) | 0.376 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Bangladesh (USD/BDT) | 122.310 Nov 2025 | monthly | May 1970 - Nov 2025 |
| Belarus (USD/BYN) | 2.960 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Belgium (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bolivia (USD/BOB) | 6.910 Nov 2025 | monthly | Mar 1959 - Nov 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD/BAM) | 1.681 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Botswana (USD/BWP) | 13.327 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Brazil (USD/BRL) | 5.383 Oct 2025 | monthly | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD/BND) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bulgaria (USD/BGN) | 1.692 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Cambodia (USD/KHR) | 4,011.294 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Canada (USD/CAD) | 1.399 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Chile (USD/CLP) | 935.697 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| China (USD/RMB) | 7.120 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Colombia (USD/COP) | 3,780.340 Nov 2025 | monthly | Jan 1950 - Nov 2025 |
| Croatia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Cyprus (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Czech Republic (USD/CZK) | 20.957 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Denmark (USD/DKK) | 6.415 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD/USD) | 1.000 Nov 2025 | monthly | May 2006 - Nov 2025 |
| Egypt (USD/EGP) | 47.395 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Estonia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jun 1992 - Oct 2025 |
| European Union (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Finland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| France (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Georgia (USD/GEL) | 2.708 Nov 2025 | monthly | Sep 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ghana (USD/GHS) | 11.024 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Greece (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD/HKD) | 7.774 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hungary (USD/HUF) | 332.687 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Iceland (USD/ISK) | 127.017 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| India (USD/INR) | 88.369 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD/IDR) | 16,703.050 Nov 2025 | monthly | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Iran (USD/IRR) | 594,867.667 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Ireland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Israel (USD/ILS) | 3.255 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Italy (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (USD/XOF) | 564.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Japan (USD/JPY) | 151.355 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Jordan (USD/JOD) | 0.709 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kazakhstan (USD/KZT) | 522.720 Nov 2025 | monthly | Nov 1993 - Nov 2025 |
| Kenya (USD/KES) | 129.495 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| South Korea (USD/KRW) | 1,423.080 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD/KWD) | 0.306 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD/KGS) | 87.450 Nov 2025 | monthly | May 1993 - Nov 2025 |
| Laos (USD/LAK) | 20,476.200 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Latvia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Feb 1992 - Oct 2025 |
| Lebanon (USD/LBP) | 89,500.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Lithuania (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Macau SAR, China (USD/MOP) | 8.010 Nov 2025 | monthly | Dec 1967 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD/MKD) | 52.956 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD/MWK) | 1,750.090 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Malaysia (USD/MYR) | 4.214 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Malta (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Mauritius (USD/MUR) | 46.445 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mexico (USD/MXN) | 18.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Moldova (USD/MDL) | 17.048 Nov 2025 | monthly | May 1994 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD/MNT) | 3,571.034 Nov 2025 | monthly | Jul 1990 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Morocco (USD/MAD) | 9.274 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mozambique (USD/MZN) | 63.905 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD/MMK) | 2,100.000 Nov 2025 | monthly | Apr 2012 - Nov 2025 |
| Nepal (USD/NPR) | 140.643 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Netherlands (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| New Zealand (USD/NZD) | 1.735 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD/NGN) | 1,443.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Norway (USD/NOK) | 10.021 Oct 2025 | monthly | Sep 1914 - Oct 2025 |
| Oman (USD/OMR) | 0.385 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD/PKR) | 281.268 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Panama (USD/PAB) | 1.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1940 - Oct 2025 |
| Paraguay (USD/PYG) | 7,004.928 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Peru (USD/PEN) | 3.414 Oct 2025 | monthly | Jan 1960 - Oct 2025 |
| Philippines (USD/PHP) | 58.914 Nov 2025 | monthly | Jan 1945 - Nov 2025 |
| Poland (USD/PLN) | 3.650 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Portugal (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Qatar (USD/QAR) | 3.640 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Romania (USD/RON) | 4.370 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Russia (USD/RUB) | 92.990 Nov 2025 | monthly | Jun 1992 - Nov 2025 |
| Saudi Arabia (USD/SAR) | 3.750 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Serbia (USD/RSD) | 101.430 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Singapore (USD/SGD) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Slovakia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Slovenia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Nov 1991 - Oct 2025 |
| South Africa (USD/ZAR) | 17.272 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Spain (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sri Lanka (USD/LKR) | 303.064 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sudan (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | monthly | Jan 1957 - Mar 2022 |
| Sweden (USD/SEK) | 9.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Switzerland (USD/CHF) | 0.797 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Syria (USD/SYP) | 11,055.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doRomania Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -8.6 Sep 2025 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 249,581.5 Aug 2025 | monthly | Nov 2011 - Aug 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 57.3 Jun 2025 | quarterly | Dec 2011 - Jun 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (RON bn) | 974.100 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (RON bn) | 1,809.570 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (RON bn) | 842.175 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue: Current (RON mn) | 489,681.394 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure: Current (RON mn) | 596,782.324 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue (RON mn) | 531,550.814 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Balance (RON mn) | -108,868.915 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure (RON mn) | 640,419.729 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Public Debt: General Government: ESA 2010 (RON mn) | 1,084,256.997 Aug 2025 | monthly | Nov 2011 - Aug 2025 |
| Public Debt: General Government (RON mn) | 1,211,308.565 Aug 2025 | monthly | Jun 2007 - Aug 2025 |
| Public Debt: General Government: Domestic (RON mn) | 582,231.900 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.767 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -3,498.4 Oct 2025 | monthly | Aug 1990 - Oct 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 10,331.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 5.1 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,411,133.808 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,991,996.110 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 94,437.286 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 13,829.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -2.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 5,206,484.997 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,481,914.950 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 156.303 Aug 2025 | monthly | Sep 1999 - Aug 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 224.554 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 68.135 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 863.742 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Exports: FOB: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,386.600 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 1,703.500 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 664.000 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 2,148.100 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 460.200 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: Hungary (EUR mn) | 461.000 Sep 2024 | monthly | Apr 2003 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: France (EUR mn) | 542.800 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: Turkey (EUR mn) | 239.500 Sep 2024 | monthly | Apr 2003 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Italy (EUR mn) | 778.900 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Exports: FOB: Germany (EUR mn) | 1,642.500 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Export Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 100.800 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Imports: CIF: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 3,028.900 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 937.900 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,790.400 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 1,133.100 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 1,563.100 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: Germany (EUR mn) | 2,041.900 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: Italy (EUR mn) | 899.300 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: Hungary (EUR mn) | 898.800 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: Turkey (EUR mn) | 516.100 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Imports: CIF: Russian Federation (EUR mn) | 9.700 Nov 2024 | monthly | Apr 2003 - Nov 2024 |
| Import Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 99.900 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Natural Gas: Indigenous Production (Cub m mn) | 784.000 Aug 2025 | monthly | Jan 2010 - Aug 2025 |
| Energy Production: (TOE th) | 21,918.000 2023 | yearly | 1992 - 2023 |
| Energy Consumption: Gross Domestic (GD) (TOE th) | 30,351.000 2023 | yearly | 1993 - 2023 |
| Energy Production: Crude Oil (TOE th) | 3,548.000 2017 | yearly | 1992 - 2017 |
| Energy Imports: Crude Oil (TOE th) | 7,370.000 2023 | yearly | 1992 - 2023 |
| Import Value Index (2015=100) | 166.459 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 144.211 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 3.5 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -3,670.8 Sep 2025 | monthly | Jun 2002 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -8.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 846.4 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 8,024.833 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 6.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 198.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 7,824.774 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| External Debt (USD mn) | 259,675.2 Sep 2025 | monthly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 57.5 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 55,454.3 Sep 2025 | monthly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 13.3 2024 | yearly | 2004 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 243.3 Jun 2025 | quarterly | Dec 1995 - Jun 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -32.182 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -189,488.566 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| BoP: Liabilities: FA: PI: Equity & Investment Fund Shares (EUR mn) | -50.000 Nov 2018 | monthly | Jan 2005 - Nov 2018 |
| BoP: Net Errors & Omissions (EUR mn) | 728.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 147,109.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 296,922.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | -149,813.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| Gross External Debt: Total (EUR mn) | 203,575.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| External Debt: Long Term (EUR mn) | 67,725.800 Nov 2018 | monthly | Jan 2008 - Nov 2018 |
| External Debt Service: Short Term (EUR mn) | 72,945.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| External Debt Service: Long Term (LT) (EUR mn) | 20,712.900 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| FDI: Stock: BPM6: Trade (EUR mn) | 20,224.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR mn) | 118,231.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Financial Intermediation & Insurance (EUR mn) | 15,862.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Manufacturing (Mfg) (EUR mn) | 34,675.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Electricity, Heating, Natural Gas & Water (EUR mn) | 6,289.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry (EUR mn) | 45,663.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Italy (EUR mn) | 6,626.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Netherlands (EUR mn) | 24,283.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Austria (EUR mn) | 14,714.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow France (EUR mn) | 8,583.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Germany (EUR mn) | 14,839.000 2023 | yearly | 2013 - 2023 |
| No of Companies Registered (Unit) | 290,930.000 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.9 Sep 2025 | monthly | Sep 2014 - Sep 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.9 Jun 2025 | quarterly | Dec 1995 - Jun 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,741.139 Sep 2017 | monthly | Jun 2015 - Sep 2017 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 105,659.330 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 172,559.341 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 7.3 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 72,139.5 Nov 2025 | monthly | Apr 2005 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 16.679 Sep 2025 | quarterly | Jun 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.2 Oct 2025 | monthly | Apr 2005 - Oct 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 13,932.679 Nov 2025 | monthly | Dec 1973 - Nov 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 193,080.703 Oct 2025 | monthly | Jan 2007 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.5 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 160,640.3 Oct 2025 | monthly | Dec 2004 - Oct 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 9.6 Oct 2025 | monthly | Dec 2005 - Oct 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 66,444.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 144,003.477 Oct 2025 | monthly | Jan 2007 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 7.89 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 22.55 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Official Reserve Assets (EUR mn) | 77,419.220 Nov 2025 | monthly | Apr 2005 - Nov 2025 |
| Official Reserve Assets: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Curren... (EUR mn) | 62,189.220 Nov 2025 | monthly | Apr 2005 - Nov 2025 |
| Broad Money: M3 (RON mn) | 734,829.214 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
| Broad Money: Narrow Money (M1) (RON mn) | 441,198.171 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
| Broad Money: M2 (RON mn) | 734,829.214 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
| Deposit: Non Government (RON mn) | 624,836.599 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
| Deposit: Non Government: Corporate (RON mn) | 244,543.335 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
| Loans: Residents: Household: Lending for House Purchase (RON mn) | 110,182.623 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
| Loans: Residents: Household: Consumer (RON mn) | 76,877.241 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
| Prudential Ratios: Non Performing Loans Ratio: EBA Definition (%) | 2.500 Jan 2025 | monthly | Sep 2014 - Jan 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -1.7 Nov 2025 | monthly | Jul 1992 - Nov 2025 |
| RO: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 55.000 2019 | yearly | 2019 - 2019 |
More Indicators for Romania
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.