Montenegro Gold Reserves
Key information about Montenegro Gold Reserves
- Montenegro Gold Reserves was reported at 0.000 USD mn in Jan 2025
- This stayed constant from the previous number of 0.000 USD mn for Dec 2024
- Montenegro Gold Reserves data is updated monthly, averaging 0.000 USD mn from Dec 2002 to Jan 2025, with 255 observations
- The data reached an all-time high of 24.460 USD mn in Dec 2006 and a record low of 0.000 USD mn in Jan 2025
- Montenegro Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
The International Monetary Fund provides monthly Gold Reserves in USD.
View Montenegro's Gold Reserves from Dec 2002 to Jan 2025 in the chart:
What was Montenegro's Gold Reserves in Jan 2025?
Montenegro Gold Reserves was reported at 0.000 USD mn in Jan 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 Jan 2025 | 0.000 Dec 2024 | 0.000 Jan 2025 | 24.460 Dec 2006 | USD mn | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Gold Reserves by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 303.701 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 255.648 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Argentina (USD mn) | 5,572.630 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Australia (USD mn) | 5,914.735 Feb 2025 | monthly | Jan 1958 - Feb 2025 |
Austria (USD mn) | 25,718.945 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1992 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 6.648 Nov 2024 | monthly | Jan 1966 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 1,332.033 Feb 2025 | monthly | Jan 1972 - Feb 2025 |
Belarus (USD mn) | 4,905.661 Feb 2025 | monthly | Dec 2002 - Feb 2025 |
Belgium (USD mn) | 20,900.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Bolivia (USD mn) | 1,815.100 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 314.954 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Brazil (USD mn) | 11,887.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 382.059 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 3,719.568 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 |
Cambodia (USD mn) | 4,230.948 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Canada (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Chile (USD mn) | 22.869 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 208,643.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Colombia (USD mn) | 430.100 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Croatia (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1992 - Feb 2025 |
Cyprus (USD mn) | 1,253.091 Jan 2025 | monthly | Mar 1968 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 5,022.779 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Denmark (USD mn) | 5,993.115 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 2,395.089 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Egypt (USD mn) | 11,851.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Estonia (USD mn) | 23.613 Feb 2025 | monthly | Jun 1992 - Feb 2025 |
Finland (USD mn) | 3,947.840 Jan 2025 | monthly | Jan 1970 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 219,888.105 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 650.467 Feb 2025 | monthly | Oct 1995 - Feb 2025 |
Germany (USD mn) | 307,853.430 Feb 2025 | monthly | Dec 1998 - Feb 2025 |
Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
Greece (USD mn) | 10,526.824 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 186.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 10,123.098 Feb 2025 | monthly | Dec 1971 - Feb 2025 |
Iceland (USD mn) | 178.499 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 70,893.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Indonesia (USD mn) | 7,220.090 Feb 2025 | monthly | Jun 1964 - Feb 2025 |
Ireland (USD mn) | 1,104.504 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 | monthly | Dec 1950 - Feb 2019 |
Italy (USD mn) | 225,212.130 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1976 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 77,098.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Jordan (USD mn) | 6,094.937 Jan 2025 | monthly | Jan 1965 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 25,737.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 |
Kenya (USD mn) | 1.488 Sep 2024 | monthly | Sep 1973 - Sep 2024 |
South Korea (USD mn) | 4,794.759 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Kosovo (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2007 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 102.839 Jan 2025 | monthly | Dec 1961 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 3,353.440 Feb 2025 | monthly | Sep 1995 - Feb 2025 |
Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 | monthly | Jan 1989 - May 2021 |
Latvia (USD mn) | 610.597 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Lebanon (USD mn) | 26,389.639 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Lithuania (USD mn) | 535.495 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 205.149 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 634.135 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 | monthly | Jan 1972 - Nov 2015 |
Malaysia (USD mn) | 3,300.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 | yearly | 2020 - 2024 |
Malta (USD mn) | 19.175 Jan 2025 | monthly | Jan 1968 - Jan 2025 |
Mauritius (USD mn) | 1,132.295 Feb 2025 | monthly | Dec 1976 - Feb 2025 |
Mexico (USD mn) | 10,874.008 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6.731 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Mongolia (USD mn) | 668.568 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 2,035.811 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 | monthly | Dec 1950 - Mar 2024 |
Nepal (USD mn) | 744.291 Feb 2025 | monthly | Jul 1957 - Feb 2025 |
Netherlands (USD mn) | 55,261.440 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1950 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 1,599.957 Jun 2024 | monthly | Dec 1950 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1959 - Feb 2025 |
Oman (USD mn) | 608.583 Dec 2024 | monthly | Dec 1969 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 5,853.918 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 | monthly | Sep 1969 - Mar 2024 |
Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 | yearly | 2008 - 2022 |
Paraguay (USD mn) | 747.021 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Peru (USD mn) | 2,923.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 12,049.890 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Poland (USD mn) | 44,188.900 Feb 2025 | monthly | Jan 1983 - Feb 2025 |
Portugal (USD mn) | 34,529.664 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 10,069.148 Jan 2025 | monthly | Dec 1966 - Jan 2025 |
Romania (USD mn) | 9,540.017 Feb 2025 | monthly | Dec 1973 - Feb 2025 |
Russia (USD mn) | 217,384.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 432.934 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
Serbia (USD mn) | 4,386.153 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 5,953.300 Jan 2025 | monthly | Apr 2000 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 2,884.059 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Slovenia (USD mn) | 319.341 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 |
South Africa (USD mn) | 11,315.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 25,866.364 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 43.270 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Sweden (USD mn) | 11,352.000 Jan 2025 | monthly | Mar 2000 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 93,960.989 Jan 2025 | monthly | Jun 1999 - Jan 2025 |
Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 | quarterly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Taiwan (USD mn) | 4,738.300 Jan 2025 | monthly | Jun 1998 - Jan 2025 |
Tajikistan (USD mn) | 764.270 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
Thailand (USD mn) | 21,558.150 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Tunisia (USD mn) | 353.331 Sep 2024 | monthly | Nov 1958 - Sep 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMontenegro Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.9 Dec 2024 | quarterly | Dec 2012 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 2.142 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
Tax Revenue (USD mn) | 137.427 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 24.9 Dec 2024 | quarterly | Mar 2012 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 4,906.6 Sep 2024 | monthly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 59.8 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 4.457 2029 | yearly | 2002 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 6.678 2029 | yearly | 2002 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 3.919 2029 | yearly | 2002 - 2029 |
General Govt Revenue: Cons: Taxes: Excises (EUR) | 23,651,764.850 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Govt Revenue: Cons: Taxes: Value Added Tax (EUR) | 96,606,704.820 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Govt Revenue: Cons: Taxes (EUR) | 132,702,629.510 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Govt Expenditure: Cons: ow Current (EUR) | 154,050,948.920 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Govt Expenditure: Consolidated (EUR) | 154,176,756.440 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Government Revenue: Consolidated (EUR) | 156,245,213.220 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
General Govt Balance: Consolidated: Deficit or Surplus (EUR) | 2,068,456.780 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.534 2028 | yearly | 2003 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -202.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 44.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | -6.4 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 77,568.321 2023 | yearly | 2008 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 44,798.671 2023 | yearly | 2008 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 633.030 2023 | yearly | 2008 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 247.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Total Imports Growth (%) | 4.5 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 145,430.350 2023 | yearly | 2008 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 61,662.231 2023 | yearly | 2008 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 0.326 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 2.017 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 3.566 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 34.395 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Imports (EUR th) | 239,198.143 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Exports (EUR th) | 43,261.759 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Exports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR th) | 17,843.445 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Machinery & Transport Equipment (EUR th) | 4,114.756 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Manufactured Goods (EUR th) | 2,535.662 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Crude Materials: excl Fuels (EUR th) | 8,770.757 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Food & Live Animals (EUR th) | 3,441.716 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Europe: CEFTA: Serbia (EUR th) | 9,140.412 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Exports: Europe: EU-28: Slovenia (EUR th) | 2,689.830 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Machinery & Transport Equipment (EUR th) | 59,371.661 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Manufactured Goods (EUR th) | 33,949.824 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Food & Live Animals (EUR th) | 45,073.913 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR th) | 25,395.451 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Miscellaneous Manufactured Goods (EUR th) | 31,422.492 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Europe: CEFTA: Serbia (EUR th) | 39,313.863 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Imports: Europe: EU-28: Greece (EUR th) | 15,355.588 Jan 2025 | monthly | Mar 2009 - Jan 2025 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 12.7 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | -278.9 Mar 2023 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2023 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -27.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 138.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 6.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -35.868 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -1.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 137.6 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 17.205 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
External Debt (USD mn) | 8,616.5 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
External Debt: % of GDP (%) | 141.5 2022 | yearly | 2006 - 2022 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 198.7 2022 | yearly | 2007 - 2022 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 3.2 2022 | yearly | 2007 - 2022 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.492 2029 | yearly | 2001 - 2029 |
BoP: Current Account: Goods: Export (EUR th) | 120,372.138 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
BoP: Current Account: Goods: Import (EUR th) | 645,611.036 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
Balance of Payments (BoP): Current Account and Capital Account (EUR th) | -374,597.413 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
BoP: Financial Account: Change in Central Bank Reserves (EUR th) | -9,057.098 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
Gross General Government External Debt (EUR mn) | 4,046.072 Sep 2024 | monthly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment: Flow: Slovenia (EUR) | 9,478,424.000 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Foreign Direct Investment: Flow: Switzerland (EUR) | 65,139,405.970 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Foreign Direct Investment: Flow: Serbia (EUR) | 125,266,558.270 2023 | yearly | 2002 - 2023 |
Foreign Direct Investment: Flow: Italy (EUR) | 5,543,222.480 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Foreign Direct Investment: Flow: Russian Federation (EUR) | 112,506,571.770 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 4.3 Jun 2024 | monthly | Aug 2010 - Jun 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 26.4 Dec 2024 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 218.559 Nov 2022 | monthly | Dec 2010 - Nov 2022 |
M2 Growth (%) | 12.0 2023 | yearly | 2003 - 2023 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 5.5 Feb 2025 | monthly | Jan 2002 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 1,395.0 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 20.204 Dec 2024 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.6 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 5,942.815 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 5.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 3,817.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 4.2 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 2,075.8 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 4,915.298 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 13.28 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 46.08 Dec 2024 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2024 |
Bank Loans: Non Performing Loans (EUR th) | 200,600.000 Apr 2018 | monthly | Dec 2010 - Apr 2018 |
Bank Loans: Residents: Households (EUR th) | 1,188,990.000 Jun 2018 | monthly | Jan 2009 - Jun 2018 |
ME: Bank Non-Performing Loans to Total Gross Loans (%) | 7.426 2018 | yearly | 2013 - 2018 |
More Indicators for Montenegro
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.