Vietnam Exchange Rate against USD
Key information about Vietnam Exchange Rate against USD
- Vietnam Exchange Rate against USD averaged 23,725.880 (USD/VND) in Jun 2023, compared with 23,661.840 USD/VND in the previous month.
- Vietnam Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1983 to Jun 2023.
- The data reached an all-time high of 23,725.880 in Jun 2023 and a record low of 0.976 in May 1983.
CEIC calculates monthly average Exchange Rate against USD from daily average Exchange Rate. State Bank of Vietnam provides average Exchange Rate against USD. Exchange Rate against USD prior to August 2004 is sourced from the International Monetary Fund.
Key information about Vietnam Exchange Rate against USD
- In the latest reports, Vietnam Short Term Interest Rate: Month End: VNIBOR: 3 Months was reported at 6.470 % pa in May 2023.
- The cash rate (Policy Rate: Month End: Discount Rate) was set at 3.000 % pa in Jun 2023.
View Vietnam's Exchange Rate against USD from Jan 1983 to Jun 2023 in the chart:
What was Vietnam's Exchange Rate against USD in Jun 2023?
Vietnam Exchange Rate against USD averaged 23,725.880 (USD/VND) in Jun 2023, compared with 23,661.840 USD/VND in the previous month. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
23,725.880 Jun 2023 | 23,661.840 May 2023 | 0.976 May 1983 | 23,725.880 Jun 2023 | USD/VND | monthly | Jan 1983 - Jun 2023 |
Exchange Rate against USD by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD/ALL) | 101.837 May 2023 | monthly | Jan 1992 - May 2023 |
Algeria (USD/DZD) | 135.952 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Argentina (USD/ARS) | 235.870 May 2023 | monthly | Nov 1977 - May 2023 |
Armenia (USD/AMD) | 386.558 May 2023 | monthly | Apr 1992 - May 2023 |
Australia (USD/AUD) | 1.505 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Austria (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Azerbaijan (USD/AZN) | 1.700 May 2023 | monthly | Dec 1992 - May 2023 |
Bahrain (USD/BHD) | 0.376 Jun 2023 | monthly | Jan 1966 - Jun 2023 |
Bangladesh (USD/BDT) | 104.390 May 2023 | monthly | May 1970 - May 2023 |
Belarus (USD/BYN) | 2.895 May 2023 | monthly | Jan 1994 - May 2023 |
Belgium (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Bolivia (USD/BOB) | 6.910 Feb 2025 | monthly | Mar 1959 - Feb 2025 |
Bosnia and Herzegovina (USD/BAM) | 1.799 May 2023 | monthly | Jan 1997 - May 2023 |
Botswana (USD/BWP) | 13.479 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Brazil (USD/BRL) | 4.981 May 2023 | monthly | Feb 1986 - May 2023 |
Brunei (USD/BND) | 1.339 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Bulgaria (USD/BGN) | 1.801 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Cambodia (USD/KHR) | 4,115.350 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Canada (USD/CAD) | 1.352 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Chile (USD/CLP) | 798.635 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
China (USD/RMB) | 6.985 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Colombia (USD/COP) | 4,539.540 May 2023 | monthly | Jan 1950 - May 2023 |
Croatia (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1992 - May 2023 |
Cyprus (USD/EUR) | 0.923 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Czech Republic (USD/CZK) | 21.734 May 2023 | monthly | Jan 1993 - May 2023 |
Denmark (USD/DKK) | 6.855 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Ecuador (USD/USD) | 1.000 Feb 2025 | monthly | May 2006 - Feb 2025 |
Egypt (USD/EGP) | 30.887 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Estonia (USD/EUR) | 0.923 Jun 2023 | monthly | Jun 1992 - Jun 2023 |
European Union (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1999 - May 2023 |
Finland (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
France (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Georgia (USD/GEL) | 2.534 May 2023 | monthly | Sep 1995 - May 2023 |
Germany (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Ghana (USD/GHS) | 15.486 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Greece (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Hong Kong SAR, China (USD/HKD) | 7.837 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Hungary (USD/HUF) | 342.746 May 2023 | monthly | Jan 1968 - May 2023 |
Iceland (USD/ISK) | 138.352 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
India (USD/INR) | 82.298 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Indonesia (USD/IDR) | 14,810.857 May 2023 | monthly | Jan 1967 - May 2023 |
Iran (USD/IRR) | 42,000.000 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Ireland (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Israel (USD/ILS) | 3.660 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Italy (USD/EUR) | 0.923 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Ivory Coast (USD/XOF) | 603.595 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Japan (USD/JPY) | 137.053 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Jordan (USD/JOD) | 0.709 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Kazakhstan (USD/KZT) | 446.600 May 2023 | monthly | Nov 1993 - May 2023 |
Kenya (USD/KES) | 137.240 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
South Korea (USD/KRW) | 1,327.480 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Kosovo (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1999 - May 2023 |
Kuwait (USD/KWD) | 0.307 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Kyrgyzstan (USD/KGS) | 87.450 May 2023 | monthly | May 1993 - May 2023 |
Laos (USD/LAK) | 16,862.318 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Latvia (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Feb 1992 - May 2023 |
Lebanon (USD/LBP) | 15,000.000 Apr 2023 | monthly | Jan 1957 - Apr 2023 |
Lithuania (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Dec 1992 - May 2023 |
Luxembourg (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Macau SAR, China (USD/MOP) | 8.072 May 2023 | monthly | Dec 1967 - May 2023 |
North Macedonia (USD/MKD) | 56.509 May 2023 | monthly | Dec 1993 - May 2023 |
Malawi (USD/MWK) | 1,034.870 Mar 2023 | monthly | Jan 1957 - Mar 2023 |
Malaysia (USD/MYR) | 4.512 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Malta (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Mauritius (USD/MUR) | 45.200 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Mexico (USD/MXN) | 17.749 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Moldova (USD/MDL) | 17.807 May 2023 | monthly | May 1994 - May 2023 |
Mongolia (USD/MNT) | 3,461.180 May 2023 | monthly | Jul 1990 - May 2023 |
Montenegro (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1999 - May 2023 |
Morocco (USD/MAD) | 10.112 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Mozambique (USD/MZN) | 63.900 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Myanmar (USD/MMK) | 2,100.000 May 2023 | monthly | Apr 2012 - May 2023 |
Nepal (USD/NPR) | 131.101 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Netherlands (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
New Zealand (USD/NZD) | 1.609 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Nigeria (USD/NGN) | 460.702 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Norway (USD/NOK) | 10.807 May 2023 | monthly | Sep 1914 - May 2023 |
Oman (USD/OMR) | 0.385 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Pakistan (USD/PKR) | 286.584 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Panama (USD/PAB) | 1.000 May 2023 | monthly | Jan 1940 - May 2023 |
Paraguay (USD/PYG) | 7,224.544 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Peru (USD/PEN) | 3.689 May 2023 | monthly | Jan 1960 - May 2023 |
Philippines (USD/PHP) | 55.728 May 2023 | monthly | Jan 1945 - May 2023 |
Poland (USD/PLN) | 4.179 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Portugal (USD/EUR) | 0.923 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Qatar (USD/QAR) | 3.640 May 2023 | monthly | Jan 1966 - May 2023 |
Romania (USD/RON) | 4.555 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Russia (USD/RUB) | 83.161 Jun 2023 | monthly | Jun 1992 - Jun 2023 |
Saudi Arabia (USD/SAR) | 3.750 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Serbia (USD/RSD) | 108.240 Jun 2023 | monthly | Jan 1995 - Jun 2023 |
Singapore (USD/SGD) | 1.339 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Slovakia (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1993 - May 2023 |
Slovenia (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Nov 1991 - May 2023 |
South Africa (USD/ZAR) | 19.032 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Spain (USD/EUR) | 0.920 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Sri Lanka (USD/LKR) | 309.420 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Sudan (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | monthly | Jan 1957 - Mar 2022 |
Sweden (USD/SEK) | 10.769 Jun 2023 | monthly | Jan 1957 - Jun 2023 |
Switzerland (USD/CHF) | 0.898 May 2023 | monthly | Jan 1957 - May 2023 |
Syria (USD/SYP) | 7,861.364 May 2023 | monthly | Jan 1990 - May 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doVietnam Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -5.1 2022 | yearly | 2010 - 2022 |
Tax Revenue (USD mn) | 11,082.351 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 11.4 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 142,876.9 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Government Debt: % of GDP (%) | 33.5 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Forecast: Government Expenditure (VND bn) | 3,619,434.484 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (VND bn) | 5,339,190.350 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (VND bn) | 3,307,362.390 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
State Govt Budget: ytd: Expenditure: Current (VND bn) | 858,415.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2024 |
GD: Outstanding: External: VND (VND bn) | 960,418.980 2023 | yearly | 2002 - 2023 |
GD: Outstanding: Domestic: VND (VND bn) | 2,467,627.300 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 9.484 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -1,550.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1996 - Feb 2025 |
Total Exports (USD mn) | 31,109.3 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 |
Total Exports Growth (%) | 25.7 Feb 2025 | monthly | Jan 1998 - Feb 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 1,160,500.129 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 186,436.180 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 69,050.396 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 32,659.3 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 |
Total Imports Growth (%) | 40.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1998 - Feb 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 2,479,427.304 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,183,381.705 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 9,067.677 Feb 2025 | monthly | Jan 1990 - Feb 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,436.275 Feb 2025 | monthly | Jan 1990 - Feb 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 4,237.169 Feb 2025 | monthly | Jan 2013 - Feb 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 11,287.246 Feb 2025 | monthly | Jan 1991 - Feb 2025 |
Exports: Australia (USD) | 293,830,219.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Exports: United States (USD) | 4,562,588,364.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Exports: China (USD) | 2,888,701,593.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Exports: Japan (USD) | 1,467,599,017.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Exports: Canada (USD) | 314,331,082.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Exports: ytd: Footwear (USD mn) | 3,470.877 Feb 2025 | monthly | Apr 1998 - Feb 2025 |
Exports: ytd: Aqua Products (USD mn) | 1,428.893 Feb 2025 | monthly | Apr 1998 - Feb 2025 |
Exports: ytd: Crude Oil (USD mn) | 252.710 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Exports: ytd: Rice (USD mn) | 674.757 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Exports: ytd: Textiles and Garments (USD mn) | 5,633.925 Feb 2025 | monthly | Apr 1998 - Feb 2025 |
Imports: Singapore (USD) | 370,217,737.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Imports: United States of America (USD) | 1,363,320,562.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Imports: Australia (USD) | 388,919,219.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Imports: Thailand (USD) | 1,010,176,779.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Imports: China (USD) | 6,536,188,277.000 Apr 2019 | monthly | Jan 2013 - Apr 2019 |
Imports: ytd: Machinery and Spare Parts (USD mn) | 7,786.741 Feb 2025 | monthly | Jan 1998 - Feb 2025 |
Imports: ytd: Computers, Electronic Product (USD mn) | 20,147.339 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Imports: ytd: Garments (USD mn) | 2,110.994 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Imports: ytd: Petroleum (USD mn) | 1,105.328 Feb 2025 | monthly | Mar 2000 - Feb 2025 |
Imports: ytd: Steel Products (USD mn) | 1,734.580 Feb 2025 | monthly | Mar 2000 - Feb 2025 |
Import Value Index (2015=100) | 200.219 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 207.281 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 170.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | 7,778.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 6.6 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 5,170.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 4.3 2023 | yearly | 1985 - 2023 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -836.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.3 Mar 2022 | quarterly | Mar 2021 - Mar 2022 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -98.0 Dec 2014 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2014 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -83.000 Dec 2014 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2014 |
External Debt (USD mn) | 139,089.8 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
External Debt: % of GDP (%) | 32.7 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 35,109.2 2023 | yearly | 1981 - 2023 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 8.2 2023 | yearly | 1985 - 2023 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 8.843 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Government Debt: % of GDP (%) | 33.500 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 4.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 2011 - Mar 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 140,458.600 Nov 2023 | monthly | Dec 2000 - Nov 2023 |
Money Supply M2 (USD mn) | 591,051.206 Nov 2023 | monthly | Dec 2000 - Nov 2023 |
M2 Growth (%) | 10.2 Nov 2023 | monthly | Dec 2001 - Nov 2023 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 3.0 Feb 2025 | monthly | Feb 2010 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 85,801.6 Feb 2023 | monthly | Jan 1995 - Feb 2023 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 3.000 Feb 2025 | monthly | Feb 2010 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 2.5 Nov 2024 | monthly | Mar 1997 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 858.110 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 548,147.2 Nov 2023 | monthly | Dec 1992 - Nov 2023 |
Domestic Credit Growth (%) | 11.5 Nov 2023 | monthly | Dec 1993 - Nov 2023 |
Total Loans (USD mn) | 641,718.255 Dec 2024 | monthly | Apr 2012 - Dec 2024 |
Total Loans Growth (%) | 15.09 Dec 2024 | monthly | Apr 2013 - Dec 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 128.68 Sep 2023 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2023 |
Foreign Reserves: Total Include Gold (USD mn) | 85,153.168 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Reserves: Foreign Exchange (USD mn) | 82,344.140 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Global Competitiveness Index (Score) | 61.543 2019 | yearly | 2017 - 2019 |
More Indicators for Vietnam
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.