Tajikistan Exchange Rate against USD
Key information about Tajikistan Exchange Rate against USD
- Tajikistan Exchange Rate against USD averaged 9.278 (USD/TJS) in Nov 2025, compared with 9.282 USD/TJS in the previous month.
- Tajikistan Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1992 to Nov 2025.
- The data reached an all-time high of 12.543 in Mar 2022 and a record low of 0.001 in May 1992.
CEIC calculates monthly average Exchange Rate against USD from daily average Exchange Rate. National Bank of Tajikistan provides average Exchange Rate against USD. Exchange Rate against USD prior to June 2005 is sourced from the International Monetary Fund.
View Tajikistan's Exchange Rate against USD from Jan 1992 to Nov 2025 in the chart:
What was Tajikistan's Exchange Rate against USD in Nov 2025?
Tajikistan Exchange Rate against USD averaged 9.278 (USD/TJS) in Nov 2025, compared with 9.282 USD/TJS in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.278 Nov 2025 | 9.282 Oct 2025 | 0.001 May 1992 | 12.543 Mar 2022 | USD/TJS | monthly | Jan 1992 - Nov 2025 |
Exchange Rate against USD by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD/ALL) | 82.676 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Algeria (USD/DZD) | 129.972 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Argentina (USD/ARS) | 1,429.570 Nov 2025 | monthly | Nov 1977 - Nov 2025 |
| Armenia (USD/AMD) | 382.705 Oct 2025 | monthly | Apr 1992 - Oct 2025 |
| Australia (USD/AUD) | 1.527 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Austria (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (USD/AZN) | 1.700 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD/BHD) | 0.376 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Bangladesh (USD/BDT) | 122.310 Nov 2025 | monthly | May 1970 - Nov 2025 |
| Belarus (USD/BYN) | 2.960 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Belgium (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bolivia (USD/BOB) | 6.910 Nov 2025 | monthly | Mar 1959 - Nov 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD/BAM) | 1.681 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Botswana (USD/BWP) | 13.327 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Brazil (USD/BRL) | 5.383 Oct 2025 | monthly | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD/BND) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bulgaria (USD/BGN) | 1.692 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Cambodia (USD/KHR) | 4,011.294 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Canada (USD/CAD) | 1.399 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Chile (USD/CLP) | 935.697 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| China (USD/RMB) | 7.120 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Colombia (USD/COP) | 3,780.340 Nov 2025 | monthly | Jan 1950 - Nov 2025 |
| Croatia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Cyprus (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Czech Republic (USD/CZK) | 20.957 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Denmark (USD/DKK) | 6.415 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD/USD) | 1.000 Nov 2025 | monthly | May 2006 - Nov 2025 |
| Egypt (USD/EGP) | 47.395 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Estonia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jun 1992 - Oct 2025 |
| European Union (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Finland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| France (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Georgia (USD/GEL) | 2.708 Nov 2025 | monthly | Sep 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ghana (USD/GHS) | 11.024 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Greece (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD/HKD) | 7.774 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Hungary (USD/HUF) | 332.687 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Iceland (USD/ISK) | 127.017 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| India (USD/INR) | 88.369 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD/IDR) | 16,703.050 Nov 2025 | monthly | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Iran (USD/IRR) | 594,867.667 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Ireland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Israel (USD/ILS) | 3.255 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Italy (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (USD/XOF) | 564.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Japan (USD/JPY) | 151.355 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Jordan (USD/JOD) | 0.709 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kazakhstan (USD/KZT) | 522.720 Nov 2025 | monthly | Nov 1993 - Nov 2025 |
| Kenya (USD/KES) | 129.495 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| South Korea (USD/KRW) | 1,423.080 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD/KWD) | 0.306 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD/KGS) | 87.450 Nov 2025 | monthly | May 1993 - Nov 2025 |
| Laos (USD/LAK) | 20,476.200 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Latvia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Feb 1992 - Oct 2025 |
| Lebanon (USD/LBP) | 89,500.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Lithuania (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Macau SAR, China (USD/MOP) | 8.010 Nov 2025 | monthly | Dec 1967 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD/MKD) | 52.956 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD/MWK) | 1,750.090 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Malaysia (USD/MYR) | 4.214 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Malta (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Mauritius (USD/MUR) | 46.445 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mexico (USD/MXN) | 18.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Moldova (USD/MDL) | 17.048 Nov 2025 | monthly | May 1994 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD/MNT) | 3,571.034 Nov 2025 | monthly | Jul 1990 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Morocco (USD/MAD) | 9.274 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mozambique (USD/MZN) | 63.905 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD/MMK) | 2,100.000 Nov 2025 | monthly | Apr 2012 - Nov 2025 |
| Nepal (USD/NPR) | 140.643 Sep 2025 | monthly | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Netherlands (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| New Zealand (USD/NZD) | 1.735 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD/NGN) | 1,443.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Norway (USD/NOK) | 10.021 Oct 2025 | monthly | Sep 1914 - Oct 2025 |
| Oman (USD/OMR) | 0.385 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD/PKR) | 281.268 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Panama (USD/PAB) | 1.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1940 - Oct 2025 |
| Paraguay (USD/PYG) | 7,004.928 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Peru (USD/PEN) | 3.414 Oct 2025 | monthly | Jan 1960 - Oct 2025 |
| Philippines (USD/PHP) | 58.914 Nov 2025 | monthly | Jan 1945 - Nov 2025 |
| Poland (USD/PLN) | 3.650 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Portugal (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Qatar (USD/QAR) | 3.640 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Romania (USD/RON) | 4.370 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Russia (USD/RUB) | 92.990 Nov 2025 | monthly | Jun 1992 - Nov 2025 |
| Saudi Arabia (USD/SAR) | 3.750 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Serbia (USD/RSD) | 101.430 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Singapore (USD/SGD) | 1.295 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Slovakia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Slovenia (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Nov 1991 - Oct 2025 |
| South Africa (USD/ZAR) | 17.272 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Spain (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sri Lanka (USD/LKR) | 303.064 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sudan (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | monthly | Jan 1957 - Mar 2022 |
| Sweden (USD/SEK) | 9.425 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Switzerland (USD/CHF) | 0.797 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Syria (USD/SYP) | 11,055.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doTajikistan Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 0.2 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 14.146 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,427.886 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 20.5 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 36.3 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
| Forecast: Government Expenditure (TJS bn) | 82.757 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (TJS bn) | 72.231 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (TJS bn) | 75.846 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Government Revenue (TJS th) | 18,405,171.800 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Government Balance (TJS th) | 110,841.100 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Government Expenditure (TJS th) | 18,294,330.700 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 9.115 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -729.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 198.4 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Total Exports Growth (%) | -40.4 Mar 2023 | monthly | Jan 2001 - Mar 2023 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 196,478.278 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 659.048 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 365.259 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 649.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 29.9 Mar 2023 | monthly | Jan 2001 - Mar 2023 |
| Imports: Medicament (USD th) | 68,134.452 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 56,590.105 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 0.000 Aug 2025 | monthly | Jan 2011 - Aug 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 8.568 Aug 2025 | monthly | Jan 2001 - Aug 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 27.940 Aug 2025 | monthly | Aug 1998 - Aug 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 74.204 Aug 2025 | monthly | Feb 1995 - Aug 2025 |
| Total Exports: ytd (USD mn) | 344.300 Mar 2023 | monthly | Jan 2000 - Mar 2023 |
| Trade Balance: ytd (USD mn) | -890.500 Mar 2023 | monthly | Jan 2000 - Mar 2023 |
| Total Imports: ytd (USD mn) | 1,234.800 Mar 2023 | monthly | Jan 2000 - Mar 2023 |
| Exports: FOB: Value: Primary Aluminium (USD th) | 46,368.738 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: Cotton Fibre (USD th) | 26,020.537 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value (USD th) | 409,350.930 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: Electricity (USD th) | 63,819.730 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: CIS States: Uzbekistan (USD th) | 50,743.030 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: Non CIS States: Asia (USD th) | 214,401.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: Non CIS States: Europe (USD th) | 49,873.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: CIS States (USD th) | 128,754.930 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Exports: FOB: Value: CIS States: Russia (USD th) | 16,973.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 241.365 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 139.217 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Import Volume Index (2015=100) | 95.786 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 122.526 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 20.6 Apr 2019 | monthly | Jan 2000 - Apr 2019 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 140.848 Dec 2021 | monthly | Jan 2000 - Dec 2021 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 4,555.771 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 5,758.780 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 22.4 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 3.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 3,563.4 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 26.901 Sep 2024 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.2 Mar 2023 | monthly | Jan 2000 - Mar 2023 |
| Gold Reserves (USD mn) | 764.270 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 3,222.344 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 39.1 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 1,429.9 Sep 2024 | monthly | Dec 2001 - Sep 2024 |
| Domestic Credit Growth (%) | 17.2 Sep 2024 | monthly | Dec 2002 - Sep 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 2,666.930 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 23.12 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 12.30 Sep 2024 | quarterly | Dec 2001 - Sep 2024 |
| Money Supply: M0 (TJS th) | 33,969,709.998 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
| Money Supply: M3 (TJS th) | 44,305,845.559 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
| Deposits: Individuals (TJS th) | 18,106,583.582 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Deposits: Entities (TJS th) | 11,044,299.916 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
| Deposits (TJS th) | 25,058,826.808 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
| Loans (TJS th) | 21,838,730.099 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
More Indicators for Tajikistan
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.