俄罗斯 进口:药剂
俄罗斯联邦的进口:药剂在12-01-2025达9,293,648.214千美元,相较于12-01-2024的8,150,357.056千美元有所增长。俄罗斯联邦进口:药剂数据按年更新,12-01-1995至12-01-2025期间平均值为8,908,091.829千美元,共31份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达10,891,108.566千美元,而历史最低值则出现于12-01-1999,为837,840.284千美元。CEIC提供的俄罗斯联邦进口:药剂数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:制药和生物科技业 – 表 RT.贸发会议.MDV:药品:各个经济体和地区的进口值。
查看图表中 1995 到2025 期间的俄罗斯 进口:药剂
俄罗斯2025的进口:药剂是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,293,648.214 2025 | 8,150,357.056 2024 | 837,840.284 1999 | 10,891,108.566 2019 | 千美元 | 年 | 1995 - 2025 |
进口:药剂 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 75,049.672 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 272,250.527 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 916,421.169 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 261.570 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安道尔 (千美元) | 47,440.607 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安哥拉 (千美元) | 177,884.618 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安圭拉 (千美元) | 716.219 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 9,660.478 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿根廷 (千美元) | 1,521,422.865 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 178,495.452 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 26,835.743 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 澳大利亚 (千美元) | 7,269,190.373 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 奥地利 (千美元) | 5,453,134.747 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 465,480.811 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴哈马 (千美元) | 41,408.523 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴林 (千美元) | 248,061.125 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 孟加拉国 (千美元) | 99,744.618 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 33,924.618 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 506,974.020 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 比利时 (千美元) | 31,777,830.350 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 伯利兹 (千美元) | 19,683.886 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 贝宁 (千美元) | 99,446.791 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 百慕大 (千美元) | 23,829.219 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 不丹 (千美元) | 9,774.476 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 玻利维亚 (千美元) | 162,969.497 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 508,365.412 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 91,960.552 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 巴西 (千美元) | 7,967,374.532 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 文莱 (千美元) | 109,229.497 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 保加利亚 (千美元) | 1,969,448.859 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 布基纳法索 (千美元) | 180,164.775 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 布隆迪 (千美元) | 30,145.224 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 柬埔寨 (千美元) | 268,939.237 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 喀麦隆 (千美元) | 300,777.638 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加拿大 (千美元) | 11,692,517.751 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 佛得角 (千美元) | 16,200.977 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 开曼群岛 (千美元) | 18,658.312 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中非共和国 (千美元) | 26,096.249 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 乍得 (千美元) | 43,271.663 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 智利 (千美元) | 1,747,686.598 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国 (千美元) | 21,943,115.272 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 2,105,578.797 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 科摩罗 (千美元) | 4,911.670 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 刚果 (千美元) | 90,836.007 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 库克群岛 (千美元) | 1,117.629 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 552,466.181 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 克罗地亚 (千美元) | 1,525,275.502 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 古巴 (千美元) | 44,486.943 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 586,290.330 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 捷克 (千美元) | 6,437,104.768 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 366,215.932 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 丹麦 (千美元) | 5,828,832.817 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 吉布提 (千美元) | 28,203.438 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 多米尼加 (千美元) | 3,704.480 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 398,675.991 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 848,232.222 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃及 (千美元) | 2,128,725.551 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 452,979.802 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 12,895.685 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 3,702.309 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 602,613.200 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 斯威士兰 (千美元) | 30,770.679 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 459,399.241 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 3,282.420 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 法罗群岛 (千美元) | 30,976.482 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 斐济 (千美元) | 36,027.072 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 芬兰 (千美元) | 2,008,113.092 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 法国 (千美元) | 23,778,636.572 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 132,893.632 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加蓬 (千美元) | 77,277.635 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 冈比亚 (千美元) | 3,970.405 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 711,192.934 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 德国 (千美元) | 45,773,810.048 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 加纳 (千美元) | 216,302.089 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 直布罗陀 (千美元) | 3,713.282 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 希腊 (千美元) | 3,482,934.157 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 6,766.049 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 格林纳达 (千美元) | 7,465.722 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 关岛 (千美元) | 73.432 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 危地马拉 (千美元) | 755,705.949 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 几内亚 (千美元) | 148,467.346 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 4,096.433 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 圭亚那 (千美元) | 49,741.836 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 海地 (千美元) | 49,858.520 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 470,823.451 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 2,934,081.544 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 匈牙利 (千美元) | 3,495,159.900 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 冰岛 (千美元) | 260,382.536 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 印度 (千美元) | 1,607,423.842 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 825,404.392 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 伊朗 (千美元) | 875,802.590 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 伊拉克 (千美元) | 1,387,047.204 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 爱尔兰 (千美元) | 15,234,521.367 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 以色列 (千美元) | 2,729,802.896 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 意大利 (千美元) | 22,676,487.093 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 象牙海岸 (千美元) | 396,218.514 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 牙买加 (千美元) | 125,210.278 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 日本 (千美元) | 16,284,722.777 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 约旦 (千美元) | 551,836.557 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 1,612,319.698 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
俄罗斯重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.9 Mar 2026 | 季 | Dec 1993 - Mar 2026 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,608.684 May 2026 | 月 | Jan 1993 - May 2026 |
| 税收 (百万美元) | 197,151.775 Apr 2026 | 月 | Jan 1996 - Apr 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 20.9 Mar 2026 | 季 | Mar 1996 - Mar 2026 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 482,409.5 Jun 2026 | 月 | May 2009 - Jun 2026 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 16.9 Mar 2026 | 季 | Dec 2011 - Mar 2026 |
| 预测:政府开支 (十亿俄罗斯卢布) | 105,160.535 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿俄罗斯卢布) | 81,603.072 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿俄罗斯卢布) | 97,441.563 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 政府综合预算余额:年初至今 (十亿俄罗斯卢布) | -4,959.083 May 2026 | 月 | Jan 1993 - May 2026 |
| 政府综合收入:年初至今:其中社会需求税及缴费 (十亿俄罗斯卢布) | 7,164.995 May 2026 | 月 | Jun 2006 - May 2026 |
| 政府综合收入:年初至今:其中消费税:俄罗斯生产商品 (十亿俄罗斯卢布) | 259.719 May 2026 | 月 | Aug 2003 - May 2026 |
| 政府综合收入:年初至今:其中消费税:俄罗斯进口商品 (十亿俄罗斯卢布) | 82.938 May 2026 | 月 | Aug 2003 - May 2026 |
| 政府综合收入:年初至今:其中增值税:俄罗斯进口的商品、工程、服务 (十亿俄罗斯卢布) | 1,704.080 May 2026 | 月 | Jan 2005 - May 2026 |
| 境内债务 (十亿俄罗斯卢布) | 33,194.318 Jun 2026 | 月 | Dec 2008 - Jun 2026 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.711 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 16,292.8 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 40,568.9 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 19.1 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 6,044,313.750 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 822,898.854 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 2,030,663.575 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口总额 (百万美元) | 24,276.0 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 3.6 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 9,293,648.214 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 5,490,275.995 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 968.400 Jan 2022 | 月 | Mar 2004 - Jan 2022 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,311.100 Jan 2022 | 月 | Jan 1992 - Jan 2022 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 5,804.600 Jan 2022 | 月 | Mar 2004 - Jan 2022 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 7,204.900 Jan 2022 | 月 | Jan 1992 - Jan 2022 |
| MED预测:乌拉尔原油价格:基准估算 (美元/桶) | 70.017 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| MED预测:乌拉尔原油价格:保守情景 (美元/桶) | 56.496 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| MED预测:国内生产总值平减指数:同比:保守情景 (%) | 3.665 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| MED预测:实际国内生产总值增长:同比:基准估算 (%) | 2.242 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| MED预测:实际国内生产总值增长:同比:保守情景 (%) | 1.520 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| MED预测:国内生产总值平减指数:同比:基准估算 (%) | 3.679 2026 | 年 | 2020 - 2026 |
| 出口:年初至今:欧盟:德国 (百万美元) | 3,544.300 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 出口:年初至今:欧盟:荷兰 (百万美元) | 4,802.400 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 出口:年初至今:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) | 624.900 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 出口:年初至今:亚太经济合作组织:美国 (百万美元) | 968.400 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 出口:年初至今:土耳其 (百万美元) | 4,261.700 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 出口:年初至今:亚太经济合作组织:中国 (百万美元) | 5,804.600 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| MED预测:出口产品:保守情景 (十亿美元) | 413.547 2028 | 年 | 2020 - 2028 |
| MED预测:进口产品:基准估算 (十亿美元) | 341.524 2028 | 年 | 2020 - 2028 |
| MED预测:进口产品:保守情景 (十亿美元) | 322.044 2028 | 年 | 2020 - 2028 |
| 对外贸易差额:中央银行 (百万美元) | 14,154.000 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 对外贸易额:认证机构:季度:服务出口:SA (十亿美元) | 12.063 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 对外贸易额:认证机构:季度:商品进口 (十亿美元) | 73.597 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 对外贸易额:认证机构:季度:服务进口:SA (十亿美元) | 25.114 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 对外贸易额:认证机构:季度:商品出口 (十亿美元) | 100.692 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 进口:年初至今:药物 (百万美元) | 598.400 Jan 2022 | 月 | Dec 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:微型客车 (百万美元) | 618.800 Jan 2022 | 月 | Dec 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:黑色金属 (百万美元) | 501.300 Jan 2022 | 月 | Dec 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:服装 (百万美元) | 657.500 Jan 2022 | 月 | Dec 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:欧盟:德国 (百万美元) | 1,584.700 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:亚太经济合作组织:美国 (百万美元) | 1,311.100 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:欧盟:意大利 (百万美元) | 761.000 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) | 371.400 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:亚太经济合作组织:中国 (百万美元) | 7,204.900 Jan 2022 | 月 | Feb 2004 - Jan 2022 |
| 进口:年初至今:机械和设备 (百万美元) | 11,341.800 Jan 2022 | 月 | Dec 2004 - Jan 2022 |
| 进口值指数 (2015=100) | 155.500 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 出口值指数 (2015=100) | 126.900 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -301.7 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 8,100.0 May 2026 | 月 | Jan 2012 - May 2026 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.0 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 1,364.6 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1994 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 975.440 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.2 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -159.5 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -785.950 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 299,063.7 Mar 2026 | 季 | Dec 2000 - Mar 2026 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 12.0 2025 | 年 | 1993 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 149,850.9 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 5.9 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 29.422 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 1,058,926.270 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| RU:国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) | 15,384.980 Dec 2019 | 季 | Mar 1994 - Dec 2019 |
| RU:国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) | 1,003.680 Dec 2019 | 季 | Mar 1994 - Dec 2019 |
| RU:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) | 261.490 Dec 2019 | 季 | Mar 1994 - Dec 2019 |
| 国际收支平衡表:AP:CA:服务业:出口 (百万美元) | 11,251.890 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:CA:服务业:进口 (百万美元) | 20,085.660 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:CA:货物:进口 (百万美元) | 73,000.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:CA:货物:出口 (百万美元) | 100,692.520 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:误差和遗漏净值 (百万美元) | -1,419.240 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:资本账户 (百万美元) | -7.910 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:经常账和资本账结余 (百万美元) | 12,646.490 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:储备资产 (百万美元) | -3,642.620 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:投资组合:产生负债净值 (百万美元) | 975.440 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品:金融资产收购净额 (百万美元) | -233.780 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) | -301.730 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:CA:主要收入 (百万美元) | -1,662.240 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:CA:主要收入:应付款项 (百万美元) | 9,058.660 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品 (百万美元) | 133.460 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:其他投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 13,737.460 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:CA:主要收入:应收款项 (百万美元) | 7,396.420 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:CA:次要收入:应付款项 (百万美元) | 5,517.800 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:误差和遗漏净值 (百万美元) | -1,419.240 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:投资组合:金融资产收购净额 (百万美元) | 1,263.390 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:其他投资 (百万美元) | 2,375.830 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:CA:次要收入:应收款项 (百万美元) | 2,892.470 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品:产生负债净值 (百万美元) | -455.330 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:其他投资:产生负债净值 (百万美元) | -1,573.120 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:投资组合 (百万美元) | -1,563.330 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:直接投资 (百万美元) | -3,059.090 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:货物:出口 (百万美元) | 107,914.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业:出口 (百万美元) | 12,063.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业 (百万美元) | -13,051.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:货物 (百万美元) | 27,271.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入:应收款项 (百万美元) | 6,133.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入 (百万美元) | -1,971.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:货物:进口 (百万美元) | 80,644.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入:应收款项 (百万美元) | 3,188.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入 (百万美元) | -6,595.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业:进口 (百万美元) | 25,114.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入:应付款项 (百万美元) | 5,159.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入:应付款项 (百万美元) | 12,728.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:AP:金融账户,不包括储备资产(FA) (百万美元) | 64,547.804 Mar 2022 | 季 | Mar 2000 - Mar 2022 |
| 国际收支平衡表:NP:FA:直接投资:产生负债净值 (百万美元) | 1,416.580 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转账:借 (百万美元) | 3,693.690 Dec 2018 | 季 | Mar 1994 - Dec 2018 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转账:贷 (百万美元) | 1,195.990 Dec 2018 | 季 | Mar 1994 - Dec 2018 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转移(居民和非居民家庭之间的经常转移) (百万美元) | -2,497.700 Dec 2018 | 季 | Mar 1994 - Dec 2018 |
| 外商直接投资:国际收支平衡表数据:对内 (百万美元) | 13,120.334 Dec 2021 | 季 | Mar 1994 - Dec 2021 |
| 外商直接投资:国际收支平衡表数据:对外 (百万美元) | 27,837.445 Dec 2021 | 季 | Mar 1994 - Dec 2021 |
| 外债:长期 (百万美元) | 163,297.380 Mar 2026 | 季 | Dec 2002 - Mar 2026 |
| 已清盘企业数量 (个) | 29,085.000 May 2026 | 月 | Jun 1999 - May 2026 |
| 已登记新企业数量 (个) | 11,981.000 May 2026 | 月 | Jun 1999 - May 2026 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 16.8 Nov 2020 | 月 | Jun 2009 - Nov 2020 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 18.7 Mar 2026 | 季 | Dec 2000 - Mar 2026 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 845,158.710 May 2026 | 月 | Dec 2000 - May 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 1,881,572.574 May 2026 | 月 | Jun 1992 - May 2026 |
| M2增长 (%) | 12.3 Apr 2026 | 月 | Dec 1992 - Apr 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 4.5 Jun 2026 | 月 | Jul 2004 - Jun 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 392,265.0 May 2026 | 月 | Dec 1994 - May 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 14.268 Mar 2026 | 季 | Dec 2011 - Mar 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 15.9 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 黄金储备 (百万美元) | 298,991.000 Jun 2026 | 月 | Dec 1993 - Jun 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 972,721.967 Jan 2022 | 月 | Jan 1998 - Jan 2022 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 14.1 Jan 2022 | 月 | Jan 1999 - Jan 2022 |
| 国内信贷 (百万美元) | 2,321,902.5 May 2026 | 月 | Dec 2000 - May 2026 |
| 国内信贷增长 (%) | 13.8 May 2026 | 月 | Dec 2001 - May 2026 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 21.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 584.518 Dec 2025 | 季 | Mar 1998 - Dec 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 2,898.438 Dec 2025 | 季 | Jun 1995 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 573,741.0 May 2026 | 月 | Dec 2000 - May 2026 |
| 总贷款 (百万美元) | 1,199,473.962 Dec 2023 | 月 | Sep 2002 - Dec 2023 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 24.32 Dec 2023 | 月 | Sep 2003 - Dec 2023 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 55.59 Dec 2023 | 季 | Sep 2002 - Dec 2023 |
| 货币供应:M2:M1:M0:现金 (十亿俄罗斯卢布) | 19,002.100 Apr 2026 | 月 | Dec 1991 - Apr 2026 |
| 货币供应:M2:M1 (十亿俄罗斯卢布) | 60,025.200 May 2026 | 月 | Dec 2000 - May 2026 |
| 官方储备资产 (百万美元) | 747,395.000 May 2026 | 月 | Dec 1994 - May 2026 |
| 银行系统调查:国内债权 (百万俄罗斯卢布) | 54,882,039.000 Apr 2019 | 月 | Dec 2014 - Apr 2019 |
| 银行存款:个人 (百万俄罗斯卢布) | 68,049,904.786 Jun 2026 | 月 | Jan 1998 - Jun 2026 |
