Peru Nominal GDP
Key information about Peru Nominal GDP
- Peru Nominal GDP reached 86.6 USD bn in Sep 2025, compared with 81.0 USD bn in the previous quarter.
- Nominal GDP in Peru is updated quarterly, available from Mar 1979 to Sep 2025, with an average number of 14.5 USD bn.
- The data reached an all-time high of 86.6 USD bn in Sep 2025 and a record low of 3.1 USD bn in Mar 1979.
CEIC converts quarterly Nominal GDP into USD. The Central Reserve Bank of Peru provides Nominal GDP in local currency. The Central Reserve Bank of Peru average market exchange rate is used for currency conversions. Nominal GDP prior to Q1 1990 is sourced from the International Monetary Fund.
Related information about Peru Nominal GDP
- In the latest reports, Peru GDP expanded 3.4 % YoY in Sep 2025.
- Its GDP deflator (implicit price deflator) increased 3.9 % in Sep 2025.
- Peru GDP Per Capita reached 9,051.6 USD in Jun 2025.
- Its Gross Savings Rate was measured at 28.1 % in Sep 2025.
- For Nominal GDP contributions, Investment accounted for 20.6 % in Sep 2025.
- Public Consumption accounted for 12.6 % in Sep 2025.
- Private Consumption accounted for 59.3 % in Sep 2025.
View Peru's Nominal GDP from Mar 1979 to Sep 2025 in the chart:
What was Peru's Nominal GDP in Sep 2025?
Peru Nominal GDP reached 86.6 USD bn in Sep 2025, compared with 81.0 USD bn in the previous quarter. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,584.5 Sep 2025 | 80,969.3 Jun 2025 | 3,120.0 Mar 1979 | 86,584.5 Sep 2025 | USD mn | quarterly | Mar 1979 - Sep 2025 |
Nominal GDP by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 7,641.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Algeria (USD mn) | 71,313.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Argentina (USD mn) | 182,517.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Armenia (USD mn) | 8,012.4 Sep 2025 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2025 |
| Australia (USD mn) | 451,399.2 Jun 2025 | quarterly | Sep 1959 - Jun 2025 |
| Austria (USD mn) | 143,936.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1988 - Jun 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 18,938.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 11,932.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 459,601.6 2025 | yearly | 1960 - 2025 |
| Belarus (USD mn) | 22,290.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Belgium (USD mn) | 188,154.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 12,862.3 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,074.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2025 |
| Botswana (USD mn) | 5,127.6 Jun 2025 | quarterly | Sep 1993 - Jun 2025 |
| Brazil (USD mn) | 587,698.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Brunei (USD mn) | 3,743.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 37,031.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 46,300.3 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
| Canada (USD mn) | 590,869.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Chile (USD mn) | 85,371.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| China (USD mn) | 4,953,358.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Colombia (USD mn) | 117,535.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Croatia (USD mn) | 31,254.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 10,650.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 102,597.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Denmark (USD mn) | 120,107.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 32,993.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1991 - Jun 2025 |
| Egypt (USD mn) | 87,010.9 Jun 2025 | quarterly | Sep 2001 - Jun 2025 |
| Estonia (USD mn) | 12,168.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| European Union (USD mn) | 5,301,125.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Finland (USD mn) | 82,450.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| France (USD mn) | 875,210.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Georgia (USD mn) | 9,328.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Germany (USD mn) | 1,310,045.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2025 |
| Ghana (USD mn) | 25,626.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Greece (USD mn) | 70,361.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 109,161.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1973 - Sep 2025 |
| Hungary (USD mn) | 61,281.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Iceland (USD mn) | 10,118.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| India (USD mn) | 975,920.9 Sep 2025 | quarterly | Jun 1996 - Sep 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 370,286.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Iran (USD mn) | 119,727.3 Jun 2025 | quarterly | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Ireland (USD mn) | 185,768.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Israel (USD mn) | 159,218.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Italy (USD mn) | 659,738.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 19,144.9 Mar 2023 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2023 |
| Japan (USD mn) | 1,077,560.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Jordan (USD mn) | 13,158.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 71,818.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Kenya (USD mn) | 34,879.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 2009 - Jun 2025 |
| South Korea (USD mn) | 471,908.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 2,948.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 37,718.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 6,072.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Laos (USD mn) | 16,129.9 2024 | yearly | 1984 - 2024 |
| Latvia (USD mn) | 12,499.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 198,956.4 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 24,775.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 24,858.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 12,892.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,562.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Malawi (USD mn) | 10,862.6 2019 | yearly | 1960 - 2019 |
| Malaysia (USD mn) | 122,142.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Malta (USD mn) | 7,414.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 3,803.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Mexico (USD mn) | 473,560.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Moldova (USD mn) | 4,758.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 5,532.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 2,278.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Morocco (USD mn) | 45,506.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1990 - Jun 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 22,746.2 2024 | yearly | 1963 - 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 66,719.6 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| Nepal (USD mn) | 44,810.1 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 346,529.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 65,657.8 Jun 2025 | quarterly | Jun 1987 - Jun 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 63,773.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Norway (USD mn) | 136,434.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1978 - Sep 2025 |
| Oman (USD mn) | 26,453.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 407,188.6 2025 | yearly | 2000 - 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 3,017.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Panama (USD mn) | 20,142.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 11,299.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Peru (USD mn) | 86,584.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1979 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 114,881.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Poland (USD mn) | 266,139.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Portugal (USD mn) | 90,787.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 52,993.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Romania (USD mn) | 105,391.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Russia (USD mn) | 612,639.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 311,512.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2003 - Jun 2025 |
| Serbia (USD mn) | 26,047.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Singapore (USD mn) | 147,763.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1975 - Sep 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 38,372.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 20,681.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| South Africa (USD mn) | 103,116.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2025 |
| Spain (USD mn) | 493,961.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 24,613.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| Sudan (USD mn) | 30,863.0 2021 | yearly | 1960 - 2021 |
| Sweden (USD mn) | 169,118.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 270,043.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPeru Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.5 Sep 2025 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -3,777.337 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 4,283.986 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 105,081.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 31.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (PEN bn) | 304.257 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (PEN bn) | 520.708 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (PEN bn) | 287.272 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.721 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 3,654.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1985 - Sep 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 8,464.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 23.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1986 - Sep 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 16,678.809 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 87,486.837 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 13,454.458 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 4,810.0 Sep 2025 | monthly | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 11.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1986 - Sep 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 673,237.828 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,010,993.031 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 981.000 Sep 2025 | monthly | Nov 2003 - Sep 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 703.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 2,177.000 Sep 2025 | monthly | Sep 2003 - Sep 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 1,546.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Exports: 2007p (USD th) | 3,837,345.34 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
| Imports: 2007p (USD th) | 3,175,235.60 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
| Exports: MINCETUR: South Korea (USD mn) | 271.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Exports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 989.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
| Exports: Asia: China (USD mn) | 2,535.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
| Exports: Asia: Japan (USD mn) | 172.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
| Imports: MINCETUR: India (USD mn) | 89.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: MINCETUR: NAFTA: Canada (USD mn) | 51.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: MINCETUR: NAFTA: Mexico (USD mn) | 165.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 949.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
| Imports: Asia: China (USD mn) | 1,453.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 177.207 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 134.138 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.0 Sep 2025 | monthly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 89,723.122 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 152,730.371 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 2.4 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.5 Nov 2025 | monthly | Apr 1997 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 77,454.0 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 24.077 Sep 2025 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 16.1 Sep 2025 | monthly | Jan 1985 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 4,300.000 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 108,513.845 Sep 2025 | monthly | Jan 1998 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 3.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 67,977.3 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 11.3 Sep 2025 | monthly | Jan 1993 - Sep 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 53,901.9 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 105,672.105 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 5.22 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 31.70 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Official Reserve Assets (ORA) (USD mn) | 78,506.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| ORA: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (FCR) (USD mn) | 72,680.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| Depository Corporations: Broad Money (PEN mn) | 288,389.11 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
| Banking System: Net Domestic Credit (PEN mn) | 116,956.557 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | 15.2 Nov 2025 | monthly | Apr 2003 - Nov 2025 |
| BCRP Forecast: Consumer Price Index: YoY (%) | 2.500 2020 | yearly | 2016 - 2020 |
| Macroeconomic Outlook Survey: Business Confidence Index (Point) | 58.178 Nov 2025 | monthly | Apr 2002 - Nov 2025 |
More Indicators for Peru
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.