Jordan Nominal GDP
Key information about Jordan Nominal GDP
- Jordan Nominal GDP reached 13.2 USD bn in Jun 2025, compared with 12.8 USD bn in the previous quarter.
- Nominal GDP in Jordan is updated quarterly, available from Mar 1992 to Jun 2025, with an average number of 6.3 USD bn.
- The data reached an all-time high of 14.3 USD bn in Dec 2024 and a record low of 1.2 USD bn in Mar 1992.
CEIC converts quarterly Nominal GDP into USD. The Department of Statistics provides Nominal GDP in local currency based on SNA 2008. The Central Bank of Jordan average market exchange rate is used for currency conversions. Nominal GDP prior to Q1 2008 is based on SNA 1993.
Related information about Jordan Nominal GDP
- In the latest reports, Jordan GDP expanded 2.8 % YoY in Jun 2025.
- Its GDP deflator (implicit price deflator) increased 2.1 % in Jun 2025.
- Jordan GDP Per Capita reached 4,553.2 USD in Dec 2024.
- Its Gross Savings Rate was measured at 11.1 % in Dec 2023.
- For Nominal GDP contributions, Investment accounted for 17.6 % in Dec 2023.
- Public Consumption accounted for 15.3 % in Dec 2023.
- Private Consumption accounted for 73.6 % in Dec 2023.
View Jordan's Nominal GDP from Mar 1992 to Jun 2025 in the chart:
What was Jordan's Nominal GDP in Jun 2025?
Jordan Nominal GDP reached 13.2 USD bn in Jun 2025, compared with 12.8 USD bn in the previous quarter. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,158.0 Jun 2025 | 12,835.9 Mar 2025 | 1,222.0 Mar 1992 | 14,330.9 Dec 2024 | USD mn | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
Nominal GDP by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 7,641.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Algeria (USD mn) | 71,313.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Argentina (USD mn) | 182,517.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Armenia (USD mn) | 8,012.4 Sep 2025 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2025 |
| Australia (USD mn) | 451,399.2 Jun 2025 | quarterly | Sep 1959 - Jun 2025 |
| Austria (USD mn) | 143,936.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1988 - Jun 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 18,938.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 11,932.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 459,601.6 2025 | yearly | 1960 - 2025 |
| Belarus (USD mn) | 22,290.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Belgium (USD mn) | 188,154.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 12,862.3 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,074.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2025 |
| Botswana (USD mn) | 5,127.6 Jun 2025 | quarterly | Sep 1993 - Jun 2025 |
| Brazil (USD mn) | 587,698.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Brunei (USD mn) | 3,743.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 37,031.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 46,300.3 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
| Canada (USD mn) | 590,869.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Chile (USD mn) | 85,371.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| China (USD mn) | 4,953,358.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Colombia (USD mn) | 117,535.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Croatia (USD mn) | 31,254.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 10,650.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 102,597.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Denmark (USD mn) | 120,107.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 32,993.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1991 - Jun 2025 |
| Egypt (USD mn) | 87,010.9 Jun 2025 | quarterly | Sep 2001 - Jun 2025 |
| Estonia (USD mn) | 12,168.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| European Union (USD mn) | 5,301,125.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Finland (USD mn) | 82,450.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| France (USD mn) | 875,210.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Georgia (USD mn) | 9,328.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Germany (USD mn) | 1,310,045.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2025 |
| Ghana (USD mn) | 25,626.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Greece (USD mn) | 70,361.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 109,161.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1973 - Sep 2025 |
| Hungary (USD mn) | 61,281.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Iceland (USD mn) | 10,118.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| India (USD mn) | 975,920.9 Sep 2025 | quarterly | Jun 1996 - Sep 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 370,286.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Iran (USD mn) | 119,727.3 Jun 2025 | quarterly | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Ireland (USD mn) | 185,768.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Israel (USD mn) | 159,218.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Italy (USD mn) | 659,738.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 19,144.9 Mar 2023 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2023 |
| Japan (USD mn) | 1,077,560.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Jordan (USD mn) | 13,158.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 71,818.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Kenya (USD mn) | 34,879.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 2009 - Jun 2025 |
| South Korea (USD mn) | 471,908.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 2,948.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 37,718.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 6,072.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Laos (USD mn) | 16,129.9 2024 | yearly | 1984 - 2024 |
| Latvia (USD mn) | 12,499.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 198,956.4 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 24,775.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 24,858.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 12,892.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,562.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Malawi (USD mn) | 10,862.6 2019 | yearly | 1960 - 2019 |
| Malaysia (USD mn) | 122,142.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Malta (USD mn) | 7,414.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 3,803.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Mexico (USD mn) | 473,560.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Moldova (USD mn) | 4,758.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 5,532.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 2,278.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Morocco (USD mn) | 45,506.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1990 - Jun 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 22,746.2 2024 | yearly | 1963 - 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 66,719.6 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| Nepal (USD mn) | 44,810.1 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 346,529.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 65,657.8 Jun 2025 | quarterly | Jun 1987 - Jun 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 63,773.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Norway (USD mn) | 136,434.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1978 - Sep 2025 |
| Oman (USD mn) | 26,453.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 407,188.6 2025 | yearly | 2000 - 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 3,017.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Panama (USD mn) | 20,142.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 11,299.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Peru (USD mn) | 86,584.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1979 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 114,881.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Poland (USD mn) | 266,139.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Portugal (USD mn) | 90,787.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 52,993.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Romania (USD mn) | 105,391.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Russia (USD mn) | 612,639.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 311,512.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2003 - Jun 2025 |
| Serbia (USD mn) | 26,047.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Singapore (USD mn) | 147,763.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1975 - Sep 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 38,372.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 20,681.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| South Africa (USD mn) | 103,116.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2025 |
| Spain (USD mn) | 493,961.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 24,613.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| Sudan (USD mn) | 30,863.0 2021 | yearly | 1960 - 2021 |
| Sweden (USD mn) | 169,118.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 270,043.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doJordan Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.575 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -1,199.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1972 - Sep 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 1,381.9 Sep 2025 | monthly | Jan 1972 - Sep 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 17.1 Sep 2025 | monthly | Jan 1973 - Sep 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 97,840.894 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 738,824.090 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 26,680.161 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 2,581.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1972 - Sep 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 17.8 Sep 2025 | monthly | Jan 1973 - Sep 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 573,557.745 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 272,134.444 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 264.790 Sep 2025 | monthly | Jun 1986 - Sep 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 258.637 Sep 2025 | monthly | Apr 1964 - Sep 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 27.254 Sep 2025 | monthly | Dec 1998 - Sep 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 523.024 Sep 2025 | monthly | Apr 1964 - Sep 2025 |
| Exports (JOD th) | 813,642.200 Dec 2024 | monthly | Jan 1972 - Dec 2024 |
| Re-Exports (JOD th) | 66,436.200 Dec 2024 | monthly | Jan 1972 - Dec 2024 |
| Exports: Domestic: SITC: Chemicals (JOD th) | 199,856.451 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Exports: Domestic: SITC: Crude Materials, Inedible excl Fuels (JOD th) | 107,905.591 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Exports: Domestic: SITC: Beverages and Tobacco (JOD th) | 15,889.450 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Exports: Domestic: SITC: Food and Live Animals (JOD th) | 136,973.025 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Exports: Domestic: SITC: Manufactured Goods (MG) (JOD th) | 45,562.334 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Exports: Domestic: Palestine (JOD th) | 13,279.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Exports: Domestic: Lebanon (JOD th) | 5,537.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Exports: Domestic: Syria (JOD th) | 4,595.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Exports: Domestic: Libya (JOD th) | 9,798.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Exports: Domestic: Bahrain (JOD th) | 4,760.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Imports: SITC: Chemicals (JOD th) | 202,065.488 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Imports: SITC: Beverages and Tobacco (JOD th) | 19,941.479 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Imports: SITC: Crude Materials, Inedible excl Fuels (JOD th) | 44,335.361 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Imports: SITC: Food & Live Animals (JOD th) | 298,934.155 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Imports: SITC: Manufactured Goods (JOD th) | 236,182.768 Oct 2024 | monthly | Jan 1998 - Oct 2024 |
| Imports (JOD th) | 1,825,655.900 Dec 2024 | monthly | Jan 1972 - Dec 2024 |
| Imports: Germany (JOD th) | 78,778.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Imports: Egypt (JOD th) | 45,982.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Imports: China (JOD th) | 410,111.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Imports: United States of America (JOD th) | 196,475.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Imports: Saudi Arabia (JOD th) | 213,389.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 14.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -859.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -6.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 711.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 5.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -1,068.406 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -8.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -21.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -1,047.250 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| External Debt (USD mn) | 44,162.3 Jun 2025 | quarterly | Dec 2006 - Jun 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 80.3 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 19,346.1 Jun 2025 | quarterly | Dec 2006 - Jun 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 34.3 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -3.626 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -50,169.976 Jun 2025 | quarterly | Dec 2010 - Jun 2025 |
| Central Government: External Public Debt: Outstanding: Foreign Currency: US Doll... (USD mn) | 20,273.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| IIP: Assets (JOD mn) | 30,286.620 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
| International Investment Position (IIP) (JOD mn) | -35,570.713 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
| IIP: Liabilities (JOD mn) | 65,857.333 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
| Gross External Debt Position (JOD mn) | 29,976.000 Jun 2024 | quarterly | Dec 2006 - Jun 2024 |
| Number of Registered Companies (Unit) | 363.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2004 - Dec 2020 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 5.6 2024 | yearly | 2001 - 2024 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 78.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,633.286 2024 | yearly | 2001 - 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 23,370.215 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 63,869.458 Dec 2024 | monthly | Jan 1990 - Dec 2024 |
| M2 Growth (%) | 5.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1991 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 15,021.1 Oct 2025 | monthly | Jan 1958 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 26.562 Jun 2025 | quarterly | Dec 1992 - Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.1 Sep 2025 | monthly | Jan 1972 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 9,275.189 Oct 2025 | monthly | Jan 1965 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 69,579.179 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.3 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 67,482.6 Dec 2023 | monthly | Jan 2002 - Dec 2023 |
| Domestic Credit Growth (%) | 3.0 Dec 2023 | monthly | Jan 2003 - Dec 2023 |
| Household Debt (USD mn) | 43,308.8 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 50,956.897 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.91 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 78.21 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| Official Reserve Assets: USD (USD mn) | 24,991.520 Oct 2025 | monthly | Jan 1958 - Oct 2025 |
| Money Supply: M2: M1 (JOD mn) | 12,626.040 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
More Indicators for Jordan
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.