Cambodia Nominal GDP Growth
Key information about Cambodia Nominal GDP Growth
- Cambodia Nominal GDP Growth was reported at 8.470 % in Dec 2024.
- This records an increase from the previous number of 7.443 % for Dec 2023.
- Cambodia Nominal GDP Growth data is updated yearly, averaging 4.857 % from Dec 1994 to 2024, with 31 observations.
- The data reached an all-time high of 22.387 % in 2005 and a record low of -4.351 % in 2020.
- Cambodia Nominal GDP Growth data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Y-o-Y Growth: Annual.
CEIC calculates annual Nominal GDP Growth from annual Nominal GDP. The National Institute of Statistics provides Nominal GDP in local currency.
View Cambodia's Nominal GDP Growth from 1994 to 2024 in the chart:
What was Cambodia's Nominal GDP Growth in 2024?
Cambodia Nominal GDP Growth was reported at 8.470 % in Dec 2024. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.470 2024 | 7.443 2023 | -4.351 2020 | 22.387 2005 | % | yearly | 1994 - 2024 |
Nominal GDP Growth by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (%) | 5.891 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Algeria (%) | 5.091 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Argentina (%) | 40.774 Sep 2025 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Armenia (%) | 14.515 Dec 2025 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Australia (%) | 5.989 Dec 2025 | quarterly | Sep 1960 - Dec 2025 |
| Austria (%) | 3.784 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Azerbaijan (%) | 0.502 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Bahrain (%) | 4.490 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Bangladesh (%) | 10.242 2025 | yearly | 2007 - 2025 |
| Belarus (%) | 11.879 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Belgium (%) | 3.271 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Bolivia (%) | 19.152 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (%) | 5.053 Jun 2025 | quarterly | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Botswana (%) | 4.174 Sep 2025 | quarterly | Sep 1994 - Sep 2025 |
| Brazil (%) | 6.824 Dec 2025 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2025 |
| Brunei (%) | -4.654 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Bulgaria (%) | 13.216 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Cambodia (%) | 8.470 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
| Canada (%) | 3.199 Dec 2025 | quarterly | Mar 1958 - Dec 2025 |
| Chile (%) | 8.709 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| China (%) | 3.792 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Colombia (%) | 5.642 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Croatia (%) | 7.989 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Cyprus (%) | 5.213 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Czech Republic (%) | 6.577 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Denmark (%) | 1.467 Dec 2025 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2025 |
| Ecuador (%) | 4.438 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Egypt (%) | 24.367 Jun 2025 | quarterly | Sep 2002 - Jun 2025 |
| Estonia (%) | 3.938 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| European Union (%) | 4.405 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Finland (%) | 1.990 Dec 2025 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2025 |
| France (%) | 2.425 Dec 2025 | quarterly | Mar 1950 - Dec 2025 |
| Georgia (%) | 11.387 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Germany (%) | 3.604 Dec 2025 | quarterly | Mar 1961 - Dec 2025 |
| Ghana (%) | 15.805 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Greece (%) | 5.193 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Hong Kong SAR, China (%) | 5.128 Dec 2025 | quarterly | Mar 1974 - Dec 2025 |
| Hungary (%) | 6.428 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Iceland (%) | 6.819 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| India (%) | 8.929 Dec 2025 | quarterly | Jun 1997 - Dec 2025 |
| Indonesia (%) | 8.321 Dec 2025 | quarterly | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Iran (%) | 38.571 Jun 2025 | quarterly | Jun 1989 - Jun 2025 |
| Ireland (%) | 2.832 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Israel (%) | 4.813 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Italy (%) | 3.214 Dec 2025 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2025 |
| Ivory Coast (%) | 12.304 Mar 2023 | quarterly | Mar 1998 - Mar 2023 |
| Japan (%) | 3.936 Dec 2025 | quarterly | Jun 1956 - Dec 2025 |
| Jordan (%) | 5.071 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Kazakhstan (%) | 14.503 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Kenya (%) | 9.438 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| South Korea (%) | 6.239 Dec 2025 | quarterly | Mar 1961 - Dec 2025 |
| Kosovo (%) | 7.100 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Kuwait (%) | 0.814 Sep 2025 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2025 |
| Kyrgyzstan (%) | 40.911 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Laos (%) | 22.530 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Latvia (%) | 7.758 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Lebanon (%) | 323.929 2023 | yearly | 1998 - 2023 |
| Lithuania (%) | 6.381 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Luxembourg (%) | 7.221 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Macau SAR, China (%) | 10.066 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| North Macedonia (%) | 12.473 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Malawi (%) | 31.544 2023 | yearly | 2003 - 2023 |
| Malaysia (%) | 6.261 Dec 2025 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2025 |
| Malta (%) | 5.721 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Mauritius (%) | 6.497 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Mexico (%) | 4.583 Dec 2025 | quarterly | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Moldova (%) | 12.282 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Mongolia (%) | 18.145 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Montenegro (%) | 5.087 Dec 2025 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2025 |
| Morocco (%) | 5.664 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Mozambique (%) | 8.752 2024 | yearly | 1964 - 2024 |
| Nepal (%) | 7.053 2025 | yearly | 2002 - 2025 |
| Netherlands (%) | 4.922 Dec 2025 | quarterly | Mar 1989 - Dec 2025 |
| New Zealand (%) | 4.286 Jun 2025 | quarterly | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Nigeria (%) | 17.546 Dec 2025 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2025 |
| Norway (%) | -1.032 Dec 2025 | quarterly | Mar 1979 - Dec 2025 |
| Oman (%) | -0.390 Sep 2025 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2025 |
| Pakistan (%) | 15.201 2024 | yearly | 2001 - 2024 |
| Palestinian Territory (%) | 5.412 Sep 2025 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Panama (%) | 4.158 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Paraguay (%) | 10.275 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Peru (%) | 7.408 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Philippines (%) | 4.408 Dec 2025 | quarterly | Mar 1982 - Dec 2025 |
| Poland (%) | 7.023 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Portugal (%) | 6.673 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Qatar (%) | -1.147 Sep 2025 | quarterly | Mar 2012 - Sep 2025 |
| Romania (%) | 9.046 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Russia (%) | 4.877 Dec 2025 | quarterly | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Saudi Arabia (%) | 1.984 Dec 2025 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Serbia (%) | 6.609 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Singapore (%) | 4.352 Dec 2025 | quarterly | Mar 1976 - Dec 2025 |
| Slovakia (%) | 5.851 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Slovenia (%) | 5.341 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| South Africa (%) | 2.772 Jun 2025 | quarterly | Mar 1961 - Jun 2025 |
| Spain (%) | 5.660 Sep 2025 | quarterly | Mar 1971 - Sep 2025 |
| Sri Lanka (%) | 12.636 Sep 2025 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2025 |
| Sudan (%) | -14.469 2023 | yearly | 1961 - 2023 |
| Sweden (%) | 2.785 Dec 2025 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2025 |
| Switzerland (%) | 0.565 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Syria (%) | 113.698 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCambodia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.1 2023 | yearly | 2007 - 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -52.271 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 426.937 Sep 2025 | monthly | Jan 2009 - Sep 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 11.5 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 26.0 2024 | yearly | 2013 - 2024 |
| Forecast: Government Expenditure (KHR bn) | 50,353.583 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (KHR bn) | 94,341.647 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (KHR bn) | 41,234.609 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Overall Surplus or Deficit & Expenditure Adjustments (KHR bn) | -214.820 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| Budget Implementation (BI): Financing (KHR bn) | -214.820 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: CR: Tax: DTR: Excise Tax (KHR bn) | 152.580 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: Current Revenue (CR) (KHR bn) | 2,030.540 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: CR: Tax: DTR: Direct Tax (KHR bn) | 391.170 Dec 2018 | monthly | Jan 2015 - Dec 2018 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 7.168 2028 | yearly | 1996 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -316.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2010 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 8,003.1 Dec 2025 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 23.2 Dec 2025 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 35,713.685 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 6,058.417 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 10,756.383 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 9,348.0 Dec 2025 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 25.7 Dec 2025 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 216,886.369 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 205,685.167 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1,220.972 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 49.616 Dec 2025 | monthly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 182.298 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 1,850.915 Dec 2025 | monthly | Feb 1992 - Dec 2025 |
| Imports: fob: Total (KHR bn) | 12,355.176 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Imports: cif: Cigarettes (KHR bn) | 53.239 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Exports: fob: Total (KHR bn) | 9,892.527 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Exports: fob: Tax Exempted: Footwear (KHR bn) | 696.542 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Exports: fob: Rubber (KHR bn) | 256.215 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Imports: cif: Steel (KHR bn) | 269.953 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Exports: fob: Tax Exempted: Garment (KHR bn) | 3,351.578 Nov 2025 | monthly | Jun 2013 - Nov 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 203.243 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 213.932 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Volume Index (2015=100) | 172.038 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 185.193 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 31.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 79.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 1,616.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 9.5 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.0 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
| External Debt (USD mn) | 20,040.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 45.4 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.775 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -31,753.503 Sep 2025 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2025 |
| KH: BOP: Current Account: Personal Remittances: Paid (USD mn) | 375.773 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| KH: BOP: Current Account: Personal Remittances: Received (USD mn) | 2,827.918 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 7.2 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 27.2 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 359.301 Mar 2017 | quarterly | Mar 1996 - Mar 2017 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 15,052.523 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 64,204.337 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 12.2 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 7.0 Feb 2026 | monthly | Jan 2008 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 19,495.9 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.0 May 2025 | monthly | Jan 2010 - May 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 7,647.082 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 64,556.236 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 12.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 56,049.1 Jan 2026 | monthly | Dec 1994 - Jan 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 5.6 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Household Debt (USD mn) | 13,002.4 Nov 2025 | monthly | Jul 2008 - Nov 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 63,059.933 Dec 2025 | monthly | Jul 2008 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.40 Mar 2025 | monthly | Jul 2009 - Mar 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 122.61 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
| Deposits: Deposit Money Bank: Total (KHR mn) | 257,646,980.399 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
More Indicators for Cambodia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.