Algeria Gross National Product (GNP)
Key information about Algeria Gross National Product (GNP)
- Algeria Gross National Product (GNP) was reported at 244.041 USD bn in Dec 2023.
- This records an increase from the previous number of 220.378 USD bn for Dec 2022.
- Algeria Gross National Product (GNP) data is updated yearly, averaging 47.603 USD bn from Dec 1960 to 2023, with 64 observations.
- The data reached an all-time high of 244.041 USD bn in 2023 and a record low of 2.203 USD bn in 1962.
Related information about Algeria Gross National Product (GNP) data
- Algeria Gross National Product (GNP) data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The World Bank provides annual Gross National Product in USD.
View Algeria's Gross National Product (GNP) from 1960 to 2023 in the chart:
What was Algeria's Gross National Product (GNP) in 2023?
Algeria Gross National Product (GNP) was reported at 244.041 USD bn in Dec 2023. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,041.138 2023 | 220,378.411 2022 | 2,203.116 1962 | 244,041.138 2023 | USD mn | yearly | 1960 - 2023 |
Gross National Product (GNP) by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 23,246.483 2023 | yearly | 1984 - 2023 |
| Algeria (USD mn) | 244,041.138 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Argentina (USD mn) | 632,729.881 2023 | yearly | 1962 - 2023 |
| Armenia (USD mn) | 23,434.107 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Australia (USD mn) | 453,264.359 Dec 2024 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2024 |
| Austria (USD mn) | 512,007.490 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Azerbaijan (USD mn) | 69,157.059 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Bahrain (USD mn) | 32,257.359 2020 | yearly | 1980 - 2020 |
| Bangladesh (USD mn) | 469,857.520 2024 | yearly | 1973 - 2024 |
| Belarus (USD mn) | 69,352.183 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Belgium (USD mn) | 166,050.115 Sep 2024 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 43,866.498 2023 | yearly | 1976 - 2023 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 27,355.540 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Botswana (USD mn) | 19,439.625 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Brazil (USD mn) | 509,368.059 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
| Brunei (USD mn) | 15,322.325 2023 | yearly | 1989 - 2023 |
| Bulgaria (USD mn) | 97,379.719 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
| Cambodia (USD mn) | 41,383.539 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Canada (USD mn) | 561,858.400 Dec 2024 | quarterly | Mar 1961 - Dec 2024 |
| Chile (USD mn) | 75,149.691 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
| China (USD mn) | 18,617,329.482 2024 | yearly | 1957 - 2024 |
| Colombia (USD mn) | 356,861.086 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Croatia (USD mn) | 84,099.779 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Cyprus (USD mn) | 30,651.080 2023 | yearly | 1976 - 2023 |
| Czech Republic (USD mn) | 317,869.840 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Denmark (USD mn) | 118,551.054 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 116,197.122 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Egypt (USD mn) | 378,607.675 2023 | yearly | 1965 - 2023 |
| Estonia (USD mn) | 11,206.999 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
| European Union (USD mn) | 18,438,535.091 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Finland (USD mn) | 78,420.982 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
| France (USD mn) | 3,109,572.127 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
| Georgia (USD mn) | 8,487.007 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
| Germany (USD mn) | 1,232,533.471 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
| Ghana (USD mn) | 75,420.372 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Greece (USD mn) | 238,668.955 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 115,948.018 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
| Hungary (USD mn) | 204,857.215 2023 | yearly | 1968 - 2023 |
| Iceland (USD mn) | 0.000 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
| India (USD mn) | 3,589,169.114 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
| Indonesia (USD mn) | 348,085.502 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
| Iran (USD mn) | 3,397,523.952 2023 | yearly | 1959 - 2023 |
| Ireland (USD mn) | 105,011.499 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Israel (USD mn) | 141,655.643 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
| Italy (USD mn) | 2,025,697.613 Sep 2024 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 75,606.107 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Japan (USD mn) | 1,111,497.410 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
| Jordan (USD mn) | 50,463.109 2023 | yearly | 1965 - 2023 |
| Kazakhstan (USD mn) | 235,418.904 2023 | yearly | 1993 - 2023 |
| Kenya (USD mn) | 106,151.840 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| South Korea (USD mn) | 486,925.148 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 10,683.305 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
| Kuwait (USD mn) | 209,970.957 2022 | yearly | 1964 - 2022 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 14,945.224 2023 | yearly | 1991 - 2023 |
| Laos (USD mn) | 14,685.694 2023 | yearly | 1984 - 2023 |
| Latvia (USD mn) | 11,720.946 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 17,252.833 2023 | yearly | 1989 - 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 22,519.358 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 55,825.453 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 29,756.252 2022 | yearly | 1982 - 2022 |
| North Macedonia (USD mn) | 14,961.107 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Malawi (USD mn) | 12,349.148 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Malaysia (USD mn) | 109,804.141 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
| Malta (USD mn) | 5,674.286 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 43,225.407 Jan 2025 | monthly | Jun 2005 - Jan 2025 |
| Mexico (USD mn) | 1,744,711.420 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Moldova (USD mn) | 16,749.247 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Mongolia (USD mn) | 20,904.464 2024 | yearly | 1981 - 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 7,604.564 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
| Morocco (USD mn) | 142,354.112 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Mozambique (USD mn) | 18,787.393 2023 | yearly | 1991 - 2023 |
| Myanmar (USD mn) | 65,509.819 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Nepal (USD mn) | 43,539.503 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 305,007.679 Sep 2024 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 67,015.387 Sep 2024 | quarterly | Jun 1987 - Sep 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 352,906.094 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Norway (USD mn) | 116,949.545 Jun 2023 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2023 |
| Oman (USD mn) | 100,679.064 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Pakistan (USD mn) | 393,888.119 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 3,804.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
| Panama (USD mn) | 79,285.543 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Paraguay (USD mn) | 41,584.973 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Peru (USD mn) | 73,989.041 Dec 2024 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2024 |
| Philippines (USD mn) | 147,424.234 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
| Poland (USD mn) | 778,390.214 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Portugal (USD mn) | 77,768.761 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
| Qatar (USD mn) | 206,928.908 2023 | yearly | 1970 - 2023 |
| Romania (USD mn) | 340,813.200 2023 | yearly | 1989 - 2023 |
| Russia (USD mn) | 2,197,415.086 2022 | yearly | 1988 - 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 189,344.451 Dec 2020 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2020 |
| Serbia (USD mn) | 77,012.800 2023 | yearly | 1997 - 2023 |
| Singapore (USD mn) | 458,476.500 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 35,142.391 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 18,509.553 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
| South Africa (USD mn) | 99,419.899 Sep 2024 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2024 |
| Spain (USD mn) | 430,007.529 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 24,266.801 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
| Sudan (USD mn) | 108,296.705 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Sweden (USD mn) | 164,913.081 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 228,634.213 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Algeria Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 0.225 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -274.8 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Total Exports (USD mn) | 2,717.1 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Total Exports Growth (%) | -18.5 Mar 2020 | monthly | Jan 2001 - Mar 2020 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 134.445 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Medicament (USD th) | 73,462.915 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 14,067.797 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Total Imports (USD mn) | 2,988.0 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Total Imports Growth (%) | -15.4 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
| Imports: Medicament (USD th) | 891,339.023 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 699,028.706 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 287.549 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 1,335.880 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
| Total Exports to China (USD mn) | 347.525 Nov 2024 | monthly | Jan 2002 - Nov 2024 |
| Total Imports from China (USD mn) | 6,829.709 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
| Exports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 2,477.270 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Food, Beverages and Tobacco (USD mn) | 39.820 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Agricultural Equipment (USD mn) | 0.010 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Semi Finished Equipment (USD mn) | 192.980 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Exports: USD: excl Hydrocarbons: Raw Materials (USD mn) | 4.490 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
| Imports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 38.500 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Import Value Index (2015=100) | 69.630 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 20.3 2022 | yearly | 2009 - 2022 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 125,860.664 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 186,176.288 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
| M2 Growth (%) | 4.0 Mar 2024 | monthly | Jan 2002 - Mar 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 3.0 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 59,978.6 Feb 2025 | monthly | Jan 1968 - Feb 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 25.249 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 15.7 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
| Gold Reserves (USD mn) | 255.648 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 124,118.517 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
| Total Deposits Growth (%) | 2.2 Mar 2024 | monthly | Jun 2007 - Mar 2024 |
| Domestic Credit (USD mn) | 181,266.0 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
| Domestic Credit Growth (%) | 13.6 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 79,558.805 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
| Total Loans Growth (%) | 5.16 Mar 2024 | monthly | Jun 2007 - Mar 2024 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 18.25 Mar 2024 | quarterly | Jun 2006 - Mar 2024 |
| Money Supply: M2: M1 (DZD bn) | 16,926.900 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
| Money Supply: M2: M1: Currency in Circulation (DZD bn) | 8,289.900 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
More Indicators for Algeria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.