Taiwan, China Electricity Production
Key information about Taiwan Electricity Production
- Electricity Production in Taiwan reached 25,755 GWh in Oct 2025, compared with 26,416 GWh in the previous month.
- Electricity Production data of Taiwan is updated monthly averaging at 99 GWh from Jan 1982 to Oct 2025.
- The data reached an all-time high of 312 GWh in Jul 2024 and a record low of 0 GWh in Sep 1987.
The Energy Administration, Ministry of Economic Affairs provides monthly Electricity Generation.
View Taiwan, China's Electricity Production from Jan 1982 to Oct 2025 in the chart:
What was Taiwan, China's Electricity Production in Oct 2025?
Electricity Production in Taiwan reached 25,755 GWh in Oct 2025, compared with 26,416 GWh in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,755 Oct 2025 | 26,416 Sep 2025 | 0 Sep 1987 | 312 Jul 2024 | GWh | monthly | Jan 1982 - Oct 2025 |
Electricity Production by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (GWh) | 1,757 Jun 2025 | quarterly | Mar 2012 - Jun 2025 |
| Algeria (GWh) | 6,375 Dec 2022 | monthly | Jul 1999 - Dec 2022 |
| Argentina (GWh) | 11,049 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Armenia (kWh) | 801,300,000 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Australia (GWh) | 252,260 2012 | yearly | 1960 - 2012 |
| Austria (GWh) | 6,097 Oct 2025 | monthly | Sep 2008 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (GWh) | 28,413 2024 | yearly | 2007 - 2024 |
| Bahrain (GWh) | 3,635 Dec 2016 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2016 |
| Bangladesh (GWh) | 10,017 Aug 2025 | monthly | Jul 1993 - Aug 2025 |
| Belarus (GWh) | 3,126 Apr 2022 | monthly | Jan 2012 - Apr 2022 |
| Belgium (GWh) | 5,229 Sep 2025 | monthly | Jan 2008 - Sep 2025 |
| Bolivia (GWh) | 11,705 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (GWh) | 15,932 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Botswana (GWh) | 201 Jun 2025 | monthly | Jan 2005 - Jun 2025 |
| Brazil (GWh) | 57,947 Aug 2025 | monthly | Jan 1999 - Aug 2025 |
| Brunei (GWh) | 4,618 2024 | yearly | 1971 - 2024 |
| Bulgaria (GWh) | 3,154 Aug 2025 | monthly | Jan 2001 - Aug 2025 |
| Cambodia (GWh) | 20,596 2025 | yearly | 2004 - 2025 |
| Canada (GWh) | 47,560 Aug 2025 | monthly | Jan 1950 - Aug 2025 |
| Chile (GWh) | 6,967 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| China (GWh) | 779,202 Nov 2025 | monthly | Apr 1986 - Nov 2025 |
| Colombia (GWh) | 7,237 Oct 2025 | monthly | Aug 1995 - Oct 2025 |
| Croatia (GWh) | 859 Sep 2025 | monthly | Oct 2008 - Sep 2025 |
| Cyprus (GWh) | 5,268 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Czech Republic (GWh) | 73,882 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
| Denmark (GWh) | 2,574 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Ecuador (GWh) | 35,640 2024 | yearly | 1971 - 2024 |
| Egypt (GWh) | 25,800 Aug 2025 | monthly | Jan 1997 - Aug 2025 |
| Estonia (GWh) | 441 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| European Union (GWh) | 205,363 Sep 2025 | monthly | Oct 2008 - Sep 2025 |
| Finland (GWh) | 7,398 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| France (GWh) | 48,931 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Georgia (GWh) | 1,155 Oct 2025 | monthly | Sep 2006 - Oct 2025 |
| Germany (GWh) | 20,350 May 2021 | monthly | Jan 2002 - May 2021 |
| Ghana (GWh) | 25,550 2024 | yearly | 1971 - 2024 |
| Greece (GWh) | 4,107 Sep 2025 | monthly | Jan 2008 - Sep 2025 |
| Hong Kong SAR, China (GWh) | 9,841 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Hungary (GWh) | 37,887 2024 | yearly | 1965 - 2024 |
| Iceland (GWh) | 20,122 2022 | yearly | 1904 - 2022 |
| India (GWh) | 111,757 Nov 2025 | monthly | Sep 1987 - Nov 2025 |
| Indonesia (GWh) | 343,892 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
| Iran (GWh) | 386,000 2024 | yearly | 1964 - 2024 |
| Ireland (GWh) | 2,575 Oct 2025 | monthly | Jan 2007 - Oct 2025 |
| Israel (GWh) | 79,885 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| Italy (GWh) | 22,015 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (GWh) | 9,835 2018 | yearly | 1990 - 2018 |
| Japan (GWh) | 81,442 Jul 2025 | monthly | Feb 2006 - Jul 2025 |
| Jordan (GWh) | 21,794 2023 | yearly | 1989 - 2023 |
| Kazakhstan (GWh) | 10,137 Oct 2025 | monthly | Nov 2000 - Oct 2025 |
| Kenya (GWh) | 1,098 Sep 2025 | monthly | Sep 2005 - Sep 2025 |
| South Korea (GWh) | 45,236 Oct 2025 | monthly | Jul 1961 - Oct 2025 |
| Kosovo (GWh) | 327 May 2025 | monthly | Jan 2003 - May 2025 |
| Kuwait (GWh) | 7,186 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Kyrgyzstan (GWh) | 14,736 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Laos (GWh) | 52,945 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Latvia (GWh) | 351 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Lebanon (GWh) | 632 May 2021 | monthly | Jan 1995 - May 2021 |
| Lithuania (GWh) | 532 Sep 2025 | monthly | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Luxembourg (GWh) | 2,531 2023 | yearly | 1938 - 2023 |
| Macau SAR, China (GWh) | 86 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| North Macedonia (GWh) | 392 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Malawi (GWh) | 121 Mar 2023 | monthly | Jan 2004 - Mar 2023 |
| Malaysia (GWh) | 15,487 Sep 2025 | monthly | Jan 1989 - Sep 2025 |
| Malta (GWh) | 143 Dec 2023 | monthly | Jan 1985 - Dec 2023 |
| Mauritius (GWh) | 3,418 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Mexico (GWh) | 24,795 Jul 2023 | monthly | Jan 2002 - Jul 2023 |
| Moldova (GWh) | 30 Sep 2025 | monthly | Jan 2015 - Sep 2025 |
| Mongolia (GWh) | 7,070 2020 | yearly | 1989 - 2020 |
| Montenegro (GWh) | 3,205 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Morocco (GWh) | 40,512 2021 | yearly | 2012 - 2021 |
| Mozambique (GWh) | 19,753 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
| Myanmar (GWh) | 2,000 Jul 2022 | monthly | Jan 2005 - Jul 2022 |
| Nepal (GWh) | 12,071 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| Netherlands (GWh) | 10,337 Sep 2025 | monthly | Jan 1976 - Sep 2025 |
| New Zealand (GWh) | 12,015 Sep 2025 | quarterly | Mar 1974 - Sep 2025 |
| Nigeria (GWh) | 10,619 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Norway (GWh) | 11,426 Jun 2021 | monthly | Jan 1993 - Jun 2021 |
| Oman (GWh) | 4,051 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| Pakistan (GWh) | 8,506 Mar 2024 | monthly | Nov 1987 - Mar 2024 |
| Panama (GWh) | 1,173 Oct 2025 | monthly | Jan 2016 - Oct 2025 |
| Paraguay (GWh) | 57,626 2011 | yearly | 1971 - 2011 |
| Peru (GWh) | 5,339 Sep 2025 | monthly | Jan 1978 - Sep 2025 |
| Philippines (GWh) | 126,941 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Poland (GWh) | 13,736 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Portugal (GWh) | 4,129 Nov 2025 | monthly | Jan 1991 - Nov 2025 |
| Qatar (GWh) | 6,687 Aug 2024 | monthly | Jan 2014 - Aug 2024 |
| Romania (GWh) | 3,964 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Russia (GWh) | 102,000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Saudi Arabia (GWh) | 402,628 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| Serbia (GWh) | 44,785 2022 | yearly | 2004 - 2022 |
| Singapore (GWh) | 4,941 Sep 2025 | monthly | Jan 1975 - Sep 2025 |
| Slovakia (GWh) | 2,283 Sep 2025 | monthly | Jan 2006 - Sep 2025 |
| Slovenia (GWh) | 825 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| South Africa (GWh) | 19,323 Oct 2025 | monthly | Jan 1985 - Oct 2025 |
| Spain (GWh) | 19,802 Apr 2019 | monthly | Jan 1977 - Apr 2019 |
| Sri Lanka (GWh) | 1,539 Sep 2025 | monthly | Aug 1998 - Sep 2025 |
| Sudan (GWh) | 17,563 2021 | yearly | 1992 - 2021 |
| Sweden (GWh) | 13,185 Oct 2025 | monthly | Jan 1974 - Oct 2025 |
| Switzerland (GWh) | 5,168 Oct 2025 | monthly | Jan 1990 - Oct 2025 |
| Syria (GWh) | 41,079 2011 | yearly | 1971 - 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doTaiwan, China Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.487 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Trade Balance (USD mn) | 15,898.2 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 60,134.1 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 56.1 Nov 2025 | monthly | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 886,633.170 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 805,900.030 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 329,206.081 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 36,980.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 45.1 Nov 2025 | monthly | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 4,469,639.399 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,965,217.574 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 21,134.697 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 4,511.458 Nov 2025 | monthly | Jan 1986 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 9,805.582 Nov 2025 | monthly | Aug 1992 - Nov 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 7,563.260 Oct 2025 | monthly | Jul 1991 - Oct 2025 |
| Export: Include Re Export: Singapore (NTD mn) | 118,082.938 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Import: Include Re Import: Saudi Arabia (NTD mn) | 21,408.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1988 - Nov 2025 |
| Trade Balance: Custom Clearance: USD: Seasonally Adjusted (USD mn) | 15,898.176 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Trade Balance: Custom Clearance: Include Re Export & Re Import (NTD mn) | 214,694.065 Feb 2025 | monthly | Jan 1981 - Feb 2025 |
| Net Terms of Trade: Reference Year=2016: Chain Linked (2016=100) | 92.93 Jun 2018 | monthly | Jan 2011 - Jun 2018 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 9,920.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 45,839.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1974 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 19.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1974 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 823.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 5,365.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 2.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 5,740.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -375.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| External Debt (USD mn) | 236,510.0 Sep 2025 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 27.4 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 216,419.0 Sep 2025 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 25.0 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 889.0 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 203.121 2030 | yearly | 1984 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 1,556,225.000 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| BoP: CU: Primary Income (PI) (USD mn) | 2,637.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: PI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 5,365.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| Bop: CU: Secondary Income: Credit (USD mn) | 2,197.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (USD mn) | 10,637.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: Reserve Assets (USD mn) | 5,116.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: CU: GS: Goods: Credit (USD mn) | 154,298.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: OI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | -5,142.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: CU: GS: SV: Debit (USD mn) | 20,565.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| Bop: CU: Secondary Income: Debit (USD mn) | 4,740.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| Bop: CU: Secondary Income (USD mn) | -2,543.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: CU: PI: Credit (USD mn) | 17,273.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account (CU) (USD mn) | 45,839.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: CU: GS: Goods: Debit (USD mn) | 104,470.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: CU: GS: Services (SV) (USD mn) | -4,083.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: OI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 12,763.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: Other Investment (OI) (USD mn) | 17,905.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: Direct Investment (DI) (USD mn) | 9,097.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| BoP: FA: DI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 9,920.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| Cross-Strait Finance: All Banks: Outward Remittance (USD mn) | 38,725.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Cross-Strait Finance: All Banks: Inward Remittance (USD mn) | 28,596.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| International Investment Position (IIP): Assets (USD mn) | 3,034,873.000 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| IIP: Net (USD mn) | 1,556,225.000 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| IIP: Liabilities (Liab) (USD mn) | 1,478,648.000 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| BoP: Net Errors and Omissions (USD mn) | 441.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| BoP: CU: GS: Goods (USD mn) | 26,321.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| BoP: CU: GS: SV: Credit (USD mn) | 15,963.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| BoP: CU: PI: Debit (USD mn) | 6,800.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| BoP: FA: PI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 18,475.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| BoP: FA: DI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 2,855.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 0.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 95.5 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,242.285 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 386,859.805 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 2,175,222.699 Oct 2025 | monthly | Jan 1992 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 4.9 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Nov 2025 | monthly | Dec 1988 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 599,791.0 Nov 2025 | monthly | Mar 1969 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 5.000 Nov 2025 | monthly | Dec 1988 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 12.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1981 - Nov 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 5,047.700 Oct 2025 | monthly | Jun 1998 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 1,757,744.878 Oct 2025 | monthly | May 1987 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 5.8 Oct 2025 | monthly | May 1988 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 1,719,408.1 Oct 2025 | monthly | Oct 1983 - Oct 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 6.0 Oct 2025 | monthly | Jul 1962 - Oct 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 723,609.9 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Total Loans (USD mn) | 1,329,543.610 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 6.02 Oct 2025 | monthly | Jan 1998 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 140.02 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Deposits: All Banks: EI: Individuals and Others (NTD mn) | 23,230,475.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
| Deposits: All Banks: Total (NTD mn) | 33,707,077.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
| Deposits: All Banks: EI: Private Enterprises (NTD mn) | 9,560,447.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
| Loans & Discounts (L&D): All Banks: Total (NTD mn) | 24,989,912.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
| L&D: All Banks: PG: Private Enterprises (NTD mn) | 10,921,290.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
| Consumer Loans: Outstanding: Domestic Bk, Foreign Bk, Med Bus Bk(DB) (NTD mn) | 8,093,874.00 Jun 2018 | monthly | Jul 1988 - Jun 2018 |
| Consumer Loans: Outstanding: DB: House Purchasing (NTD mn) | 6,784,321.00 Jun 2018 | monthly | Jul 1988 - Jun 2018 |
| Past Due Loan: Total (NTD mn) | 76,400.00 May 2018 | monthly | Jan 2004 - May 2018 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -3.2 Mar 2018 | monthly | May 2013 - Mar 2018 |
| Purchasing Manager Index (PMI): Manufacturing: sa (%) | 58.30 Jun 2018 | monthly | Jul 2012 - Jun 2018 |
More Indicators for Taiwan, China
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.