Taiwan Total Exports to China
Key information about Taiwan Total Exports to China
- Taiwan Total Exports to China recorded 6.956 USD bn in Feb 2025, compared with 6.585 USD bn in the previous month
- Taiwan Total Exports to China data is updated monthly, available from Aug 1992 to Feb 2025, with an averaged value of 5.284 USD bn
- The data reached an all-time high of 11.720 USD bn in Sep 2021 and a record low of 0.078 USD mn in Apr 1993
The Ministry of Finance provides monthly Total Exports to China, FOB, in USD.
View Taiwan's Total Exports to China from Aug 1992 to Feb 2025 in the chart:
What was Taiwan's Total Exports to China in Feb 2025?
Taiwan Total Exports to China recorded 6.956 USD bn in Feb 2025, compared with 6.585 USD bn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
6,956.076 Feb 2025 | 6,584.988 Jan 2025 | 0.078 Apr 1993 | 11,720.228 Sep 2021 | USD mn | monthly | Aug 1992 - Feb 2025 |
Total Exports to China by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 5.102 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 347.525 Nov 2024 | monthly | Jan 2002 - Nov 2024 |
Argentina (USD mn) | 278.257 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 38.102 Jan 2025 | monthly | Dec 1998 - Jan 2025 |
Australia (USD mn) | 10,618.951 Dec 2024 | monthly | Apr 1969 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 417.791 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 3.084 Nov 2024 | monthly | Nov 2010 - Nov 2024 |
Bahrain (USD mn) | 2.948 Nov 2024 | monthly | Nov 1994 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 59.705 Nov 2024 | monthly | Nov 1998 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 238.156 Jun 2022 | monthly | Jan 2011 - Jun 2022 |
Belgium (USD mn) | 540.299 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Bolivia (USD mn) | 118.206 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 0.931 Jan 2025 | monthly | Oct 1999 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 25.762 Dec 2024 | monthly | Apr 2006 - Dec 2024 |
Brazil (USD mn) | 5,310.352 Feb 2025 | monthly | Jan 1981 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 131.415 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 72.234 Oct 2024 | monthly | Jul 1995 - Oct 2024 |
Cambodia (USD mn) | 180.004 Nov 2024 | monthly | Apr 1996 - Nov 2024 |
Canada (USD mn) | 2,133.435 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 3,101.688 Feb 2025 | monthly | Apr 1992 - Feb 2025 |
Colombia (USD mn) | 175.602 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 12.928 Nov 2024 | monthly | Sep 1997 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 2.644 Dec 2024 | monthly | Nov 1999 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 189.831 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 542.584 Jan 2025 | monthly | Feb 1975 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 425.273 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 20.407 Dec 2024 | monthly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 22.218 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
European Union (USD mn) | 17,587.933 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 324.001 Dec 2024 | monthly | Feb 1981 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 1,934.501 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 18.063 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 6,344.547 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 117.415 Nov 2024 | monthly | May 1995 - Nov 2024 |
Greece (USD mn) | 39.625 Nov 2024 | monthly | Dec 1990 - Nov 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 27,765.269 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 139.022 Nov 2024 | monthly | Dec 2002 - Nov 2024 |
Iceland (USD mn) | 15.355 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 1,263.780 Feb 2025 | monthly | Aug 1981 - Feb 2025 |
Indonesia (USD mn) | 6,033.051 Dec 2024 | monthly | Nov 1982 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 374.148 Nov 2024 | monthly | Dec 1990 - Nov 2024 |
Ireland (USD mn) | 876.732 Nov 2024 | monthly | Feb 1984 - Nov 2024 |
Israel (USD mn) | 185.599 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 1,442.037 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 74.383 Nov 2024 | monthly | Mar 2001 - Nov 2024 |
Japan (USD mn) | 10,148.616 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Jordan (USD mn) | 22.684 Dec 2024 | monthly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 1,409.781 Dec 2024 | monthly | Apr 2004 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 21.290 Nov 2024 | monthly | Apr 1998 - Nov 2024 |
South Korea (USD mn) | 9,511.095 Feb 2025 | monthly | Jan 1988 - Feb 2025 |
Kosovo (USD mn) | 0.014 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 56.101 Nov 2024 | monthly | Jan 2017 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 4.156 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Laos (USD mn) | 571.291 Nov 2024 | monthly | Dec 1996 - Nov 2024 |
Latvia (USD mn) | 16.401 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 3.336 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Lithuania (USD mn) | 20.945 Jan 2025 | monthly | Jul 1998 - Jan 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 18.351 Nov 2024 | monthly | Jan 1997 - Nov 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 6.517 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 1.134 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 0.090 Nov 2024 | monthly | Jan 2008 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 2,984.704 Jan 2025 | monthly | Jun 1976 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 2.024 Dec 2024 | monthly | Jun 2001 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 6.696 Mar 2021 | monthly | Dec 1997 - Mar 2021 |
Mexico (USD mn) | 785.668 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 0.919 Dec 2024 | monthly | Mar 2007 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 863.486 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 3.566 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 30.621 Sep 2024 | monthly | Jan 1996 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 261.167 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Myanmar (USD mn) | 267.080 Jul 2022 | monthly | Jul 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 0.662 Feb 2025 | monthly | Apr 2013 - Feb 2025 |
Netherlands (USD mn) | 2,758.274 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
New Zealand (USD mn) | 1,049.425 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 105.763 Sep 2024 | monthly | Jan 2007 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 293.646 Jan 2025 | monthly | Mar 1977 - Jan 2025 |
Oman (USD mn) | 47.074 Jun 2017 | monthly | Nov 2009 - Jun 2017 |
Pakistan (USD mn) | 192.030 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Palestinian Territory (USD mn) | 0.045 Aug 2023 | monthly | Jan 2007 - Aug 2023 |
Panama (USD mn) | 1,072.958 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
Paraguay (USD mn) | 25.070 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
Peru (USD mn) | 2,535.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 645.572 Jan 2025 | monthly | Jan 1984 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 258.493 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Portugal (USD mn) | 54.020 Dec 2024 | monthly | Sep 1994 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 1,614.286 Aug 2024 | monthly | May 1996 - Aug 2024 |
Romania (USD mn) | 58.415 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 5,804.600 Jan 2022 | monthly | Mar 2004 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 3,267.239 Dec 2024 | monthly | Jan 2017 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 131.500 Dec 2024 | monthly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 4,458.474 Jan 2025 | monthly | Jan 1975 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 224.262 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 19.371 Jan 2025 | monthly | Apr 1997 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 934.436 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 746.772 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 15.904 Nov 2024 | monthly | Jan 2016 - Nov 2024 |
Sudan (USD mn) | 6.035 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Sweden (USD mn) | 498.191 Dec 2024 | monthly | Dec 1977 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 1,140.534 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Syria (USD mn) | 0.219 Nov 2024 | monthly | Oct 2014 - Nov 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doTaiwan Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.724 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | 6,543.6 Feb 2025 | monthly | Jan 2008 - Feb 2025 |
Total Exports (USD mn) | 44,325.4 Feb 2025 | monthly | Jan 2008 - Feb 2025 |
Total Exports Growth (%) | 18.4 Feb 2025 | monthly | Jan 2009 - Feb 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 879,417.551 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 561,819.211 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 293,816.286 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 37,781.7 Feb 2025 | monthly | Jan 2008 - Feb 2025 |
Total Imports Growth (%) | 30.6 Feb 2025 | monthly | Jan 2009 - Feb 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 3,510,864.177 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,433,231.029 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 11,772.944 Feb 2025 | monthly | Jan 1988 - Feb 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 3,746.127 Feb 2025 | monthly | Jan 1986 - Feb 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 6,956.076 Feb 2025 | monthly | Aug 1992 - Feb 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 5,843.126 Feb 2025 | monthly | Jul 1991 - Feb 2025 |
Trade Balance: Custom Clearance: Include Re Export & Re Import (NTD mn) | 214,694.065 Feb 2025 | monthly | Jan 1981 - Feb 2025 |
Trade Balance: Custom Clearance: USD: Seasonally Adjusted (USD mn) | 6,543.617 Feb 2025 | monthly | Jan 2008 - Feb 2025 |
Export: Include Re Export: Singapore (NTD mn) | 95,932.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1988 - Feb 2025 |
Import: Include Re Import: Saudi Arabia (NTD mn) | 25,007.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1988 - Feb 2025 |
Net Terms of Trade: Reference Year=2016: Chain Linked (2016=100) | 92.93 Jun 2018 | monthly | Jan 2011 - Jun 2018 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 7,032.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | 34,397.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 1974 - Dec 2024 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 16.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 1974 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 2,855.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -6,598.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -3.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -7,119.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 521.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 219,947.0 Dec 2024 | quarterly | Jun 1999 - Dec 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 27.6 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 200,780.0 Dec 2024 | quarterly | Jun 1999 - Dec 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 25.2 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 889.1 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 170.549 2029 | yearly | 1984 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | 1,735,302.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
BoP: FA: Reserve Assets (USD mn) | 4,138.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: Net Errors and Omissions (USD mn) | 441.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: Goods: Credit (USD mn) | 109,794.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: Goods: Debit (USD mn) | 83,473.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
Bop: CU: Secondary Income: Credit (USD mn) | 2,261.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: PI: Credit (USD mn) | 18,254.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: Services (SV) (USD mn) | -1,990.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: Primary Income (PI) (USD mn) | 11,454.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
Bop: CU: Secondary Income (USD mn) | -1,388.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
Bop: CU: Secondary Income: Debit (USD mn) | 3,649.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: Current Account (CU) (USD mn) | 34,397.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: PI: Debit (USD mn) | 6,800.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: Goods (USD mn) | 26,321.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: SV: Credit (USD mn) | 15,963.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: CU: GS: SV: Debit (USD mn) | 17,953.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: DI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 7,032.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: PI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 18,475.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (USD mn) | 25,073.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: Direct Investment (DI) (USD mn) | 4,177.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: OI: Net Acquisition of Financial Assets (NA) (USD mn) | 7,199.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: PI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | -6,598.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: DI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 2,855.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: OI: Net Incurrence of Liabilities (NI) (USD mn) | 6,179.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
BoP: FA: Other Investment (OI) (USD mn) | 1,020.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1984 - Dec 2024 |
IIP: Net (USD mn) | 1,735,302.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
IIP: Liabilities (Liab) (USD mn) | 1,174,265.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
International Investment Position (IIP): Assets (USD mn) | 2,909,567.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Cross-Strait Finance: All Banks: Outward Remittance (USD mn) | 52,823.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Cross-Strait Finance: All Banks: Inward Remittance (USD mn) | 35,672.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Approved Foreign Investment: China (USD mn) | 0.306 May 2023 | monthly | Jul 2009 - May 2023 |
AFI: Finance and Insurance (USD mn) | 970.246 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
AFI: Manufacturing (Mfg) (USD mn) | 37.964 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
AFI: Wholesale & Retail Trade (USD mn) | 51.452 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
AFI: Real Estate (USD mn) | 0.366 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
AFI: Information & Communication (USD mn) | 19.542 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
App Outward Investment: China: IN: Incl Supplementary Application (USD mn) | 91.417 Jan 2025 | monthly | Jul 2002 - Jan 2025 |
No of Company: Newly Registered (NR): Total (Unit) | 2,866.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
No of Company: Registered (RG): Total (Unit) | 792,285.000 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.1 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 95.6 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 1,890.820 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 349,744.049 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 1,959,783.440 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 5.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Feb 2025 | monthly | Dec 1988 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 577,584.0 Feb 2025 | monthly | Mar 1969 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 5.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1988 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 16.6 Feb 2025 | monthly | Jan 1981 - Feb 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 4,738.300 Jan 2025 | monthly | Jun 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 1,576,096.682 Jan 2025 | monthly | May 1987 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 5.8 Jan 2025 | monthly | May 1988 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 1,542,748.9 Jan 2025 | monthly | Oct 1983 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 8.2 Jan 2025 | monthly | Jul 1962 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 723,609.9 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Total Loans (USD mn) | 1,195,626.636 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 9.79 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 143.21 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Money Supply M1A: Monthly Average: sa (NTD mn) | 11,489,092.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
Money Supply M1B: Monthly Average: sa (NTD mn) | 27,741,339.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
Money Supply M2: Monthly Average (NTD mn) | 64,458,727.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Money Supply M2: Monthly Average: sa (NTD mn) | 64,378,886.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
Deposits: All Banks: Total (NTD mn) | 33,707,077.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
Deposits: All Banks: EI: Private Enterprises (NTD mn) | 9,560,447.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
Deposits: All Banks: EI: Individuals and Others (NTD mn) | 23,230,475.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
Loans & Discounts (L&D): All Banks: Total (NTD mn) | 24,989,912.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
L&D: All Banks: PG: Private Enterprises (NTD mn) | 10,921,290.00 May 2018 | monthly | Jan 1997 - May 2018 |
Consumer Loans: Outstanding: Domestic Bk, Foreign Bk, Med Bus Bk(DB) (NTD mn) | 8,093,874.00 Jun 2018 | monthly | Jul 1988 - Jun 2018 |
Consumer Loans: Outstanding: DB: House Purchasing (NTD mn) | 6,784,321.00 Jun 2018 | monthly | Jul 1988 - Jun 2018 |
Past Due Loan: Total (NTD mn) | 76,400.00 May 2018 | monthly | Jan 2004 - May 2018 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -3.2 Mar 2018 | monthly | May 2013 - Mar 2018 |
Leading Composite Index: sa (NA) | 97.582 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Coincident Composite Index: sa (NA) | 98.892 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Lagging Composite Index: sa (NA) | 92.073 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
TIER: Manufacturing Industry Sentiment Index (2006=100) | 98.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2007 - Jan 2025 |
TIER: Construction Industry Sentiment Index (2006=100) | 101.820 Jan 2025 | monthly | Apr 2010 - Jan 2025 |
TIER: Service Industry Sentiment Index (2006=100) | 96.230 Jan 2025 | monthly | Dec 2008 - Jan 2025 |
Purchasing Manager Index (PMI): Manufacturing: sa (%) | 58.30 Jun 2018 | monthly | Jul 2012 - Jun 2018 |
More Indicators for Taiwan
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.