Slovakia Total Imports from USA
Key information about Slovakia Total Imports from USA
- Slovakia Total Imports from USA recorded 123.463 USD mn in Aug 2025, compared with 124.941 USD mn in the previous month
- Slovakia Total Imports from USA data is updated monthly, available from Jan 2004 to Aug 2025, with an averaged value of 129.804 USD mn
- The data reached an all-time high of 290.877 USD mn in Apr 2025 and a record low of 28.208 USD mn in Jul 2004
CEIC converts monthly Total Imports from USA into USD. The Statistical Office of the Slovak Republic provides Total Imports from USA, CIF, in EUR. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions. Total Imports from USA prior to January 2008 is based on old classification of data.
View Slovakia's Total Imports from USA from Jan 2004 to Aug 2025 in the chart:
What was Slovakia's Total Imports from USA in Aug 2025?
Slovakia Total Imports from USA recorded 123.463 USD mn in Aug 2025, compared with 124.941 USD mn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.463 Aug 2025 | 124.941 Jul 2025 | 28.208 Jul 2004 | 290.877 Apr 2025 | USD mn | monthly | Jan 2004 - Aug 2025 |
Total Imports from USA by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 15.799 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Algeria (USD mn) | 1,402.747 2023 | yearly | 1970 - 2023 |
| Argentina (USD mn) | 531.238 Oct 2025 | monthly | Dec 1995 - Oct 2025 |
| Armenia (USD mn) | 21.361 Sep 2025 | monthly | Jan 1993 - Sep 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,770.500 Sep 2025 | monthly | Apr 1969 - Sep 2025 |
| Austria (USD mn) | 766.184 Sep 2025 | monthly | Jan 1995 - Sep 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 64.961 Aug 2025 | monthly | Apr 1993 - Aug 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 38.898 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 338.361 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Belarus (USD mn) | 12.380 Jun 2022 | monthly | Aug 1992 - Jun 2022 |
| Belgium (USD mn) | 1,840.447 Aug 2025 | monthly | Jan 1995 - Aug 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 29.938 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 16.588 Oct 2025 | monthly | Aug 1996 - Oct 2025 |
| Botswana (USD mn) | 6.473 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Brazil (USD mn) | 3,833.544 Nov 2025 | monthly | Jan 1971 - Nov 2025 |
| Brunei (USD mn) | 20.237 Sep 2025 | monthly | Jan 1981 - Sep 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 95.272 Aug 2025 | monthly | Jan 1999 - Aug 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 22.196 May 2025 | monthly | Mar 1993 - May 2025 |
| Canada (USD mn) | 27,361.238 Aug 2025 | monthly | Jan 1997 - Aug 2025 |
| Chile (USD mn) | 1,277.093 Oct 2025 | monthly | Jan 1978 - Oct 2025 |
| China (USD mn) | 10,053.321 Nov 2025 | monthly | Jan 1981 - Nov 2025 |
| Colombia (USD mn) | 1,318.433 Sep 2025 | monthly | Jan 1981 - Sep 2025 |
| Croatia (USD mn) | 52.251 Aug 2025 | monthly | Aug 2012 - Aug 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 32.139 Aug 2025 | monthly | Apr 1964 - Aug 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 582.689 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Denmark (USD mn) | 389.996 Sep 2025 | monthly | Oct 1975 - Sep 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 764.778 Sep 2025 | monthly | Jan 1973 - Sep 2025 |
| Egypt (USD mn) | 1,474.658 Aug 2025 | monthly | Dec 2015 - Aug 2025 |
| Estonia (USD mn) | 26.110 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| European Union (USD mn) | 35,627.395 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Finland (USD mn) | 446.921 Sep 2025 | monthly | Jan 1996 - Sep 2025 |
| France (USD mn) | 4,825.194 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Georgia (USD mn) | 136.870 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Germany (USD mn) | 10,165.974 Sep 2025 | monthly | Jul 1990 - Sep 2025 |
| Ghana (USD mn) | 136.208 Aug 2025 | monthly | Jun 1995 - Aug 2025 |
| Greece (USD mn) | 2,337.803 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,172.141 Oct 2025 | monthly | Apr 1964 - Oct 2025 |
| Hungary (USD mn) | 286.192 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Iceland (USD mn) | 56.783 Oct 2025 | monthly | Apr 1964 - Oct 2025 |
| India (USD mn) | 4,462.620 Oct 2025 | monthly | Apr 1964 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 863.828 Oct 2025 | monthly | Jul 1982 - Oct 2025 |
| Iran (USD mn) | 9.596 Aug 2025 | monthly | May 2001 - Aug 2025 |
| Ireland (USD mn) | 2,109.341 Sep 2025 | monthly | Apr 1964 - Sep 2025 |
| Israel (USD mn) | 812.700 Oct 2025 | monthly | Apr 1964 - Oct 2025 |
| Italy (USD mn) | 4,825.341 Sep 2025 | monthly | Jan 1960 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 346.589 2018 | yearly | 1964 - 2018 |
| Japan (USD mn) | 8,091.070 Oct 2025 | monthly | Feb 1960 - Oct 2025 |
| Jordan (USD mn) | 258.637 Sep 2025 | monthly | Apr 1964 - Sep 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 270.334 Sep 2025 | monthly | Oct 1995 - Sep 2025 |
| Kenya (USD mn) | 104.790 Sep 2025 | monthly | Jan 1998 - Sep 2025 |
| South Korea (USD mn) | 6,103.000 Nov 2025 | monthly | Apr 1964 - Nov 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 10.596 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 295.319 Jun 2025 | monthly | Jan 2017 - Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 15.188 Sep 2025 | monthly | Jan 2003 - Sep 2025 |
| Laos (USD mn) | 1.268 Aug 2025 | monthly | Aug 2003 - Aug 2025 |
| Latvia (USD mn) | 81.306 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 54.146 Aug 2025 | monthly | Jan 2010 - Aug 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 183.881 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 50.473 Sep 2025 | monthly | Jan 1988 - Sep 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 67.130 Oct 2025 | monthly | Jan 1985 - Oct 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 22.910 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD mn) | 0.146 Aug 2025 | monthly | Jul 1987 - Aug 2025 |
| Malaysia (USD mn) | 2,354.897 Oct 2025 | monthly | Jan 1976 - Oct 2025 |
| Malta (USD mn) | 11.915 Sep 2025 | monthly | Mar 1982 - Sep 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 45.021 Sep 2025 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Mexico (USD mn) | 20,866.930 Sep 2025 | monthly | Jan 1980 - Sep 2025 |
| Moldova (USD mn) | 17.795 Sep 2025 | monthly | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 20.683 Oct 2025 | monthly | Dec 1999 - Oct 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 4.932 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Morocco (USD mn) | 752.465 Jun 2025 | monthly | Jan 1980 - Jun 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 1.908 Aug 2025 | monthly | Jun 1996 - Aug 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 7.630 Jul 2022 | monthly | Jul 2010 - Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | 10.926 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 6,998.792 Sep 2025 | monthly | Jan 1996 - Sep 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 491.326 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 503.329 Jun 2025 | monthly | Dec 2009 - Jun 2025 |
| Norway (USD mn) | 672.314 Oct 2025 | monthly | Apr 1963 - Oct 2025 |
| Oman (USD mn) | 96.602 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 190.418 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 37.353 Aug 2025 | monthly | Jan 2000 - Aug 2025 |
| Panama (USD mn) | 211.345 Aug 2025 | monthly | Jan 1967 - Aug 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 318.467 Sep 2025 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Peru (USD mn) | 703.000 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 690.708 Oct 2025 | monthly | Jan 1986 - Oct 2025 |
| Poland (USD mn) | 1,982.306 Sep 2025 | monthly | Aug 2011 - Sep 2025 |
| Portugal (USD mn) | 366.104 Sep 2025 | monthly | Dec 1974 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 389.286 Aug 2024 | monthly | Jan 1981 - Aug 2024 |
| Romania (USD mn) | 224.554 Aug 2025 | monthly | Jan 1981 - Aug 2025 |
| Russia (USD mn) | 1,311.100 Jan 2022 | monthly | Jan 1992 - Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 1,803.140 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Serbia (USD mn) | 56.400 Oct 2025 | monthly | Jun 2003 - Oct 2025 |
| Singapore (USD mn) | 4,406.810 Oct 2025 | monthly | Jan 1976 - Oct 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 123.463 Aug 2025 | monthly | Jan 2004 - Aug 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 53.446 Oct 2025 | monthly | Jan 1996 - Oct 2025 |
| South Africa (USD mn) | 667.148 Sep 2025 | monthly | Jan 1998 - Sep 2025 |
| Spain (USD mn) | 3,069.169 Sep 2025 | monthly | Jan 1960 - Sep 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 33.719 Aug 2025 | monthly | Jan 1978 - Aug 2025 |
| Sudan (USD mn) | 2.679 Jun 2025 | monthly | Jan 2000 - Jun 2025 |
| Sweden (USD mn) | 832.833 Sep 2025 | monthly | Sep 1964 - Sep 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 11,550.993 Oct 2025 | monthly | Jan 1960 - Oct 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doSlovakia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -6.2 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -1,044.431 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 2,123.435 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 89,388.0 Mar 2025 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 63.2 Mar 2025 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 80.338 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 129.717 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 70.401 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| State Budget: Expenditure: ytd: Current (EUR mn) | 2,033.700 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
| State Budget: Expenditure: ytd: Capital (EUR mn) | 53.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
| State Budget: Deficit or Surplus (EUR mn) | -162.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
| State Budget: Revenue: ytd: Tax: GS: Excise (EUR mn) | 242.400 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
| State Budget: Expenditure (EUR mn) | 2,074.800 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
| State Budget: Revenue: ytd: Tax: GS: Value Added (EUR mn) | 1,090.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
| State Budget: Revenue (EUR mn) | 1,923.100 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
| Central Government Debt: Cumulated: EUR: Domestic (EUR mn) | 31,685.271 Sep 2024 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2024 |
| Central Government Debt: Cumulated: EUR (EUR mn) | 75,176.535 Sep 2024 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2024 |
| Central Government Debt: Cumulated: EUR: Foreign (EUR mn) | 43,491.264 Sep 2024 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2024 |
| General Government Debt: Consolidated (EUR th) | 76,906,082.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Domestic (EUR th) | 33,823,666.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Domestic: Short Term (EUR th) | 438,489.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Domestic: Long Term (EUR th) | 33,385,177.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Foreign (EUR th) | 43,082,416.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Foreign: Short Term (EUR th) | 930.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| General Government Debt: Consolidated: Foreign: Long Term (EUR th) | 43,081,486.000 Jun 2024 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2024 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 1,459.4 Sep 2025 | monthly | Jan 2008 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 124.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1997 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -3.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 689.9 Sep 2025 | monthly | Jan 2008 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 2.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 2,199.967 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 5.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 530.393 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| External Debt (USD mn) | 165,583.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 100.9 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 69,956.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 43.1 2024 | yearly | 2006 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 377.8 Jun 2025 | quarterly | Dec 2012 - Jun 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.868 2030 | yearly | 1993 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -86,517.646 Jun 2025 | quarterly | Jun 2001 - Jun 2025 |
| BoP: ytd: CA: Goods (EUR mn) | -18.810 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Services (EUR mn) | 518.522 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Primary Income (EUR mn) | -3,164.737 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: Capital Account (EUR mn) | 939.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: Financial Account (FA) (EUR mn) | -1,959.186 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Direct Investment (EUR mn) | -635.913 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | -3,856.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | 24.707 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Other Investment (EUR mn) | -189.280 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: Errors & Omissions (EUR mn) | 617.094 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Credit (EUR mn) | 117,559.648 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Goods: Credit (EUR mn) | 99,402.081 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Services: Credit (EUR mn) | 12,530.319 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Primary Income: Credit (EUR mn) | 4,294.452 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: Capital Account: Credit (EUR mn) | 2,004.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Assets (EUR mn) | 12,427.991 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Direct Investment: Assets (EUR mn) | 2,489.864 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Portfolio Investment: Assets (EUR mn) | 6,049.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Other Investment: Assets (EUR mn) | 1,166.120 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Debit (EUR mn) | 121,075.728 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Goods: Debit (EUR mn) | 99,420.891 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Services: Debit (EUR mn) | 12,011.797 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: CA: Primary Income: Debit (EUR mn) | 7,459.189 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: Capital Account: Debit (EUR mn) | 1,064.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Liabilities (EUR mn) | 14,387.177 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Direct Investment: Liabilities (EUR mn) | 3,125.777 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Portfolio Investment: Liabilities (EUR mn) | 9,906.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| BoP: ytd: FA: Other Investment: Liabilities (EUR mn) | 1,355.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Year-to-date (ytd): Current Account (CA) (EUR mn) | -3,516.080 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
| International Investment Position (IIP) (EUR mn) | -65,553.635 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 120,118.159 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 185,671.794 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
| Gross External Debt (EUR mn) | 129,986.876 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
| Gross External Debt: General Government (GG) (EUR mn) | 41,455.774 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
| Foreign Direct Investment: ow Austria (EUR th) | 7,528,963.419 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Foreign Direct Investment: ow Czech Republic (EUR th) | 8,104,594.570 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Foreign Direct Investment: ow Germany (EUR th) | 3,725,329.904 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Foreign Direct Investment: ow Italy (EUR th) | 3,174,859.022 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Foreign Direct Investment: ow The Netherlands (EUR th) | 13,261,809.513 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Foreign Direct Investment: ow Real Estate Activities (EUR th) | 4,285,697.500 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Foreign Direct Investment: ow Manufacturing (EUR th) | 17,891,655.328 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Foreign Direct Investment: ow Electricity, Gas, Steam & Air Conditioning Supply (EUR th) | 2,492,323.662 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Foreign Direct Investment: ow Wholesale & Retail Trade, Repair of Motor Vehicles (EUR th) | 4,359,855.677 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Foreign Direct Investment: ow Financial & Insurance Activities (EUR th) | 13,849,477.228 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Cyprus (EUR th) | 181,199.000 2022 | yearly | 2009 - 2022 |
| Direct Investment Abroad: ow Luxembourg (EUR th) | 26,671.000 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Czech Republic (EUR th) | 2,795,238.805 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: ow Austria (EUR th) | 190,243.246 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: ow Poland (EUR th) | 348,764.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: ow Real Estate Activities (EUR th) | 488,685.000 2021 | yearly | 2010 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Wholesale & Retail Trade, Repair of Motor Vehicles (EUR th) | 989,765.000 2021 | yearly | 2010 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Manufacturing (EUR th) | 663,773.000 2021 | yearly | 2010 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Professional, Scientific & Technical Activities (EUR th) | 635,379.000 2021 | yearly | 2010 - 2021 |
| Direct Investment Abroad: ow Financial & Insurance Activities (EUR th) | 397,392.456 2021 | yearly | 2010 - 2021 |
| No of Business Entities: Legal Form (LF) (Unit) | 724,352.000 Dec 2024 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 45.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,064.631 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 85,472.462 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 107,486.273 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 5.6 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Jul 2021 | monthly | Jan 1999 - Jul 2021 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 11,641.2 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 7.453 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 4,268.568 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 109,113.086 Oct 2025 | monthly | Jan 2015 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.2 Oct 2025 | monthly | Jan 2016 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 125,411.0 May 2025 | monthly | Jan 2006 - May 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 2.2 May 2025 | monthly | Jan 2007 - May 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 71,555.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 113,439.305 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 4.87 Oct 2025 | monthly | Jan 2007 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 60.76 Sep 2025 | quarterly | Mar 2009 - Sep 2025 |
| Monetary Agg in Euro Area: SC: M3: M2: M1 (EUR mn) | 74,059.840 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Monetary Aggregates in Euro Area: Slovakia Contribution (SC): M3 (EUR mn) | 93,479.790 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Monetary Agg in Euro Area: SC: M3: M2 (EUR mn) | 93,134.280 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Official Reserve Assets: Foreign Currency (FC): Convertible (EUR mn) | 10,035.500 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Official Reserve Assets (EUR mn) | 15,558.400 Nov 2025 | monthly | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Official Reserve Assets: Gold: incl Gold Deposits and Gold Swapped (GD) (EUR mn) | 1,178.400 Mar 2019 | monthly | Jan 2009 - Mar 2019 |
| Bank Deposits: New Business: Overnight (EUR th) | 56,517,279.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| Bank Loans: Domestic: New Business (EUR th) | 3,901,599.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| MFI: Loans Granted: OA: Domestic: Households (EUR th) | 55,933,734.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2015 - Oct 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -7.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Construction Confidence Indicator: Seasonally Adjusted (sa) (% Point) | -2.500 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Retail Trade Confidence Indicator: Seasonally Adjusted (sa) (% Point) | 8.300 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Services Confidence Indicator: Seasonally Adjusted (sa) (% Point) | 8.700 Nov 2025 | monthly | Jan 1997 - Nov 2025 |
More Indicators for Slovakia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.