Peru Market Capitalization
Key information about Peru Market Capitalization
- Peru Market Capitalization accounted for 364.136 USD bn in Feb 2026, compared with a percentage of 336.186 USD bn in the previous month
- Peru Market Capitalization is updated monthly, available from Jan 1992 to Feb 2026
- The data reached an all-time high of 4.310 USD bn in Dec 2019 and a record low of -1.173 USD bn in Feb 2024
CEIC converts monthly Market Capitalization into USD. Lima Stock Exchange provides Market Capitalization in local currency. The Central Reserve Bank of Peru period end market exchange rate is used for currency conversions.
View Peru's Market Capitalization from Jan 1992 to Feb 2026 in the chart:
What was Peru's Market Capitalization in Feb 2026?
Peru Market Capitalization accounted for 364.136 USD bn in Feb 2026, compared with a percentage of 336.186 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364,135.560 Feb 2026 | 336,186.398 Jan 2026 | -1,173.275 Feb 2024 | 4,310.100 Dec 2019 | USD mn | monthly | Jan 1992 - Feb 2026 |
Market Capitalization by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (USD mn) | 5,744.458 Jan 2026 | monthly | Sep 1999 - Jan 2026 |
| Argentina (USD mn) | 103,135.076 Feb 2021 | monthly | Jan 1984 - Feb 2021 |
| Armenia (USD mn) | 1,206.098 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,439,861.108 Feb 2026 | monthly | Jan 1985 - Feb 2026 |
| Austria (USD mn) | 226,215.922 Feb 2026 | monthly | Jan 2002 - Feb 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 21,256.785 Feb 2026 | monthly | Jan 2004 - Feb 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 27,817.000 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Belgium (USD mn) | 866,732.928 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5,293.126 May 2023 | monthly | May 2008 - May 2023 |
| Botswana (USD mn) | 4,706.911 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Brazil (USD mn) | 1,063,345.946 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 8,523.198 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 4,683,120.689 Jan 2026 | monthly | Dec 2012 - Jan 2026 |
| Chile (USD mn) | 286,545.193 Feb 2026 | monthly | Jan 2003 - Feb 2026 |
| China (USD mn) | 16,904,477.028 Feb 2026 | monthly | Jul 1995 - Feb 2026 |
| Colombia (USD mn) | 144,081.371 Feb 2026 | monthly | Aug 2007 - Feb 2026 |
| Croatia (USD mn) | 39,003,516.420 Jan 2026 | monthly | Sep 2002 - Jan 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 25,423.259 Jan 2026 | monthly | Sep 2004 - Jan 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 1,379,036.882 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Denmark (USD mn) | 655,430.020 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 11,363.258 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Egypt (USD mn) | 67,765.305 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Estonia (USD mn) | 5,751.978 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| European Union (USD mn) | 5,578,917.015 2018 | yearly | 1975 - 2018 |
| Finland (USD mn) | 399,610.360 Feb 2026 | monthly | Jan 1992 - Feb 2026 |
| France (USD mn) | 3,758,503.645 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Georgia (USD mn) | 178.777 Feb 2026 | monthly | Jan 2015 - Feb 2026 |
| Germany (USD mn) | 3,024,731.144 Feb 2026 | monthly | Jan 1998 - Feb 2026 |
| Ghana (USD mn) | 22,059.252 Feb 2026 | monthly | Oct 2008 - Feb 2026 |
| Greece (USD mn) | 185,656.885 Feb 2026 | monthly | Feb 2008 - Feb 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 6,365,865.433 Feb 2026 | monthly | Mar 1985 - Feb 2026 |
| Hungary (USD mn) | 83,224.740 Feb 2026 | monthly | Mar 2004 - Feb 2026 |
| Iceland (USD mn) | 20,726.574 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| India (USD mn) | 5,091,801.743 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 880,170.795 Feb 2026 | monthly | Jan 1990 - Feb 2026 |
| Iran (USD mn) | 1,743,023.000 Sep 2023 | monthly | Nov 2006 - Sep 2023 |
| Ireland (USD mn) | 157,585.158 Feb 2023 | monthly | Dec 2000 - Feb 2023 |
| Israel (USD mn) | 507,400.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Italy (USD mn) | 747,438.880 Feb 2023 | monthly | Jul 1998 - Feb 2023 |
| Ivory Coast (USD mn) | 28,983.539 Feb 2026 | monthly | Feb 2010 - Feb 2026 |
| Japan (USD mn) | 8,794,504.556 Feb 2026 | monthly | Jan 1957 - Feb 2026 |
| Jordan (USD mn) | 38,141.989 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 89,167.779 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Kenya (USD mn) | 26,430.553 Feb 2026 | monthly | Jan 2004 - Feb 2026 |
| South Korea (USD mn) | 4,029,442.509 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 167,589.197 Feb 2026 | monthly | Apr 2005 - Feb 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 2,517.491 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Laos (USD mn) | 166.584 Feb 2026 | monthly | Jan 2011 - Feb 2026 |
| Latvia (USD mn) | 496.275 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 18,944.925 Feb 2026 | monthly | Jan 1996 - Feb 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 6,931.495 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 41,861.930 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 6,836.290 Jan 2026 | monthly | May 2004 - Jan 2026 |
| Malawi (USD mn) | 18,520.000 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 509,280.245 Feb 2026 | monthly | Aug 2009 - Feb 2026 |
| Malta (USD mn) | 5,159.416 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Mauritius (USD mn) | 6,725.631 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Mexico (USD mn) | 647,902.483 Jan 2026 | monthly | Jan 1986 - Jan 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 3,991.130 Jan 2026 | monthly | Feb 1998 - Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 2,381.441 Feb 2026 | monthly | Jan 2003 - Feb 2026 |
| Morocco (USD mn) | 110,883.270 Feb 2026 | monthly | Dec 1996 - Feb 2026 |
| Mozambique (USD mn) | 3,395.550 Jan 2026 | monthly | Oct 1999 - Jan 2026 |
| Myanmar (USD mn) | 408.310 Feb 2026 | monthly | Mar 2016 - Feb 2026 |
| Nepal (USD mn) | 31,577.607 Jan 2026 | monthly | Jul 2003 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 2,099,966.218 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 92,866.710 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 90,808.963 Feb 2026 | monthly | Jan 1985 - Feb 2026 |
| Norway (USD mn) | 462,812.523 Jan 2026 | monthly | Jan 2018 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 80,084.281 Feb 2026 | monthly | Jan 2003 - Feb 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 67,739.944 Feb 2026 | monthly | Mar 1999 - Feb 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 4,856.255 Feb 2026 | monthly | Jan 2002 - Feb 2026 |
| Panama (USD mn) | 18,288.000 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
| Peru (USD mn) | 364,135.560 Feb 2026 | monthly | Jan 1992 - Feb 2026 |
| Philippines (USD mn) | 344,603.877 Feb 2026 | monthly | Jan 1987 - Feb 2026 |
| Poland (USD mn) | 711,659.963 Feb 2026 | monthly | Aug 2007 - Feb 2026 |
| Portugal (USD mn) | 115,363.897 Jan 2026 | monthly | Mar 2005 - Jan 2026 |
| Qatar (USD mn) | 180,819.227 Feb 2026 | monthly | Oct 2003 - Feb 2026 |
| Romania (USD mn) | 130,963.763 Feb 2026 | monthly | Sep 1997 - Feb 2026 |
| Russia (USD mn) | 94,830.456 Feb 2026 | monthly | Apr 1997 - Feb 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 2,436,740.832 Feb 2026 | monthly | Dec 2005 - Feb 2026 |
| Serbia (USD mn) | 4,949.515 Feb 2026 | monthly | Apr 2004 - Feb 2026 |
| Singapore (USD mn) | 867,219.939 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 2,902.178 Dec 2025 | monthly | Apr 2001 - Dec 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 24,927.430 Feb 2026 | monthly | Jan 2008 - Feb 2026 |
| South Africa (USD mn) | 1,230,120.002 Jul 2023 | monthly | Jun 1992 - Jul 2023 |
| Spain (USD mn) | 1,959,200.965 Jan 2026 | monthly | Nov 2007 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 27,247.647 Feb 2026 | monthly | Jul 1991 - Feb 2026 |
| Sudan (USD mn) | 231.299 2021 | yearly | 2002 - 2021 |
| Sweden (USD mn) | 1,451,706.236 Feb 2026 | monthly | Apr 2006 - Feb 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 2,395,128.128 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Syria (USD mn) | 2,157.653 Feb 2026 | monthly | Jan 2010 - Feb 2026 |
| Taiwan, China (USD mn) | 3,681,345.352 Feb 2026 | monthly | Oct 1983 - Feb 2026 |
| Thailand (USD mn) | 559,222.711 Jul 2023 | monthly | Jan 1995 - Jul 2023 |
| Tunisia (USD mn) | 13,041.384 Jan 2026 | monthly | Jul 2004 - Jan 2026 |
| Turkey (USD mn) | 473,716.822 Feb 2026 | monthly | Jan 1986 - Feb 2026 |
| Ukraine (USD mn) | 4,415.440 2018 | yearly | 2010 - 2018 |
| United Arab Emirates (USD mn) | 1,151,556.538 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| United Kingdom (USD mn) | 4,175,311.890 Jan 2026 | monthly | Apr 1999 - Jan 2026 |
| United States (USD mn) | 62,185,685.320 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| Uzbekistan (USD mn) | 24,523.804 Jan 2026 | monthly | Jan 2010 - Jan 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPeru Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.4 Dec 2025 | quarterly | Dec 1990 - Dec 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -4,595.925 Dec 2025 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 5,013.008 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.9 Dec 2025 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 108,718.9 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 30.2 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (PEN bn) | 304.257 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (PEN bn) | 520.708 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (PEN bn) | 287.272 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.721 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 3,999.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 8,464.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 33.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1986 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 16,678.809 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 87,486.837 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 13,454.458 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 4,810.0 Sep 2025 | monthly | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 16.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1986 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 673,237.828 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,010,993.031 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1,256.000 Dec 2025 | monthly | Nov 2003 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 844.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 3,979.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 1,746.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports: Asia: China (USD mn) | 3,979.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Asia: Japan (USD mn) | 320.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Exports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 1,256.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Imports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 844.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Asia: China (USD mn) | 1,746.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2003 - Dec 2025 |
| Imports: 2007p (USD th) | 3,175,235.60 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
| Exports: 2007p (USD th) | 3,837,345.34 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
| Exports: MINCETUR: South Korea (USD mn) | 271.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: MINCETUR: NAFTA: Mexico (USD mn) | 165.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: MINCETUR: India (USD mn) | 89.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Imports: MINCETUR: NAFTA: Canada (USD mn) | 51.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
| Import Value Index (2015=100) | 134.138 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 177.207 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.8 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.1 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 96,027.221 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 164,440.982 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 8.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.5 Feb 2026 | monthly | Apr 1997 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 81,778.0 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 24.022 Dec 2025 | quarterly | Dec 1990 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 15.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 4,807.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 118,671.896 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 70,940.5 Nov 2025 | monthly | Jan 1992 - Nov 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 13.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 54,649.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| Total Loans (USD mn) | 109,903.232 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 4.55 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 31.58 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Official Reserve Assets (ORA) (USD mn) | 89,522.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| ORA: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (FCR) (USD mn) | 81,778.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Depository Corporations: Broad Money (PEN mn) | 288,389.11 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
| Banking System: Net Domestic Credit (PEN mn) | 116,956.557 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -8.7 Feb 2026 | monthly | Apr 2003 - Feb 2026 |
| BCRP Forecast: Consumer Price Index: YoY (%) | 2.500 2020 | yearly | 2016 - 2020 |
| Macroeconomic Outlook Survey: Business Confidence Index (Point) | 50.189 Feb 2026 | monthly | Apr 2002 - Feb 2026 |
More Indicators for Peru
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.