Motor Vehicle Sales: Passenger Cars

Country/Region Last Frequency Range
Australia (Unit) 890,823.000 2023 yearly 2005 - 2023
Bolivia (Unit) 20,319.000 2019 yearly 2005 - 2019
Brazil (Unit) 1,721,400.000 2023 yearly 2005 - 2023
Canada (Unit) 262,159.000 2023 yearly 2005 - 2023
China (Unit) 26,062,824.000 2023 yearly 2005 - 2023
France (Unit) 1,774,723.000 2023 yearly 2005 - 2023
Germany (Unit) 2,844,609.000 2023 yearly 2005 - 2023
Greece (Unit) 134,484.000 2023 yearly 2005 - 2023
India (Unit) 4,101,600.000 2023 yearly 2005 - 2023
Indonesia (Unit) 779,326.000 2023 yearly 2005 - 2023
Italy (Unit) 1,565,331.000 2023 yearly 2005 - 2023
Japan (Unit) 3,992,727.000 2023 yearly 2005 - 2023
Malaysia (Unit) 604,000.000 2023 yearly 2005 - 2023
Russia (Unit) 1,049,917.000 2023 yearly 2005 - 2023
Singapore (Unit) 76,476.000 2019 yearly 2005 - 2019
United Kingdom (Unit) 1,903,054.000 2023 yearly 2005 - 2023
United States (Unit) 3,116,647.000 2023 yearly 2005 - 2023

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Albania (Unit) 3,005.000 2019 yearly 2005 - 2019
Algeria (Unit) 118,689.000 2019 yearly 2005 - 2019
Angola (Unit) 2,080.000 2019 yearly 2005 - 2019
Argentina (Unit) 274,728.000 2023 yearly 2005 - 2023
Armenia (Unit) 970.000 2019 yearly 2005 - 2019
Australia (Unit) 890,823.000 2023 yearly 2005 - 2023
Austria (Unit) 239,150.000 2023 yearly 2005 - 2023
Azerbaijan (Unit) 6,046.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bahamas (Unit) 1,332.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bahrain (Unit) 26,372.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bangladesh (Unit) 3,000.000 2019 yearly 2005 - 2019
Belarus (Unit) 56,592.000 2019 yearly 2005 - 2019
Belgium (Unit) 476,674.000 2023 yearly 2005 - 2023
Belize (Unit) 348.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bolivia (Unit) 20,319.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bosnia and Herzegovina (Unit) 10,038.000 2019 yearly 2005 - 2019
Botswana (Unit) 1,050.000 2019 yearly 2005 - 2019
Brazil (Unit) 1,721,400.000 2023 yearly 2005 - 2023
Brunei (Unit) 10,949.000 2019 yearly 2005 - 2019
Bulgaria (Unit) 35,764.000 2023 yearly 2005 - 2023
Burkina Faso (Unit) 537.000 2019 yearly 2005 - 2019
Burundi (Unit) 10.000 2019 yearly 2005 - 2019
Cambodia (Unit) 1,275.000 2019 yearly 2005 - 2019
Cameroon (Unit) 1,529.000 2019 yearly 2005 - 2019
Canada (Unit) 262,159.000 2023 yearly 2005 - 2023
Chile (Unit) 218,642.000 2023 yearly 2005 - 2023
China (Unit) 26,062,824.000 2023 yearly 2005 - 2023
Colombia (Unit) 144,633.000 2023 yearly 2005 - 2023
Congo (Unit) 346.000 2019 yearly 2005 - 2019
Costa Rica (Unit) 30,825.000 2019 yearly 2005 - 2019
Croatia (Unit) 57,694.000 2023 yearly 2005 - 2023
Cuba (Unit) 2,280.000 2019 yearly 2005 - 2019
Cyprus (Unit) 12,438.000 2019 yearly 2005 - 2019
Czech Republic (Unit) 221,419.000 2023 yearly 2005 - 2023
Denmark (Unit) 172,798.000 2023 yearly 2005 - 2023
Dominican Republic (Unit) 12,606.000 2019 yearly 2005 - 2019
Ecuador (Unit) 98,018.000 2023 yearly 2005 - 2023
Egypt (Unit) 69,175.000 2023 yearly 2005 - 2023
El Salvador (Unit) 6,400.000 2019 yearly 2005 - 2019
Estonia (Unit) 32,132.000 2019 yearly 2005 - 2019
Finland (Unit) 87,509.000 2023 yearly 2005 - 2023
France (Unit) 1,774,723.000 2023 yearly 2005 - 2023
Gabon (Unit) 1,278.000 2019 yearly 2005 - 2019
Georgia (Unit) 2,804.000 2019 yearly 2005 - 2019
Germany (Unit) 2,844,609.000 2023 yearly 2005 - 2023
Ghana (Unit) 3,394.000 2019 yearly 2005 - 2019
Greece (Unit) 134,484.000 2023 yearly 2005 - 2023
Guadeloupe (Unit) 16,741.000 2019 yearly 2005 - 2019
Guatemala (Unit) 13,407.000 2019 yearly 2005 - 2019
Guyana (Unit) 5,450.000 2019 yearly 2005 - 2019
Honduras (Unit) 9,508.000 2019 yearly 2005 - 2019
Hong Kong SAR, China (Unit) 29,117.000 2019 yearly 2005 - 2019
Hungary (Unit) 107,720.000 2023 yearly 2005 - 2023
Iceland (Unit) 11,692.000 2019 yearly 2005 - 2019
India (Unit) 4,101,600.000 2023 yearly 2005 - 2023
Indonesia (Unit) 779,326.000 2023 yearly 2005 - 2023
Iran (Unit) 619,028.000 2019 yearly 2005 - 2019
Iraq (Unit) 51,103.000 2019 yearly 2005 - 2019
Ireland (Unit) 122,310.000 2023 yearly 2005 - 2023
Israel (Unit) 270,433.000 2023 yearly 2005 - 2023
Italy (Unit) 1,565,331.000 2023 yearly 2005 - 2023
Ivory Coast (Unit) 7,522.000 2019 yearly 2005 - 2019
Jamaica (Unit) 5,232.000 2019 yearly 2005 - 2019
Japan (Unit) 3,992,727.000 2023 yearly 2005 - 2023
Jordan (Unit) 14,000.000 2019 yearly 2005 - 2019
Kazakhstan (Unit) 164,000.000 2023 yearly 2005 - 2023
Kenya (Unit) 2,307.000 2019 yearly 2005 - 2019
Kuwait (Unit) 112,969.000 2023 yearly 2005 - 2023
Kyrgyzstan (Unit) 1,348.000 2019 yearly 2005 - 2019
Laos (Unit) 4,064.000 2019 yearly 2005 - 2019
Latvia (Unit) 16,974.000 2019 yearly 2005 - 2019
Lebanon (Unit) 22,086.000 2019 yearly 2005 - 2019
Liberia (Unit) 68.000 2019 yearly 2005 - 2019
Libya (Unit) 16,100.000 2019 yearly 2005 - 2019
Lithuania (Unit) 43,109.000 2019 yearly 2005 - 2019
Luxembourg (Unit) 54,938.000 2019 yearly 2005 - 2019
Madagascar (Unit) 1,043.000 2019 yearly 2005 - 2019
Malawi (Unit) 598.000 2019 yearly 2005 - 2019
Malaysia (Unit) 604,000.000 2023 yearly 2005 - 2023
Malta (Unit) 7,621.000 2019 yearly 2005 - 2019
Martinique (Unit) 15,853.000 2019 yearly 2005 - 2019
Mauritius (Unit) 7,722.000 2019 yearly 2005 - 2019
Mexico (Unit) 598,091.000 2023 yearly 2005 - 2023
Moldova (Unit) 6,406.000 2019 yearly 2005 - 2019
Mongolia (Unit) 2,970.000 2019 yearly 2005 - 2019
Morocco (Unit) 145,218.000 2023 yearly 2005 - 2023
Myanmar (Unit) 7,167.000 2019 yearly 2005 - 2019
Nepal (Unit) 7,505.000 2019 yearly 2005 - 2019
Netherlands (Unit) 372,156.000 2023 yearly 2005 - 2023
New Caledonia (Unit) 5,818.000 2019 yearly 2005 - 2019
New Zealand (Unit) 110,230.000 2023 yearly 2005 - 2023
Nicaragua (Unit) 1,296.000 2019 yearly 2005 - 2019
Nigeria (Unit) 5,100.000 2019 yearly 2005 - 2019
North Macedonia (Unit) 4,060.000 Dec 2019 semiannually Dec 2005 - Dec 2019
Norway (Unit) 126,953.000 2023 yearly 2005 - 2023
Oman (Unit) 49,924.000 2019 yearly 2005 - 2019
Pakistan (Unit) 58,562.000 2023 yearly 2005 - 2023
Palestinian Territory (Unit) 109.000 2019 yearly 2005 - 2019
Panama (Unit) 39,049.000 2019 yearly 2005 - 2019
Paraguay (Unit) 20,599.000 2019 yearly 2005 - 2019
Peru (Unit) 116,724.000 2023 yearly 2005 - 2023
Philippines (Unit) 282,507.000 2023 yearly 2005 - 2023
Poland (Unit) 475,032.000 2023 yearly 2005 - 2023
Portugal (Unit) 199,623.000 2023 yearly 2005 - 2023
Puerto Rico (Unit) 96,319.000 2023 yearly 2005 - 2023
Qatar (Unit) 39,679.000 2019 yearly 2005 - 2019
Reunion (Unit) 27,556.000 2019 yearly 2005 - 2019
Romania (Unit) 142,791.000 2023 yearly 2005 - 2023
Russia (Unit) 1,049,917.000 2023 yearly 2005 - 2023
Saudi Arabia (Unit) 645,723.000 2023 yearly 2005 - 2023
Senegal (Unit) 3,320.000 2019 yearly 2005 - 2019
Serbia (Unit) 25,514.000 2019 yearly 2005 - 2019
Singapore (Unit) 76,476.000 2019 yearly 2005 - 2019
Slovakia (Unit) 88,003.000 2023 yearly 2005 - 2023
Slovenia (Unit) 46,339.000 2022 yearly 2005 - 2022
South Africa (Unit) 347,388.000 2023 yearly 2005 - 2023
South Korea (Unit) 1,489,363.000 2023 yearly 2005 - 2023
Spain (Unit) 949,359.000 2023 yearly 2005 - 2023
Sri Lanka (Unit) 8,100.000 2019 yearly 2005 - 2019
Sudan (Unit) 996.000 2019 yearly 2005 - 2019
Sweden (Unit) 289,827.000 2023 yearly 2005 - 2023
Switzerland (Unit) 252,214.000 2023 yearly 2005 - 2023
Syria (Unit) 11,428.000 2019 yearly 2005 - 2019
Taiwan (Unit) 372,800.000 2023 yearly 2005 - 2023
Tajikistan (Unit) 2,200.000 2019 yearly 2005 - 2019
Tanzania (Unit) 675.000 2019 yearly 2005 - 2019
Thailand (Unit) 406,501.000 2023 yearly 2005 - 2023
Trinidad and Tobago (Unit) 10,707.000 2019 yearly 2005 - 2019
Tunisia (Unit) 34,387.000 2019 yearly 2005 - 2019
Turkey (Unit) 967,341.000 2023 yearly 2005 - 2023
Turkmenistan (Unit) 5,225.000 2019 yearly 2005 - 2019
Uganda (Unit) 832.000 2019 yearly 2005 - 2019
Ukraine (Unit) 60,862.000 2023 yearly 2005 - 2023
United Arab Emirates (Unit) 225,386.000 2023 yearly 2005 - 2023
United Kingdom (Unit) 1,903,054.000 2023 yearly 2005 - 2023
United States (Unit) 3,116,647.000 2023 yearly 2005 - 2023
Uruguay (Unit) 30,063.000 2019 yearly 2005 - 2019
Uzbekistan (Unit) 146,456.000 2023 yearly 2005 - 2023
Venezuela (Unit) 3,000.000 2019 yearly 2005 - 2019
Vietnam (Unit) 290,071.000 2023 yearly 2005 - 2023
Yemen (Unit) 552.000 2019 yearly 2005 - 2019
Zambia (Unit) 1,094.000 2019 yearly 2005 - 2019
Zimbabwe (Unit) 1,618.000 2019 yearly 2005 - 2019
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data