자동차 판매 : 승용차

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (단위) 137,075.000 2024 매년 2005 - 2024
독일 (단위) 2,817,331.000 2024 매년 2005 - 2024
러시아 (단위) 1,550,249.000 2024 매년 2005 - 2024
말레이시아 (단위) 747,180.000 2024 매년 2005 - 2024
미국 (단위) 2,984,039.000 2024 매년 2005 - 2024
볼리비아 (단위) 20,319.000 2019 매년 2005 - 2019
브라질 (단위) 1,948,681.000 2024 매년 2005 - 2024
싱가포르 (단위) 76,476.000 2019 매년 2005 - 2019
연합 왕국 (단위) 1,952,778.000 2024 매년 2005 - 2024
이탈리아 (단위) 1,559,229.000 2024 매년 2005 - 2024
인도 (단위) 4,274,793.000 2024 매년 2005 - 2024
인도네시아 (단위) 672,986.000 2024 매년 2005 - 2024
일본 (단위) 3,725,200.000 2024 매년 2005 - 2024
중국 (단위) 27,562,989.000 2024 매년 2005 - 2024
캐나다 (단위) 254,195.000 2024 매년 2005 - 2024
프랑스 (단위) 1,718,412.000 2024 매년 2005 - 2024
호주 (단위) 898,950.000 2024 매년 2005 - 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Taiwan, China (단위) 376,470.000 2024 매년 2005 - 2024
가나 (단위) 3,394.000 2019 매년 2005 - 2019
가봉 (단위) 1,278.000 2019 매년 2005 - 2019
가이아나 (단위) 5,450.000 2019 매년 2005 - 2019
과들루프 (단위) 16,741.000 2019 매년 2005 - 2019
과테말라 (단위) 13,407.000 2019 매년 2005 - 2019
그루지야 (단위) 2,804.000 2019 매년 2005 - 2019
그리스 (단위) 137,075.000 2024 매년 2005 - 2024
나이지리아 (단위) 5,100.000 2019 매년 2005 - 2019
남아프리카 공화국 (단위) 351,556.000 2024 매년 2005 - 2024
네덜란드 (단위) 381,227.000 2024 매년 2005 - 2024
네팔 (단위) 7,505.000 2019 매년 2005 - 2019
노르웨이 (단위) 128,687.000 2024 매년 2005 - 2024
뉴 칼레도니아 (단위) 5,818.000 2019 매년 2005 - 2019
뉴질랜드 (단위) 87,514.000 2024 매년 2005 - 2024
니카라과 (단위) 1,296.000 2019 매년 2005 - 2019
대한민국 (단위) 1,439,773.000 2024 매년 2005 - 2024
덴마크 (단위) 173,114.000 2024 매년 2005 - 2024
도미니카 공화국 (단위) 12,606.000 2019 매년 2005 - 2019
독일 (단위) 2,817,331.000 2024 매년 2005 - 2024
라오스 (단위) 4,064.000 2019 매년 2005 - 2019
라이베리아 (단위) 68.000 2019 매년 2005 - 2019
라트비아 (단위) 16,974.000 2019 매년 2005 - 2019
러시아 (단위) 1,550,249.000 2024 매년 2005 - 2024
레바논 (단위) 22,086.000 2019 매년 2005 - 2019
루마니아 (단위) 151,105.000 2024 매년 2005 - 2024
룩셈부르크 (단위) 54,938.000 2019 매년 2005 - 2019
리비아 (단위) 16,100.000 2019 매년 2005 - 2019
리투아니아 (단위) 43,109.000 2019 매년 2005 - 2019
마다가스카르 (단위) 1,043.000 2019 매년 2005 - 2019
마르티니크 (단위) 15,853.000 2019 매년 2005 - 2019
마케도니아 (단위) 4,060.000 Dec 2019 반기 Dec 2005 - Dec 2019
말라위 (단위) 598.000 2019 매년 2005 - 2019
말레이시아 (단위) 747,180.000 2024 매년 2005 - 2024
멕시코 (단위) 635,900.000 2024 매년 2005 - 2024
모리셔스 (단위) 7,722.000 2019 매년 2005 - 2019
몰르 더바 (단위) 6,406.000 2019 매년 2005 - 2019
몰타 (단위) 7,621.000 2019 매년 2005 - 2019
몽골리아 (단위) 2,970.000 2019 매년 2005 - 2019
미국 (단위) 2,984,039.000 2024 매년 2005 - 2024
미얀마 (단위) 7,167.000 2019 매년 2005 - 2019
바레인 (단위) 26,372.000 2019 매년 2005 - 2019
바하마 (단위) 1,332.000 2019 매년 2005 - 2019
방글라데시 (단위) 3,000.000 2019 매년 2005 - 2019
베네수엘라 (단위) 3,000.000 2019 매년 2005 - 2019
베트남 (단위) 291,797.000 2024 매년 2005 - 2024
벨기에 (단위) 448,277.000 2024 매년 2005 - 2024
벨라루스 (단위) 56,592.000 2019 매년 2005 - 2019
벨리즈 (단위) 348.000 2019 매년 2005 - 2019
보스니아 헤르체고비나 (단위) 10,038.000 2019 매년 2005 - 2019
보츠와나 (단위) 1,050.000 2019 매년 2005 - 2019
볼리비아 (단위) 20,319.000 2019 매년 2005 - 2019
부룬디 (단위) 10.000 2019 매년 2005 - 2019
부키나 파소 (단위) 537.000 2019 매년 2005 - 2019
불가리아 (단위) 42,941.000 2024 매년 2005 - 2024
브라질 (단위) 1,948,681.000 2024 매년 2005 - 2024
브루나이 (단위) 10,949.000 2019 매년 2005 - 2019
사우디 아라비아 (단위) 705,527.000 2024 매년 2005 - 2024
세네갈 (단위) 3,320.000 2019 매년 2005 - 2019
세르비아 (단위) 25,514.000 2019 매년 2005 - 2019
수단 (단위) 996.000 2019 매년 2005 - 2019
스리랑카 (단위) 8,100.000 2019 매년 2005 - 2019
스웨덴 (단위) 269,582.000 2024 매년 2005 - 2024
스위스 (단위) 239,535.000 2024 매년 2005 - 2024
스페인 (단위) 1,016,885.000 2024 매년 2005 - 2024
슬로바키아 (단위) 93,409.000 2024 매년 2005 - 2024
슬로베니아 (단위) 46,339.000 2022 매년 2005 - 2022
시리아 (단위) 11,428.000 2019 매년 2005 - 2019
싱가포르 (단위) 76,476.000 2019 매년 2005 - 2019
아랍 에미리트 (단위) 268,876.000 2024 매년 2005 - 2024
아르메니아 (단위) 970.000 2019 매년 2005 - 2019
아르헨티나 (단위) 274,958.000 2024 매년 2005 - 2024
아이슬란드 (단위) 11,692.000 2019 매년 2005 - 2019
아일랜드 (단위) 121,196.000 2024 매년 2005 - 2024
아제르바이잔 (단위) 6,046.000 2019 매년 2005 - 2019
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (단위) 157,087.000 2024 매년 2005 - 2024
알바니아 (단위) 3,005.000 2019 매년 2005 - 2019
알제리 (단위) 118,689.000 2019 매년 2005 - 2019
앙골라 (단위) 2,080.000 2019 매년 2005 - 2019
에스토니아 (단위) 32,132.000 2019 매년 2005 - 2019
에콰도르 (단위) 75,986.000 2024 매년 2005 - 2024
엘살바도르 (단위) 6,400.000 2019 매년 2005 - 2019
연합 왕국 (단위) 1,952,778.000 2024 매년 2005 - 2024
예멘 (단위) 552.000 2019 매년 2005 - 2019
오만 (단위) 49,924.000 2019 매년 2005 - 2019
오스트리아 (단위) 253,789.000 2024 매년 2005 - 2024
온두라스 (단위) 9,508.000 2019 매년 2005 - 2019
요르단 (단위) 14,000.000 2019 매년 2005 - 2019
우간다 (단위) 832.000 2019 매년 2005 - 2019
우루과이 (단위) 30,063.000 2019 매년 2005 - 2019
우즈베키스탄 (단위) 166,058.000 2024 매년 2005 - 2024
우크라이나 (단위) 69,599.000 2024 매년 2005 - 2024
이라크 (단위) 51,103.000 2019 매년 2005 - 2019
이란 (단위) 619,028.000 2019 매년 2005 - 2019
이스라엘 (단위) 284,825.000 2024 매년 2005 - 2024
이집트 (단위) 81,475.000 2024 매년 2005 - 2024
이탈리아 (단위) 1,559,229.000 2024 매년 2005 - 2024
인도 (단위) 4,274,793.000 2024 매년 2005 - 2024
인도네시아 (단위) 672,986.000 2024 매년 2005 - 2024
일본 (단위) 3,725,200.000 2024 매년 2005 - 2024
자메이카 (단위) 5,232.000 2019 매년 2005 - 2019
잠비아 (단위) 1,094.000 2019 매년 2005 - 2019
재결합 (단위) 27,556.000 2019 매년 2005 - 2019
중국 (단위) 27,562,989.000 2024 매년 2005 - 2024
짐바브웨 (단위) 1,618.000 2019 매년 2005 - 2019
체코 (단위) 231,597.000 2024 매년 2005 - 2024
칠레 (단위) 209,154.000 2024 매년 2005 - 2024
카메룬 (단위) 1,529.000 2019 매년 2005 - 2019
카자흐스탄 (단위) 188,149.000 2024 매년 2005 - 2024
카타르 (단위) 39,679.000 2019 매년 2005 - 2019
캄보디아 (단위) 1,275.000 2019 매년 2005 - 2019
캐나다 (단위) 254,195.000 2024 매년 2005 - 2024
케냐 (단위) 2,307.000 2019 매년 2005 - 2019
코스타리카 (단위) 30,825.000 2019 매년 2005 - 2019
코트디부아르 (단위) 7,522.000 2019 매년 2005 - 2019
콜롬비아 (단위) 164,897.000 2024 매년 2005 - 2024
콩고 (단위) 346.000 2019 매년 2005 - 2019
쿠바 (단위) 2,280.000 2019 매년 2005 - 2019
쿠웨이트 (단위) 110,813.000 2024 매년 2005 - 2024
크로아티아의 (단위) 65,020.000 2024 매년 2005 - 2024
키르기스스탄 (단위) 1,348.000 2019 매년 2005 - 2019
키프로스 (단위) 12,438.000 2019 매년 2005 - 2019
타지키스탄 (단위) 2,200.000 2019 매년 2005 - 2019
탄자니아 (단위) 675.000 2019 매년 2005 - 2019
태국 (단위) 340,056.000 2024 매년 2005 - 2024
터키 (단위) 980,341.000 2024 매년 2005 - 2024
투르크 메니스탄 (단위) 5,225.000 2019 매년 2005 - 2019
튀니지 (단위) 34,387.000 2019 매년 2005 - 2019
트리니다드 토바고 (단위) 10,707.000 2019 매년 2005 - 2019
파나마 (단위) 39,049.000 2019 매년 2005 - 2019
파라과이 (단위) 20,599.000 2019 매년 2005 - 2019
파키스탄 (단위) 97,417.000 2024 매년 2005 - 2024
팔레스타인 영토 (단위) 109.000 2019 매년 2005 - 2019
페루 (단위) 106,411.000 2024 매년 2005 - 2024
포르투갈 (단위) 209,715.000 2024 매년 2005 - 2024
폴란드 (단위) 551,568.000 2024 매년 2005 - 2024
푸에르토 리코 (단위) 100,817.000 2024 매년 2005 - 2024
프랑스 (단위) 1,718,412.000 2024 매년 2005 - 2024
핀란드 (단위) 74,064.000 2024 매년 2005 - 2024
필리핀 (단위) 351,565.000 2024 매년 2005 - 2024
헝가리 (단위) 121,611.000 2024 매년 2005 - 2024
호주 (단위) 898,950.000 2024 매년 2005 - 2024
홍콩 SAR (단위) 29,117.000 2019 매년 2005 - 2019
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data