Indonesia Core CPI Change
Key information about Indonesia Core CPI Change
- Indonesia Core CPI Change was reported at 2.634 % in Feb 2026.
- This records an increase from the previous number of 2.451 % for Jan 2026.
- Indonesia Core CPI Change data is updated monthly, averaging 3.055 % from Jan 2009 to Feb 2026, with 206 observations.
- The data reached an all-time high of 7.425 % in Feb 2009 and a record low of 1.180 % in Apr 2021.
- Indonesia Core CPI Change data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Core CPI: Y-o-Y Growth: Monthly.
CEIC calculates Core Consumer Price Index Growth from monthly Core Consumer Price Index. Statistics Indonesia provides Core Consumer Price Index with base 2022=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2024 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2018=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2020 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2012=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2014 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2007=100.
View Indonesia's Core CPI Change from Jan 2009 to Feb 2026 in the chart:
What was Indonesia's Core CPI Change in Feb 2026?
Indonesia Core CPI Change was reported at 2.634 % in Feb 2026. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.634 Feb 2026 | 2.451 Jan 2026 | 1.180 Apr 2021 | 7.425 Feb 2009 | % | monthly | Jan 2009 - Feb 2026 |
Core CPI Change by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Argentina (%) | 33.088 Dec 2025 | monthly | Dec 2017 - Dec 2025 |
| Armenia (%) | 4.372 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Australia (%) | 3.769 Dec 2025 | quarterly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| Austria (%) | 2.842 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Belarus (%) | 6.778 Feb 2026 | monthly | Dec 2006 - Feb 2026 |
| Belgium (%) | 2.290 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Brazil (%) | 5.382 Jan 2026 | monthly | Jun 1995 - Jan 2026 |
| Bulgaria (%) | 2.335 Feb 2026 | monthly | Dec 1997 - Feb 2026 |
| Cambodia (%) | 1.079 Jan 2026 | monthly | Dec 2011 - Jan 2026 |
| Canada (%) | 2.806 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Chile (%) | 2.469 Feb 2026 | monthly | Jan 2010 - Feb 2026 |
| China (%) | 1.800 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Colombia (%) | 6.076 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Croatia (%) | 3.523 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Cyprus (%) | 1.805 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Czech Republic (%) | 2.813 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Denmark (%) | 1.751 Feb 2026 | monthly | Jan 2001 - Feb 2026 |
| Egypt (%) | 11.770 Dec 2025 | monthly | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Estonia (%) | 3.828 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| European Union (%) | 2.687 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Finland (%) | 1.390 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| France (%) | 1.405 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Georgia (%) | 2.695 Feb 2026 | monthly | Jan 2010 - Feb 2026 |
| Germany (%) | 2.496 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Ghana (%) | 6.200 Oct 2025 | monthly | Jan 2016 - Oct 2025 |
| Greece (%) | 3.305 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Hungary (%) | 2.100 Feb 2026 | monthly | Jan 1996 - Feb 2026 |
| Iceland (%) | 6.771 Feb 2026 | monthly | Mar 1998 - Feb 2026 |
| India (%) | 3.375 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Indonesia (%) | 2.634 Feb 2026 | monthly | Jan 2009 - Feb 2026 |
| Ireland (%) | 2.519 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Israel (%) | 0.979 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Italy (%) | 2.669 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Japan (%) | 2.574 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| Kazakhstan (%) | 12.500 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| South Korea (%) | 2.462 Feb 2026 | monthly | Jan 1976 - Feb 2026 |
| Kuwait (%) | 1.216 Dec 2025 | monthly | May 2017 - Dec 2025 |
| Kyrgyzstan (%) | 7.191 Oct 2025 | monthly | Jan 2010 - Oct 2025 |
| Laos (%) | 17.693 Dec 2024 | monthly | Dec 2011 - Dec 2024 |
| Latvia (%) | 2.637 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Lithuania (%) | 4.226 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Luxembourg (%) | 2.930 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| North Macedonia (%) | 4.240 Nov 2025 | monthly | Aug 2014 - Nov 2025 |
| Malaysia (%) | 2.268 Jan 2026 | monthly | Jan 2016 - Jan 2026 |
| Malta (%) | 2.046 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Mauritius (%) | 5.900 Oct 2025 | monthly | Jun 2004 - Oct 2025 |
| Mexico (%) | 4.497 Feb 2026 | monthly | Jan 1983 - Feb 2026 |
| Moldova (%) | 4.059 Feb 2026 | monthly | Dec 2010 - Feb 2026 |
| Mongolia (%) | 17.102 Jun 2022 | monthly | Jan 2016 - Jun 2022 |
| Montenegro (%) | 3.523 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Morocco (%) | 1.115 2018 | yearly | 2004 - 2018 |
| Netherlands (%) | 2.434 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| New Zealand (%) | 2.893 Sep 2025 | quarterly | Jun 2000 - Sep 2025 |
| Nigeria (%) | 17.719 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Norway (%) | 3.134 Feb 2026 | monthly | Jan 1996 - Feb 2026 |
| Pakistan (%) | 7.100 Feb 2026 | monthly | Sep 2010 - Feb 2026 |
| Paraguay (%) | 2.980 Feb 2026 | monthly | Dec 1993 - Feb 2026 |
| Peru (%) | 2.130 Feb 2026 | monthly | Dec 1991 - Feb 2026 |
| Philippines (%) | 2.536 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Poland (%) | 2.700 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Portugal (%) | 1.800 Jan 2026 | monthly | Jan 1949 - Jan 2026 |
| Romania (%) | 8.314 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Russia (%) | 5.430 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Serbia (%) | 4.100 Jan 2026 | monthly | Jan 2007 - Jan 2026 |
| Singapore (%) | 1.000 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Slovakia (%) | 3.820 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Slovenia (%) | 2.200 Feb 2026 | monthly | Jan 2001 - Feb 2026 |
| South Africa (%) | 3.393 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Spain (%) | 2.579 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (%) | 2.079 Oct 2025 | monthly | Jan 2015 - Oct 2025 |
| Sweden (%) | 1.479 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Switzerland (%) | 0.379 Feb 2026 | monthly | May 1994 - Feb 2026 |
| Taiwan, China (%) | 2.597 Feb 2026 | monthly | Jan 1982 - Feb 2026 |
| Thailand (%) | 0.615 Oct 2025 | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
| Turkey (%) | 29.914 Feb 2026 | monthly | Jan 2004 - Feb 2026 |
| Ukraine (%) | 7.000 Feb 2026 | monthly | Dec 2008 - Feb 2026 |
| United Kingdom (%) | 3.190 Jan 2026 | monthly | Jan 1989 - Jan 2026 |
| United States (%) | 2.649 Dec 2025 | monthly | Jan 1958 - Dec 2025 |
| Venezuela (%) | 60.337 Dec 2013 | monthly | Dec 2008 - Dec 2013 |
| Vietnam (%) | 3.738 Feb 2026 | monthly | Jan 2015 - Feb 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doIndonesia Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 6.805 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 954.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1967 - Jan 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 22,155.7 Jan 2026 | monthly | Oct 1983 - Jan 2026 |
| Total Exports Growth (%) | 3.4 Jan 2026 | monthly | Oct 1984 - Jan 2026 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 777,952.699 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 531,985.050 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 186,847.860 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 21,201.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Total Imports Growth (%) | 18.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Imports: Medicament (USD th) | 833,323.820 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,649,645.943 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 2,823.357 Dec 2025 | monthly | Jan 1971 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 1,251.445 Dec 2025 | monthly | Jul 1982 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 6,740.293 Dec 2025 | monthly | Nov 1982 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 9,495.649 Dec 2025 | monthly | Mar 1988 - Dec 2025 |
| Exports: Machinery & Transportation Equipments (USD mn) | 3,455.115 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Exports: Mineral Fuels, Lubricants, Etc (USD mn) | 4,486.226 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Exports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 161.859 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Imports: Machinery and Transport Equipments (USD mn) | 8,373.189 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Imports: Chemical (USD mn) | 2,894.807 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants and etc (USD mn) | 3,764.968 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Imports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 176.334 Dec 2025 | monthly | Jan 2012 - Dec 2025 |
| Imports: cif: OG: Crude Oil (USD mn) | 393.100 Mar 2019 | monthly | Jan 2008 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Crude Oil (USD mn) | 177.600 Apr 2019 | monthly | Jan 1998 - Apr 2019 |
| Imports: cif: OG: Gas (USD mn) | 217.500 Jun 2019 | monthly | Jan 2008 - Jun 2019 |
| Exports: fob: OG: Gas Procurement: Gas (USD mn) | 4.300 Mar 2019 | monthly | Jan 2015 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Gas (USD mn) | 447.900 Jun 2019 | monthly | Jan 2015 - Jun 2019 |
| Exports: Road Vehicles (USD mn) | 590.839 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Imports: Road Vehicles (USD mn) | 593.654 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Export Unit Value Index (2018=100) | 141.950 Dec 2024 | monthly | Jan 2021 - Dec 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 152.860 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 137.385 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.3 Aug 2025 | monthly | Jan 2003 - Aug 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.0 Dec 2025 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 10,502.357 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 201,335.216 Jan 2026 | monthly | Feb 1968 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 602,752.525 Jan 2026 | monthly | Feb 1968 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 10.0 Jan 2026 | monthly | Feb 1969 - Jan 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 9.0 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 128,688.2 Feb 2026 | monthly | Apr 2000 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.000 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 14,498.320 Feb 2026 | monthly | Jun 1964 - Feb 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 532,486.377 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 10.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 583,421.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 11.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2005 - Jan 2026 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 4.400 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 223.539 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 556.033 Jun 2025 | quarterly | Mar 1976 - Jun 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 213,325.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Total Loans (USD mn) | 501,360.675 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 10.17 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.71 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| Broad Money (M2): YoY (%) | 10.000 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| BM (M2): Narrow Money (M1) (IDR bn) | 1,523,525.730 Jun 2019 | monthly | Jan 2002 - Jun 2019 |
| CRB: Loans: Household Consumption: Housing (IDR bn) | 465,884.900 Jun 2019 | monthly | Jun 2016 - Jun 2019 |
| NPL: Comm Banks (IDR bn) | 141,557.251 May 2019 | monthly | Jan 2011 - May 2019 |
| Commercial & Rural Banks: Loans: YoY (%) | 10.200 Jan 2026 | monthly | Oct 2019 - Jan 2026 |
| Commercial Banks: Non Performing Loan Ratio (%) | 2.030 Dec 2025 | monthly | Jul 2021 - Dec 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Global Competitiveness Index (Score) | 64.629 2019 | yearly | 2017 - 2019 |
| Business Confidence Growth (% Point) | 3.0 Mar 2026 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2026 |
| Business Survey (BS): Prompt Manufacturing Index (PMI) (%) | 53.166 Mar 2026 | quarterly | Mar 2010 - Mar 2026 |
| Business Survey (BS): Production Capacity Utilization (PC) (%) | 76.097 Mar 2019 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2019 |
More Indicators for Indonesia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.