Forecast: Population

Country/Region Last Frequency Range
Australia (Person mn) 29.054 2029 yearly 1980 - 2029
Bolivia (Person mn) 13.014 2028 yearly 1980 - 2028
Brazil (Person mn) 227.549 2028 yearly 1980 - 2028
Canada (Person mn) 42.190 2028 yearly 1980 - 2028
China (Person mn) 1,401.069 2028 yearly 1980 - 2028
France (Person mn) 67.043 2029 yearly 1980 - 2029
Germany (Person mn) 83.711 2028 yearly 1980 - 2028
Greece (Person mn) 10.290 2029 yearly 1980 - 2029
India (Person mn) 1,503.471 2029 yearly 1980 - 2029
Indonesia (Person mn) 289.620 2028 yearly 1980 - 2028
Italy (Person mn) 58.820 2028 yearly 1980 - 2028
Japan (Person mn) 120.586 2029 yearly 1980 - 2029
Malaysia (Person mn) 35.333 2028 yearly 1980 - 2028
Russia (Person mn) 141.449 2028 yearly 1989 - 2028
Singapore (Person mn) 6.152 2029 yearly 1980 - 2029
United Kingdom (Person mn) 69.667 2029 yearly 1980 - 2029
United States (Person mn) 344.296 2029 yearly 1980 - 2029

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Afghanistan (Person mn) 42.171 2023 yearly 2002 - 2023
Albania (Person mn) 2.810 2028 yearly 1980 - 2028
Algeria (Person mn) 48.985 2028 yearly 1980 - 2028
Andorra (Person mn) 0.096 2029 yearly 2010 - 2029
Angola (Person mn) 42.641 2028 yearly 1980 - 2028
Antigua and Barbuda (Person mn) 0.109 2028 yearly 1980 - 2028
Argentina (Person mn) 49.149 2028 yearly 1980 - 2028
Armenia (Person mn) 2.964 2028 yearly 1992 - 2028
Aruba (Person mn) 0.106 2029 yearly 1986 - 2029
Australia (Person mn) 29.054 2029 yearly 1980 - 2029
Austria (Person mn) 9.302 2028 yearly 1980 - 2028
Azerbaijan (Person mn) 11.000 2028 yearly 1992 - 2028
Bahamas (Person mn) 0.421 2028 yearly 1980 - 2028
Bahrain (Person mn) 1.789 2028 yearly 1980 - 2028
Bangladesh (Person mn) 178.681 2028 yearly 1980 - 2028
Barbados (Person mn) 0.294 2028 yearly 1980 - 2028
Belarus (Person mn) 9.028 2028 yearly 1992 - 2028
Belgium (Person mn) 11.886 2028 yearly 1980 - 2028
Belize (Person mn) 0.498 2028 yearly 1980 - 2028
Benin (Person mn) 16.018 2028 yearly 1980 - 2028
Bhutan (Person mn) 0.805 2028 yearly 1980 - 2028
Bolivia (Person mn) 13.014 2028 yearly 1980 - 2028
Bosnia and Herzegovina (Person mn) 3.416 2028 yearly 1996 - 2028
Botswana (Person mn) 2.953 2028 yearly 1980 - 2028
Brazil (Person mn) 227.549 2028 yearly 1980 - 2028
Brunei (Person mn) 0.443 2028 yearly 1985 - 2028
Bulgaria (Person mn) 6.557 2028 yearly 1980 - 2028
Burkina Faso (Person mn) 26.880 2028 yearly 1980 - 2028
Burundi (Person mn) 15.043 2028 yearly 1980 - 2028
Cambodia (Person mn) 16.977 2028 yearly 1986 - 2028
Cameroon (Person mn) 32.244 2028 yearly 1980 - 2028
Canada (Person mn) 42.190 2028 yearly 1980 - 2028
Cape Verde (Person mn) 0.612 2028 yearly 1980 - 2028
Central African Republic (Person mn) 5.694 2028 yearly 1980 - 2028
Chad (Person mn) 20.576 2028 yearly 1980 - 2028
Chile (Person mn) 21.050 2028 yearly 1980 - 2028
China (Person mn) 1,401.069 2028 yearly 1980 - 2028
Colombia (Person mn) 54.779 2028 yearly 1980 - 2028
Comoros (Person mn) 1.193 2028 yearly 1980 - 2028
Congo (Person mn) 5.704 2028 yearly 1980 - 2028
Costa Rica (Person mn) 5.535 2028 yearly 1980 - 2028
Croatia (Person mn) 3.871 2028 yearly 1992 - 2028
Cyprus (Person mn) 0.958 2029 yearly 1980 - 2029
Czech Republic (Person mn) 10.770 2029 yearly 1995 - 2029
Democratic Republic of Congo (Person mn) 117.314 2028 yearly 1980 - 2028
Denmark (Person mn) 5.996 2028 yearly 1980 - 2028
Djibouti (Person mn) 1.093 2028 yearly 1991 - 2028
Dominica (Person mn) 0.076 2028 yearly 1981 - 2028
Dominican Republic (Person mn) 11.203 2028 yearly 1980 - 2028
Ecuador (Person mn) 19.579 2028 yearly 1980 - 2028
Egypt (Person mn) 118.472 2029 yearly 1980 - 2029
El Salvador (Person mn) 6.471 2028 yearly 1980 - 2028
Equatorial Guinea (Person mn) 1.777 2028 yearly 1980 - 2028
Eritrea (Person mn) 4.084 2028 yearly 1992 - 2028
Estonia (Person mn) 1.325 2028 yearly 1993 - 2028
Ethiopia (Person mn) 116.270 2029 yearly 1980 - 2029
Fiji (Person mn) 0.940 2028 yearly 1980 - 2028
Finland (Person mn) 5.592 2029 yearly 1980 - 2029
France (Person mn) 67.043 2029 yearly 1980 - 2029
Gabon (Person mn) 2.314 2028 yearly 1980 - 2028
Gambia (Person mn) 3.066 2028 yearly 1980 - 2028
Georgia (Person mn) 3.626 2028 yearly 1994 - 2028
Germany (Person mn) 83.711 2028 yearly 1980 - 2028
Ghana (Person mn) 37.328 2028 yearly 1980 - 2028
Greece (Person mn) 10.290 2029 yearly 1980 - 2029
Grenada (Person mn) 0.118 2028 yearly 1980 - 2028
Guatemala (Person mn) 21.117 2028 yearly 1980 - 2028
Guinea (Person mn) 17.018 2028 yearly 1990 - 2028
Guinea-Bissau (Person mn) 2.145 2028 yearly 1980 - 2028
Guyana (Person mn) 0.806 2028 yearly 1980 - 2028
Haiti (Person mn) 13.244 2029 yearly 1980 - 2029
Honduras (Person mn) 11.428 2028 yearly 1980 - 2028
Hong Kong SAR, China (Person mn) 7.479 2028 yearly 1980 - 2028
Hungary (Person mn) 9.707 2028 yearly 1980 - 2028
Iceland (Person mn) 0.430 2029 yearly 1980 - 2029
India (Person mn) 1,503.471 2029 yearly 1980 - 2029
Indonesia (Person mn) 289.620 2028 yearly 1980 - 2028
Iran (Person mn) 91.087 2029 yearly 1980 - 2029
Iraq (Person mn) 49.280 2028 yearly 2003 - 2028
Ireland (Person mn) 5.449 2028 yearly 1980 - 2028
Israel (Person mn) 10.929 2029 yearly 1980 - 2029
Italy (Person mn) 58.820 2028 yearly 1980 - 2028
Ivory Coast (Person mn) 33.103 2028 yearly 1980 - 2028
Jamaica (Person mn) 2.762 2028 yearly 1980 - 2028
Japan (Person mn) 120.586 2029 yearly 1980 - 2029
Jordan (Person mn) 10.655 2028 yearly 1980 - 2028
Kazakhstan (Person mn) 21.024 2028 yearly 1992 - 2028
Kenya (Person mn) 57.977 2028 yearly 1980 - 2028
Kiribati (Person mn) 0.134 2028 yearly 1980 - 2028
Kosovo (Person mn) 1.768 2029 yearly 2000 - 2029
Kuwait (Person mn) 5.318 2028 yearly 1980 - 2028
Kyrgyzstan (Person mn) 7.686 2028 yearly 1992 - 2028
Laos (Person mn) 8.086 2028 yearly 1980 - 2028
Latvia (Person mn) 1.867 2028 yearly 1992 - 2028
Lebanon (Person mn) 6.825 2020 yearly 1980 - 2020
Lesotho (Person mn) 2.270 2028 yearly 1980 - 2028
Liberia (Person mn) 6.095 2028 yearly 1998 - 2028
Libya (Person mn) 7.194 2028 yearly 1980 - 2028
Lithuania (Person mn) 2.671 2028 yearly 1995 - 2028
Luxembourg (Person mn) 0.744 2029 yearly 1980 - 2029
Macau SAR, China (Person mn) 0.732 2029 yearly 2001 - 2029
Madagascar (Person mn) 34.141 2028 yearly 1980 - 2028
Malawi (Person mn) 26.196 2028 yearly 1980 - 2028
Malaysia (Person mn) 35.333 2028 yearly 1980 - 2028
Maldives (Person mn) 0.432 2028 yearly 1980 - 2028
Mali (Person mn) 27.359 2028 yearly 1980 - 2028
Malta (Person mn) 0.538 2028 yearly 1980 - 2028
Marshall Islands (Person mn) 0.042 2029 yearly 1997 - 2029
Mauritania (Person mn) 4.944 2028 yearly 1990 - 2028
Mauritius (Person mn) 1.261 2028 yearly 1980 - 2028
Mexico (Person mn) 136.324 2028 yearly 1980 - 2028
Micronesia (Person mn) 0.095 2029 yearly 1995 - 2029
Moldova (Person mn) 2.281 2028 yearly 1992 - 2028
Mongolia (Person mn) 3.759 2028 yearly 1990 - 2028
Montenegro (Person mn) 0.635 2029 yearly 2023 - 2029
Morocco (Person mn) 38.706 2028 yearly 1980 - 2028
Mozambique (Person mn) 38.850 2028 yearly 1980 - 2028
Myanmar (Person mn) 55.530 2028 yearly 1998 - 2028
Namibia (Person mn) 2.895 2028 yearly 1990 - 2028
Nauru (Person mn) 0.014 2029 yearly 2004 - 2029
Nepal (Person mn) 34.479 2029 yearly 1980 - 2029
Netherlands (Person mn) 18.429 2029 yearly 1980 - 2029
New Zealand (Person mn) 5.837 2029 yearly 1980 - 2029
Nicaragua (Person mn) 7.031 2028 yearly 1994 - 2028
Niger (Person mn) 32.458 2028 yearly 1980 - 2028
Nigeria (Person mn) 250.830 2028 yearly 1980 - 2028
North Macedonia (Person mn) 2.069 2028 yearly 1992 - 2028
Norway (Person mn) 5.647 2028 yearly 1980 - 2028
Oman (Person mn) 5.592 2028 yearly 1980 - 2028
Pakistan (Person mn) 259.797 2029 yearly 1980 - 2029
Palau (Person mn) 0.017 2029 yearly 2000 - 2029
Palestinian Territory (Person mn) 5.477 2023 yearly 1993 - 2023
Panama (Person mn) 4.734 2028 yearly 1980 - 2028
Papua New Guinea (Person mn) 10.357 2028 yearly 1980 - 2028
Paraguay (Person mn) 8.073 2028 yearly 1980 - 2028
Peru (Person mn) 36.269 2028 yearly 1980 - 2028
Philippines (Person mn) 119.099 2028 yearly 1980 - 2028
Poland (Person mn) 37.267 2028 yearly 1980 - 2028
Portugal (Person mn) 10.188 2028 yearly 1980 - 2028
Puerto Rico (Person mn) 3.111 2029 yearly 1980 - 2029
Qatar (Person mn) 2.489 2028 yearly 1980 - 2028
Romania (Person mn) 18.080 2028 yearly 1980 - 2028
Russia (Person mn) 141.449 2028 yearly 1989 - 2028
Rwanda (Person mn) 15.105 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Kitts and Nevis (Person mn) 0.062 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Lucia (Person mn) 0.190 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Vincent and the Grenadines (Person mn) 0.112 2028 yearly 1980 - 2028
Samoa (Person mn) 0.227 2029 yearly 1998 - 2029
San Marino (Person mn) 0.035 2029 yearly 2004 - 2029
Sao Tome and Principe (Person mn) 0.267 2028 yearly 1980 - 2028
Saudi Arabia (Person mn) 39.183 2028 yearly 1980 - 2028
Senegal (Person mn) 20.797 2028 yearly 1980 - 2028
Serbia (Person mn) 6.688 2028 yearly 1997 - 2028
Seychelles (Person mn) 0.104 2028 yearly 1980 - 2028
Sierra Leone (Person mn) 9.391 2028 yearly 1980 - 2028
Singapore (Person mn) 6.152 2029 yearly 1980 - 2029
Slovakia (Person mn) 5.357 2029 yearly 1993 - 2029
Slovenia (Person mn) 2.110 2028 yearly 1992 - 2028
Solomon Islands (Person mn) 0.836 2028 yearly 1980 - 2028
Somalia (Person mn) 18.428 2028 yearly 2012 - 2028
South Africa (Person mn) 66.365 2028 yearly 1980 - 2028
South Korea (Person mn) 51.305 2028 yearly 1980 - 2028
Spain (Person mn) 48.606 2028 yearly 1980 - 2028
Sri Lanka (Person mn) 23.888 2028 yearly 1980 - 2028
Sudan (Person mn) 54.454 2028 yearly 1980 - 2028
Suriname (Person mn) 0.663 2028 yearly 1990 - 2028
Swaziland (Person mn) 1.227 2028 yearly 1980 - 2028
Sweden (Person mn) 11.245 2028 yearly 1980 - 2028
Switzerland (Person mn) 9.219 2029 yearly 1980 - 2029
Syria (Person mn) 21.393 2010 yearly 1980 - 2010
Taiwan (Person mn) 23.320 2028 yearly 1980 - 2028
Tajikistan (Person mn) 10.864 2028 yearly 1992 - 2028
Tanzania (Person mn) 73.362 2028 yearly 1980 - 2028
Thailand (Person mn) 70.397 2028 yearly 1980 - 2028
Timor-Leste (Person mn) 1.523 2028 yearly 1999 - 2028
Togo (Person mn) 10.269 2028 yearly 1980 - 2028
Tonga (Person mn) 0.099 2028 yearly 1980 - 2028
Trinidad and Tobago (Person mn) 1.455 2028 yearly 1980 - 2028
Tunisia (Person mn) 12.691 2028 yearly 1980 - 2028
Turkey (Person mn) 90.926 2028 yearly 1980 - 2028
Turkmenistan (Person mn) 6.713 2028 yearly 1992 - 2028
Tuvalu (Person mn) 0.010 2029 yearly 2002 - 2029
Uganda (Person mn) 53.752 2028 yearly 1980 - 2028
Ukraine (Person mn) 31.954 2023 yearly 1992 - 2023
United Arab Emirates (Person mn) 10.870 2028 yearly 1980 - 2028
United Kingdom (Person mn) 69.667 2029 yearly 1980 - 2029
United States (Person mn) 344.296 2029 yearly 1980 - 2029
Uruguay (Person mn) 3.621 2028 yearly 1980 - 2028
Uzbekistan (Person mn) 39.774 2028 yearly 1992 - 2028
Vanuatu (Person mn) 0.395 2028 yearly 1980 - 2028
Venezuela (Person mn) 26.459 2024 yearly 1980 - 2024
Vietnam (Person mn) 104.218 2028 yearly 1980 - 2028
Yemen (Person mn) 37.957 2028 yearly 1990 - 2028
Zambia (Person mn) 23.469 2028 yearly 1980 - 2028
Zimbabwe (Person mn) 17.729 2028 yearly 1980 - 2028
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data