Forecast: Consumer Price Index Growth

Country/Region Last Frequency Range
Australia (%) 2.574 2028 yearly 1980 - 2028
Bolivia (%) 3.500 2028 yearly 1980 - 2028
Brazil (%) 2.965 2028 yearly 1980 - 2028
Canada (%) 1.968 2028 yearly 1980 - 2028
China (%) 2.200 2028 yearly 1981 - 2028
France (%) 1.557 2028 yearly 1980 - 2028
Germany (%) 1.964 2028 yearly 1980 - 2028
Greece (%) 1.982 2029 yearly 1980 - 2029
India (%) 4.000 2029 yearly 1980 - 2029
Indonesia (%) 2.461 2028 yearly 1980 - 2028
Italy (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
Japan (%) 2.016 2029 yearly 1980 - 2029
Malaysia (%) 2.434 2028 yearly 1980 - 2028
Russia (%) 4.000 2028 yearly 1993 - 2028
Singapore (%) 1.964 2029 yearly 1980 - 2029
United Kingdom (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
United States (%) 2.089 2028 yearly 1980 - 2028

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Afghanistan (%) -7.714 2023 yearly 2003 - 2023
Albania (%) 3.024 2028 yearly 1990 - 2028
Algeria (%) 5.032 2028 yearly 1980 - 2028
Andorra (%) 1.700 2028 yearly 2002 - 2028
Angola (%) 8.890 2028 yearly 1980 - 2028
Antigua and Barbuda (%) 2.018 2028 yearly 1980 - 2028
Argentina (%) 32.469 2028 yearly 1998 - 2028
Armenia (%) 4.017 2028 yearly 1993 - 2028
Aruba (%) 2.000 2029 yearly 1987 - 2029
Australia (%) 2.574 2028 yearly 1980 - 2028
Austria (%) 2.059 2029 yearly 1980 - 2029
Azerbaijan (%) 4.000 2028 yearly 1993 - 2028
Bahamas (%) 1.982 2028 yearly 1980 - 2028
Bahrain (%) 2.003 2028 yearly 1980 - 2028
Bangladesh (%) 5.500 2028 yearly 1980 - 2028
Barbados (%) 2.427 2028 yearly 1980 - 2028
Belarus (%) 5.020 2028 yearly 1993 - 2028
Belgium (%) 1.970 2028 yearly 1980 - 2028
Belize (%) 1.207 2028 yearly 1980 - 2028
Benin (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Bhutan (%) 3.960 2028 yearly 1980 - 2028
Bolivia (%) 3.500 2028 yearly 1980 - 2028
Bosnia and Herzegovina (%) 2.021 2028 yearly 1997 - 2028
Botswana (%) 4.500 2028 yearly 1980 - 2028
Brazil (%) 2.965 2028 yearly 1980 - 2028
Brunei (%) 1.000 2028 yearly 1982 - 2028
Bulgaria (%) 2.000 2028 yearly 1981 - 2028
Burkina Faso (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Burundi (%) 7.000 2028 yearly 1980 - 2028
Cambodia (%) 3.000 2028 yearly 1987 - 2028
Cameroon (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Canada (%) 1.968 2028 yearly 1980 - 2028
Cape Verde (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Central African Republic (%) 2.535 2028 yearly 1980 - 2028
Chad (%) 2.968 2028 yearly 1980 - 2028
Chile (%) 3.041 2028 yearly 1980 - 2028
China (%) 2.200 2028 yearly 1981 - 2028
Colombia (%) 2.960 2028 yearly 1980 - 2028
Comoros (%) 1.967 2028 yearly 1980 - 2028
Congo (%) 3.000 2028 yearly 1980 - 2028
Costa Rica (%) 3.000 2028 yearly 1980 - 2028
Croatia (%) 2.079 2028 yearly 1993 - 2028
Cyprus (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Czech Republic (%) 2.000 2028 yearly 1996 - 2028
Democratic Republic of Congo (%) 6.000 2028 yearly 1980 - 2028
Denmark (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Djibouti (%) 2.500 2028 yearly 1992 - 2028
Dominica (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Dominican Republic (%) 4.033 2028 yearly 1980 - 2028
Ecuador (%) 1.543 2028 yearly 1980 - 2028
Egypt (%) 5.285 2029 yearly 1980 - 2029
El Salvador (%) 1.700 2028 yearly 1980 - 2028
Equatorial Guinea (%) 3.000 2028 yearly 1981 - 2028
Eritrea (%) 4.370 2028 yearly 1993 - 2028
Estonia (%) 2.500 2028 yearly 1994 - 2028
Ethiopia (%) 12.608 2028 yearly 1980 - 2028
Fiji (%) 2.500 2028 yearly 1980 - 2028
Finland (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
France (%) 1.557 2028 yearly 1980 - 2028
Gabon (%) 2.662 2028 yearly 1980 - 2028
Gambia (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Georgia (%) 3.007 2028 yearly 1997 - 2028
Germany (%) 1.964 2028 yearly 1980 - 2028
Ghana (%) 8.000 2028 yearly 1980 - 2028
Greece (%) 1.982 2029 yearly 1980 - 2029
Grenada (%) 1.999 2028 yearly 1980 - 2028
Guatemala (%) 3.970 2028 yearly 1980 - 2028
Guinea (%) 7.500 2028 yearly 1980 - 2028
Guinea-Bissau (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Guyana (%) 5.032 2028 yearly 1980 - 2028
Haiti (%) 9.726 2028 yearly 1980 - 2028
Honduras (%) 4.000 2028 yearly 1980 - 2028
Hong Kong SAR, China (%) 2.500 2028 yearly 1980 - 2028
Hungary (%) 3.057 2028 yearly 1980 - 2028
Iceland (%) 2.500 2029 yearly 1980 - 2029
India (%) 4.000 2029 yearly 1980 - 2029
Indonesia (%) 2.461 2028 yearly 1980 - 2028
Iran (%) 25.000 2029 yearly 1980 - 2029
Iraq (%) 2.000 2028 yearly 2005 - 2028
Ireland (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
Israel (%) 2.085 2028 yearly 1980 - 2028
Italy (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
Ivory Coast (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Jamaica (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Japan (%) 2.016 2029 yearly 1980 - 2029
Jordan (%) 2.489 2028 yearly 1980 - 2028
Kazakhstan (%) 4.698 2028 yearly 1993 - 2028
Kenya (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Kiribati (%) 1.800 2028 yearly 1980 - 2028
Kosovo (%) 2.000 2029 yearly 2001 - 2029
Kuwait (%) 2.011 2028 yearly 1980 - 2028
Kyrgyzstan (%) 4.000 2028 yearly 1993 - 2028
Laos (%) 3.000 2028 yearly 1980 - 2028
Latvia (%) 2.479 2028 yearly 1993 - 2028
Lebanon (%) 84.880 2020 yearly 1980 - 2020
Lesotho (%) 5.500 2028 yearly 1980 - 2028
Liberia (%) 4.988 2028 yearly 1999 - 2028
Libya (%) 2.863 2028 yearly 1980 - 2028
Lithuania (%) 2.460 2028 yearly 1996 - 2028
Luxembourg (%) 1.975 2028 yearly 1980 - 2028
Macau SAR, China (%) 2.190 2029 yearly 2002 - 2029
Madagascar (%) 6.000 2028 yearly 1980 - 2028
Malawi (%) 6.496 2028 yearly 1980 - 2028
Malaysia (%) 2.434 2028 yearly 1980 - 2028
Maldives (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Mali (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Malta (%) 2.018 2028 yearly 1980 - 2028
Marshall Islands (%) 2.000 2028 yearly 2004 - 2028
Mauritania (%) 4.000 2028 yearly 1991 - 2028
Mauritius (%) 3.521 2029 yearly 1980 - 2029
Mexico (%) 3.009 2028 yearly 1980 - 2028
Micronesia (%) 2.008 2028 yearly 1996 - 2028
Moldova (%) 5.000 2028 yearly 1993 - 2028
Mongolia (%) 6.000 2028 yearly 1991 - 2028
Montenegro (%) 1.889 2028 yearly 2000 - 2028
Morocco (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Mozambique (%) 5.500 2028 yearly 1980 - 2028
Myanmar (%) 7.800 2029 yearly 1998 - 2029
Namibia (%) 4.622 2028 yearly 1991 - 2028
Nauru (%) 2.442 2029 yearly 2005 - 2029
Nepal (%) 5.400 2029 yearly 1980 - 2029
Netherlands (%) 2.000 2029 yearly 1981 - 2029
New Zealand (%) 2.015 2029 yearly 1980 - 2029
Nicaragua (%) 4.000 2028 yearly 1980 - 2028
Niger (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Nigeria (%) 14.000 2028 yearly 1996 - 2028
North Macedonia (%) 2.000 2028 yearly 1993 - 2028
Norway (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
Oman (%) 2.001 2028 yearly 1980 - 2028
Pakistan (%) 6.498 2029 yearly 1980 - 2029
Palau (%) 2.532 2029 yearly 2001 - 2029
Palestinian Territory (%) 5.872 2023 yearly 1997 - 2023
Panama (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Papua New Guinea (%) 4.500 2028 yearly 1980 - 2028
Paraguay (%) 4.000 2028 yearly 1980 - 2028
Peru (%) 2.023 2028 yearly 1980 - 2028
Philippines (%) 3.000 2028 yearly 1980 - 2028
Poland (%) 2.500 2028 yearly 1980 - 2028
Portugal (%) 2.029 2028 yearly 1980 - 2028
Puerto Rico (%) 2.333 2029 yearly 1981 - 2029
Qatar (%) 1.471 2028 yearly 1980 - 2028
Romania (%) 2.525 2028 yearly 1980 - 2028
Russia (%) 4.000 2028 yearly 1993 - 2028
Rwanda (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Kitts and Nevis (%) 2.044 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Lucia (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Saint Vincent and the Grenadines (%) 1.998 2028 yearly 1980 - 2028
Samoa (%) 3.000 2029 yearly 1980 - 2029
San Marino (%) 2.000 2029 yearly 2003 - 2029
Sao Tome and Principe (%) 5.032 2028 yearly 1980 - 2028
Saudi Arabia (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Senegal (%) -10.292 2028 yearly 1980 - 2028
Serbia (%) 3.000 2028 yearly 1998 - 2028
Seychelles (%) 3.000 2028 yearly 1980 - 2028
Sierra Leone (%) 8.900 2028 yearly 1980 - 2028
Singapore (%) 1.964 2029 yearly 1980 - 2029
Slovakia (%) 1.957 2028 yearly 1994 - 2028
Slovenia (%) 2.024 2028 yearly 1993 - 2028
Solomon Islands (%) 3.239 2028 yearly 1980 - 2028
Somalia (%) 3.200 2028 yearly 2013 - 2028
South Africa (%) 4.500 2028 yearly 1980 - 2028
South Korea (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
Spain (%) 1.700 2028 yearly 1980 - 2028
Sri Lanka (%) 5.001 2028 yearly 1980 - 2028
Sudan (%) 18.201 2028 yearly 1980 - 2028
Suriname (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Swaziland (%) 4.406 2028 yearly 1980 - 2028
Sweden (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Switzerland (%) 1.000 2029 yearly 1980 - 2029
Syria (%) 4.398 2010 yearly 1980 - 2010
Taiwan (%) 1.100 2028 yearly 1980 - 2028
Tajikistan (%) 6.500 2028 yearly 1993 - 2028
Tanzania (%) 3.733 2028 yearly 1980 - 2028
Thailand (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
Timor-Leste (%) 2.000 2028 yearly 2001 - 2028
Togo (%) 1.700 2028 yearly 1980 - 2028
Tonga (%) 3.344 2028 yearly 1980 - 2028
Trinidad and Tobago (%) 1.849 2028 yearly 1980 - 2028
Tunisia (%) 4.679 2028 yearly 1980 - 2028
Turkey (%) 20.000 2028 yearly 1980 - 2028
Turkmenistan (%) 10.000 2028 yearly 1993 - 2028
Tuvalu (%) 2.955 2029 yearly 2001 - 2029
Uganda (%) 5.000 2028 yearly 1980 - 2028
Ukraine (%) 21.061 2023 yearly 1993 - 2023
United Arab Emirates (%) 2.000 2028 yearly 1980 - 2028
United Kingdom (%) 2.000 2029 yearly 1980 - 2029
United States (%) 2.089 2028 yearly 1980 - 2028
Uruguay (%) 4.517 2028 yearly 1980 - 2028
Uzbekistan (%) 5.027 2028 yearly 1993 - 2028
Vanuatu (%) 3.066 2028 yearly 1980 - 2028
Venezuela (%) 199.976 2024 yearly 1980 - 2024
Vietnam (%) 4.000 2028 yearly 1980 - 2028
Yemen (%) 10.000 2028 yearly 1991 - 2028
Zambia (%) 7.000 2028 yearly 1980 - 2028
Zimbabwe (%) 20.810 2028 yearly 1981 - 2028
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data