西班牙 对中国的总出口
西班牙的对中国的总出口在11-01-2024达746.772百万美元,相较于10-01-2024的758.607百万美元有所下降。西班牙对中国的总出口数据按月更新,01-01-1970至11-01-2024期间平均值为46.442百万美元,共659份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2021,达1,086.813百万美元,而历史最低值则出现于05-01-1972,为0.000百万美元。CEIC提供的西班牙对中国的总出口数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Exports to China:美元:月度。
查看图表中 1970-01 到2024-11 期间的西班牙 对中国的总出口
西班牙2024-11的对中国的总出口是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.772 2024-11 | 758.607 2024-10 | 0.000 1972-05 | 1,086.813 2021-04 | 百万美元 | 月 | 1970-01 - 2024-11 |
对中国的总出口 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 5.102 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 347.525 Nov 2024 | 月 | Jan 2002 - Nov 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 278.257 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 38.102 Jan 2025 | 月 | Dec 1998 - Jan 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 10,618.951 Dec 2024 | 月 | Apr 1969 - Dec 2024 |
| 奥地利 (百万美元) | 417.791 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 3.084 Nov 2024 | 月 | Nov 2010 - Nov 2024 |
| 巴林 (百万美元) | 2.948 Nov 2024 | 月 | Nov 1994 - Nov 2024 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 59.705 Nov 2024 | 月 | Nov 1998 - Nov 2024 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 238.156 Jun 2022 | 月 | Jan 2011 - Jun 2022 |
| 比利时 (百万美元) | 540.299 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 118.206 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.931 Jan 2025 | 月 | Oct 1999 - Jan 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 25.762 Dec 2024 | 月 | Apr 2006 - Dec 2024 |
| 巴西 (百万美元) | 5,310.352 Feb 2025 | 月 | Jan 1981 - Feb 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 131.415 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
| 保加利亚 (百万美元) | 72.234 Oct 2024 | 月 | Jul 1995 - Oct 2024 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 180.004 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
| 加拿大 (百万美元) | 2,133.435 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
| 智利 (百万美元) | 3,101.688 Feb 2025 | 月 | Apr 1992 - Feb 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 175.602 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 12.928 Nov 2024 | 月 | Sep 1997 - Nov 2024 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 2.644 Dec 2024 | 月 | Nov 1999 - Dec 2024 |
| 捷克 (百万美元) | 189.831 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 542.584 Jan 2025 | 月 | Feb 1975 - Jan 2025 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 425.273 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
| 埃及 (百万美元) | 20.407 Dec 2024 | 月 | Dec 2015 - Dec 2024 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 22.218 Jan 2025 | 月 | Dec 1997 - Jan 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 17,587.933 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 芬兰 (百万美元) | 324.001 Dec 2024 | 月 | Feb 1981 - Dec 2024 |
| 法国 (百万美元) | 1,934.501 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 18.063 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
| 德国 (百万美元) | 6,344.547 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
| 加纳 (百万美元) | 117.415 Nov 2024 | 月 | May 1995 - Nov 2024 |
| 希腊 (百万美元) | 39.625 Nov 2024 | 月 | Dec 1990 - Nov 2024 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 27,765.269 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 139.022 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
| 冰岛 (百万美元) | 15.355 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
| 印度 (百万美元) | 1,263.780 Feb 2025 | 月 | Aug 1981 - Feb 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 6,033.051 Dec 2024 | 月 | Nov 1982 - Dec 2024 |
| 伊朗 (百万美元) | 374.148 Nov 2024 | 月 | Dec 1990 - Nov 2024 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 876.732 Nov 2024 | 月 | Feb 1984 - Nov 2024 |
| 以色列 (百万美元) | 185.599 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 1,442.037 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 74.383 Nov 2024 | 月 | Mar 2001 - Nov 2024 |
| 日本 (百万美元) | 10,148.616 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 22.684 Dec 2024 | 月 | Dec 1998 - Dec 2024 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 1,409.781 Dec 2024 | 月 | Apr 2004 - Dec 2024 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 21.290 Nov 2024 | 月 | Apr 1998 - Nov 2024 |
| 韩国 (百万美元) | 9,511.095 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
| 科索沃 (百万美元) | 0.014 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 56.101 Nov 2024 | 月 | Jan 2017 - Nov 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 4.156 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
| 老挝 (百万美元) | 571.291 Nov 2024 | 月 | Dec 1996 - Nov 2024 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 3.336 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
| 立陶宛 (百万美元) | 20.945 Jan 2025 | 月 | Jul 1998 - Jan 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 18.351 Nov 2024 | 月 | Jan 1997 - Nov 2024 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 6.517 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 1.134 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | 0.090 Nov 2024 | 月 | Jan 2008 - Nov 2024 |
| 马来西亚 (百万美元) | 2,984.704 Jan 2025 | 月 | Jun 1976 - Jan 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 2.024 Dec 2024 | 月 | Jun 2001 - Dec 2024 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 6.696 Mar 2021 | 月 | Dec 1997 - Mar 2021 |
| 墨西哥 (百万美元) | 785.668 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 0.919 Dec 2024 | 月 | Mar 2007 - Dec 2024 |
| 蒙古 (百万美元) | 863.486 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
| 黑山 (百万美元) | 3.566 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 30.621 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 261.167 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 缅甸 (百万美元) | 267.080 Jul 2022 | 月 | Jul 2010 - Jul 2022 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 0.662 Feb 2025 | 月 | Apr 2013 - Feb 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 2,758.274 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
| 新西兰 (百万美元) | 1,049.425 Jan 2025 | 月 | Jul 1981 - Jan 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 105.763 Sep 2024 | 月 | Jan 2007 - Sep 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 293.646 Jan 2025 | 月 | Mar 1977 - Jan 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | 47.074 Jun 2017 | 月 | Nov 2009 - Jun 2017 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 192.030 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 0.045 Aug 2023 | 月 | Jan 2007 - Aug 2023 |
| 巴拿马 (百万美元) | 1,072.958 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 25.070 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 秘鲁 (百万美元) | 2,535.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 645.572 Jan 2025 | 月 | Jan 1984 - Jan 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 258.493 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 54.020 Dec 2024 | 月 | Sep 1994 - Dec 2024 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 1,614.286 Aug 2024 | 月 | May 1996 - Aug 2024 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 58.415 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 5,804.600 Jan 2022 | 月 | Mar 2004 - Jan 2022 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 3,267.239 Dec 2024 | 月 | Jan 2017 - Dec 2024 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 131.500 Dec 2024 | 月 | Jun 2003 - Dec 2024 |
| 新加坡 (百万美元) | 4,458.474 Jan 2025 | 月 | Jan 1975 - Jan 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 224.262 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 19.371 Jan 2025 | 月 | Apr 1997 - Jan 2025 |
| 南非 (百万美元) | 934.436 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 746.772 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 15.904 Nov 2024 | 月 | Jan 2016 - Nov 2024 |
| 苏丹 (百万美元) | 6.035 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
| 瑞典 (百万美元) | 498.191 Dec 2024 | 月 | Dec 1977 - Dec 2024 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,140.534 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
| 叙利亚 (百万美元) | 0.219 Nov 2024 | 月 | Oct 2014 - Nov 2024 |
西班牙重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 10,239.818 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 税收 (百万美元) | 383,092.403 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.6 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 1,823,451.4 Sep 2024 | 季 | Dec 1990 - Sep 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 104.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 851.685 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 1,897.512 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 796.889 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 州政府收入:年初至今 (百万欧元) | 260,374.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府预算结余:年初至今 (百万欧元) | -37,034.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府收入:年初至今:经常账户:生产税:产品税:增值税 (百万欧元) | 83,975.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府支出:年初至今:资本 (百万欧元) | 20,149.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府支出:年初至今 (百万欧元) | 297,408.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) | 277,259.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:短期 (百万欧元) | 74,031.097 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:长期 (百万欧元) | 1,390,467.350 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 公共债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 104.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) | 5,009.007 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) | 161,254.705 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 1,636,116.077 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.265 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 贸易差额 (百万美元) | -4,081.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1975 - Dec 2024 |
| 出口总额 (百万美元) | 33,201.7 Dec 2024 | 月 | Jan 1975 - Dec 2024 |
| 出口总额增长 (%) | 3.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1976 - Dec 2024 |
| 铝:出口 (千美元) | 3,529,739.054 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 13,921,409.664 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 8,730,004.510 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 37,729.4 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
| 进口总额增长 (%) | 1.3 Nov 2024 | 月 | Dec 1975 - Nov 2024 |
| 进口:药剂 (千美元) | 15,272,094.724 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 8,065,034.591 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,534.199 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,588.938 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 746.772 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 4,294.706 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:矿物 (千欧元) | 2,430,715.641 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:消费品:食品、饮料和烟草 (千欧元) | 5,000,488.647 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:消费品:其他:耐用消费品:汽车 (千欧元) | 2,730,131.969 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) | 3,797,953.591 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) | 1,741,198.381 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口 (千欧元) | 29,738,374.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1962 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:意大利 (千欧元) | 2,376,846.221 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:法国 (千欧元) | 4,056,277.191 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:德国 (千欧元) | 2,847,677.592 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -7,995.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1990 - Dec 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 1,357.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1990 - Dec 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | -1,186.1 Apr 2023 | 月 | Jan 1990 - Apr 2023 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -1.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 6,285.085 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 2,793.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1975 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 38,571.696 Sep 2024 | 季 | Mar 1975 - Sep 2024 |
| 外债 (百万美元) | 2,865,762.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 163.6 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 外债:短期 (百万美元) | 1,065,677.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 64.4 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 567.9 Jun 2024 | 季 | Dec 1995 - Jun 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 47.262 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -855,403.266 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:信贷 (百万欧元) | 45,886.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | -7,635.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 2,548.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 205.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 5,217.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要和次要收入 (百万欧元) | 282.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | -10,183.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 5,013.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 1,296.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务(GS) (百万欧元) | 1,014.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 12,642.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:借 (百万欧元) | 44,872.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 2,530.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 11,043.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | 1,599.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -15,027.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -11,152.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -7,474.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | -3,778.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备 (百万欧元) | 288.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -3,875.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -9,956.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 32,440.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -767,522.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 3,866,726.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 3,099,204.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:债券 (百万欧元) | 127,291.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:短期:贷款 (百万欧元) | 24,797.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:长期:债券 (百万欧元) | 601,229.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:货币和存款 (百万欧元) | 273,900.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:货币和存款 (百万欧元) | 93,297.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:债券 (百万欧元) | 2,459.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:长期:贷款 (百万欧元) | 83,657.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:西班牙银行:短期:货币和存款 (百万欧元) | 574,841.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 33,972.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 131,087.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 4,380.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:债券 (百万欧元) | 23,910.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:债券 (百万欧元) | 238,331.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 2,571,344.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:短期:债券 (百万欧元) | 17,934.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:法国 (千欧元) | 346,483.290 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额 (千欧元) | 3,855,523.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:美国 (千欧元) | 659,846.370 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:荷兰 (千欧元) | 36,890.480 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:卢森堡 (千欧元) | 12,226.800 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 373,029.050 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:房地产活动 (千欧元) | 296,801.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:保险和退休基金,不包括强制性社会保障 (千欧元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他机械和设备 (千欧元) | 37,144.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他非金属矿物产品 (千欧元) | 13,690.070 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:英国 (千欧元) | 195,155.680 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额 (千欧元) | 5,328,044.450 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:巴西 (千欧元) | 9,717.990 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:智利 (千欧元) | 19,622.180 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:法国 (千欧元) | 292,148.240 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:德国 (千欧元) | 90,325.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:建筑建设 (千欧元) | 94,764.760 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:金融中介,不包括保险和退休基金 (千欧元) | 1,130,827.040 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:信息技术服务 (千欧元) | 238,082.920 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 319,061.990 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:MFG:机动车、挂车和半挂车 (千欧元) | 3.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 公司数量 (家) | 3,255,276.000 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 已成立商业公司数量 (家) | 10,677.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1990 - Jan 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1962 - Dec 2024 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 48.9 Jun 2024 | 季 | Dec 1989 - Jun 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 40,739.747 Dec 2024 | 月 | Jan 1962 - Dec 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 1,348,148.882 Jan 2025 | 月 | Jan 1962 - Jan 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 1,629,778.803 Jan 2025 | 月 | Jan 1962 - Jan 2025 |
| M2增长 (%) | 5.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1963 - Jan 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 62,234.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.837 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 1.6 Nov 2024 | 月 | Jan 1987 - Nov 2024 |
| 黄金储备 (百万美元) | 25,866.364 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 1,435,281.122 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
