西班牙 私人非金融部门信贷
西班牙的私人非金融部门信贷在03-01-2025达2,138.552十亿美元,相较于12-01-2024的2,053.158十亿美元有所增长。西班牙私人非金融部门信贷数据按季更新,03-01-1970至03-01-2025期间平均值为482.481十亿美元,共221份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2008,达3,801.860十亿美元,而历史最低值则出现于03-01-1970,为30.041十亿美元。CEIC提供的西班牙私人非金融部门信贷数据处于定期更新的状态,数据来源于Bank for International Settlements,数据归类于世界趋势数据库的机构:银行业 – 表RC.BIS.CNFS:所有部门对私营非金融部门的F2信贷(PNFS):市场价值:美元。
查看图表中 1970-03 到2025-03 期间的西班牙 私人非金融部门信贷
西班牙2025-03的私人非金融部门信贷是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,138.552 2025-03 | 2,053.158 2024-12 | 30.041 1970-03 | 3,801.860 2008-06 | 十亿美元 | 季 | 1970-03 - 2025-03 |
私人非金融部门信贷 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 (十亿美元) | 145.513 Mar 2025 | 季 | Mar 1990 - Mar 2025 |
| 澳大利亚 (十亿美元) | 2,987.186 Mar 2025 | 季 | Mar 1971 - Mar 2025 |
| 奥地利 (十亿美元) | 691.557 Mar 2025 | 季 | Jun 1974 - Mar 2025 |
| 比利时 (十亿美元) | 1,190.711 Mar 2025 | 季 | Dec 1970 - Mar 2025 |
| 巴西 (十亿美元) | 1,902.991 Mar 2025 | 季 | Dec 1993 - Mar 2025 |
| 加拿大 (十亿美元) | 4,691.061 Mar 2025 | 季 | Mar 1954 - Mar 2025 |
| 智利 (十亿美元) | 456.295 Mar 2025 | 季 | Mar 1983 - Mar 2025 |
| 中国 (十亿美元) | 37,944.740 Mar 2025 | 季 | Dec 1985 - Mar 2025 |
| 哥伦比亚 (十亿美元) | 226.200 Mar 2025 | 季 | Dec 1996 - Mar 2025 |
| 捷克 (十亿美元) | 290.405 Mar 2025 | 季 | Mar 1993 - Mar 2025 |
| 丹麦 (十亿美元) | 932.998 Mar 2025 | 季 | Sep 1953 - Mar 2025 |
| 芬兰 (十亿美元) | 542.700 Mar 2025 | 季 | Dec 1970 - Mar 2025 |
| 法国 (十亿美元) | 6,827.482 Mar 2025 | 季 | Dec 1969 - Mar 2025 |
| 德国 (十亿美元) | 6,532.569 Mar 2025 | 季 | Mar 1955 - Mar 2025 |
| 希腊 (十亿美元) | 248.456 Mar 2025 | 季 | Mar 1960 - Mar 2025 |
| 中国香港特别行政区 (十亿美元) | 1,368.282 Mar 2025 | 季 | Dec 1978 - Mar 2025 |
| 匈牙利 (十亿美元) | 193.734 Mar 2025 | 季 | Dec 1969 - Mar 2025 |
| 印度 (十亿美元) | 3,607.813 Mar 2025 | 季 | Mar 1957 - Mar 2025 |
| 印度尼西亚 (十亿美元) | 539.226 Mar 2025 | 季 | Mar 1976 - Mar 2025 |
| 爱尔兰 (十亿美元) | 851.106 Mar 2025 | 季 | Jun 1971 - Mar 2025 |
| 以色列 (十亿美元) | 608.266 Mar 2025 | 季 | Jun 1981 - Mar 2025 |
| 意大利 (十亿美元) | 2,265.633 Mar 2025 | 季 | Mar 1960 - Mar 2025 |
| 日本 (十亿美元) | 7,421.354 Mar 2025 | 季 | Dec 1964 - Mar 2025 |
| 韩国 (十亿美元) | 3,500.054 Mar 2025 | 季 | Dec 1962 - Mar 2025 |
| 卢森堡 (十亿美元) | 410.321 Mar 2025 | 季 | Mar 1995 - Mar 2025 |
| 马来西亚 (十亿美元) | 690.271 Mar 2025 | 季 | Jun 1964 - Mar 2025 |
| 墨西哥 (十亿美元) | 655.969 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 荷兰 (十亿美元) | 3,271.844 Mar 2025 | 季 | Mar 1961 - Mar 2025 |
| 新西兰 (十亿美元) | 391.007 Mar 2025 | 季 | Mar 1960 - Mar 2025 |
| 挪威 (十亿美元) | 1,147.397 Mar 2025 | 季 | Dec 1953 - Mar 2025 |
| 波兰 (十亿美元) | 546.127 Mar 2025 | 季 | Mar 1992 - Mar 2025 |
| 葡萄牙 (十亿美元) | 408.050 Mar 2025 | 季 | Mar 1957 - Mar 2025 |
| 俄罗斯 (十亿美元) | 2,325.300 Mar 2025 | 季 | Jun 1995 - Mar 2025 |
| 沙特阿拉伯 (十亿美元) | 934.426 Mar 2025 | 季 | Mar 1993 - Mar 2025 |
| 新加坡 (十亿美元) | 941.402 Mar 2025 | 季 | Dec 1963 - Mar 2025 |
| 南非 (十亿美元) | 270.817 Mar 2025 | 季 | Mar 1965 - Mar 2025 |
| 西班牙 (十亿美元) | 2,138.552 Mar 2025 | 季 | Mar 1970 - Mar 2025 |
| 瑞典 (十亿美元) | 1,535.654 Mar 2025 | 季 | Mar 1961 - Mar 2025 |
| 瑞士 (十亿美元) | 2,495.839 Mar 2025 | 季 | Sep 1953 - Mar 2025 |
| 泰国 (十亿美元) | 936.679 Mar 2025 | 季 | Mar 1957 - Mar 2025 |
| 土耳其 (十亿美元) | 610.599 Mar 2025 | 季 | Mar 1986 - Mar 2025 |
| 英国 (十亿美元) | 5,068.518 Mar 2025 | 季 | Mar 1963 - Mar 2025 |
| 美国 (十亿美元) | 41,935.708 Mar 2025 | 季 | Dec 1945 - Mar 2025 |
西班牙重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -31,236.481 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 395,586.695 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.9 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 1,990,214.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1990 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 103.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 907.039 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 1,899.352 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 865.656 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 州政府预算结余:年初至今 (百万欧元) | -22,582.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 州政府支出:年初至今:资本 (百万欧元) | 21,808.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 州政府支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) | 277,259.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府收入:年初至今 (百万欧元) | 260,374.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府收入:年初至今:经常账户:生产税:产品税:增值税 (百万欧元) | 83,975.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 州政府支出:年初至今 (百万欧元) | 297,408.000 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:长期 (百万欧元) | 1,390,467.350 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) | 5,009.007 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:短期 (百万欧元) | 74,031.097 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 公共债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 104.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) | 161,254.705 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 1,636,116.077 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.385 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -6,370.4 Sep 2025 | 月 | Oct 1975 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 38,212.2 Sep 2025 | 月 | Oct 1975 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 3.1 Sep 2025 | 月 | Oct 1976 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 3,641,071.563 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 13,790,056.105 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 5,248,398.853 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 44,729.4 Sep 2025 | 月 | Oct 1975 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 10.5 Sep 2025 | 月 | Oct 1976 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 15,521,418.858 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 8,121,038.202 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,565.237 Sep 2025 | 月 | Jan 1960 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 3,069.169 Sep 2025 | 月 | Jan 1960 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 757.126 Sep 2025 | 月 | Jan 1970 - Sep 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 5,332.554 Sep 2025 | 月 | Jan 1970 - Sep 2025 |
| 出口:消费品:其他:耐用消费品:汽车 (千欧元) | 2,730,131.969 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:消费品:食品、饮料和烟草 (千欧元) | 5,000,488.647 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) | 1,741,198.381 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口 (千欧元) | 29,738,374.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1962 - Dec 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) | 3,797,953.591 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:中间产品:工业产品:矿物 (千欧元) | 2,430,715.641 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:法国 (千欧元) | 4,056,277.191 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:德国 (千欧元) | 2,847,677.592 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 出口:欧洲:意大利 (千欧元) | 2,376,846.221 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 9,240.9 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2,198.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 3.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 6,949.5 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 34,763.665 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 7.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 2,549.9 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 45,372.537 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 3,111,849.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1993 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 162.5 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 1,130,702.7 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 61.0 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 561.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 27.550 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -850,117.677 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 1,952.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | 11,569.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -6,928.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | -4,627.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要和次要收入 (百万欧元) | -1,242.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 5,920.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | -2,785.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 8,784.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -6,944.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 67.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:信贷 (百万欧元) | 51,382.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务(GS) (百万欧元) | 3,115.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备 (百万欧元) | 581.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 1,452.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 1,873.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:借 (百万欧元) | 48,267.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 7,872.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 1,519.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -1,302.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -1,035.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -16.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -9,956.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 32,440.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 3,099,204.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 3,866,726.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -767,522.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:债券 (百万欧元) | 127,291.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:短期:贷款 (百万欧元) | 24,797.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:长期:债券 (百万欧元) | 601,229.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:债券 (百万欧元) | 238,331.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:短期:债券 (百万欧元) | 17,934.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:债券 (百万欧元) | 23,910.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:西班牙银行:短期:货币和存款 (百万欧元) | 574,841.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:货币和存款 (百万欧元) | 93,297.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:一般政府:长期:贷款 (百万欧元) | 83,657.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:货币和存款 (百万欧元) | 273,900.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:债券 (百万欧元) | 2,459.000 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 131,087.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 33,972.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 2,571,344.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 4,380.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:法国 (千欧元) | 346,483.290 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:美国 (千欧元) | 659,846.370 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:荷兰 (千欧元) | 36,890.480 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:卢森堡 (千欧元) | 12,226.800 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额 (千欧元) | 3,855,523.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他机械和设备 (千欧元) | 37,144.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:保险和退休基金,不包括强制性社会保障 (千欧元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:房地产活动 (千欧元) | 296,801.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 373,029.050 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他非金属矿物产品 (千欧元) | 13,690.070 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:智利 (千欧元) | 19,622.180 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:法国 (千欧元) | 292,148.240 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:英国 (千欧元) | 195,155.680 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:巴西 (千欧元) | 9,717.990 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额 (千欧元) | 5,328,044.450 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:德国 (千欧元) | 90,325.610 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:信息技术服务 (千欧元) | 238,082.920 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:MFG:机动车、挂车和半挂车 (千欧元) | 3.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:建筑建设 (千欧元) | 94,764.760 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 319,061.990 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:金融中介,不包括保险和退休基金 (千欧元) | 1,130,827.040 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
| 公司数量 (家) | 3,255,276.000 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 已成立商业公司数量 (家) | 10,677.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1990 - Jan 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.9 Sep 2025 | 月 | Jan 1962 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.8 Jun 2025 | 季 | Dec 1989 - Jun 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 40,717.193 Sep 2025 | 月 | Jan 1962 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 1,579,399.703 Oct 2025 | 月 | Jan 1962 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 1,880,697.128 Oct 2025 | 月 | Jan 1962 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 5.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1963 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 68,859.7 Nov 2025 | 月 | Jan 1987 - Nov 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.470 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 1.5 Sep 2025 | 月 | Jan 1987 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 37,913.252 Nov 2025 | 月 | Dec 1956 - Nov 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 1,674,615.017 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 5.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 1999 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jan 2000 - May 2025 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 5.000 Mar 2025 | 季 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.200 Mar 2025 | 季 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 757.812 Mar 2025 | 季 | Dec 1980 - Mar 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 2,138.552 Mar 2025 | 季 | Mar 1970 - Mar 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 920,403.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1989 - Jun 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 2,562,405.534 Oct 2025 | 月 | Dec 1989 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.86 Oct 2025 | 月 | Dec 1990 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 70.63 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 储备资产 (千欧元) | 109,320,635.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1987 - Nov 2025 |
| 储备资产:外汇 (千欧元) | 59,361,837.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1987 - Nov 2025 |
| 货币供应:西班牙占比:M3 (百万欧元) | 1,656,016.000 Jan 2025 | 月 | Sep 1997 - Jan 2025 |
| 货币供应:西班牙占比:M2 (百万欧元) | 1,567,095.000 Jan 2025 | 月 | Sep 1997 - Jan 2025 |
| 货币供应:西班牙占比:M1 (百万欧元) | 1,296,297.000 Jan 2025 | 月 | Sep 1997 - Jan 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 2.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 企业调查:工业:信心指数:SA (%) | -3.009 Nov 2025 | 月 | Jan 1993 - Nov 2025 |
| 企业调查:零售贸易:信心指数 (%) | 3.000 Sep 2024 | 月 | Sep 1988 - Sep 2024 |
| 企业调查:工业:产能利用率:预期趋势 (%) | 82.187 Apr 2018 | 季 | Jan 1993 - Apr 2018 |
| 企业调查:工业:产能利用率:过去三个月 (%) | 76.410 Jan 2025 | 季 | Jan 1993 - Jan 2025 |
| 企业调查:运输和住宿:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 140.300 Jan 2025 | 季 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 企业调查:贸易:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 141.200 Jan 2025 | 季 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 企业调查:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 137.000 Jan 2025 | 季 | Jan 2012 - Jan 2025 |
| 企业调查:其他服务:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 134.100 Jan 2025 | 季 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 企业调查:建筑业:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 152.100 Jan 2025 | 季 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 企业调查:工业:信心调和指数 (2013年1季度=100) | 127.500 Jan 2025 | 季 | Jan 2013 - Jan 2025 |
| 领先经济指数 (2016=100) | 101.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1984 - Jan 2025 |
| ES: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 30.000 2019 | 每年 | 2019 - 2019 |
更多西班牙的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.