马耳他 对中国的总出口

2001 - 2026 | 月 | 百万美元 | CEIC Data

马耳他的对中国的总出口在05-01-2026达2.640百万美元,相较于04-01-2026的4.954百万美元有所下降。马耳他对中国的总出口数据按月更新,06-01-2001至05-01-2026期间平均值为3.912百万美元,共300份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2015,达24.036百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2001,为0.024百万美元。CEIC提供的马耳他对中国的总出口数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Exports to China:美元:月度。

查看图表中 2001-06 到2026-05 期间的马耳他 对中国的总出口

马耳他 对中国的总出口

马耳他2026-05的对中国的总出口是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
2.640 2026-05 4.954 2026-04 0.024 2001-06 24.036 2015-01 百万美元 2001-06 - 2026-05

对中国的总出口 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) 15.156 Jun 2026 Jan 2005 - Jun 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 126.911 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
阿根廷 (百万美元) 952.580 Jun 2026 Jan 2003 - Jun 2026
亚美尼亚 (百万美元) 86.627 May 2026 Dec 1998 - May 2026
澳大利亚 (百万美元) 13,373.493 Jun 2026 Apr 1969 - Jun 2026
奥地利 (百万美元) 378.803 May 2026 Jan 1995 - May 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 18.318 Apr 2026 Nov 2010 - Apr 2026
巴林 (百万美元) 0.002 Apr 2026 Nov 1994 - Apr 2026
孟加拉国 (百万美元) 50.585 Apr 2026 Nov 1998 - Apr 2026
白俄罗斯 (百万美元) 238.156 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
比利时 (百万美元) 674.461 May 2026 Jan 1995 - May 2026
玻利维亚 (百万美元) 200.379 May 2026 Jan 1999 - May 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 2.437 Jun 2026 Oct 1999 - Jun 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 51.436 May 2026 Apr 2006 - May 2026
巴西 (百万美元) 10,673.107 Jul 2026 Jan 1981 - Jul 2026
文莱 (百万美元) 121.990 May 2026 Jan 1999 - May 2026
保加利亚 (百万美元) 118.842 Apr 2026 Jul 1995 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 160.177 Jul 2026 Jan 1996 - Jul 2026
加拿大 (百万美元) 2,706.997 Jun 2026 Jan 1997 - Jun 2026
智利 (百万美元) 3,609.763 Jun 2026 Apr 1992 - Jun 2026
哥伦比亚 (百万美元) 84.459 May 2026 Jan 2008 - May 2026
克罗地亚 (百万美元) 17.666 Apr 2026 Sep 1997 - Apr 2026
塞浦路斯 (百万美元) 4.037 Apr 2026 Nov 1999 - Apr 2026
捷克 (百万美元) 302.339 Jun 2026 Jan 1993 - Jun 2026
丹麦 (百万美元) 589.518 May 2026 Jun 1976 - May 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 762.408 May 2026 Jan 2007 - May 2026
埃及 (百万美元) 190.927 Apr 2026 Dec 2015 - Apr 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 19.380 May 2026 Dec 1997 - May 2026
欧盟 (百万美元) 18,969.477 May 2026 Jan 2002 - May 2026
芬兰 (百万美元) 317.955 May 2026 Feb 1981 - May 2026
法国 (百万美元) 3,369.582 Jun 2026 Jan 2000 - Jun 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 101.116 Jun 2026 Jan 1995 - Jun 2026
德国 (百万美元) 7,732.403 Jun 2026 Jan 2000 - Jun 2026
加纳 (百万美元) 21.529 Apr 2026 May 1995 - Apr 2026
希腊 (百万美元) 248.681 Apr 2026 Dec 1990 - Apr 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 51,810.887 Jun 2026 Apr 1964 - Jun 2026
匈牙利 (百万美元) 218.803 Jun 2026 Dec 2002 - Jun 2026
冰岛 (百万美元) 18.525 May 2026 Jan 1988 - May 2026
印度 (百万美元) 1,806.680 Jun 2026 Aug 1981 - Jun 2026
印度尼西亚 (百万美元) 6,146.608 Jun 2026 Nov 1982 - Jun 2026
伊朗 (百万美元) 96.406 Apr 2026 Dec 1990 - Apr 2026
爱尔兰 (百万美元) 1,495.934 Apr 2026 Feb 1984 - Apr 2026
以色列 (百万美元) 273.100 May 2026 Jan 1988 - May 2026
意大利 (百万美元) 1,613.418 May 2026 Jan 1960 - May 2026
象牙海岸 (百万美元) 89.113 Apr 2026 Mar 2001 - Apr 2026
日本 (百万美元) 11,350.351 Jun 2026 Jan 1960 - Jun 2026
约旦 (百万美元) 50.049 May 2026 Dec 1998 - May 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 1,171.031 May 2026 Apr 2004 - May 2026
肯尼亚 (百万美元) 3.175 Apr 2026 Apr 1998 - Apr 2026
韩国 (百万美元) 20,025.000 Jun 2026 Jan 1988 - Jun 2026
科索沃 (百万美元) 0.003 Jun 2026 Jan 2005 - Jun 2026
科威特 (百万美元) 9.297 Mar 2026 Jan 2017 - Mar 2026
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 11.716 May 2026 Jan 2003 - May 2026
老挝 (百万美元) 480.149 Apr 2026 Dec 1996 - Apr 2026
拉脱维亚 (百万美元) 23.181 May 2026 Jan 2000 - May 2026
黎巴嫩 (百万美元) 5.798 May 2026 Jan 2010 - May 2026
立陶宛 (百万美元) 29.677 Jun 2026 Jul 1998 - Jun 2026
卢森堡 (百万美元) 20.400 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 9.257 May 2026 Jan 1985 - May 2026
马其顿 (百万美元) 5.887 Jun 2026 Jan 1999 - Jun 2026
马拉维 (百万美元) 0.166 Apr 2026 Jan 2008 - Apr 2026
马来西亚 (百万美元) 4,995.060 Jun 2026 Jun 1976 - Jun 2026
马耳他 (百万美元) 2.640 May 2026 Jun 2001 - May 2026
毛里求斯 (百万美元) 6.696 Mar 2021 Dec 1997 - Mar 2021
墨西哥 (百万美元) 1,437.367 May 2026 Jan 1993 - May 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 1.350 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
蒙古 (百万美元) 1,847.155 Jun 2026 Dec 1999 - Jun 2026
黑山 (百万美元) 0.647 Jun 2026 Jan 2010 - Jun 2026
摩洛哥 (百万美元) 65.253 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
莫桑比克 (百万美元) 1,349.283 2024 2000 - 2024
缅甸 (百万美元) 267.080 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
尼泊尔 (百万美元) 1.313 Jun 2026 Apr 2013 - Jun 2026
荷兰 (百万美元) 1,537.220 May 2026 Jan 1996 - May 2026
新西兰 (百万美元) 1,099.391 Jun 2026 Jul 1981 - Jun 2026
尼日利亚 (百万美元) 78.524 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
挪威 (百万美元) 489.857 Jun 2026 Mar 1977 - Jun 2026
阿曼 (百万美元) 47.074 Jun 2017 Nov 2009 - Jun 2017
巴基斯坦 (百万美元) 247.577 Jun 2026 Jan 2006 - Jun 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.016 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 1,311.685 2023 1999 - 2023
巴拉圭 (百万美元) 52.871 2025 2000 - 2025
秘鲁 (百万美元) 3,460.000 Jun 2026 Sep 2003 - Jun 2026
菲律宾 (百万美元) 1,002.845 Jun 2026 Jan 1984 - Jun 2026
波兰 (百万美元) 375.492 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
葡萄牙 (百万美元) 98.459 May 2026 Sep 1994 - May 2026
卡塔尔 (百万美元) 1,238.187 Feb 2026 May 1996 - Feb 2026
罗马尼亚 (百万美元) 72.287 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
俄罗斯 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
沙特阿拉伯 (百万美元) 3,085.156 May 2026 Jan 2017 - May 2026
塞尔维亚 (百万美元) 150.300 Jun 2026 Jun 2003 - Jun 2026
新加坡 (百万美元) 6,366.905 Jun 2026 Jan 1975 - Jun 2026
斯洛伐克 (百万美元) 174.032 May 2026 Jan 1993 - May 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 20.949 Jun 2026 Apr 1997 - Jun 2026
南非 (百万美元) 1,478.170 Jun 2026 Jan 1998 - Jun 2026
西班牙 (百万美元) 900.328 Apr 2026 Jan 1970 - Apr 2026
斯里兰卡 (百万美元) 24.508 Apr 2026 Jan 2016 - Apr 2026
苏丹 (百万美元) 0.441 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
瑞典 (百万美元) 544.123 May 2026 Dec 1977 - May 2026
瑞士 (百万美元) 1,571.793 Jun 2026 Jan 1995 - Jun 2026
叙利亚 (百万美元) 0.000 Apr 2026 Oct 2014 - Apr 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

马耳他重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.2 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
综合财政结余 (百万美元) -396.883 Mar 2026 Mar 1999 - Mar 2026
税收 (百万美元) 1,642.823 Mar 2026 Mar 1999 - Mar 2026
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.7 Mar 2026 Mar 1999 - Mar 2026
国家政府债务 (百万美元) 13,196.8 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 45.9 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
预测:政府开支 (十亿欧元) 12.552 2031 2000 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 16.535 2031 1995 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 11.634 2031 2000 - 2031
政府债务总额 (千欧元) 11,840,922.830 May 2026 Dec 1996 - May 2026
政府支出:资本 (千欧元) 157,607.013 May 2026 Apr 1996 - May 2026
政府支出 (千欧元) 913,667.455 Jun 2026 Apr 1996 - Jun 2026
政府收入 (千欧元) 671,433.624 May 2026 Apr 1996 - May 2026
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) 262,023.197 May 2026 Apr 1996 - May 2026
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) 230,504.029 Jun 2026 Apr 1996 - Jun 2026
政府支出:经常性 (千欧元) 770,748.368 Jun 2026 Apr 1996 - Jun 2026
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) 27,634.052 Jun 2026 Apr 1996 - Jun 2026
一般政府赤字或盈余 (千欧元) -339,005.521 Mar 2026 Mar 1999 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.438 2031 2001 - 2031
贸易差额 (百万美元) -396.0 May 2026 Jan 1960 - May 2026
出口总额 (百万美元) 602.8 May 2026 Oct 1994 - May 2026
出口总额增长 (%) 26.6 May 2026 Oct 1995 - May 2026
铝:出口 (千美元) 4,351.120 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 543,680.953 2025 1995 - 2025
出口:医药产品 (千美元) 20,048.595 2025 1995 - 2025
进口总额 (百万美元) 998.8 May 2026 Oct 1994 - May 2026
进口总额增长 (%) 16.4 May 2026 Oct 1995 - May 2026
进口:药剂 (千美元) 266,724.798 2025 1995 - 2025
进口:药用和药品 (千美元) 52,007.066 2025 1995 - 2025
对美国的总出口 (百万美元) 15.828 May 2026 Jan 1980 - May 2026
从美国进口总额 (百万美元) 18.777 May 2026 Mar 1982 - May 2026
对中国的总出口 (百万美元) 2.640 May 2026 Jun 2001 - May 2026
从中国进口总额 (百万美元) 44.830 May 2026 Jan 1980 - May 2026
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 221.184 May 2026 Jan 1996 - May 2026
出口:化学品 (百万欧元) 57.119 May 2026 Jan 1996 - May 2026
出口:饮料和烟草 (百万欧元) 5.102 May 2026 Jan 1996 - May 2026
出口:机械和运输设备 (百万欧元) 146.776 May 2026 Jan 1996 - May 2026
出口:食品 (百万欧元) 9.617 May 2026 Jan 1996 - May 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 12.058 May 2026 Jan 2004 - May 2026
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 16.613 May 2026 Jan 2004 - May 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 4.647 May 2026 Jan 2004 - May 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 65.742 May 2026 Jan 2004 - May 2026
出口:亚洲 (百万欧元) 56.311 May 2026 Jan 2004 - May 2026
进口 (百万欧元) 855.061 May 2026 Oct 1994 - May 2026
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 298.796 May 2026 Jan 1996 - May 2026
进口:半成品 (百万欧元) 56.661 May 2026 Jan 1996 - May 2026
进口:食品 (百万欧元) 67.751 May 2026 Jan 1996 - May 2026
进口:机械和运输设备 (百万欧元) 246.162 May 2026 Jan 1996 - May 2026
进口:化学品 (百万欧元) 94.244 May 2026 Jan 1996 - May 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 34.966 May 2026 Jan 2004 - May 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) 32.627 May 2026 Nov 2006 - May 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 31.970 May 2026 Jan 2004 - May 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 199.300 May 2026 Jan 2004 - May 2026
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 32.323 May 2026 Jan 2004 - May 2026
出口 (百万欧元) 516.080 May 2026 Oct 1994 - May 2026
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 35.805 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Exports: Asia: ow China (EUR mn) 3.249 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 25.408 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Imports: Asia: ow China (EUR mn) 15.697 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
进口量指数 (2015=100) 111.700 2024 2005 - 2024
进口值指数 (2015=100) 156.700 2024 2005 - 2024
出口值指数 (2015=100) 145.100 2024 2005 - 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 6,947.5 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
经常帐户余额 (百万美元) 340.0 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 4.7 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
外商直接投资 (百万美元) 6,573.4 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 90.8 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
境外投资组合 (百万美元) -245.458 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -3.4 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1,751.9 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -1.028 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
外债 (百万美元) 227,894.4 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债:占国内生产总值百分比 (%) 785.5 2025 2004 - 2025
外债:短期 (百万美元) 38,585.3 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 135.0 2025 2004 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 1,298.4 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
预测:经常账户余额 (十亿美元) 2.060 2031 1995 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 24,754.853 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (千欧元) 217,662.970 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) 290,414.600 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) -655,491.750 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) 1,597,540.500 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) -548,416.880 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) -103,217.260 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) 134,950.180 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) 135,162.830 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) 552,876.750 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) 212.650 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) 3,972,719.060 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) 319,568.610 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) 83,184.250 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) 127,511.970 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) 864,184.430 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) 1,519,676.180 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) 6,092,901.230 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) 4,495,360.730 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) 10,694,559.740 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) 11,242,976.630 Mar 2026 Jun 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) 5,934,338.780 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) 5,614,770.170 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) 3,763,055.800 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) -209,663.260 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) 23,742.320 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) 3,805,367.700 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (千欧元) -40,969.790 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) -40,969.790 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) -3,781,625.380 Mar 2026 Sep 2013 - Mar 2026
外债总额:GG:短期 (百万欧元) 324.460 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 2,739.450 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:GG:长期 (百万欧元) 2,506.240 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:MA:长期 (百万欧元) 303.328 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) 1,006.648 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:MA:短期 (百万欧元) 678.920 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) 11,938.270 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) 10,783.660 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) 3,290.690 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他行业 (百万欧元) 47,050.570 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) 21,688.600 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) 23,492.180 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额 (百万欧元) 193,064.070 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
IIP:资产 (百万欧元) 724,312.113 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) 21,492.319 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
IIP:债务 (百万欧元) 702,819.795 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) 21,342.500 Dec 2018 Mar 2014 - Dec 2018
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) 456,914,343.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 440,064.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 1,375,307.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 448,893,662.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量 (千欧元) 435,552,589.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 215,858.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 234,778.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 433,302,771.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) 1,513,323.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) 285,859.000 2023 2009 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.0 2024 2003 - 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 48.7 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 31,136.193 May 2026 Jan 1980 - May 2026
货币供应M2 (百万美元) 35,852.665 May 2026 Jan 1992 - May 2026
M2增长 (%) 5.3 May 2026 Jan 2009 - May 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Jul 2026 Jan 1999 - Jul 2026
外汇储备 (百万美元) 1,244.1 Jun 2026 Jan 1960 - Jun 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.034 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.1 May 2026 Oct 1994 - May 2026
黄金储备 (百万美元) 48.493 Jun 2026 Jan 1968 - Jun 2026
总存款 (百万美元) 47,080.180 May 2026 Oct 2003 - May 2026
存款总额:同比增长 (%) 8.1 May 2026 Oct 2004 - May 2026
国内信贷 (百万美元) 27,171.5 May 2026 Jan 2008 - May 2026
国内信贷增长 (%) 7.6 May 2026 Jan 2009 - May 2026
家庭债务 (百万美元) 12,133.7 May 2026 Oct 2003 - May 2026
总贷款 (百万美元) 27,337.427 May 2026 Oct 2003 - May 2026
总贷款:同比增长 (%) 10.16 May 2026 Oct 2004 - May 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 64.48 Mar 2026 Dec 2003 - Mar 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:其他欧元区居民 (百万欧元) 931.347 May 2026 Jan 2008 - May 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:已发行货币 (百万欧元) 1,889.067 May 2026 Jan 2008 - May 2026
欧元区货币总量(EA):马耳他占比(MC):M3 (百万欧元) 30,974.156 Jun 2026 Jan 2008 - Jun 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2 (百万欧元) 30,698.403 May 2026 Jan 2008 - May 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:马耳他居民 (百万欧元) 23,839.568 May 2026 Jan 2008 - May 2026
官方储备资产:美元 (百万美元) 1,713.646 Jun 2026 May 2004 - Jun 2026
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 1,261.509 Jun 2026 May 2004 - Jun 2026
其他货币金融机构存款 (百万欧元) 40,311.825 May 2026 Oct 2003 - May 2026
其他货币金融机构存款:居民:家庭和非营利机构 (百万欧元) 20,515.098 Jun 2026 Oct 2003 - Jun 2026
其他货币金融机构存款:居民:非金融公司 (百万欧元) 4,327.878 May 2026 Oct 2003 - May 2026
其他货币金融机构贷款:居民:家庭:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 9,608.840 May 2026 Oct 2003 - May 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:非金融公司 (百万欧元) 5,665.996 May 2026 Oct 2003 - May 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额 (百万欧元) 23,407.336 May 2026 Oct 2003 - May 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:家庭和非营利机构 (百万欧元) 10,660.973 May 2026 Oct 2003 - May 2026
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -20.0 Apr 2026 Nov 2003 - Apr 2026

更多马耳他的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data