西班牙 就业人数
西班牙的就业人数在06-01-2026达22,779,000.000人,相较于03-01-2026的22,293,000.000人有所增长。西班牙就业人数数据按季更新,09-01-1976至06-01-2026期间平均值为16,076,300.000人,共200份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2026,达22,779,000.000人,而历史最低值则出现于06-01-1985,为10,949,200.000人。CEIC提供的西班牙就业人数数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:就业人员:季度。
查看图表中 1976-09 到2026-06 期间的西班牙 就业人数
西班牙2026-06的就业人数是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,779,000.000 2026-06 | 22,293,000.000 2026-03 | 10,949,200.000 1985-06 | 22,779,000.000 2026-06 | 人 | 季 | 1976-09 - 2026-06 |
就业人数 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (人) | 1,153,106.444 Mar 2026 | 季 | Jun 1996 - Mar 2026 |
| 阿尔及利亚 (人) | 11,001,000.000 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
| 阿根廷 (人) | 13,472,000.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2003 - Mar 2026 |
| 亚美尼亚 (人) | 911,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2009 - Jun 2026 |
| 澳大利亚 (人) | 14,823,289.454 Jun 2026 | 月 | Feb 1978 - Jun 2026 |
| 奥地利 (人) | 4,044,000.000 Jul 2026 | 月 | Jan 1950 - Jul 2026 |
| 阿塞拜疆 (人) | 5,108,400.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2008 - Mar 2026 |
| 巴林 (人) | 770,129.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2002 - Jun 2023 |
| 孟加拉国 (人) | 69,090,000.000 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 白俄罗斯 (人) | 4,334,800.000 Nov 2019 | 月 | Jan 2003 - Nov 2019 |
| 比利时 (人) | 5,128,900.000 Mar 2026 | 季 | Sep 1980 - Mar 2026 |
| 玻利维亚 (人) | 6,984,196.057 Mar 2026 | 季 | Dec 2015 - Mar 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 851,918.000 Apr 2026 | 月 | Mar 2007 - Apr 2026 |
| 博茨瓦纳 (人) | 504,738.000 Mar 2024 | 季 | Sep 2007 - Mar 2024 |
| 巴西 (人) | 103,057,000.000 Jun 2026 | 月 | Mar 2012 - Jun 2026 |
| 文莱 (人) | 220,800.000 2025 | 年 | 1991 - 2025 |
| 保加利亚 (人) | 2,916,500.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 柬埔寨 (人) | 9,297,000.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 加拿大 (人) | 21,139,700.000 Jun 2026 | 月 | Jan 1976 - Jun 2026 |
| 智利 (人) | 9,403,298.583 Jun 2026 | 月 | Jan 1986 - Jun 2026 |
| 中国 (人) | 725,040,000.000 2025 | 年 | 1949 - 2025 |
| 哥伦比亚 (人) | 24,444,001.894 Jun 2026 | 月 | Jan 2001 - Jun 2026 |
| 克罗地亚 (人) | 1,755,954.000 Jun 2026 | 月 | Oct 1999 - Jun 2026 |
| 塞浦路斯 (人) | 510,265.000 Mar 2026 | 季 | Jun 2004 - Mar 2026 |
| 捷克 (人) | 5,527,682.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 丹麦 (人) | 3,265,474.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1990 - Mar 2026 |
| 厄瓜多尔 (人) | 8,328,699.136 Mar 2026 | 季 | Dec 2013 - Mar 2026 |
| 埃及 (人) | 33,561,000.000 Jun 2026 | 季 | Mar 2003 - Jun 2026 |
| 爱沙尼亚 (人) | 692,000.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1997 - Mar 2026 |
| 欧盟 (人) | 208,197,100.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2005 - Mar 2026 |
| 芬兰 (人) | 2,568,000.000 Jun 2026 | 月 | Jul 2003 - Jun 2026 |
| 法国 (人) | 30,697,000.000 Jun 2026 | 季 | Mar 1978 - Jun 2026 |
| 格鲁吉亚 (人) | 799,443.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2006 - Mar 2026 |
| 德国 (人) | 45,672,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 1992 - Jun 2026 |
| 加纳 (人) | 9,270,939.000 2015 | 年 | 2013 - 2015 |
| 希腊 (人) | 4,389,200.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2004 - Jun 2026 |
| 中国香港特别行政区 (人) | 3,646,100.000 Jun 2026 | 月 | Oct 1981 - Jun 2026 |
| 匈牙利 (人) | 4,696,509.740 May 2022 | 月 | Jan 2015 - May 2022 |
| 冰岛 (人) | 220,600.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2003 - Jun 2026 |
| 印度 (人) | 476,557,085.500 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 印度尼西亚 (人) | 120,647,700.000 Feb 2016 | 月 | Feb 2012 - Feb 2016 |
| 爱尔兰 (人) | 2,794,500.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1998 - Mar 2026 |
| 以色列 (人) | 4,387,620.842 Jun 2026 | 月 | Jan 2012 - Jun 2026 |
| 意大利 (人) | 24,309,607.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2004 - Jun 2026 |
| 日本 (人) | 68,460,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 1953 - Jun 2026 |
| 约旦 (人) | 1,265,254.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (人) | 9,359,600.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2001 - Jun 2026 |
| 肯尼亚 (人) | 20,778,600.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 韩国 (人) | 28,838,000.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1983 - Apr 2026 |
| 科索沃 (人) | 471,958.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2016 - Jun 2025 |
| 科威特 (人) | 2,229,434.000 2025 | 年 | 1999 - 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (人) | 655,550.000 May 2026 | 月 | Jan 1999 - May 2026 |
| 老挝 (人) | 3,474,582.000 2014 | 年 | 1994 - 2014 |
| 拉脱维亚 (人) | 899,100.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 立陶宛 (人) | 1,460,900.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 卢森堡 (人) | 531,248.222 Jun 2026 | 月 | Jan 1995 - Jun 2026 |
| 中国澳门特别行政区 (人) | 374,100.000 May 2026 | 月 | Sep 1996 - May 2026 |
| 马其顿 (人) | 707,385.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 马来西亚 (人) | 16,824,800.000 May 2026 | 月 | Jan 2009 - May 2026 |
| 马耳他 (人) | 393,409.000 Feb 2026 | 月 | Oct 2002 - Feb 2026 |
| 毛里求斯 (人) | 550,100.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 墨西哥 (人) | 59,552,660.000 Mar 2026 | 季 | Jun 1995 - Mar 2026 |
| 摩尔多瓦 (人) | 811,132.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 蒙古 (人) | 1,340,884.000 Mar 2026 | 季 | Sep 2006 - Mar 2026 |
| 黑山 (人) | 290,753.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 摩洛哥 (人) | 10,643,000.000 Jun 2026 | 季 | Mar 1996 - Jun 2026 |
| 缅甸 (人) | 10,936,539.000 2020 | 年 | 1978 - 2020 |
| 尼泊尔 (人) | 7,086,000.000 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
| 荷兰 (人) | 9,831,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2003 - Jun 2026 |
| 新西兰 (人) | 2,905,000.000 Jun 2026 | 季 | Mar 1986 - Jun 2026 |
| 尼日利亚 (人) | 46,488,079.000 Dec 2020 | 季 | Mar 2012 - Dec 2020 |
| 挪威 (人) | 2,939,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 1989 - Jun 2026 |
| 阿曼 (人) | 2,288,923.000 2025 | 年 | 1986 - 2025 |
| 巴基斯坦 (人) | 74,385,846.000 Dec 2025 | 季 | Sep 2012 - Dec 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (人) | 1,105,000.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴拿马 (人) | 1,063,250.000 Aug 2017 | 月 | Mar 2008 - Aug 2017 |
| 巴拉圭 (人) | 3,267,192.000 Jun 2026 | 季 | Mar 2017 - Jun 2026 |
| 秘鲁 (人) | 5,880,000.000 May 2026 | 月 | Mar 2001 - May 2026 |
| 菲律宾 (人) | 49,724,666.667 Jun 2026 | 季 | Jun 1982 - Jun 2026 |
| 波兰 (人) | 17,237,000.000 Mar 2026 | 季 | Jun 1992 - Mar 2026 |
| 葡萄牙 (人) | 5,351,800.000 Jun 2026 | 月 | Feb 1998 - Jun 2026 |
| 卡塔尔 (人) | 2,239,938.000 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 罗马尼亚 (人) | 8,209,600.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 俄罗斯 (人) | 74,700,000.000 Jun 2026 | 月 | Jan 1993 - Jun 2026 |
| 沙特阿拉伯 (人) | 19,390,726.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2015 - Mar 2026 |
| 塞尔维亚 (人) | 2,354,000.000 Apr 2026 | 月 | Dec 2014 - Apr 2026 |
| 新加坡 (人) | 4,144,000.000 Jun 2026 | 季 | Jun 1997 - Jun 2026 |
| 斯洛伐克 (人) | 2,585,600.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 斯洛文尼亚 (人) | 884,685.000 Feb 2019 | 月 | May 1997 - Feb 2019 |
| 南非 (人) | 16,754,281.862 Mar 2026 | 季 | Mar 2008 - Mar 2026 |
| 西班牙 (人) | 22,779,000.000 Jun 2026 | 季 | Sep 1976 - Jun 2026 |
| 斯里兰卡 (人) | 8,102,868.000 Mar 2026 | 季 | Jun 2012 - Mar 2026 |
| 苏丹 (人) | 9,900,000.000 2010 | 年 | 1993 - 2010 |
| 瑞典 (人) | 5,397,800.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2001 - Jun 2026 |
| 瑞士 (人) | 5,554,145.345 Mar 2026 | 季 | Sep 1991 - Mar 2026 |
| 叙利亚 (人) | 125,388.000 2020 | 年 | 1993 - 2020 |
| 中国台湾省 (人) | 11,648,000.000 Jun 2026 | 月 | Apr 1993 - Jun 2026 |
| 塔吉克斯坦 (人) | 2,747,800.000 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 泰国 (人) | 41,886,841.810 Jun 2026 | 月 | Jan 2001 - Jun 2026 |
| 突尼斯 (人) | 3,609,800.000 Dec 2025 | 季 | Jun 2011 - Dec 2025 |
西班牙重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.4 Mar 2026 | 季 | Dec 1995 - Mar 2026 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -7,527.768 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 税收 (百万美元) | 395,586.695 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.9 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 2,003,556.9 Mar 2026 | 季 | Dec 1990 - Mar 2026 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 101.6 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 998.824 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 1,984.602 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 951.574 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:长期 (百万欧元) | 1,479,935.514 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) | 169,484.982 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 公共债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 101.600 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) | 5,337.597 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 一般政府债务:证券,不包括股票:短期 (百万欧元) | 79,194.082 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 1,739,500.739 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 州政府收入:年初至今 (百万欧元) | 117,653.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 州政府预算结余:年初至今 (百万欧元) | -23,210.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2004 - Jun 2026 |
| 州政府支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) | 124,114.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 州政府收入:年初至今:经常账户:生产税:产品税:增值税 (百万欧元) | 58,739.000 Jun 2026 | 月 | Jan 2004 - Jun 2026 |
| 州政府支出:年初至今:资本 (百万欧元) | 7,716.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 州政府支出:年初至今 (百万欧元) | 131,830.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 1.716 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 贸易差额 (百万美元) | -10,771.4 May 2026 | 月 | Jun 1976 - May 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 39,190.5 Apr 2026 | 月 | May 1976 - Apr 2026 |
| 出口总额增长 (%) | -0.9 May 2026 | 月 | Jun 1977 - May 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 3,641,071.563 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 17,257,923.891 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 6,016,891.535 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口总额 (百万美元) | 47,962.9 May 2026 | 月 | Jun 1976 - May 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 14.2 May 2026 | 月 | Jun 1977 - May 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 20,479,274.117 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 8,982,953.230 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,670.896 Apr 2026 | 月 | Jan 1960 - Apr 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 3,136.424 May 2026 | 月 | Jan 1960 - May 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 900.328 Apr 2026 | 月 | Jan 1970 - Apr 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 5,313.759 May 2026 | 月 | Jan 1970 - May 2026 |
| 出口:消费品:其他:耐用消费品:汽车 (千欧元) | 3,124,517.131 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 出口 (千欧元) | 34,388,121.850 Apr 2026 | 月 | Jan 1962 - Apr 2026 |
| 出口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) | 4,620,737.481 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 出口:中间产品:工业产品:矿物 (千欧元) | 3,553,688.543 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 出口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) | 2,186,827.067 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 出口:消费品:食品、饮料和烟草 (千欧元) | 5,481,655.314 Apr 2026 | 月 | Jan 1981 - Apr 2026 |
| 出口:欧洲:法国 (千欧元) | 4,795,446.012 May 2026 | 月 | Jan 1960 - May 2026 |
| 出口:欧洲:意大利 (千欧元) | 2,954,357.048 Apr 2026 | 月 | Jan 1960 - Apr 2026 |
| 出口:欧洲:德国 (千欧元) | 3,553,432.188 May 2026 | 月 | Jan 1960 - May 2026 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 4,867.1 Apr 2026 | 月 | Jan 1990 - Apr 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2,195.5 Apr 2026 | 月 | Jan 1990 - Apr 2026 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.1 Mar 2026 | 季 | Mar 1980 - Mar 2026 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 6,949.5 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.2 Mar 2026 | 季 | Mar 1980 - Mar 2026 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 58,718.884 Mar 2026 | 季 | Mar 1990 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.9 Mar 2026 | 季 | Mar 1990 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -189,582,428.6 Mar 2026 | 季 | Mar 1975 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 58,672.251 Mar 2026 | 季 | Mar 1975 - Mar 2026 |
| 外债 (百万美元) | 3,290,552.1 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 162.9 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 1,249,673.0 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 60.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 551.3 Mar 2026 | 季 | Dec 1995 - Mar 2026 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 37.762 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -841,941.608 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:信贷 (百万欧元) | 55,282.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 4,161.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 2,565.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 263.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 923.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要和次要收入 (百万欧元) | -5,008.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 1,596.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 660.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 1,877.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务(GS) (百万欧元) | 6,885.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 9,806.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:借 (百万欧元) | 48,397.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 10,041.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 1,278.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | 8,528.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 35,586.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 30,841.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 1,784.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | 7,504.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | 4,745.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备 (百万欧元) | -331.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1993 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -11,867.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 24,941.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:债券 (百万欧元) | 143,937.000 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 外债总额:一般政府:短期:债券 (百万欧元) | 29,663.000 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 外债总额:一般政府:短期:贷款 (百万欧元) | 9,616.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:债券 (百万欧元) | 28,244.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:一般政府:长期:债券 (百万欧元) | 710,218.000 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:货币和存款 (百万欧元) | 378,452.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:货币和存款 (百万欧元) | 129,570.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他货币金融机构:长期:债券 (百万欧元) | 228,469.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:债券 (百万欧元) | 3,185.000 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 外债总额:一般政府:长期:贷款 (百万欧元) | 83,403.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:西班牙银行:短期:货币和存款 (百万欧元) | 592,442.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他货币金融机构:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 5,451.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额 (百万欧元) | 2,856,878.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他居民领域:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 37,921.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 外债总额:其他居民领域:长期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) | 131,961.000 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 3,677,014.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 4,407,993.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -730,979.000 Mar 2026 | 季 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 已成立商业公司数量 (家) | 11,194.000 May 2026 | 月 | Jan 1990 - May 2026 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:智利 (千欧元) | 373,772.540 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:巴西 (千欧元) | 15,213.730 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:法国 (千欧元) | 137,774.690 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:德国 (千欧元) | 219,128.300 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:英国 (千欧元) | 2,092.700 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额 (千欧元) | 2,957,895.140 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 4,718.580 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:建筑建设 (千欧元) | 4,676.290 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:信息技术服务 (千欧元) | 81.080 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:MFG:机动车、挂车和半挂车 (千欧元) | 0.000 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 直接境外投资:总额:NACE 2009年版:金融中介,不包括保险和退休基金 (千欧元) | 10,057.060 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:法国 (千欧元) | 1,030,399.300 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额 (千欧元) | 9,087,735.930 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:美国 (千欧元) | 2,917,123.120 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:卢森堡 (千欧元) | 93,663.950 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:荷兰 (千欧元) | 151,858.310 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) | 503,626.460 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:保险和退休基金,不包括强制性社会保障 (千欧元) | 7,212.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:房地产活动 (千欧元) | 573,261.080 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他机械和设备 (千欧元) | 16,417.460 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他非金属矿物产品 (千欧元) | 6,880.460 Mar 2026 | 季 | Mar 1993 - Mar 2026 |
| 公司数量 (家) | 3,310,824.000 2025 | 年 | 1998 - 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.6 May 2026 | 月 | Jan 1962 - May 2026 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 46.7 Mar 2026 | 季 | Dec 1989 - Mar 2026 |
| 不良贷款 (百万美元) | 37,334.575 May 2026 | 月 | Jan 1962 - May 2026 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 1,633,247.509 Jun 2026 | 月 | Jan 1962 - Jun 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 1,942,386.759 Jun 2026 | 月 | Jan 1962 - Jun 2026 |
| M2增长 (%) | 5.1 May 2026 | 月 | Jan 1963 - May 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Jul 2026 | 月 | Jan 1999 - Jul 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 67,052.5 Jul 2026 | 月 | Jan 1987 - Jul 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.356 Jun 2026 | 季 | Dec 1995 - Jun 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 1.3 May 2026 | 月 | Jan 1987 - May 2026 |
| 黄金储备 (百万美元) | 36,842.528 Jul 2026 | 月 | Dec 1956 - Jul 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 1,674,615.017 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 5.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 1999 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jan 2000 - May 2025 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 5.100 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 11.800 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
