巴勒斯坦领土 人均国内生产总值
巴勒斯坦被占领土的人均国内生产总值在12-01-2024达2,610.200美元,相较于12-01-2023的3,458.500美元有所下降。巴勒斯坦被占领土人均国内生产总值数据按年更新,12-01-1994至12-01-2024期间平均值为2,193.200美元,共31份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达3,800.000美元,而历史最低值则出现于12-01-2002,为1,181.800美元。CEIC提供的巴勒斯坦被占领土人均国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:人均国内生产总值:美元:年度。
查看图表中 1994 到2024 期间的巴勒斯坦领土 人均国内生产总值
巴勒斯坦领土2024的人均国内生产总值是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,610.200 2024 | 3,458.500 2023 | 1,181.800 2002 | 3,800.000 2022 | 美元 | 年 | 1994 - 2024 |
人均国内生产总值 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (美元) | 6,867.696 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
| 阿尔及利亚 (美元) | 3,630.400 2021 | 年 | 1963 - 2021 |
| 阿根廷 (美元) | 13,765.315 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 亚美尼亚 (美元) | 8,555.659 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 澳大利亚 (美元) | 65,655.829 2025 | 年 | 1960 - 2025 |
| 奥地利 (美元) | 58,226.036 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (美元) | 7,283.800 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 巴林 (美元) | 29,535.929 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
| 孟加拉国 (美元) | 2,670.748 2025 | 年 | 1960 - 2025 |
| 白俄罗斯 (美元) | 8,317.747 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 比利时 (美元) | 56,730.671 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 玻利维亚 (美元) | 3,688.560 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) | 8,567.000 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (美元) | 7,712.303 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 巴西 (美元) | 10,247.330 2024 | 年 | 1962 - 2024 |
| 文莱 (美元) | 33,679.046 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 保加利亚 (美元) | 17,607.065 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 柬埔寨 (美元) | 2,674.458 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 加拿大 (美元) | 54,733.470 2025 | 年 | 1971 - 2025 |
| 智利 (美元) | 16,395.246 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 中国 (美元) | 13,306.173 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 哥伦比亚 (美元) | 7,336.549 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 克罗地亚 (美元) | 23,162.303 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 塞浦路斯 (美元) | 37,303.582 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (美元) | 31,807.431 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 丹麦 (美元) | 71,005.231 2024 | 年 | 1966 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (美元) | 6,939.335 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 埃及 (美元) | 3,598.326 2024 | 年 | 1982 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (美元) | 31,351.423 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 欧盟 (美元) | 41,541.357 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 芬兰 (美元) | 53,101.092 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 法国 (美元) | 46,068.852 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (美元) | 9,241.491 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 德国 (美元) | 56,061.368 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 加纳 (美元) | 2,513.105 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 希腊 (美元) | 24,733.727 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (美元) | 54,081.521 2024 | 年 | 1961 - 2024 |
| 匈牙利 (美元) | 23,321.000 2024 | 年 | 1968 - 2024 |
| 冰岛 (美元) | 86,472.856 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 印度 (美元) | 2,777.570 2025 | 年 | 1958 - 2025 |
| 印度尼西亚 (美元) | 4,958.385 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 伊朗 (美元) | 49,404.346 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 爱尔兰 (美元) | 113,135.909 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 以色列 (美元) | 54,382.477 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 意大利 (美元) | 38,230.554 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
| 象牙海岸 (美元) | 2,757.523 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 日本 (美元) | 32,434.398 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 约旦 (美元) | 4,553.225 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (美元) | 14,444.600 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 肯尼亚 (美元) | 2,295.251 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 韩国 (美元) | 36,222.600 2024 | 年 | 1953 - 2024 |
| 科索沃 (美元) | 7,060.288 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 科威特 (美元) | 32,121.103 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (美元) | 2,400.257 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 老挝 (美元) | 1,970.000 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
| 拉脱维亚 (美元) | 23,407.484 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 黎巴嫩 (美元) | 34,460.320 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
| 立陶宛 (美元) | 29,604.322 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 卢森堡 (美元) | 136,677.826 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国澳门特别行政区 (美元) | 72,109.643 2024 | 年 | 1982 - 2024 |
| 马其顿 (美元) | 9,154.553 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 马拉维 (美元) | 558.800 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 马来西亚 (美元) | 12,405.661 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 马耳他 (美元) | 43,941.022 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 毛里求斯 (美元) | 11,983.116 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 墨西哥 (美元) | 13,922.959 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 摩尔多瓦 (美元) | 6,731.637 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 蒙古 (美元) | 6,653.579 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 黑山 (美元) | 13,260.131 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 摩洛哥 (美元) | 4,366.111 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 莫桑比克 (美元) | 646.000 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 缅甸 (美元) | 1,116.432 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
| 尼泊尔 (美元) | 1,496.214 2025 | 年 | 1960 - 2025 |
| 荷兰 (美元) | 67,281.298 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 新西兰 (美元) | 48,319.462 2025 | 年 | 1961 - 2025 |
| 尼日利亚 (美元) | 2,955.323 2022 | 年 | 1981 - 2022 |
| 挪威 (美元) | 86,723.790 2024 | 年 | 1915 - 2024 |
| 阿曼 (美元) | 20,337.079 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 巴基斯坦 (美元) | 1,396.476 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴勒斯坦领土 (美元) | 2,610.200 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 巴拿马 (美元) | 14,339.427 2016 | 年 | 1950 - 2016 |
| 巴拉圭 (美元) | 7,051.613 2024 | 年 | 1950 - 2024 |
| 秘鲁 (美元) | 9,051.574 2025 | 年 | 1991 - 2025 |
| 菲律宾 (美元) | 1,954.615 2024 | 年 | 1950 - 2024 |
| 波兰 (美元) | 24,477.281 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 葡萄牙 (美元) | 28,873.773 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 卡塔尔 (美元) | 69,532.967 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 罗马尼亚 (美元) | 20,096.974 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
| 俄罗斯 (美元) | 13,817.046 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
| 沙特阿拉伯 (美元) | 35,121.663 2024 | 年 | 1963 - 2024 |
| 塞尔维亚 (美元) | 13,679.200 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 新加坡 (美元) | 90,689.000 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 斯洛伐克 (美元) | 25,795.605 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斯洛文尼亚 (美元) | 34,085.000 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 南非 (美元) | 6,474.783 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
| 西班牙 (美元) | 35,295.094 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 斯里兰卡 (美元) | 4,522.000 2024 | 年 | 1959 - 2024 |
| 苏丹 (美元) | 2,825.832 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
| 瑞典 (美元) | 54,970.010 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
| 瑞士 (美元) | 107,134.807 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
巴勒斯坦领土重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 192.600 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 3,740.100 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.3 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 151.6 Jun 2025 | 季 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (%) | 38.183 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 预测:政府收入 (十亿以色列新锡克尔) | 17.574 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | -1.751 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 贸易差额 (百万美元) | -491.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 184.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 47.6 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 41,817.168 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 15,385.227 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 5,512.974 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 675.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 21.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 172,597.650 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 100,375.484 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 0.105 Aug 2025 | 月 | Jan 2000 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 37.353 Aug 2025 | 月 | Jan 2000 - Aug 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 0.045 Aug 2023 | 月 | Jan 2007 - Aug 2023 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 25.610 Dec 2023 | 月 | Jan 2000 - Dec 2023 |
| 出口量指数 (2015=100) | 118.305 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 77.877 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 136.509 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 140.009 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -665.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 384.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 12.7 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 66.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 23.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2013 - Dec 2024 |
| 外债 (百万美元) | 1,535.0 Dec 2018 | 月 | Dec 2012 - Dec 2018 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 15.3 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 388.5 Dec 2018 | 月 | Dec 2013 - Dec 2018 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 5.3 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.322 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 8,615.000 Jun 2025 | 季 | Dec 2013 - Jun 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 553.833 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 15,205.500 Jun 2025 | 季 | Mar 2013 - Jun 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 20,034.965 Sep 2025 | 月 | Jul 2002 - Sep 2025 |
| M2增长 (%) | 16.7 Sep 2025 | 月 | Jul 2003 - Sep 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 590.6 Sep 2025 | 月 | Jan 2006 - Sep 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 19.920 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.9 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 21,501.730 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 17.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 12,874.7 Sep 2025 | 月 | Dec 1998 - Sep 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 7.6 Sep 2025 | 月 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 10,515.709 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.90 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 70.25 Jun 2025 | 季 | Dec 2013 - Jun 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 3.9 Oct 2025 | 月 | Apr 2014 - Oct 2025 |
更多巴勒斯坦领土的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.