巴勒斯坦领土 外汇储备:占国内生产总值百分比
巴勒斯坦被占领土的外汇储备:占国内生产总值百分比在06-01-2025达19.920%,相较于03-01-2025的18.786%有所增长。巴勒斯坦被占领土外汇储备:占国内生产总值百分比数据按季更新,03-01-2006至06-01-2025期间平均值为4,571,856.220%,共78份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达4,571,856.220%,而历史最低值则出现于12-01-1995,为646,545.344%。CEIC提供的巴勒斯坦被占领土外汇储备:占国内生产总值百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外汇储备:占名义国内生产总值百分比:季度。
查看图表中 2006-03 到2025-06 期间的巴勒斯坦领土 外汇储备:占国内生产总值百分比
巴勒斯坦领土2025-06的外汇储备:占国内生产总值百分比是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.920 2025-06 | 18.786 2025-03 | 646,545.344 1995-12 | 4,571,856.220 2009-12 | % | 季 | 2006-03 - 2025-06 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (%) | 25.234 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 阿尔及利亚 (%) | 20.152 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 阿根廷 (%) | 4.697 Jun 2025 | 季 | Dec 2004 - Jun 2025 |
| 亚美尼亚 (%) | 15.307 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 澳大利亚 (%) | 2.270 Sep 2025 | 季 | Sep 1969 - Sep 2025 |
| 奥地利 (%) | 0.759 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 阿塞拜疆 (%) | 16.272 Jun 2025 | 季 | Dec 2001 - Jun 2025 |
| 巴林 (%) | 7.985 Jun 2025 | 季 | Dec 2007 - Jun 2025 |
| 孟加拉国 (%) | 4.000 Nov 2025 | 月 | Oct 1999 - Nov 2025 |
| 白俄罗斯 (%) | 5.403 Jun 2025 | 季 | Dec 2009 - Jun 2025 |
| 比利时 (%) | 0.911 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 玻利维亚 (%) | 0.100 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 30.127 Jun 2025 | 季 | Dec 2008 - Jun 2025 |
| 博茨瓦纳 (%) | 17.335 Jun 2025 | 季 | Jun 1994 - Jun 2025 |
| 巴西 (%) | 14.379 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 文莱 (%) | 5.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 保加利亚 (%) | 34.273 Sep 2025 | 季 | Sep 2003 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (%) | 7.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 加拿大 (%) | 4.225 Sep 2025 | 季 | Jun 1999 - Sep 2025 |
| 智利 (%) | 12.505 Sep 2025 | 季 | Dec 1996 - Sep 2025 |
| 中国 (%) | 6.200 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 哥伦比亚 (%) | 14.741 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 克罗地亚 (%) | 39.884 Dec 2022 | 季 | Dec 1995 - Dec 2022 |
| 塞浦路斯 (%) | 0.679 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 捷克 (%) | 42.386 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 丹麦 (%) | 19.968 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 厄瓜多尔 (%) | 4.342 Jun 2025 | 季 | Dec 2000 - Jun 2025 |
| 埃及 (%) | 8.890 Jun 2025 | 季 | Dec 2004 - Jun 2025 |
| 爱沙尼亚 (%) | 3.955 Sep 2025 | 季 | Sep 2002 - Sep 2025 |
| 欧盟 (%) | 1.766 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 芬兰 (%) | 3.176 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 法国 (%) | 0.961 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (%) | 9.672 Jun 2025 | 季 | Dec 1996 - Jun 2025 |
| 德国 (%) | 0.704 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 加纳 (%) | 3.623 Dec 2023 | 季 | Dec 2006 - Dec 2023 |
| 希腊 (%) | 1.369 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 中国香港特别行政区 (%) | 99.623 Sep 2025 | 季 | Jun 2000 - Sep 2025 |
| 匈牙利 (%) | 17.025 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 冰岛 (%) | 16.611 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 印度 (%) | 3.000 Nov 2025 | 月 | Sep 1962 - Nov 2025 |
| 印度尼西亚 (%) | 9.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 爱尔兰 (%) | 0.650 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 以色列 (%) | 38.890 Sep 2025 | 季 | Dec 2001 - Sep 2025 |
| 意大利 (%) | 2.104 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 象牙海岸 (%) | 0.005 Mar 2023 | 季 | Dec 1997 - Mar 2023 |
| 日本 (%) | 0.840 Sep 2025 | 月 | Oct 1980 - Sep 2025 |
| 约旦 (%) | 26.562 Jun 2025 | 季 | Dec 1992 - Jun 2025 |
| 哈萨克斯坦 (%) | 5.861 Jun 2025 | 季 | Dec 2002 - Jun 2025 |
| 肯尼亚 (%) | 8.977 Jun 2025 | 季 | Dec 2009 - Jun 2025 |
| 韩国 (%) | 7.000 Nov 2025 | 月 | Nov 1979 - Nov 2025 |
| 科索沃 (%) | 12.631 Jun 2025 | 季 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 科威特 (%) | 26.539 Jun 2025 | 季 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (%) | 11.239 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 老挝 (%) | 8.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 拉脱维亚 (%) | 8.989 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 黎巴嫩 (%) | 7.448 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
| 立陶宛 (%) | 5.351 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 卢森堡 (%) | 0.052 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (%) | 58.945 Sep 2025 | 季 | Dec 2001 - Sep 2025 |
| 马其顿 (%) | 24.433 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 马拉维 (%) | 7.753 2019 | 年 | 2002 - 2019 |
| 马来西亚 (%) | 1.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1959 - Nov 2025 |
| 马耳他 (%) | 4.034 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 毛里求斯 (%) | 52.267 Jun 2025 | 季 | Dec 2006 - Jun 2025 |
| 墨西哥 (%) | 12.673 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 摩尔多瓦 (%) | 26.930 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 蒙古 (%) | 19.853 Sep 2025 | 季 | Dec 2010 - Sep 2025 |
| 黑山 (%) | 19.347 Sep 2025 | 季 | Dec 2006 - Sep 2025 |
| 摩洛哥 (%) | 22.085 Jun 2025 | 季 | Dec 2007 - Jun 2025 |
| 莫桑比克 (%) | 16.441 2024 | 年 | 1984 - 2024 |
| 缅甸 (%) | 3.750 Nov 2025 | 月 | May 2011 - Nov 2025 |
| 尼泊尔 (%) | 4.000 Sep 2025 | 月 | Jul 2003 - Sep 2025 |
| 荷兰 (%) | 0.684 Sep 2025 | 季 | Sep 1999 - Sep 2025 |
| 新西兰 (%) | 9.190 Jun 2025 | 季 | Sep 2005 - Jun 2025 |
| 尼日利亚 (%) | 16.359 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
| 挪威 (%) | 14.767 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 阿曼 (%) | 15.648 Jun 2025 | 季 | Dec 2005 - Jun 2025 |
| 巴基斯坦 (%) | 5.000 Nov 2025 | 月 | Jul 2006 - Nov 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (%) | 19.920 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 巴拿马 (%) | 4.744 Jun 2025 | 季 | Dec 2007 - Jun 2025 |
| 巴拉圭 (%) | 19.717 Jun 2025 | 季 | Dec 1994 - Jun 2025 |
| 秘鲁 (%) | 24.077 Sep 2025 | 季 | Dec 1990 - Sep 2025 |
| 菲律宾 (%) | 5.000 Nov 2025 | 月 | May 1986 - Nov 2025 |
| 波兰 (%) | 19.371 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 葡萄牙 (%) | 1.978 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 卡塔尔 (%) | 18.731 Jun 2025 | 季 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 罗马尼亚 (%) | 16.679 Sep 2025 | 季 | Jun 2005 - Sep 2025 |
| 俄罗斯 (%) | 17.967 Jun 2025 | 季 | Dec 2011 - Jun 2025 |
| 沙特阿拉伯 (%) | 34.661 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 塞尔维亚 (%) | 27.055 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 新加坡 (%) | 66.529 Sep 2025 | 季 | Jun 2000 - Sep 2025 |
| 斯洛伐克 (%) | 7.453 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 斯洛文尼亚 (%) | 1.888 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 南非 (%) | 11.336 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 西班牙 (%) | 3.470 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 斯里兰卡 (%) | 2.000 Nov 2025 | 月 | Mar 1997 - Nov 2025 |
| 苏丹 (%) | 0.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
| 瑞典 (%) | 7.102 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 瑞士 (%) | 89.325 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 叙利亚 (%) | 31.149 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
巴勒斯坦领土重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 192.600 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 3,740.100 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.3 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 151.6 Jun 2025 | 季 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (%) | 38.183 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 预测:政府收入 (十亿以色列新锡克尔) | 17.574 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | -1.751 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 贸易差额 (百万美元) | -491.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 184.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 47.6 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 41,817.168 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 15,385.227 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 5,512.974 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 675.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 21.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 172,597.650 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 100,375.484 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 0.105 Aug 2025 | 月 | Jan 2000 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 37.353 Aug 2025 | 月 | Jan 2000 - Aug 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 0.045 Aug 2023 | 月 | Jan 2007 - Aug 2023 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 25.610 Dec 2023 | 月 | Jan 2000 - Dec 2023 |
| 进口值指数 (2015=100) | 136.509 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 77.877 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 140.009 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 出口量指数 (2015=100) | 118.305 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -665.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 384.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 12.7 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 66.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 23.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2013 - Dec 2024 |
| 外债 (百万美元) | 1,535.0 Dec 2018 | 月 | Dec 2012 - Dec 2018 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 15.3 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 388.5 Dec 2018 | 月 | Dec 2013 - Dec 2018 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 5.3 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.322 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 8,615.000 Jun 2025 | 季 | Dec 2013 - Jun 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 553.833 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 15,205.500 Jun 2025 | 季 | Mar 2013 - Jun 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 20,034.965 Sep 2025 | 月 | Jul 2002 - Sep 2025 |
| M2增长 (%) | 16.7 Sep 2025 | 月 | Jul 2003 - Sep 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 590.6 Sep 2025 | 月 | Jan 2006 - Sep 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 19.920 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.9 Sep 2025 | 月 | Jan 2011 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 21,501.730 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 17.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 12,874.7 Sep 2025 | 月 | Dec 1998 - Sep 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 7.6 Sep 2025 | 月 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 10,515.709 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.90 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 70.25 Jun 2025 | 季 | Dec 2013 - Jun 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 3.9 Oct 2025 | 月 | Apr 2014 - Oct 2025 |
更多巴勒斯坦领土的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.