机动车销售

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 3,322,094 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
俄罗斯 (单位) 125,457 Sep 2025 Jan 2008 - Sep 2025
加拿大 (单位) 168,731 Sep 2025 Jan 1946 - Sep 2025
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 74,019 Oct 2025 Jan 1989 - Oct 2025
巴西 (单位) 238,601 Nov 2025 Jan 2002 - Nov 2025
希腊 (单位) 148,701 2024 2005 - 2024
德国 (单位) 3,192,031 2024 2005 - 2024
意大利 (单位) 1,793,038 2024 2005 - 2024
新加坡 (单位) 4,340 Nov 2024 Jan 2010 - Nov 2024
日本 (单位) 395,189 Oct 2025 Jan 1991 - Oct 2025
法国 (单位) 2,155,052 2024 2005 - 2024
澳大利亚 (单位) 97,037 Nov 2025 Jan 1994 - Nov 2025
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
美国 (单位) 1,491,440 Aug 2025 Jan 1976 - Aug 2025
英国 (单位) 2,368,574 2024 2005 - 2024
马来西亚 (单位) 75,992 Oct 2025 Jul 1994 - Oct 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 3,322,094 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
中国台湾地区 (单位) 16,341 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
中国香港特别行政区 (单位) 34,116 2019 2005 - 2019
丹麦 (单位) 206,493 2024 2005 - 2024
乌克兰 (单位) 83,764 2024 2005 - 2024
乌兹别克斯坦 (单位) 218,568 2024 2005 - 2024
乌拉圭 (单位) 40,605 2019 2005 - 2019
也门 (单位) 1,200 2019 2005 - 2019
亚美尼亚 (单位) 1,210 2019 2005 - 2019
以色列 (单位) 307,410 2024 2005 - 2024
伊朗 (单位) 655,515 2019 2005 - 2019
俄罗斯 (单位) 125,457 Sep 2025 Jan 2008 - Sep 2025
保加利亚 (单位) 55,023 2024 2005 - 2024
克罗地亚 (单位) 75,760 2024 2005 - 2024
冰岛 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 168,731 Sep 2025 Jan 1946 - Sep 2025
加纳 (单位) 5,700 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 152,090 2024 2005 - 2024
南非 (单位) 55,956 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
博茨瓦纳 (单位) 1,050 2019 2005 - 2019
卡塔尔 (单位) 47,550 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 60,239 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 74,019 Oct 2025 Jan 1989 - Oct 2025
厄瓜多尔 (单位) 93,812 2024 2005 - 2024
叙利亚 (单位) 12,700 2019 2005 - 2019
吉尔吉斯斯坦 (单位) 1,505 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 200,186 2024 2005 - 2024
哥伦比亚 (单位) 25,076 Sep 2025 Jan 2003 - Sep 2025
土耳其 (单位) 119,690 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
埃及 (单位) 96,862 2024 2005 - 2024
塔吉克斯坦 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
塞尔维亚 (单位) 29,250 2019 2005 - 2019
塞浦路斯 (单位) 14,250 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 132,745 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
奥地利 (单位) 295,852 2024 2005 - 2024
委内瑞拉 (单位) 279 May 2017 Jan 2007 - May 2017
孟加拉国 (单位) 4,900 2019 2005 - 2019
尼日利亚 (单位) 9,800 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 21,805 2019 2005 - 2019
巴勒斯坦领土 (单位) 109 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 17,854 Sep 2025 Jul 2005 - Sep 2025
巴拉圭 (单位) 27,874 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 4,651 Sep 2025 Jan 2005 - Sep 2025
巴林 (单位) 30,200 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 238,601 Nov 2025 Jan 2002 - Nov 2025
希腊 (单位) 148,701 2024 2005 - 2024
德国 (单位) 3,192,031 2024 2005 - 2024
意大利 (单位) 1,793,038 2024 2005 - 2024
拉脱维亚 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 164,141 2024 2005 - 2024
捷克 (单位) 9,212 Dec 2020 Jan 2011 - Dec 2020
摩尔多瓦 (单位) 6,875 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 176,401 2024 2005 - 2024
文莱 (单位) 1,285 Nov 2020 Jan 2010 - Nov 2020
斯洛伐克 (单位) 106,134 2024 2005 - 2024
斯洛文尼亚 (单位) 55,924 2022 2005 - 2022
斯里兰卡 (单位) 9,545 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 4,340 Nov 2024 Jan 2010 - Nov 2024
新西兰 (单位) 129,028 2024 1975 - 2024
日本 (单位) 395,189 Oct 2025 Jan 1991 - Oct 2025
智利 (单位) 25,473 Oct 2025 Jan 2014 - Oct 2025
柬埔寨 (单位) 4,567 2019 2005 - 2019
格鲁吉亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 524,180 2024 2005 - 2024
毛里求斯 (单位) 10,439 2019 2005 - 2019
沙特阿拉伯 (单位) 805,034 2024 2005 - 2024
法国 (单位) 2,155,052 2024 2005 - 2024
波兰 (单位) 648,765 2024 2005 - 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 11,358 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 47,032 Oct 2025 Dec 1991 - Oct 2025
澳大利亚 (单位) 97,037 Nov 2025 Jan 1994 - Nov 2025
爱尔兰 (单位) 155,422 2024 2005 - 2024
爱沙尼亚 (单位) 37,211 2019 2005 - 2019
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 314,485 2024 2005 - 2024
瑞士 (单位) 275,836 2024 2005 - 2024
白俄罗斯 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
科威特 (单位) 128,318 2024 2005 - 2024
秘鲁 (单位) 146,760 2024 2005 - 2024
突尼斯 (单位) 48,700 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 47,382 2019 2005 - 2019
约旦 (单位) 22,000 2019 2005 - 2019
缅甸 (单位) 21,707 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 179,758 2024 2005 - 2024
美国 (单位) 1,491,440 Aug 2025 Jan 1976 - Aug 2025
老挝 (单位) 10,400 2019 2005 - 2019
肯尼亚 (单位) 5,643 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 87,794 2024 2005 - 2024
苏丹 (单位) 1,696 2019 2005 - 2019
英国 (单位) 2,368,574 2024 2005 - 2024
荷兰 (单位) 530,567 2024 2005 - 2024
菲律宾 (单位) 40,014 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
葡萄牙 (单位) 19,884 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
蒙古 (单位) 3,800 2019 2005 - 2019
西班牙 (单位) 1,219,241 2024 2005 - 2024
象牙海岸 (单位) 11,165 2019 2005 - 2019
越南 (单位) 31,844 Oct 2025 Jul 2006 - Oct 2025
阿塞拜疆 (单位) 6,700 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 125,000 2019 2005 - 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
阿拉伯联合酋长国 (单位) 306,279 2024 2005 - 2024
阿曼 (单位) 63,500 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 44,801 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
韩国 (单位) 127,163 Oct 2025 Jan 1994 - Oct 2025
马其顿 (单位) 4,660 2019 2005 - 2019
马拉维 (单位) 1,538 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 75,992 Oct 2025 Jul 1994 - Oct 2025
马耳他 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 23,383 2019 2005 - 2019
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data