乌克兰 机动车销售

2005 - 2024 | 年 | 单位 | CEIC Data

乌克兰的机动车销售在12-01-2024达83,764单位,相较于12-01-2023的73,863单位有所增长。乌克兰机动车销售数据按年更新,12-01-2005至12-01-2024期间平均值为0单位,共20份观测结果。CEIC提供的乌克兰机动车销售数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:机动车销售:年度。

查看图表中 2005 到2024 期间的乌克兰 机动车销售

乌克兰 机动车销售

乌克兰2024的机动车销售是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
83,764 2024 73,863 2023 0 - 0 - 单位 2005 - 2024

机动车销售 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 125,000 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 44,801 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
亚美尼亚 (单位) 1,210 2019 2005 - 2019
澳大利亚 (单位) 97,037 Nov 2025 Jan 1994 - Nov 2025
奥地利 (单位) 295,852 2024 2005 - 2024
阿塞拜疆 (单位) 6,700 2019 2005 - 2019
巴林 (单位) 30,200 2019 2005 - 2019
孟加拉国 (单位) 4,900 2019 2005 - 2019
白俄罗斯 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 524,180 2024 2005 - 2024
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 11,358 2019 2005 - 2019
博茨瓦纳 (单位) 1,050 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 238,601 Nov 2025 Jan 2002 - Nov 2025
文莱 (单位) 1,285 Nov 2020 Jan 2010 - Nov 2020
保加利亚 (单位) 55,023 2024 2005 - 2024
柬埔寨 (单位) 4,567 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 168,731 Sep 2025 Jan 1946 - Sep 2025
智利 (单位) 25,473 Oct 2025 Jan 2014 - Oct 2025
中国 (单位) 3,322,094 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
哥伦比亚 (单位) 25,076 Sep 2025 Jan 2003 - Sep 2025
克罗地亚 (单位) 75,760 2024 2005 - 2024
塞浦路斯 (单位) 14,250 2019 2005 - 2019
捷克 (单位) 9,212 Dec 2020 Jan 2011 - Dec 2020
丹麦 (单位) 206,493 2024 2005 - 2024
厄瓜多尔 (单位) 93,812 2024 2005 - 2024
埃及 (单位) 96,862 2024 2005 - 2024
爱沙尼亚 (单位) 37,211 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 87,794 2024 2005 - 2024
法国 (单位) 2,155,052 2024 2005 - 2024
格鲁吉亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
德国 (单位) 3,192,031 2024 2005 - 2024
加纳 (单位) 5,700 2019 2005 - 2019
希腊 (单位) 148,701 2024 2005 - 2024
中国香港特别行政区 (单位) 34,116 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 152,090 2024 2005 - 2024
冰岛 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 74,019 Oct 2025 Jan 1989 - Oct 2025
伊朗 (单位) 655,515 2019 2005 - 2019
爱尔兰 (单位) 155,422 2024 2005 - 2024
以色列 (单位) 307,410 2024 2005 - 2024
意大利 (单位) 1,793,038 2024 2005 - 2024
象牙海岸 (单位) 11,165 2019 2005 - 2019
日本 (单位) 395,189 Oct 2025 Jan 1991 - Oct 2025
约旦 (单位) 22,000 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 200,186 2024 2005 - 2024
肯尼亚 (单位) 5,643 2019 2005 - 2019
韩国 (单位) 127,163 Oct 2025 Jan 1994 - Oct 2025
科威特 (单位) 128,318 2024 2005 - 2024
吉尔吉斯斯坦 (单位) 1,505 2019 2005 - 2019
老挝 (单位) 10,400 2019 2005 - 2019
拉脱维亚 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 23,383 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 47,382 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 60,239 2019 2005 - 2019
马其顿 (单位) 4,660 2019 2005 - 2019
马拉维 (单位) 1,538 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 75,992 Oct 2025 Jul 1994 - Oct 2025
马耳他 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
毛里求斯 (单位) 10,439 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 132,745 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
摩尔多瓦 (单位) 6,875 2019 2005 - 2019
蒙古 (单位) 3,800 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 176,401 2024 2005 - 2024
缅甸 (单位) 21,707 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 21,805 2019 2005 - 2019
荷兰 (单位) 530,567 2024 2005 - 2024
新西兰 (单位) 129,028 2024 1975 - 2024
尼日利亚 (单位) 9,800 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 164,141 2024 2005 - 2024
阿曼 (单位) 63,500 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 17,854 Sep 2025 Jul 2005 - Sep 2025
巴勒斯坦领土 (单位) 109 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 4,651 Sep 2025 Jan 2005 - Sep 2025
巴拉圭 (单位) 27,874 2019 2005 - 2019
秘鲁 (单位) 146,760 2024 2005 - 2024
菲律宾 (单位) 40,014 Oct 2025 Jan 1996 - Oct 2025
波兰 (单位) 648,765 2024 2005 - 2024
葡萄牙 (单位) 19,884 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
卡塔尔 (单位) 47,550 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 179,758 2024 2005 - 2024
俄罗斯 (单位) 125,457 Sep 2025 Jan 2008 - Sep 2025
沙特阿拉伯 (单位) 805,034 2024 2005 - 2024
塞尔维亚 (单位) 29,250 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 4,340 Nov 2024 Jan 2010 - Nov 2024
斯洛伐克 (单位) 106,134 2024 2005 - 2024
斯洛文尼亚 (单位) 55,924 2022 2005 - 2022
南非 (单位) 55,956 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
西班牙 (单位) 1,219,241 2024 2005 - 2024
斯里兰卡 (单位) 9,545 2019 2005 - 2019
苏丹 (单位) 1,696 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 314,485 2024 2005 - 2024
瑞士 (单位) 275,836 2024 2005 - 2024
叙利亚 (单位) 12,700 2019 2005 - 2019
中国台湾地区 (单位) 16,341 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
塔吉克斯坦 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 47,032 Oct 2025 Dec 1991 - Oct 2025
突尼斯 (单位) 48,700 2019 2005 - 2019

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

乌克兰重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 15.8 Jun 2025 Dec 2005 - Jun 2025
综合财政结余 (百万美元) 2,461.610 Sep 2025 Jan 2005 - Sep 2025
税收 (百万美元) 52,009.351 2024 1997 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 25.1 2023 1997 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 190,373.9 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 89.9 Jun 2025 Dec 2010 - Jun 2025
预测:政府开支 (十亿乌克兰格里夫纳) 6,319.771 2030 1995 - 2030
预测:政府净负债 (十亿乌克兰格里夫纳) 13,955.780 2030 1997 - 2030
预测:政府收入 (十亿乌克兰格里夫纳) 6,021.434 2030 1995 - 2030
国债:DG:DN:外债(ED) (千乌克兰格里夫纳) 6,090,873,802.744 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
国债:DG:DN:对内债务 (千乌克兰格里夫纳) 1,899,139,526.481 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
国债:DG:直接国债(DN) (千乌克兰格里夫纳) 7,990,013,329.225 Oct 2025 Dec 2004 - Oct 2025
综合政府预算:信贷:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) -408.381 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
综合政府预算:收入:年初至今:税收:其中增值税 (百万乌克兰格里夫纳) 74,038.425 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
综合政府预算:结余:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 49,811.504 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
综合政府预算:支出:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 371,394.333 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
综合政府预算:收入:年初至今:税收:其中消费税:在乌克兰生产的货物 (百万乌克兰格里夫纳) 5,142.888 Jan 2025 Jul 2007 - Jan 2025
综合政府预算:收入:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 321,174.448 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) -19.460 2023 1993 - 2023
贸易差额 (百万美元) -4,390.6 Sep 2025 Jan 1998 - Sep 2025
出口总额 (百万美元) 3,096.0 Aug 2025 Jan 2002 - Aug 2025
出口总额增长 (%) -2.9 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
铝:出口 (千美元) 102,491.033 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 180,824.880 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 79,192.804 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 6,686.0 Aug 2025 Jan 2002 - Aug 2025
进口总额增长 (%) 25.3 Sep 2025 Jan 1999 - Sep 2025
进口:药剂 (千美元) 1,876,529.428 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 433,245.713 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 115.677 Aug 2025 Jun 2001 - Aug 2025
从美国进口总额 (百万美元) 327.229 Aug 2025 Feb 1992 - Aug 2025
对中国的总出口 (百万美元) 142.534 Sep 2025 Jun 2001 - Sep 2025
从中国进口总额 (百万美元) 1,701.534 Sep 2025 Feb 1992 - Sep 2025
出口:年初至今:BM:黑色金属 (千美元) 3,096,343.238 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:ME:电气机械 (千美元) 2,278,029.469 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:MP:矿砂、矿渣和矿灰 (千美元) 2,940,865.712 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:植物产品:谷物 (千美元) 9,418,264.481 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:ME:机械和设备 (千美元) 864,875.998 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:欧洲:其中意大利 (千美元) 1,935,653.701 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:亚洲:其中中国 (千美元) 2,393,840.805 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:亚洲:其中土耳其 (千美元) 2,207,967.010 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:独联体国家:俄罗斯联邦 (千美元) 21,043.163 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
出口:年初至今:欧洲:其中波兰 (千美元) 4,708,910.619 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:塑料和橡胶:塑料制品 (千美元) 2,625,628.679 Nov 2024 May 2001 - Nov 2024
进口:年初至今:ME:电气机械 (千美元) 8,384,090.241 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:ME:机械和设备 (千美元) 6,652,965.174 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:GA:陆上运输设施,不包括铁路 (千美元) 7,560,273.881 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:亚洲:其中中国 (千美元) 14,363,333.984 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:欧洲:其中波兰 (千美元) 6,988,059.327 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:欧洲:其中德国 (千美元) 5,385,047.292 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:独联体国家:俄罗斯联邦 (千美元) 1,713.830 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
进口:年初至今:独联体国家:白俄罗斯 (千美元) 16,238.104 Dec 2024 May 2001 - Dec 2024
天然气:进口:量:年初至今 (千立方米) 3,159,989.040 Dec 2021 Dec 2006 - Dec 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 0.0 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
经常帐户余额 (百万美元) -2,067.0 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -16.8 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
外商直接投资 (百万美元) 232.0 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.8 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
境外投资组合 (百万美元) -168.000 Sep 2025 Mar 1998 - Sep 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.1 Jun 2025 Mar 1998 - Jun 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1.0 Sep 2025 Mar 1998 - Sep 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -169.000 Sep 2025 Mar 1998 - Sep 2025
外债 (百万美元) 208,479.0 Jun 2025 Dec 2003 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 90.4 2023 1993 - 2023
外债:短期 (百万美元) 14,198.0 Jun 2025 Dec 2009 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 5.4 2023 2009 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 235.5 2021 2009 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -11.592 2030 1992 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -35,588.000 Jun 2025 Dec 2000 - Jun 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:经常账户(CA) (百万美元) -2,067.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物 (百万美元) -4,524.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物:商品出口 (百万美元) 3,528.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物:商品进口 (百万美元) 8,052.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业 (百万美元) -551.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业:服务出口 (百万美元) 1,357.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业:服务进口 (百万美元) 1,908.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入 (百万美元) -87.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入:信贷 (百万美元) 728.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入:借 (百万美元) 815.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入 (百万美元) 3,095.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入:信贷 (百万美元) 3,201.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入:记入借方 (百万美元) 106.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:资本账户 (百万美元) 9.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:金融账(FA) (百万美元) -5,146.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资 (百万美元) -232.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资:资产 (百万美元) 0.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资:债务 (百万美元) 232.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合 (百万美元) 50.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合:资产 (百万美元) 14.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合:债务 (百万美元) -36.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资 (百万美元) -4,502.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资:资产 (百万美元) 723.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资:债务 (百万美元) 5,225.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:误差和遗漏 (百万美元) 462.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:储备和相关项目:储备资产 (百万美元) 3,004.000 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
国际投资头寸(IIP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):净额 (百万美元) -15,180.000 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资产 (百万美元) 201,983.000 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):债务 (百万美元) 217,163.000 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 171,686.000 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):一般政府(GG) (百万美元) 107,462.000 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
外债:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):短期:原定年期 (百万美元) 10,614.000 Sep 2024 Dec 2009 - Sep 2024
外商直接投资:存量 (百万美元) 32,291.900 2018 2009 - 2018
直接境外投资:存量 (百万美元) 6,295.000 2018 2009 - 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 27.0 Jun 2025 Dec 2005 - Jun 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 4.0 Jun 2025 Dec 2002 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 9,289.541 Jun 2025 Dec 2005 - Jun 2025
货币供应M1 (百万美元) 54,223.882 Oct 2025 Dec 1995 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 88,862.975 Oct 2025 Dec 1995 - Oct 2025
M2增长 (%) 13.1 Oct 2025 Dec 1996 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 20.0 Jun 2025 Dec 2014 - Jun 2025
外汇储备 (百万美元) 45,561.0 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 20.374 Jun 2025 Dec 2001 - Jun 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 6.3 Aug 2025 Jan 2002 - Aug 2025
黄金储备 (百万美元) 3,496.670 Oct 2025 Dec 1992 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 71,445.817 Oct 2025 Dec 2005 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 13.9 Oct 2025 Dec 2006 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 59,832.4 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
国内信贷增长 (%) -5.5 Oct 2025 Dec 2003 - Oct 2025
家庭债务 (百万美元) 8,520.2 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
总贷款 (百万美元) 33,283.333 Oct 2025 Dec 2005 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 20.44 Oct 2025 Dec 2006 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.25 Jun 2025 Dec 2010 - Jun 2025
货币供应:M3 (百万乌克兰格里夫纳) 3,409,625.887 Jan 2025 Dec 1995 - Jan 2025
货币供应:M3:M2:M1:M0 (百万乌克兰格里夫纳) 737,348.620 Jan 2025 Dec 1995 - Jan 2025
国际储备资产 (百万美元) 40,149.830 Feb 2025 Dec 2002 - Feb 2025
银行存款:居民:其他行业:家庭 (百万乌克兰格里夫纳) 1,517,099.038 Oct 2025 Apr 1996 - Oct 2025
银行存款:居民 (百万乌克兰格里夫纳) 2,955,042.616 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
银行存款:居民:非金融企业 (百万乌克兰格里夫纳) 1,211,514.518 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
家庭贷款:房屋购买 (百万乌克兰格里夫纳) 44,256.822 Oct 2025 Feb 2006 - Oct 2025
家庭贷款:其中抵押贷款 (百万乌克兰格里夫纳) 45,776.808 Oct 2025 Feb 2006 - Oct 2025
非金融企业贷款 (百万乌克兰格里夫纳) 905,171.849 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
居民贷款:其他行业:家庭 (百万乌克兰格里夫纳) 357,592.826 Oct 2025 Dec 2002 - Oct 2025
居民贷款 (百万乌克兰格里夫纳) 1,313,944.952 Oct 2025 Jan 1995 - Oct 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 3.6 Sep 2025 Sep 2013 - Sep 2025
企业预期指数 (%) 99.500 Jun 2024 Jun 2006 - Jun 2024
UA: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 64.000 2019 每年 2019 - 2019

更多乌克兰的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data