越南 机动车销售
越南的机动车销售在10-01-2025达31,844单位,相较于09-01-2025的26,291单位有所增长。越南机动车销售数据按月更新,07-01-2006至10-01-2025期间平均值为11,168单位,共232份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2020,达44,978单位,而历史最低值则出现于02-01-2007,为2,992单位。CEIC提供的越南机动车销售数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:机动车销售:月度。
查看图表中 2006-07 到2025-10 期间的越南 机动车销售
越南2025-10的机动车销售是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,844 2025-10 | 26,291 2025-09 | 2,992 2007-02 | 44,978 2020-12 | 单位 | 月 | 2006-07 - 2025-10 |
机动车销售 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (单位) | 3,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿尔及利亚 (单位) | 125,000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿根廷 (单位) | 44,801 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 亚美尼亚 (单位) | 1,210 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 澳大利亚 (单位) | 97,037 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 奥地利 (单位) | 295,852 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (单位) | 6,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴林 (单位) | 30,200 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 孟加拉国 (单位) | 4,900 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 白俄罗斯 (单位) | 63,275 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 比利时 (单位) | 524,180 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 玻利维亚 (单位) | 29,884 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 11,358 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 博茨瓦纳 (单位) | 1,050 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴西 (单位) | 238,598 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 文莱 (单位) | 1,285 Nov 2020 | 月 | Jan 2010 - Nov 2020 |
| 保加利亚 (单位) | 55,023 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 柬埔寨 (单位) | 4,567 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 加拿大 (单位) | 168,731 Sep 2025 | 月 | Jan 1946 - Sep 2025 |
| 智利 (单位) | 27,506 Nov 2025 | 月 | Jan 2014 - Nov 2025 |
| 中国 (单位) | 3,322,094 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 哥伦比亚 (单位) | 25,076 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 克罗地亚 (单位) | 75,760 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 塞浦路斯 (单位) | 14,250 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 捷克 (单位) | 9,212 Dec 2020 | 月 | Jan 2011 - Dec 2020 |
| 丹麦 (单位) | 206,493 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (单位) | 93,812 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 埃及 (单位) | 96,862 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (单位) | 37,211 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 芬兰 (单位) | 87,794 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 法国 (单位) | 2,155,052 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (单位) | 3,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 德国 (单位) | 3,192,031 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 加纳 (单位) | 5,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 希腊 (单位) | 148,701 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (单位) | 34,116 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 匈牙利 (单位) | 152,090 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 冰岛 (单位) | 13,137 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 印度 (单位) | 340,832 Mar 2022 | 月 | May 2001 - Mar 2022 |
| 印度尼西亚 (单位) | 74,019 Oct 2025 | 月 | Jan 1989 - Oct 2025 |
| 伊朗 (单位) | 655,515 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 爱尔兰 (单位) | 155,422 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 以色列 (单位) | 307,410 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 意大利 (单位) | 1,793,038 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 象牙海岸 (单位) | 11,165 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 日本 (单位) | 395,189 Oct 2025 | 月 | Jan 1991 - Oct 2025 |
| 约旦 (单位) | 22,000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 哈萨克斯坦 (单位) | 200,186 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 肯尼亚 (单位) | 5,643 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 韩国 (单位) | 127,163 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 科威特 (单位) | 128,318 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (单位) | 1,505 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 老挝 (单位) | 10,400 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 拉脱维亚 (单位) | 19,488 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 黎巴嫩 (单位) | 23,383 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 立陶宛 (单位) | 47,382 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 卢森堡 (单位) | 60,239 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马其顿 (单位) | 4,660 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马拉维 (单位) | 1,538 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马来西亚 (单位) | 75,992 Oct 2025 | 月 | Jul 1994 - Oct 2025 |
| 马耳他 (单位) | 8,495 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 毛里求斯 (单位) | 10,439 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 墨西哥 (单位) | 132,745 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 摩尔多瓦 (单位) | 6,875 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 蒙古 (单位) | 3,800 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 摩洛哥 (单位) | 176,401 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 缅甸 (单位) | 21,707 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 尼泊尔 (单位) | 21,805 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 荷兰 (单位) | 530,567 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 新西兰 (单位) | 129,028 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 尼日利亚 (单位) | 9,800 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 挪威 (单位) | 164,141 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 阿曼 (单位) | 63,500 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴基斯坦 (单位) | 17,975 Oct 2025 | 月 | Jul 2005 - Oct 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (单位) | 109 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴拿马 (单位) | 4,651 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 巴拉圭 (单位) | 27,874 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 秘鲁 (单位) | 146,760 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 菲律宾 (单位) | 40,014 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 波兰 (单位) | 648,765 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 葡萄牙 (单位) | 19,884 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 卡塔尔 (单位) | 47,550 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 罗马尼亚 (单位) | 179,758 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 俄罗斯 (单位) | 129,090 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 沙特阿拉伯 (单位) | 805,034 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 塞尔维亚 (单位) | 29,250 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 新加坡 (单位) | 4,340 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
| 斯洛伐克 (单位) | 106,134 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 斯洛文尼亚 (单位) | 55,924 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
| 南非 (单位) | 55,956 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 西班牙 (单位) | 1,219,241 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 斯里兰卡 (单位) | 9,545 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 苏丹 (单位) | 1,696 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 瑞典 (单位) | 314,485 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 瑞士 (单位) | 275,836 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 叙利亚 (单位) | 12,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 中国台湾地区 (单位) | 16,341 Oct 2025 | 月 | Jan 1997 - Oct 2025 |
| 塔吉克斯坦 (单位) | 2,450 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 泰国 (单位) | 47,032 Oct 2025 | 月 | Dec 1991 - Oct 2025 |
| 突尼斯 (单位) | 48,700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
越南重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.7 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 税收 (百万美元) | 14,414.626 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 150,597.5 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 31.8 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿越南盾) | 3,829,916.988 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿越南盾) | 5,860,710.158 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿越南盾) | 3,440,702.098 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 国家预算:东:年初至今:支出:经常账户 (十亿越南盾) | 858,415.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
| GD:未偿:本土:越南盾 (十亿越南盾) | 2,467,627.300 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| GD:未偿:外债:越南盾 (十亿越南盾) | 960,418.980 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 9.484 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 1,128.8 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 39,111.8 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 15.3 Nov 2025 | 月 | Jan 1998 - Nov 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,286,280.590 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 214,236.565 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 77,843.340 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 37,983.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 16.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1998 - Nov 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,579,374.106 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,570,776.356 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 12,448.984 Nov 2025 | 月 | Jan 1990 - Nov 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,766.588 Nov 2025 | 月 | Jan 1990 - Nov 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 6,190.480 Nov 2025 | 月 | Jan 2013 - Nov 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 16,485.083 Nov 2025 | 月 | Jan 1991 - Nov 2025 |
| 出口:美国 (美元) | 4,562,588,364.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:澳大利亚 (美元) | 293,830,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:中国 (美元) | 2,888,701,593.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:加拿大 (美元) | 314,331,082.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:日本 (美元) | 1,467,599,017.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:澳大利亚 (美元) | 388,919,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:新加坡 (美元) | 370,217,737.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:中国 (美元) | 6,536,188,277.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:泰国 (美元) | 1,010,176,779.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:美国 (美元) | 1,363,320,562.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口值指数 (2015=100) | 200.219 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 207.281 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 220.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 12,459.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 5,600.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -2,366.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.6 Jun 2025 | 季 | Mar 2012 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -98.0 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -83.000 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 外债 (百万美元) | 132,510.6 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 27.9 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 35,109.2 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.1 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 3.133 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.500 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.8 Mar 2024 | 季 | Dec 2011 - Mar 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 140,458.600 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 591,051.206 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| M2增长 (%) | 10.2 Nov 2023 | 月 | Dec 2001 - Nov 2023 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Nov 2025 | 月 | Feb 2010 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 80,279.8 Jul 2025 | 月 | Jan 1995 - Jul 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.000 Nov 2025 | 月 | Feb 2010 - Nov 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 2.0 Jul 2025 | 月 | Mar 1997 - Jul 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 1,070.110 Jul 2025 | 月 | Jan 1995 - Jul 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 548,147.2 Nov 2023 | 月 | Dec 1992 - Nov 2023 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.5 Nov 2023 | 月 | Dec 1993 - Nov 2023 |
| 总贷款 (百万美元) | 705,950.707 Sep 2025 | 月 | Apr 2012 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 20.10 Sep 2025 | 月 | Apr 2013 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 127.65 Sep 2023 | 季 | Dec 2010 - Sep 2023 |
| 外汇储备:总计(包括黄金) (百万美元) | 84,129.449 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 外汇储备:外汇 (百万美元) | 82,344.140 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.543 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
更多越南的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.