冰岛 油耗
冰岛的油耗在12-01-2024达19.590千桶/日,相较于12-01-2023的18.948千桶/日有所增长。冰岛油耗数据按年更新,12-01-1965至12-01-2024期间平均值为14.158千桶/日,共60份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达22.603千桶/日,而历史最低值则出现于12-01-1965,为9.403千桶/日。CEIC提供的冰岛油耗数据处于定期更新的状态,数据来源于BP PLC,数据归类于世界趋势数据库的机构:能源行业 – 表 RB.BP.OIL:油:消费。
查看图表中 1965 到2024 期间的冰岛 油耗
冰岛2024的油耗是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.590 2024 | 18.948 2023 | 9.403 1965 | 22.603 2018 | 千桶/日 | 年 | 1965 - 2024 |
油耗 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 (千桶/日) | 461.429 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 阿根廷 (千桶/日) | 604.335 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 澳大利亚 (千桶/日) | 1,087.010 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 奥地利 (千桶/日) | 228.164 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (千桶/日) | 128.187 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 孟加拉国 (千桶/日) | 264.439 2024 | 年 | 1971 - 2024 |
| 白俄罗斯 (千桶/日) | 161.888 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 比利时 (千桶/日) | 576.960 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 巴西 (千桶/日) | 2,575.230 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 保加利亚 (千桶/日) | 108.621 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 加拿大 (千桶/日) | 2,333.199 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 智利 (千桶/日) | 428.135 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 中国 (千桶/日) | 16,373.508 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 哥伦比亚 (千桶/日) | 449.047 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 克罗地亚 (千桶/日) | 81.166 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 塞浦路斯 (千桶/日) | 49.204 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 捷克 (千桶/日) | 199.524 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 丹麦 (千桶/日) | 157.093 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (千桶/日) | 290.275 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 埃及 (千桶/日) | 781.742 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (千桶/日) | 25.931 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 芬兰 (千桶/日) | 157.129 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 法国 (千桶/日) | 1,359.665 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 德国 (千桶/日) | 2,051.450 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 希腊 (千桶/日) | 298.340 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (千桶/日) | 304.563 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 匈牙利 (千桶/日) | 170.580 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 冰岛 (千桶/日) | 19.590 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 印度 (千桶/日) | 5,620.537 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 印度尼西亚 (千桶/日) | 1,633.197 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 伊朗 (千桶/日) | 1,953.251 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 伊拉克 (千桶/日) | 924.799 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 爱尔兰 (千桶/日) | 148.713 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 以色列 (千桶/日) | 206.941 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 意大利 (千桶/日) | 1,262.476 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 日本 (千桶/日) | 3,237.857 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (千桶/日) | 346.257 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 韩国 (千桶/日) | 2,891.488 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 科威特 (千桶/日) | 519.165 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 拉脱维亚 (千桶/日) | 32.427 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 立陶宛 (千桶/日) | 64.087 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 卢森堡 (千桶/日) | 48.152 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 马其顿 (千桶/日) | 24.487 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 马来西亚 (千桶/日) | 934.378 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 墨西哥 (千桶/日) | 1,853.303 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 摩洛哥 (千桶/日) | 315.808 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 荷兰 (千桶/日) | 784.681 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 新西兰 (千桶/日) | 158.146 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 挪威 (千桶/日) | 222.179 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 阿曼 (千桶/日) | 217.435 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 巴基斯坦 (千桶/日) | 423.803 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 秘鲁 (千桶/日) | 279.589 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 菲律宾 (千桶/日) | 486.641 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 波兰 (千桶/日) | 704.662 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 葡萄牙 (千桶/日) | 213.117 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 卡塔尔 (千桶/日) | 397.280 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 罗马尼亚 (千桶/日) | 242.204 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 俄罗斯 (千桶/日) | 3,846.333 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 沙特阿拉伯 (千桶/日) | 3,958.601 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 新加坡 (千桶/日) | 1,491.949 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 斯洛伐克 (千桶/日) | 85.275 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 斯洛文尼亚 (千桶/日) | 45.177 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 南非 (千桶/日) | 466.576 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 西班牙 (千桶/日) | 1,269.900 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 斯里兰卡 (千桶/日) | 115.513 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 瑞典 (千桶/日) | 248.680 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 瑞士 (千桶/日) | 188.016 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 中国台湾省 (千桶/日) | 823.928 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 泰国 (千桶/日) | 1,252.798 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 特立尼达和多巴哥 (千桶/日) | 33.237 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 土耳其 (千桶/日) | 1,162.458 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 土库曼斯坦 (千桶/日) | 162.412 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 乌克兰 (千桶/日) | 205.977 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 (千桶/日) | 1,183.303 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 英国 (千桶/日) | 1,325.100 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 美国 (千桶/日) | 18,995.005 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 乌兹别克斯坦 (千桶/日) | 137.304 2024 | 年 | 1985 - 2024 |
| 委内瑞拉 (千桶/日) | 325.104 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
| 越南 (千桶/日) | 706.872 2024 | 年 | 1965 - 2024 |
冰岛重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -121.031 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 3,494.168 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 32.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 20,025.7 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 60.4 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿冰岛克朗) | 2,773.605 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿冰岛克朗) | 2,445.114 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿冰岛克朗) | 2,770.902 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 一般政府收入:税收 (十亿冰岛克朗) | 427.294 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 一般政府支出:员工薪酬 (十亿冰岛克朗) | 175.859 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 一般政府支出:货物和服务的使用 (十亿冰岛克朗) | 142.993 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 一般政府收入:其他 (十亿冰岛克朗) | 62.479 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 一般政府收入:社会出资 (十亿冰岛克朗) | 25.950 Dec 2018 | 季 | Mar 2004 - Dec 2018 |
| 一般政府支出 (十亿冰岛克朗) | 318.717 Dec 2018 | 季 | Mar 2004 - Dec 2018 |
| 一般政府收入 (十亿冰岛克朗) | 318.632 Dec 2018 | 季 | Mar 2004 - Dec 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.242 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | 33.6 Jan 2026 | 月 | Jan 1957 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 581.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 2.3 Feb 2026 | 月 | Jan 1989 - Feb 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 2,314,702.822 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 21,377.603 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 107,501.176 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 718.8 Feb 2026 | 月 | Jan 1988 - Feb 2026 |
| 进口总额增长 (%) | -35.2 Feb 2026 | 月 | Jan 1989 - Feb 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 242,669.191 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 29,789.541 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 55.881 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 41.447 Jan 2026 | 月 | Apr 1964 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 15.635 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 75.490 Jan 2026 | 月 | Feb 1973 - Jan 2026 |
| 出口:挪威 (百万冰岛克朗) | 2,827.974 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口:德国 (百万冰岛克朗) | 3,768.685 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口:美国 (百万冰岛克朗) | 6,967.328 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口:英国 (百万冰岛克朗) | 6,842.959 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口:荷兰 (百万冰岛克朗) | 21,285.208 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):动物饲料,不包括未碾磨谷物 (百万冰岛克朗) | 2,593.555 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):医药产品 (百万冰岛克朗) | 931.763 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):钢铁 (百万冰岛克朗) | 1,671.232 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):鱼类、甲壳动物和软体动物 (百万冰岛克朗) | 34,290.506 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):有色金属 (百万冰岛克朗) | 19,170.443 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价) (百万冰岛克朗) | 87,988.700 Feb 2026 | 月 | Jan 1988 - Feb 2026 |
| 进口:荷兰 (百万冰岛克朗) | 3,982.923 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 进口:中国 (百万冰岛克朗) | 9,412.189 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 进口:挪威 (百万冰岛克朗) | 7,069.836 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 进口:德国 (百万冰岛克朗) | 6,063.229 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 进口:丹麦 (百万冰岛克朗) | 5,800.303 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):金属矿砂和金属废料 (百万冰岛克朗) | 3,966.828 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):石油及石油产品 (百万冰岛克朗) | 5,130.721 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):电气机械、仪器和器械 (百万冰岛克朗) | 6,185.701 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):一般工业机械和设备 (百万冰岛克朗) | 4,362.748 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):服装和服装饰品 (百万冰岛克朗) | 2,512.839 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 贸易差额 (百万冰岛克朗) | 4,185.862 Jan 2026 | 月 | Jan 1989 - Jan 2026 |
| 商品出口:离岸价 (百万冰岛克朗) | 78,045.500 Feb 2026 | 月 | Jan 1988 - Feb 2026 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 139.5 Dec 2025 | 季 | Mar 1990 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -644.2 Jun 2025 | 季 | Mar 1976 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.0 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 448.5 Dec 2025 | 季 | Mar 1976 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.5 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 241.504 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.4 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -10.8 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 252.282 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 29,822.5 Dec 2025 | 季 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 75.3 2025 | 年 | 1989 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 2,911.9 Dec 2025 | 季 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 7.4 2025 | 年 | 1989 - 2025 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 679.7 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.410 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 17,485.375 Dec 2025 | 季 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产 (百万冰岛克朗) | 19,496.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:支出 (百万冰岛克朗) | 1,659.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业 (百万冰岛克朗) | 49,383.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:支出 (百万冰岛克朗) | 30,576.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万冰岛克朗) | 36,758.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万冰岛克朗) | -78,672.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业:进口 (百万冰岛克朗) | 199,289.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:支出 (百万冰岛克朗) | 35,711.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:债务:DI (百万冰岛克朗) | 56,219.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业:出口 (百万冰岛克朗) | 248,672.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万冰岛克朗) | 235,493.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万冰岛克朗) | 1,048.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产:其他投资(OI) (百万冰岛克朗) | 8,671.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万冰岛克朗) | -39,413.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万冰岛克朗) | -37,983.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万冰岛克朗) | 15,562.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产:金融衍生品 (百万冰岛克朗) | 585.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:债务:PI (百万冰岛克朗) | 30,270.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万冰岛克朗) | -1,276.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:收款 (百万冰岛克朗) | 384.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:债务:OI (百万冰岛克朗) | 11,679.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:货物 (百万冰岛克朗) | -73,400.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万冰岛克朗) | -15,014.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI) (百万冰岛克朗) | 17,484.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产:组合投资(PI) (百万冰岛克朗) | -20,479.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万冰岛克朗) | 308,893.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:资产:储备资产(RA) (百万冰岛克朗) | 13,235.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:债务 (百万冰岛克朗) | 98,169.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:商品和服务出口 (百万冰岛克朗) | 484,165.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 外债:中央银行(CB) (百万冰岛克朗) | 73,889.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 外债:一般政府(GG) (百万冰岛克朗) | 489,359.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| IIP:资产 (百万冰岛克朗) | 7,023,999.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万冰岛克朗) | 2,189,169.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| IIP:债务 (百万冰岛克朗) | 4,834,831.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:债务:PI:债券 (百万冰岛克朗) | -35,760.000 Dec 2018 | 季 | Mar 1995 - Dec 2018 |
| 无力偿债数量 (宗) | 48.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:流量 (百万冰岛克朗) | 65,803.000 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 外商直接投资:存量 (百万冰岛克朗) | 1,281,375.000 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 外商直接投资:NACE第2版:流量:农业和渔业 (百万冰岛克朗) | 1,074.840 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 外商直接投资:NACE第2版:流量:房产公司 (百万冰岛克朗) | 867.424 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 外商直接投资:NACE第2版:流量:专业、科学和技术活动 (百万冰岛克朗) | 681.984 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 外商直接投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) | -443.102 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) | -56,230.600 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:卢森堡 (百万冰岛克朗) | 10,199.114 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) | 153,723.803 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:瑞士 (百万冰岛克朗) | -61,080.385 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 直接境外投资:流量 (百万冰岛克朗) | 9,885.000 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 直接境外投资:存量 (百万冰岛克朗) | 725,911.000 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 直接境外投资:NACE第2版:流量:金融和保险活动 (百万冰岛克朗) | -26,386.515 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 直接境外投资:NACE第2版:流量:批发零售贸易、交通运输、食宿服务 (百万冰岛克朗) | 3,995.425 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 直接境外投资:NACE第2版:流量:制造业、采矿业和采石业 (百万冰岛克朗) | 438.614 2017 | 年 | 1998 - 2017 |
| 直接境外投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) | 10,323.375 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 直接境外投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) | 7,484.986 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 直接境外投资:流量:欧洲:英国 (百万冰岛克朗) | 2,083.346 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 直接境外投资:流量:欧洲:瑞典 (百万冰岛克朗) | 1,042.854 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 直接境外投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) | -721.419 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 已注册企业数量 (个) | 81,264.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 7.8 2021 | 年 | 2009 - 2021 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 70.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 5,849.896 Jan 2026 | 月 | Apr 1960 - Jan 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 18,833.967 Jan 2026 | 月 | Sep 1986 - Jan 2026 |
| M2增长 (%) | 4.6 Jan 2026 | 月 | Sep 1987 - Jan 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Mar 2026 | 月 | Jun 1979 - Mar 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 6,769.4 Dec 2025 | 月 | Oct 2000 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 17.102 Dec 2025 | 季 | Dec 2000 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 11.5 Jan 2026 | 月 | Oct 2000 - Jan 2026 |
| 黄金储备 (百万美元) | 312.184 Jan 2026 | 月 | Dec 1956 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 28,535.536 Jan 2026 | 月 | Sep 1993 - Jan 2026 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 4.4 Jan 2026 | 月 | Sep 1994 - Jan 2026 |
| 国内信贷 (百万美元) | 34,139.7 Feb 2025 | 月 | Sep 1993 - Feb 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 7.8 Feb 2025 | 月 | Sep 1994 - Feb 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 28,430.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 41,197.907 Jan 2026 | 月 | Sep 1993 - Jan 2026 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 7.23 Jan 2026 | 月 | Sep 1994 - Jan 2026 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 88.11 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 货币供应:基础货币 (百万冰岛克朗) | 139,217.908 Jan 2026 | 月 | Jun 1992 - Jan 2026 |
| 官方储备资产 (百万冰岛克朗) | 968,197.197 Dec 2025 | 月 | Oct 2000 - Dec 2025 |
| 官方储备资产:外汇储备(FC) (百万冰岛克朗) | 847,525.653 Dec 2025 | 月 | Oct 2000 - Dec 2025 |
| 货币供应:M4:广义货币(M3) (百万冰岛克朗) | 1,756,067.00 Mar 2018 | 月 | Sep 1993 - Mar 2018 |
| 货币供应:M4:M3:货币和即期存款(M2) (百万冰岛克朗) | 1,079,627.00 Mar 2018 | 月 | Sep 1993 - Mar 2018 |
| 货币供应:M4:M3:M2:狭义货币(M1) (百万冰岛克朗) | 504,927.00 Mar 2018 | 月 | Sep 1993 - Mar 2018 |
| 官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万冰岛克朗) | 10,152.178 Jan 2019 | 月 | Oct 2000 - Jan 2019 |
| 存款货币银行存款 (百万冰岛克朗) | 3,476,198.946 Jan 2026 | 月 | Sep 1993 - Jan 2026 |
| 存款货币银行存款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) | 1,869,811.676 Jan 2026 | 月 | Sep 2003 - Jan 2026 |
| 存款货币银行贷款 (百万冰岛克朗) | 5,018,729.070 Jan 2026 | 月 | Sep 1993 - Jan 2026 |
| 存款货币银行贷款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) | 2,255,842.001 Jan 2026 | 月 | Dec 1995 - Jan 2026 |
| 家庭贷款 (百万冰岛克朗) | 3,448,081.238 Sep 2025 | 季 | Dec 1991 - Sep 2025 |
| 不良贷款率:季度 (%) | 3.390 Dec 2024 | 季 | Dec 2011 - Dec 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -129.4 Dec 2025 | 季 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 企业信心指数:盖洛普:经济状况:六个月 (%) | 33.110 Dec 2025 | 季 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 企业信心指数:盖洛普:经济状况:经常账户 (%) | 118.580 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
更多冰岛的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.