冰岛

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 10,118.7 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 0.2 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 6.819 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 86,472.856 2024 1960 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 7.1 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 5,068.840 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 52.1 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 2,658.483 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 26.9 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 22.9 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 2,399.093 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 33,033.011 2024 1960 - 2024
总储蓄率 (%) 21.0 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 89,119.494 2030 1980 - 2030
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 134,167.519 2030 1980 - 2030
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.397 2030 1980 - 2030
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 79.185 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 11.7 2018 2008 - 2018
矿产生产 (公吨) 757,904.000 2023 2009 - 2023
资源利用指标 (NA) -0.340 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
工业生产:NACE第2版:MFG:金属加工制品,不包括机械和设备 (百万冰岛克朗) 23,845.751 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:机械和设备的维修和安装 (百万冰岛克朗) 23,109.110 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:食品和饮料 (百万冰岛克朗) 375,696.227 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版 (百万冰岛克朗) 814,149.361 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:基本金属 (百万冰岛克朗) 250,734.644 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:化学品和化学产品 (百万冰岛克朗) 9,878.556 2018 2007 - 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 3.7 Feb 2026 Mar 2001 - Feb 2026
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 368.080 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 2.829 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 203.111 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) -1.088 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.2 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -422.522 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
税收 (百万美元) 3,548.723 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 35.5 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 20,025.7 2024 1998 - 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 60.4 2024 1998 - 2024
预测:政府开支 (十亿冰岛克朗) 2,773.605 2030 1980 - 2030
预测:政府净负债 (十亿冰岛克朗) 2,445.114 2030 1982 - 2030
预测:政府收入 (十亿冰岛克朗) 2,770.902 2030 1980 - 2030
一般政府收入:税收 (十亿冰岛克朗) 444.796 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
一般政府支出:员工薪酬 (十亿冰岛克朗) 186.953 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
一般政府支出:货物和服务的使用 (十亿冰岛克朗) 148.316 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
一般政府收入:其他 (十亿冰岛克朗) 63.319 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
一般政府收入:社会出资 (十亿冰岛克朗) 25.950 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
一般政府支出 (十亿冰岛克朗) 318.717 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
一般政府收入 (十亿冰岛克朗) 318.632 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 0.4 2025 1732 - 2025
劳动人口参与率 (%) 79.8 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
就业人数 (人) 222,200.000 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
失业率 (%) 3.35 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
月收入 (美元) 7,307 2024 1998 - 2024
劳动生产率 (%) 0.27 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 0.433 2030 1980 - 2030
预测:就业 (百万人) 0.224 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 4.000 2030 1980 - 2030
就业:季度 (人) 221,800.000 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
劳动力就业活动率:16至74岁 (%) 81.203 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
名义工资指数 (Dec1988=100) 1,137.300 Jan 2026 Jan 1989 - Jan 2026
空缺职位数量 (个) 285.000 Feb 2026 Oct 1999 - Feb 2026
实际工资指数 (2000年=100) 175.300 Jan 2026 Jan 1989 - Jan 2026
失业率:16至74岁 (%) 8.291 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业率:16至74岁:SA (%) 5.286 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业率:16至74岁:SA:女性 (%) 5.540 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业率:16至74岁:男性 (%) 8.295 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业率:16至74岁:SA:男性 (%) 5.142 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业:16至74岁:女性 (人) 9,100.000 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业:16至74岁 (人) 19,700.000 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业:16至74岁:SA (人) 12,400.000 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业:16至74岁:男性 (人) 10,700.000 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
失业:16至74岁:SA:女性 (人) 6,000.000 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
人口:男性 (人) 182,837.000 2018 1840 - 2018
人口:女性 (人) 174,154.000 2018 1840 - 2018
失业率:季节性调整后:男性 (%) 2.665 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:男性 (%) 1.670 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:季节性调整后:女性 (%) 2.377 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:女性 (%) 1.024 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
月收入:私营领域:全职员工(FE) (千冰岛克朗) 953.000 2023 1998 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 4.4 Dec 2025 Feb 2002 - Dec 2025
已登记车辆数量 (单位) 287,805 2024 1950 - 2024
机动车销售 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -34.2 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 1,445.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 11,692.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -15.9 Sep 2025 Mar 2001 - Sep 2025
消费者信心:同比增长 (百分点) -49.4 Feb 2026 Mar 2002 - Feb 2026
人均家庭支出 (美元) 17,805.253 2016 2002 - 2016
家庭人均收入 (美元) 66,904.575 2023 1990 - 2023
消费者调查:盖洛普:消费者情绪指数 (%) 63.190 Feb 2026 Mar 2001 - Feb 2026
零售贸易营业额:NACE第2版:不包括增值税:不包括机动车和摩托车(EV) (百万冰岛克朗) 146,888.719 Dec 2025 Feb 2008 - Dec 2025
批发贸易营业额:NACE第2版:不包括增值税:不包括机动车和摩托车(EV) (百万冰岛克朗) 198,592.080 Dec 2025 Feb 2008 - Dec 2025
贸易成交额:NACE第2版:不包括增值税:不包括制药业 (百万冰岛克朗) 737,729.87 Oct 2017 Feb 2008 - Oct 2017
受调查的家庭成员数量:平均 (单位) 2.900 2016 2002 - 2016
受调查住户数量 (单位) 1,678.000 2016 2002 - 2016
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 4.5 Dec 2025 Jan 1977 - Dec 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 6.771 Feb 2026 Mar 1998 - Feb 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 5.596 Feb 2026 Nov 1993 - Feb 2026
生产者价格指数增长 (%) 3.0 Oct 2025 Jan 2007 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.500 2030 1980 - 2030
房屋价格指数 (2000年3月=100) 810.323 Feb 2026 Mar 2000 - Feb 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.242 2030 1980 - 2030
贸易差额 (百万美元) 33.6 Jan 2026 Jan 1957 - Jan 2026
出口总额 (百万美元) 581.8 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口总额增长 (%) 2.3 Feb 2026 Jan 1989 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 2,314,702.822 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 21,377.603 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 107,501.176 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 718.8 Feb 2026 Jan 1988 - Feb 2026
进口总额增长 (%) -35.2 Feb 2026 Jan 1989 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 242,669.191 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 29,789.541 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 55.881 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
从美国进口总额 (百万美元) 41.447 Jan 2026 Apr 1964 - Jan 2026
对中国的总出口 (百万美元) 15.635 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
从中国进口总额 (百万美元) 75.490 Jan 2026 Feb 1973 - Jan 2026
出口:挪威 (百万冰岛克朗) 2,827.974 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口:德国 (百万冰岛克朗) 3,768.685 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口:美国 (百万冰岛克朗) 6,967.328 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口:荷兰 (百万冰岛克朗) 21,285.208 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口:英国 (百万冰岛克朗) 6,842.959 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):有色金属 (百万冰岛克朗) 19,170.443 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):医药产品 (百万冰岛克朗) 931.763 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):鱼类、甲壳动物和软体动物 (百万冰岛克朗) 34,290.506 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):动物饲料,不包括未碾磨谷物 (百万冰岛克朗) 2,593.555 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):钢铁 (百万冰岛克朗) 1,671.232 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价) (百万冰岛克朗) 87,988.700 Feb 2026 Jan 1988 - Feb 2026
进口:荷兰 (百万冰岛克朗) 3,982.923 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
进口:德国 (百万冰岛克朗) 6,063.229 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
进口:挪威 (百万冰岛克朗) 7,069.836 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
进口:中国 (百万冰岛克朗) 9,412.189 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
进口:丹麦 (百万冰岛克朗) 5,800.303 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):金属矿砂和金属废料 (百万冰岛克朗) 3,966.828 Jan 2026 Jan 2002 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):电气机械、仪器和器械 (百万冰岛克朗) 6,185.701 Jan 2026 Jan 2002 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):服装和服装饰品 (百万冰岛克朗) 2,512.839 Jan 2026 Jan 2002 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):石油及石油产品 (百万冰岛克朗) 5,130.721 Jan 2026 Jan 2002 - Jan 2026
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):一般工业机械和设备 (百万冰岛克朗) 4,362.748 Jan 2026 Jan 2002 - Jan 2026
贸易差额 (百万冰岛克朗) 4,185.862 Jan 2026 Jan 1989 - Jan 2026
商品出口:离岸价 (百万冰岛克朗) 78,045.500 Feb 2026 Jan 1988 - Feb 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 139.5 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) -644.2 Jun 2025 Mar 1976 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.0 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 448.5 Dec 2025 Mar 1976 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 4.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 241.504 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 2.4 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -10.8 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 252.282 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债 (百万美元) 29,822.5 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 75.3 2025 1989 - 2025
外债:短期 (百万美元) 2,911.9 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 7.4 2025 1989 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 679.7 2024 2003 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 0.410 2030 1980 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) 17,485.375 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:支出 (百万冰岛克朗) 1,659.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万冰岛克朗) 15,562.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:债务:DI (百万冰岛克朗) 56,219.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业:出口 (百万冰岛克朗) 248,672.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产:其他投资(OI) (百万冰岛克朗) 8,671.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:债务:PI (百万冰岛克朗) 30,270.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (百万冰岛克朗) -1,276.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:收款 (百万冰岛克朗) 384.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:债务:OI (百万冰岛克朗) 11,679.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物 (百万冰岛克朗) -73,400.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万冰岛克朗) -15,014.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI) (百万冰岛克朗) 17,484.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:支出 (百万冰岛克朗) 30,576.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万冰岛克朗) 36,758.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产:金融衍生品 (百万冰岛克朗) 585.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产 (百万冰岛克朗) 19,496.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业:进口 (百万冰岛克朗) 199,289.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万冰岛克朗) -39,413.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万冰岛克朗) 49,383.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万冰岛克朗) -78,672.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:PI:支出 (百万冰岛克朗) 35,711.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万冰岛克朗) -37,983.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万冰岛克朗) 235,493.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万冰岛克朗) 1,048.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万冰岛克朗) 308,893.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产:储备资产(RA) (百万冰岛克朗) 13,235.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:债务 (百万冰岛克朗) 98,169.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:商品和服务出口 (百万冰岛克朗) 484,165.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:资产:组合投资(PI) (百万冰岛克朗) -20,479.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债:一般政府(GG) (百万冰岛克朗) 489,359.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债:中央银行(CB) (百万冰岛克朗) 73,889.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):净额 (百万冰岛克朗) 2,189,169.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
IIP:资产 (百万冰岛克朗) 7,023,999.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
IIP:债务 (百万冰岛克朗) 4,834,831.000 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:债务:PI:债券 (百万冰岛克朗) -35,760.000 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
无力偿债数量 (宗) 48.000 Dec 2025 Jan 2008 - Dec 2025
外商直接投资:流量 (百万冰岛克朗) 65,803.000 2023 1988 - 2023
外商直接投资:存量 (百万冰岛克朗) 1,281,375.000 2023 1988 - 2023
外商直接投资:NACE第2版:流量:农业和渔业 (百万冰岛克朗) 1,074.840 2017 1998 - 2017
外商直接投资:NACE第2版:流量:房产公司 (百万冰岛克朗) 867.424 2017 1998 - 2017
外商直接投资:NACE第2版:流量:专业、科学和技术活动 (百万冰岛克朗) 681.984 2017 1998 - 2017
外商直接投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) -443.102 2023 1998 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) 153,723.803 2023 1998 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:卢森堡 (百万冰岛克朗) 10,199.114 2023 1998 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:瑞士 (百万冰岛克朗) -61,080.385 2023 1998 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) -56,230.600 2023 1998 - 2023
直接境外投资:流量 (百万冰岛克朗) 9,885.000 2023 1988 - 2023
直接境外投资:存量 (百万冰岛克朗) 725,911.000 2023 1988 - 2023
直接境外投资:NACE第2版:流量:金融和保险活动 (百万冰岛克朗) -26,386.515 2017 1998 - 2017
直接境外投资:NACE第2版:流量:批发零售贸易、交通运输、食宿服务 (百万冰岛克朗) 3,995.425 2017 1998 - 2017
直接境外投资:NACE第2版:流量:制造业、采矿业和采石业 (百万冰岛克朗) 438.614 2017 1998 - 2017
直接境外投资:流量:欧洲:瑞典 (百万冰岛克朗) 1,042.854 2023 1998 - 2023
直接境外投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) 10,323.375 2023 1998 - 2023
直接境外投资:流量:欧洲:英国 (百万冰岛克朗) 2,083.346 2023 1998 - 2023
直接境外投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) -721.419 2023 1998 - 2023
直接境外投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) 7,484.986 2023 1998 - 2023
已注册企业数量 (个) 81,264.000 2023 2008 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 7.8 2021 2009 - 2021
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 70.7 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
货币供应M1 (百万美元) 5,849.896 Jan 2026 Apr 1960 - Jan 2026
货币供应M2 (百万美元) 18,833.967 Jan 2026 Sep 1986 - Jan 2026
M2增长 (%) 4.6 Jan 2026 Sep 1987 - Jan 2026
存款准备金率 (%) 3.0 Mar 2026 Jun 1979 - Mar 2026
外汇储备 (百万美元) 6,839.2 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 17.102 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 9.4 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 336.722 Feb 2026 Dec 1956 - Feb 2026
总存款 (百万美元) 28,535.536 Jan 2026 Sep 1993 - Jan 2026
存款总额:同比增长 (%) 4.4 Jan 2026 Sep 1994 - Jan 2026
国内信贷 (百万美元) 34,139.7 Feb 2025 Sep 1993 - Feb 2025
国内信贷增长 (%) 7.8 Feb 2025 Sep 1994 - Feb 2025
家庭债务 (百万美元) 28,430.7 Sep 2025 Dec 1991 - Sep 2025
总贷款 (百万美元) 41,197.907 Jan 2026 Sep 1993 - Jan 2026
总贷款:同比增长 (%) 7.23 Jan 2026 Sep 1994 - Jan 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 88.11 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
货币供应:基础货币 (百万冰岛克朗) 139,217.908 Jan 2026 Jun 1992 - Jan 2026
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万冰岛克朗) 831,373.481 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
官方储备资产 (百万冰岛克朗) 956,043.158 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
货币供应:M4:广义货币(M3) (百万冰岛克朗) 1,756,067.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
货币供应:M4:M3:货币和即期存款(M2) (百万冰岛克朗) 1,079,627.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
货币供应:M4:M3:M2:狭义货币(M1) (百万冰岛克朗) 504,927.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万冰岛克朗) 10,152.178 Jan 2019 Oct 2000 - Jan 2019
存款货币银行存款 (百万冰岛克朗) 3,476,198.946 Jan 2026 Sep 1993 - Jan 2026
存款货币银行存款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) 1,869,811.676 Jan 2026 Sep 2003 - Jan 2026
存款货币银行贷款 (百万冰岛克朗) 5,018,729.070 Jan 2026 Sep 1993 - Jan 2026
存款货币银行贷款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) 2,255,842.001 Jan 2026 Dec 1995 - Jan 2026
家庭贷款 (百万冰岛克朗) 3,448,081.238 Sep 2025 Dec 1991 - Sep 2025
不良贷款率:季度 (%) 3.390 Dec 2024 Dec 2011 - Dec 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 18.5 Oct 2025 Dec 2013 - Oct 2025
资本充足率 (%) 22.7 Jun 2025 Mar 2011 - Jun 2025
Liquid Asset Ratio (%) 16.490 Jan 2019 月度 Dec 2013 - Jan 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 10.321 Feb 2026 Nov 1982 - Feb 2026
兑美元汇率 (USD/ISK) 127.017 Nov 2025 Jan 1957 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 8.00 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
短期利率 (年利率%) 7.58 Feb 2026 Aug 1998 - Feb 2026
长期利率 (年利率%) 2.52 Feb 2026 Jan 1992 - Feb 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 96.3 Jan 2026 Jan 1979 - Jan 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 20,122 2022 1904 - 2022
油耗 (千桶/日) 19.590 2024 1965 - 2024
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -77.8 2020 1996 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 881 2008 1995 - 2008
旅游业收入:同比增长 (%) 3.9 2008 1996 - 2008
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -129.4 Dec 2025 Dec 2003 - Dec 2025
企业信心指数:盖洛普:经济状况:六个月 (%) 33.110 Dec 2025 Dec 2002 - Dec 2025
企业信心指数:盖洛普:经济状况:经常账户 (%) 118.580 Dec 2024 Dec 2002 - Dec 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1997年12月31日=1000) 2,214.6 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 50.1 2025 1994 - 2025
市值 (百万美元) 20,726.574 Feb 2026 Jan 2006 - Feb 2026
市值:权益:ICEX (百万冰岛克朗) 2,519,522.381 Feb 2026 Jan 2006 - Feb 2026
成交量:权益:ICEX (百万冰岛克朗) 55,245.678 Feb 2026 Jan 2006 - Feb 2026
证券发售:DS:债券 (百万冰岛克朗) 43,006.000 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 261.747 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 425,000.000 2023 2008 - 2023
班轮运输连接指数 (2004=100) 5.270 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 82,491.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 478,176.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 21.300 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 123.382 2023 1960 - 2023
出口:ICT商品 (千美元) 14,443.766 2023 2000 - 2023
出口:电信设备 (千美元) 9,852.494 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 1,473.479 2024 1996 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 544,296.921 2023 2000 - 2023
进口:电信设备 (千美元) 234,784.319 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 33,527.983 2024 1995 - 2024
客运:经凯夫拉维克机场 (人) 173,664.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
已登记机动车数量:公共巴士 (辆) 2,020.000 2024 1950 - 2024
已登记机动车数量:卡车和货车 (辆) 36,753.000 2024 1950 - 2024
货运:凯夫拉维克机场 (吨) 58,409.000 2021 1960 - 2021

更多冰岛的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data