冰岛 国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI)
国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI)在09-01-2025达-2,491.000百万冰岛克朗,相较于06-01-2025的-65,048.000百万冰岛克朗有所增长。国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI)数据按季更新,03-01-1995至09-01-2025期间平均值为-61,238.000百万冰岛克朗,共123份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2007,达264,078.000百万冰岛克朗,而历史最低值则出现于09-01-2017,为-579,664.000百万冰岛克朗。CEIC提供的国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI)数据处于定期更新的状态,数据来源于Seðlabanki Íslands,数据归类于全球数据库的冰岛 – Table IS.JB: BPM6: Balance of Payments。
查看图表中 1995-03 到2025-09 期间的冰岛 冰岛 BoP: FA: Assets: Direct Investment (DI)
冰岛2025-09的冰岛 BoP: FA: Assets: Direct Investment (DI)是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,491.000 2025-09 | -65,048.000 2025-06 | -579,664.000 2017-09 | 264,078.000 2007-06 | 百万冰岛克朗 | 季 | 1995-03 - 2025-09 |
冰岛 BoP: FA: Assets: Direct Investment (DI)的相关指标
冰岛重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 89,119.494 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 134,167.519 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.397 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 7.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 86,472.856 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 2,610.127 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 33,101.572 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 总储蓄率 (%) | 29.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 26.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 10,118.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 7.308 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 5,067.583 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 45.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 2,668.956 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 25.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 0.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 83.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 工业生产指数增长 (%) | 11.7 2018 | 年 | 2008 - 2018 |
| 矿产生产 (公吨) | 757,904.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 房价增长 (%) | 3.2 Nov 2025 | 月 | Mar 2001 - Nov 2025 |
| 名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 366.706 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数增长 (%) | 5.845 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 204.141 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数增长 (%) | 1.740 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿冰岛克朗) | 2,773.605 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿冰岛克朗) | 2,445.114 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿冰岛克朗) | 2,770.902 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 63.4 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 20,353.7 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
| 税收 (百万美元) | 3,116.106 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -187.573 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 32.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 就业人数 (人) | 233,400.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 预测:就业 (百万人) | 0.224 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 预测:人口 (百万人) | 0.433 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:失业率 (%) | 4.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 劳动人口参与率 (%) | 79.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
| 劳动生产率 (%) | -0.13 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 月收入 (美元) | 7,307 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 人口 (百万人) | 0.4 2024 | 年 | 1732 - 2024 |
| 失业率 (%) | 3.35 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
更多冰岛的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.