罗马尼亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 105,391.3 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.4 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 9.046 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 20,096.974 2024 1981 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 4.5 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 71,249.443 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 65.0 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 18,924.938 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 16.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 23.4 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 28,332.255 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 373,177.229 2024 1989 - 2024
总储蓄率 (%) 18.4 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 50,572.570 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 25,974.383 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.480 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 65.114 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
人均国内生产总值:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (罗马尼亚列伊) 43,737.000 2017 1995 - 2017
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 0.2 Sep 2025 Jan 2006 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 27,474,995.000 2023 2009 - 2023
黄金生产 (公斤) 400.000 2010 1990 - 2010
白银生产 (公吨) 3.000 2015 1986 - 2015
汽车生产 (单位) 560,102.000 2024 1997 - 2024
电能供应:年初至今:境内生产 (吉瓦时) 51,388.500 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 9.5 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,145.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
房价增长 (%) 4.7 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 138.912 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 6.410 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 73.188 Jun 2025 Mar 2009 - Jun 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) -2.551 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -7.6 Dec 2025 Dec 2004 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 254,664.1 Nov 2025 Nov 2011 - Nov 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 58.8 Sep 2025 Dec 2011 - Sep 2025
预测:政府开支 (十亿罗马尼亚列伊) 974.100 2030 1990 - 2030
预测:政府净负债 (十亿罗马尼亚列伊) 1,809.570 2030 2000 - 2030
预测:政府收入 (十亿罗马尼亚列伊) 842.175 2030 1990 - 2030
一般政府预算:综合:年初至今:支出:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) 53,161.027 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
一般政府预算:综合:年初至今:收入:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) 53,011.070 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
一般政府预算:综合:年初至今:结余 (百万罗马尼亚列伊) 845.146 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
一般政府预算:综合:年初至今:支出 (百万罗马尼亚列伊) 54,272.733 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
一般政府预算:综合:年初至今:收入 (百万罗马尼亚列伊) 55,117.878 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
公共债务:一般政府 (百万罗马尼亚列伊) 1,254,292.632 Nov 2025 Jun 2007 - Nov 2025
公共债务:一般政府:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (百万罗马尼亚列伊) 1,121,438.642 Nov 2025 Nov 2011 - Nov 2025
公共债务:一般政府:本土 (百万罗马尼亚列伊) 582,231.900 2023 2000 - 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 19.0 2024 1930 - 2024
劳动人口参与率 (%) 51.6 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
就业人数 (人) 8,308,100.000 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
失业率 (%) 5.90 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
月收入 (美元) 2,126 Jan 2026 Jan 1991 - Jan 2026
劳动生产率 (%) 1.22 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 18.080 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 5.000 2030 1985 - 2030
RO:每月最低工资 (欧元) 814.000 Jun 2025 半年 Jun 1999 - Jun 2025
平均收入净值:NACE第2版 (罗马尼亚列伊) 5,518.000 Jan 2026 Jan 1991 - Jan 2026
平均收入净值:NACE第2版:农业、林业和渔业(AF) (罗马尼亚列伊) 4,312.000 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
平均收入净值:NACE第2版:行业(IN) (罗马尼亚列伊) 5,251.000 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
平均收入净值:NACE第2版:金融中介和保险(FI) (罗马尼亚列伊) 8,809.000 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
国际劳工组织失业:Seasonally Adjusted(sa):15-74岁 (人) 490,542.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
国际劳工组织失业:15-74岁:女性 (人) 208,059.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
国际劳工组织失业:SA:15-74岁:女性 (人) 207,825.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
失业率:SA (%) 6.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
国际劳工组织失业率:15-74岁:男性 (%) 6.100 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
国际劳工组织失业率:15-74岁:女性 (%) 6.000 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
经济活动人口 (千人) 8,165.400 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:就业人口 (千人) 7,651.500 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:男性 (千人) 4,702.600 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:男性:就业人口 (千人) 4,406.100 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:女性 (千人) 3,462.800 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:女性:就业人口 (千人) 3,245.400 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:城镇:就业人口 (千人) 4,405.600 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
经济活动人口:农村:就业人口 (千人) 3,245.900 Dec 2025 Mar 2021 - Dec 2025
人口:男性 (人) 9,553,249.000 2017 1989 - 2017
人口:女性 (人) 9,977,382.000 2017 1989 - 2017
人口:城镇 (人) 10,503,470.000 2017 1989 - 2017
人口:农村 (人) 9,027,161.000 2017 1989 - 2017
Population Density: Mid Year (Person/sq km) 82.200 2017 每年 1930 - 2017
No of Immigrants: by Country of Origin (人口) 50,199.000 2017 每年 1991 - 2017
劳动力:就业人口 (千人) 8,588.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
劳动力:女性:就业人口 (千人) 3,711.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
劳动力:男性:就业人口 (千人) 4,877.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
Unemployment Rate: Female (%) 3.400 Mar 2019 月度 Jan 2004 - Mar 2019
Unemployment Rate: Male (%) 4.500 Mar 2019 月度 Jan 2004 - Mar 2019
失业率:农村 (%) 4.500 Sep 2018 Mar 1996 - Sep 2018
失业率:城镇 (%) 3.300 Sep 2018 Mar 1996 - Sep 2018
失业率:季节性调整后:女性 (%) 3.000 Dec 2018 Jan 2004 - Dec 2018
失业率:季节性调整后:男性 (%) 4.300 Dec 2018 Jan 2004 - Dec 2018
失业率:已注册登记:男性 (%) 3.300 Oct 2018 Jan 1992 - Oct 2018
失业率:已注册登记:女性 (%) 3.300 Oct 2018 Jan 1992 - Oct 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -6.4 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
已登记车辆数量 (单位) 9,811,585 2024 2003 - 2024
机动车销售 (单位) 179,758 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) 6.1 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 28,653.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 151,105.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -31.5 Feb 2026 May 2001 - Feb 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -14.3 Feb 2026 May 2002 - Feb 2026
人均家庭支出 (美元) 7,306.039 2024 2001 - 2024
家庭人均收入 (美元) 8,615.850 2024 2001 - 2024
总支出:月度:每户家庭 (罗马尼亚列伊) 7,013.140 2024 1997 - 2024
批发贸易价值 (百万罗马尼亚列伊) 529,470.000 2024 2008 - 2024
总收入:月度:每户家庭 (罗马尼亚列伊) 7,174.910 2023 1995 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 9.8 Oct 2025 Oct 1991 - Oct 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 8.270 Feb 2026 Jan 1997 - Feb 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 7.891 Feb 2026 Oct 1991 - Feb 2026
生产者价格指数增长 (%) 6.1 Sep 2025 Jan 1991 - Sep 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.525 2028 1980 - 2028
居民消费价格指数:不包括蔬菜、水果、鸡蛋、燃料和管理价格 (上月=100) 100.360 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
居民消费价格指数:不包括管理价格 (上月=100) 100.650 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
居民消费价格指数:上年同月=100:食品(FG) (上年同月=100) 107.890 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
居民消费价格指数(CPI):上年同月=100 (上年同月=100) 109.310 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
居民消费价格指数:上年同月=100:NF:电能、燃气和中央供暖(EG) (上年同月=100) 134.850 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
居民消费价格指数:上年同月=100:非食品(NF) (上年同月=100) 109.410 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
居民消费价格指数:上年同月=100:服务业(SE) (上年同月=100) 111.370 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
居民消费价格指数:年度目标 (%) 2.500 2027 2005 - 2027
居民消费价格指数:变动幅度:上限 (%) 3.500 Dec 2025 Dec 2005 - Dec 2025
居民消费价格指数:变动幅度:下限 (%) 1.500 Dec 2025 Dec 2005 - Dec 2025
消费者物价调和指数(HICP) (2015=100) 166.100 Dec 2025 Jan 2016 - Dec 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.767 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -2,731.1 Jan 2026 Aug 1990 - Jan 2026
出口总额 (百万美元) 8,107.0 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
出口总额增长 (%) -4.7 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
铝:出口 (千美元) 1,411,133.808 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 1,991,996.110 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 94,437.286 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 10,838.1 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
进口总额增长 (%) -7.7 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
进口:药剂 (千美元) 5,206,484.997 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 1,481,914.950 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 187.008 Nov 2025 Sep 1999 - Nov 2025
从美国进口总额 (百万美元) 103.675 Nov 2025 Jan 1981 - Nov 2025
对中国的总出口 (百万美元) 79.288 Nov 2025 Jan 1981 - Nov 2025
从中国进口总额 (百万美元) 925.218 Nov 2025 Jan 1981 - Nov 2025
出口:离岸价:电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) 499.400 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:电子商务:消费品 (百万欧元) 1,289.500 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:电子商务:工业用品 (百万欧元) 1,597.100 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) 851.100 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) 2,195.600 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:法国 (百万欧元) 527.000 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:意大利 (百万欧元) 759.600 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:匈牙利 (百万欧元) 463.500 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:土耳其 (百万欧元) 396.800 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口:离岸价:德国 (百万欧元) 1,683.700 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品 (百万欧元) 1,680.600 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):电子商务:工业用品 (百万欧元) 2,908.400 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) 729.100 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) 1,571.200 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) 1,024.200 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):匈牙利 (百万欧元) 756.200 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):俄罗斯联邦 (百万欧元) 1.000 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):意大利 (百万欧元) 866.100 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):德国 (百万欧元) 1,916.300 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
进口:CIF(到岸价):土耳其 (百万欧元) 594.900 Nov 2025 Apr 2003 - Nov 2025
出口单位价值指数:欧元 (上年=100) 100.800 2023 2000 - 2023
进口单位价值指数:欧元 (上年=100) 99.900 2023 2000 - 2023
能源消耗:国内总量(GD) (千石油吨当量) 30,451.000 2024 1993 - 2024
天然气:本土生产 (百万立方米) 784.000 Nov 2025 Jan 2010 - Nov 2025
能源生产 (千石油吨当量) 21,918.000 2023 1992 - 2023
能源进口:原油 (千石油吨当量) 7,370.000 2023 1992 - 2023
能源生产:原油 (千石油吨当量) 3,548.000 2017 1992 - 2017
出口值指数 (2015=100) 144.211 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 166.459 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 112.4 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) -3,070.4 Dec 2025 Jun 2002 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -7.6 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 694.4 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.4 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 2,918.352 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 2.2 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -108.5 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 3,026.839 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
外债 (百万美元) 259,675.2 Sep 2025 Dec 2004 - Sep 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 57.5 2024 1995 - 2024
外债:短期 (百万美元) 56,234.3 Dec 2025 Dec 2004 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 13.3 2024 2004 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 244.5 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -25.876 2030 1980 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -195,349.241 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
国际收支(BOP):净额:金融账(FA) (百万欧元) -1,517.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:FA:其他投资(OI) (百万欧元) -1,514.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:资产:FA:其他投资 (百万欧元) -1,069.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:债务:FA:直接投资(DI) (百万欧元) 593.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:CA:GS:服务业 (百万欧元) 883.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 87.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 845.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支(BOP):借:经常账户(CA) (百万欧元) 14,489.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:FA:直接投资(DI) (百万欧元) -496.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:FA:金融衍生品 (百万欧元) -4.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 626.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支(BOP):资产:金融账(FA) (百万欧元) -725.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支(BOP):债务:金融账(FA) (百万欧元) 792.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:信贷:资本账户 (百万欧元) 1,109.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:债务:FA:组合投资(PI) (百万欧元) -245.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支(BOP):信贷:经常账户(CA) (百万欧元) 11,867.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:借:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 758.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:借:资本账户 (百万欧元) 56.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:借:CA:GS:货物 (百万欧元) 9,435.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:信贷:CA:GS:货物 (百万欧元) 6,730.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:资产:FA:储备资产 (百万欧元) -293.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:CA:GS:货物 (百万欧元) -2,705.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支(BOP):净额:经常账户(CA) (百万欧元) -2,622.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) 52.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:债务:FA:其他投资(OI) (百万欧元) 445.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:信贷:CA:GS:服务业 (百万欧元) 3,666.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:借:CA:GS:服务业 (百万欧元) 2,783.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:资本账户 (百万欧元) 1,053.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 1,513.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 789.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:净额:CA:主要收入(PI) (百万欧元) -887.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:资产:FA:直接投资(DI) (百万欧元) 96.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:资产:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 544.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
外债总额:共计 (百万欧元) 227,346.700 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
外债还本付息:LT (百万欧元) 23,111.700 Dec 2025 Jan 2008 - Dec 2025
外债还本付息:ST (百万欧元) 62,683.000 Dec 2025 Jan 2008 - Dec 2025
IIP:债务 (百万欧元) 327,711.000 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) -166,453.000 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
IIP:资产 (百万欧元) 161,257.000 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
国际收支平衡表:债务:FA:PI:股权和投资基金份额 (百万欧元) -50.000 Nov 2018 Jan 2005 - Nov 2018
外债:长期 (百万欧元) 67,725.800 Nov 2018 Jan 2008 - Nov 2018
已登记公司数量 (家) 263,886.000 Feb 2026 Dec 2001 - Feb 2026
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):贸易 (百万欧元) 20,224.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资(FDI):存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万欧元) 118,231.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融中介和保险 (百万欧元) 15,862.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:制造业(Mfg) (百万欧元) 34,675.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:电力、热能、天然气和水 (百万欧元) 6,289.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业 (百万欧元) 45,663.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:意大利 (百万欧元) 6,626.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:德国 (百万欧元) 14,839.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:法国 (百万欧元) 8,583.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:奥地利 (百万欧元) 14,714.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:荷兰 (百万欧元) 24,283.000 2023 2013 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.7 Dec 2025 Sep 2014 - Dec 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 15.7 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
不良贷款 (百万美元) 1,741.139 Sep 2017 Jun 2015 - Sep 2017
货币供应M1 (百万美元) 111,052.141 Jan 2026 Dec 2001 - Jan 2026
货币供应M2 (百万美元) 183,716.026 Jan 2026 Dec 2001 - Jan 2026
M2增长 (%) 6.9 Jan 2026 Dec 2002 - Jan 2026
存款准备金率 (%) 8.0 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
外汇储备 (百万美元) 73,096.8 Feb 2026 Apr 2005 - Feb 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 16.278 Dec 2025 Jun 2005 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 6.8 Jan 2026 Apr 2005 - Jan 2026
黄金储备 (百万美元) 17,279.567 Feb 2026 Dec 1973 - Feb 2026
总存款 (百万美元) 198,099.911 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
存款总额:同比增长 (%) 7.5 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
国内信贷 (百万美元) 167,934.3 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
国内信贷增长 (%) 7.8 Jan 2026 Dec 2005 - Jan 2026
家庭债务 (百万美元) 67,566.2 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
总贷款 (百万美元) 157,269.086 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
总贷款:同比增长 (%) 8.82 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.06 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
广义货币:M2 (百万罗马尼亚列伊) 785,239.037 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
广义货币:M3 (百万罗马尼亚列伊) 785,239.037 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
广义货币:狭义货币(M1) (百万罗马尼亚列伊) 474,659.063 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
官方储备资产:可兑换外汇的外汇储备(FCR) (百万欧元) 61,831.160 Feb 2026 Apr 2005 - Feb 2026
官方储备资产 (百万欧元) 79,639.020 Feb 2026 Apr 2005 - Feb 2026
存款:非政府:企业 (百万罗马尼亚列伊) 254,994.066 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
存款:非政府 (百万罗马尼亚列伊) 664,101.395 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
审慎比率:不良贷款率:欧洲银行管理局(EBA)定义 (%) 2.710 Jan 2026 Sep 2014 - Jan 2026
贷款:居民:家庭:消费者 (百万罗马尼亚列伊) 85,162.860 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
贷款:居民:家庭:用于房屋购买的贷款 (百万罗马尼亚列伊) 117,353.682 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 33.0 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
资本充足率 (%) 24.4 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 8.640 Jan 2026 Dec 2005 - Jan 2026
兑美元汇率 (USD/RON) 4.370 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 6.50 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
短期利率 (年利率%) 5.74 Feb 2026 Aug 1995 - Feb 2026
长期利率 (年利率%) 5.99 Feb 2026 Apr 2005 - Feb 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 122.0 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 4,960 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 9,368.028 2024 1960 - 2024
天然气:进口 (百万立方米) 2,255.000 2024 1975 - 2024
天然气:消费 (十亿) 0.912 2024 1965 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 69.907 2019 1960 - 2019
原油:进口 (千桶/日) 169.667 2024 1980 - 2024
油耗 (千桶/日) 242.204 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 12.580 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 5.310 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 916,132 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
旅客入境:同比增长 (%) -20.1 Dec 2024 Jan 2005 - Dec 2024
旅游业收入 (百万美元) 1,611 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -62.0 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 0.4 Feb 2026 Jul 1992 - Feb 2026
RO: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 55.000 2019 每年 2019 - 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1997年9月19日=1000) 28,112.3 Feb 2026 Sep 1997 - Feb 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 27.4 2025 1995 - 2025
市值 (百万美元) 130,963.763 Feb 2026 Sep 1997 - Feb 2026
市盈率 (NA) 14.300 Feb 2026 Dec 2010 - Feb 2026
公司数量:布加勒斯特证券交易所(BVB):上市 (家) 86.000 Nov 2025 Jan 2005 - Nov 2025
市盈率:布加勒斯特证券交易所(BVB) (NA) 12.690 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
股息收益率:BVB:上市公司 (%) 6.24 Jun 2018 Dec 2013 - Jun 2018
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 8,517.728 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 830,201.000 2023 2008 - 2023
班轮运输连接指数 (2004=100) 29.800 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 1,960,000.000 2023 1965 - 2023
用户数量 (人) 23,564,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 10.300 2023 1965 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 123.252 2023 1960 - 2023
出口:ICT商品 (千美元) 3,172,444.145 2023 2000 - 2023
出口:电信设备 (千美元) 1,515,726.893 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 152,565.018 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 9,443,725.049 2023 2000 - 2023
进口:电信设备 (千美元) 3,111,685.040 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 659,708.224 2024 1995 - 2024
货运:国家运营商:公路 (千吨) 94,405.000 Sep 2025 Sep 1998 - Sep 2025
货运:所有运营商:空路 (千吨) 15.000 Sep 2025 Mar 2008 - Sep 2025
货运:国家运营商:铁路 (千吨) 12,125.000 Sep 2025 Sep 1998 - Sep 2025
