罗马尼亚 用户数量
罗马尼亚的用户数量在12-01-2023达23,564,000.000人,相较于12-01-2022的23,219,000.000人有所增长。罗马尼亚用户数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为201,000.000人,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达25,100,000.000人,而历史最低值则出现于12-01-1992,为0.000人。CEIC提供的罗马尼亚用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 RO.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的罗马尼亚 用户数量
罗马尼亚2023的用户数量是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,564,000.000 2023 | 23,219,000.000 2022 | 0.000 1992 | 25,100,000.000 2009 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
用户数量 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (人) | 23,027,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (人) | 2,614,760.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (人) | 51,522,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安哥拉 (人) | 25,744,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 安提瓜和巴布达 (人) | 186,182.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 阿根廷 (人) | 62,709,200.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 亚美尼亚 (人) | 3,959,450.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿鲁巴 (人) | 140,815.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 澳大利亚 (人) | 29,761,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 奥地利 (人) | 11,116,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 阿塞拜疆 (人) | 11,111,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴林 (人) | 2,415,720.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 孟加拉国 (人) | 196,081,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 白俄罗斯 (人) | 11,757,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 比利时 (人) | 12,087,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伯利兹 (人) | 270,536.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 贝宁 (人) | 16,373,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 百慕大 (人) | 68,164.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 玻利维亚 (人) | 12,266,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,749,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 博茨瓦纳 (人) | 4,440,310.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 巴西 (人) | 213,295,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 文莱 (人) | 582,919.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 保加利亚 (人) | 8,014,470.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 布基纳法索 (人) | 26,889,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 布隆迪 (人) | 8,646,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 柬埔寨 (人) | 21,049,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 喀麦隆 (人) | 27,374,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加拿大 (人) | 37,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 开曼群岛 (人) | 99,737.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 中非共和国 (人) | 1,979,150.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 乍得 (人) | 13,559,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 智利 (人) | 26,710,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 中国 (人) | 1,824,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哥伦比亚 (人) | 87,365,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 刚果 (人) | 5,865,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哥斯达黎加 (人) | 7,443,280.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 克罗地亚 (人) | 4,562,730.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 古巴 (人) | 7,667,310.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 塞浦路斯 (人) | 1,433,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 捷克 (人) | 13,620,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 刚果民主共和国 (人) | 56,268,400.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 丹麦 (人) | 7,549,290.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 吉布提 (人) | 558,607.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 多明尼加共和国 (人) | 10,409,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (人) | 18,165,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 埃及 (人) | 106,319,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (人) | 11,338,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 厄立特里亚 (人) | 2,015,830.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 爱沙尼亚 (人) | 2,053,470.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 斯威士兰 (人) | 1,579,960.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 埃塞俄比亚 (人) | 71,424,300.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 法罗群岛 (人) | 57,146.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 斐济 (人) | 1,027,450.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 法国 (人) | 77,526,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (人) | 333,905.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加蓬 (人) | 3,046,520.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 冈比亚 (人) | 2,815,280.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 格鲁吉亚 (人) | 5,911,130.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 德国 (人) | 105,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 加纳 (人) | 33,384,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 希腊 (人) | 11,348,300.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 格陵兰岛 (人) | 66,425.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 格林纳达 (人) | 111,955.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 危地马拉 (人) | 20,609,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 几内亚 (人) | 15,303,900.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 几内亚比绍 (人) | 2,758,650.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 圭亚那 (人) | 924,876.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 海地 (人) | 7,499,080.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 洪都拉斯 (人) | 7,921,350.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (人) | 23,779,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 匈牙利 (人) | 10,176,100.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 印度 (人) | 1,158,550,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 印度尼西亚 (人) | 352,157,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伊朗 (人) | 150,664,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 爱尔兰 (人) | 5,757,780.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 以色列 (人) | 14,193,300.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 意大利 (人) | 78,462,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 象牙海岸 (人) | 53,601,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 牙买加 (人) | 3,268,370.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 日本 (人) | 221,918,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 约旦 (人) | 7,726,690.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (人) | 25,842,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 肯尼亚 (人) | 66,745,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 基里巴斯 (人) | 67,927.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 韩国 (人) | 83,891,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 科威特 (人) | 8,113,880.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,681,220.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 老挝 (人) | 4,963,760.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
罗马尼亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.7 Jun 2025 | 季 | Dec 2004 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 249,581.5 Aug 2025 | 月 | Nov 2011 - Aug 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 57.3 Jun 2025 | 季 | Dec 2011 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿罗马尼亚列伊) | 974.100 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿罗马尼亚列伊) | 1,809.570 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿罗马尼亚列伊) | 842.175 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:收入:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) | 489,681.394 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:支出:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) | 596,782.324 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:结余 (百万罗马尼亚列伊) | -108,868.915 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:收入 (百万罗马尼亚列伊) | 531,550.814 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:支出 (百万罗马尼亚列伊) | 640,419.729 Oct 2025 | 月 | Jan 2004 - Oct 2025 |
| 公共债务:一般政府:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (百万罗马尼亚列伊) | 1,084,256.997 Aug 2025 | 月 | Nov 2011 - Aug 2025 |
| 公共债务:一般政府 (百万罗马尼亚列伊) | 1,211,308.565 Aug 2025 | 月 | Jun 2007 - Aug 2025 |
| 公共债务:一般政府:本土 (百万罗马尼亚列伊) | 582,231.900 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 4.767 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -2,915.3 Sep 2025 | 月 | Aug 1990 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 10,445.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 9.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,411,133.808 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,991,996.110 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 94,437.286 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 13,360.5 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 6.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 5,206,484.997 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,481,914.950 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 156.303 Aug 2025 | 月 | Sep 1999 - Aug 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 224.554 Aug 2025 | 月 | Jan 1981 - Aug 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 68.135 Aug 2025 | 月 | Jan 1981 - Aug 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 863.742 Aug 2025 | 月 | Jan 1981 - Aug 2025 |
| 出口:离岸价:电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) | 460.200 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) | 664.000 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) | 2,148.100 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:电子商务:消费品 (百万欧元) | 1,386.600 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:电子商务:工业用品 (百万欧元) | 1,703.500 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:法国 (百万欧元) | 542.800 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:匈牙利 (百万欧元) | 461.000 Sep 2024 | 月 | Apr 2003 - Sep 2024 |
| 出口:离岸价:德国 (百万欧元) | 1,642.500 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:意大利 (百万欧元) | 778.900 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 出口:离岸价:土耳其 (百万欧元) | 239.500 Sep 2024 | 月 | Apr 2003 - Sep 2024 |
| 出口单位价值指数:欧元 (上年=100) | 100.800 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) | 1,563.100 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品 (百万欧元) | 1,790.400 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) | 937.900 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) | 1,133.100 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:工业用品 (百万欧元) | 3,028.900 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):俄罗斯联邦 (百万欧元) | 9.700 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):德国 (百万欧元) | 2,041.900 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):匈牙利 (百万欧元) | 898.800 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):土耳其 (百万欧元) | 516.100 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):意大利 (百万欧元) | 899.300 Nov 2024 | 月 | Apr 2003 - Nov 2024 |
| 进口单位价值指数:欧元 (上年=100) | 99.900 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 天然气:本土生产 (百万立方米) | 784.000 Aug 2025 | 月 | Jan 2010 - Aug 2025 |
| 能源进口:原油 (千石油吨当量) | 7,370.000 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
| 能源生产 (千石油吨当量) | 21,918.000 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
| 能源消耗:国内总量(GD) (千石油吨当量) | 30,351.000 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
| 能源生产:原油 (千石油吨当量) | 3,548.000 2017 | 年 | 1992 - 2017 |
| 出口值指数 (2015=100) | 144.211 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 166.459 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 3.5 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -3,670.8 Sep 2025 | 月 | Jun 2002 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 846.4 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.2 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 8,024.833 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 198.9 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 7,824.774 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 259,675.2 Sep 2025 | 月 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 57.5 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 55,454.3 Sep 2025 | 月 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 13.3 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 243.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -32.182 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -189,488.566 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | 728.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:PI:股权和投资基金份额 (百万欧元) | -50.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2005 - Nov 2018 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 147,109.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -149,813.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 296,922.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
| 外债总额:共计 (百万欧元) | 203,575.100 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
| 外债:长期 (百万欧元) | 67,725.800 Nov 2018 | 月 | Jan 2008 - Nov 2018 |
| 外债还本付息:LT (百万欧元) | 20,712.900 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 外债还本付息:ST (百万欧元) | 72,945.200 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 外商直接投资(FDI):存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万欧元) | 118,231.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融中介和保险 (百万欧元) | 15,862.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:制造业(Mfg) (百万欧元) | 34,675.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:电力、热能、天然气和水 (百万欧元) | 6,289.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业 (百万欧元) | 45,663.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):贸易 (百万欧元) | 20,224.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:德国 (百万欧元) | 14,839.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:法国 (百万欧元) | 8,583.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:荷兰 (百万欧元) | 24,283.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:奥地利 (百万欧元) | 14,714.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:意大利 (百万欧元) | 6,626.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 已登记公司数量 (家) | 290,930.000 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.9 Sep 2025 | 月 | Sep 2014 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 15.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 1,741.139 Sep 2017 | 月 | Jun 2015 - Sep 2017 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 105,659.330 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 172,559.341 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 7.3 Oct 2025 | 月 | Dec 2002 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 8.0 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 71,705.5 Oct 2025 | 月 | Apr 2005 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 15.133 Jun 2025 | 季 | Jun 2005 - Jun 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 5.4 Sep 2025 | 月 | Apr 2005 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 13,932.679 Nov 2025 | 月 | Dec 1973 - Nov 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 193,080.703 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 7.5 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 162,289.5 Sep 2025 | 月 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 10.4 Sep 2025 | 月 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 66,444.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 144,003.477 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 7.89 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.76 Jun 2025 | 季 | Mar 2007 - Jun 2025 |
| 官方储备资产 (百万欧元) | 77,419.220 Nov 2025 | 月 | Apr 2005 - Nov 2025 |
| 广义货币:M2 (百万罗马尼亚列伊) | 734,829.214 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
| 广义货币:M3 (百万罗马尼亚列伊) | 734,829.214 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
| 广义货币:狭义货币(M1) (百万罗马尼亚列伊) | 441,198.171 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
| 官方储备资产:可兑换外汇的外汇储备(FCR) (百万欧元) | 59,145.510 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
| 存款:非政府:企业 (百万罗马尼亚列伊) | 244,543.335 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
| 存款:非政府 (百万罗马尼亚列伊) | 624,836.599 Jan 2025 | 月 | Dec 2004 - Jan 2025 |
| 贷款:居民:家庭:消费者 (百万罗马尼亚列伊) | 76,877.241 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
| 贷款:居民:家庭:用于房屋购买的贷款 (百万罗马尼亚列伊) | 110,182.623 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
| 审慎比率:不良贷款率:欧洲银行管理局(EBA)定义 (%) | 2.500 Jan 2025 | 月 | Sep 2014 - Jan 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -1.7 Nov 2025 | 月 | Jul 1992 - Nov 2025 |
| RO: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 55.000 2019 | 每年 | 2019 - 2019 |
更多罗马尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.