キューバ 自動車販売:乗用車
キューバの自動車販売:乗用車は、2019に2,280.000 単位を記録しました。前期2018の 4,470.000 単位と比べると下落の結果となりました。キューバの自動車販売:乗用車は年次で更新され、2005から2019の15つの値で平均は 3,000.000 単位。最高値は2016の5,900.000 単位、最低値は2009の1,500.000 単位。自動車販売:乗用車はActiveステータスデータであり、International Organization of Motor Vehicle Manufacturersが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Automobile Sector – Table RA.OICA.MVS: Motor Vehicle Sales: by Country and Type: Passenger Car (PC)に格納されています。
2005 から2019 におけるキューバの 自動車販売:乗用車 のチャート:
2019の キューバの自動車販売:乗用車をデータをみる
| 最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,280.000 2019 | 4,470.000 2018 | 1,500.000 2009 | 5,900.000 2016 | 単位 | 年次 | 2005 - 2019 |
自動車販売:乗用車 by Country Comparison
| 国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| アルバニア (単位) | 3,005.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| アルジェリア (単位) | 118,689.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| アンゴラ (単位) | 2,080.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| アルゼンチン (単位) | 274,728.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| アルメニア (単位) | 970.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| オーストラリア (単位) | 890,823.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| オーストリア (単位) | 239,150.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| アゼルバイジャン (単位) | 6,046.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| バハマ (単位) | 1,332.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| バーレーン (単位) | 26,372.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| バングラデシュ (単位) | 3,000.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ベラルーシ (単位) | 56,592.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ベルギー (単位) | 476,674.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ベリーズ (単位) | 348.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ボリビア (単位) | 20,319.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ボスニア·ヘルツェゴビナ (単位) | 10,038.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ボツワナ (単位) | 1,050.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ブラジル (単位) | 1,721,400.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ブルネイ (単位) | 10,949.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ブルガリア (単位) | 35,764.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ブルキナファソ (単位) | 537.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ブルンジ (単位) | 10.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| カンボジア (単位) | 1,275.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| カメルーン (単位) | 1,529.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| カナダ (単位) | 262,159.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| チリ (単位) | 218,642.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| 中国 (単位) | 26,062,824.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| コロンビア (単位) | 144,633.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| コンゴ (単位) | 346.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| コスタリカ (単位) | 30,825.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| クロアチア (単位) | 57,694.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| キューバ (単位) | 2,280.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| キプロス (単位) | 12,438.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| チェコ共和国 (単位) | 221,419.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| デンマーク (単位) | 172,798.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ドミニカ共和国 (単位) | 12,606.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| エクアドル (単位) | 98,018.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| エジプト (単位) | 69,175.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| エルサルバドル (単位) | 6,400.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| エストニア (単位) | 32,132.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| フィンランド (単位) | 87,509.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| フランス (単位) | 1,774,723.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ガボン (単位) | 1,278.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| グルジア (単位) | 2,804.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ドイツ (単位) | 2,844,609.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ガーナ (単位) | 3,394.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ギリシャ (単位) | 134,484.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| グアドループ (単位) | 16,741.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| グアテマラ (単位) | 13,407.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ガイアナ (単位) | 5,450.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ホンジュラス (単位) | 9,508.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (単位) | 29,117.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ハンガリー (単位) | 107,720.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| アイスランド (単位) | 11,692.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| インド (単位) | 4,101,600.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| インドネシア (単位) | 779,326.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| イラン (単位) | 619,028.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| イラク (単位) | 51,103.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| アイルランド (単位) | 122,310.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| イスラエル (単位) | 270,433.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| イタリア (単位) | 1,565,331.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| コートジボワー (単位) | 7,522.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ジャマイカ (単位) | 5,232.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| 日本 (単位) | 3,992,727.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ヨルダン (単位) | 14,000.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| カザフスタン (単位) | 164,000.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ケニア (単位) | 2,307.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| 韓国 (単位) | 1,489,363.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| クウェート (単位) | 112,969.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| キルギスタン (単位) | 1,348.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ラオス (単位) | 4,064.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ラトビア (単位) | 16,974.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| レバノン (単位) | 22,086.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| リベリア (単位) | 68.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| リビア (単位) | 16,100.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| リトアニア (単位) | 43,109.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ルクセンブルク (単位) | 54,938.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| マケドニア (単位) | 4,060.000 Dec 2019 | 半年毎 | Dec 2005 - Dec 2019 |
| マダガスカル (単位) | 1,043.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| マラウイ (単位) | 598.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| マレーシア (単位) | 604,000.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| マルタ (単位) | 7,621.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| マルティニーク島 (単位) | 15,853.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| モーリシャス (単位) | 7,722.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| メキシコ (単位) | 598,091.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| モルドバ (単位) | 6,406.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| モンゴル国 (単位) | 2,970.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| モロッコ (単位) | 145,218.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ミャンマー (単位) | 7,167.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ネパール (単位) | 7,505.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| オランダ (単位) | 372,156.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ニューカレドニア (単位) | 5,818.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ニュージーランド (単位) | 110,230.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| ニカラグア (単位) | 1,296.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ナイジェリア (単位) | 5,100.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| ノルウェー (単位) | 126,953.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| オマーン (単位) | 49,924.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| パキスタン (単位) | 58,562.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
| パレスチナ自治区 (単位) | 109.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
| パナマ (単位) | 39,049.000 2019 | 年次 | 2005 - 2019 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知るキューバ主要データ
| 外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| アルミニウム:輸出 (USD番目) | 497.250 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 172,609.313 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 35,488.601 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 65,048.569 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 71,750.223 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
キューバの対象指数
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.