Cuba Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros
Os dados de Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros de Cuba foram registrados em 2,280.000 Unidade em 2019. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 4,470.000 Unidade em 2018. Os dados de Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros de Cuba são atualizados anualmente, com uma média de 4,000.000 Unidade em 2005 até 2019, com 15 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 5,900.000 Unidade em 2016 e um baixo recorde de 1,500.000 Unidade em 2009. Os dados de Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros de Cuba permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Automobile Sector – Table RA.OICA.MVS: Motor Vehicle Sales: by Country and Type: Passenger Car (PC).
Exibir Cuba e Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros de 2005 ao 2019 no gráfico:
O que foi o Cuba Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros no 2019?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,280.000 2019 | 4,470.000 2018 | 1,500.000 2009 | 5,900.000 2016 | Unidade | anualmente | 2005 - 2019 |
Vendas de veículos motorizados: automóveis de passageiros by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Albânia (Unidade) | 3,005.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Argélia (Unidade) | 118,689.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Angola (Unidade) | 2,080.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Argentina (Unidade) | 274,958.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Armênia (Unidade) | 970.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Austrália (Unidade) | 898,950.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Áustria (Unidade) | 253,789.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Azerbaijão (Unidade) | 6,046.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bahamas (Unidade) | 1,332.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bahrein (Unidade) | 26,372.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bangladesh (Unidade) | 3,000.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Belarus (Unidade) | 56,592.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bélgica (Unidade) | 448,277.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Belize (Unidade) | 348.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bolívia (Unidade) | 20,319.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bósnia-Herzegóvina (Unidade) | 10,038.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Botsuana (Unidade) | 1,050.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Brasil (Unidade) | 1,948,681.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Brunei (Unidade) | 10,949.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Bulgária (Unidade) | 42,941.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Burkina Faso (Unidade) | 537.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Burundi (Unidade) | 10.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Camboja (Unidade) | 1,275.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Camarões (Unidade) | 1,529.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Canadá (Unidade) | 254,195.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Chile (Unidade) | 209,154.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| China (Unidade) | 27,562,989.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Colômbia (Unidade) | 164,897.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Congo (Unidade) | 346.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Costa Rica (Unidade) | 30,825.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Croácia (Unidade) | 65,020.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Cuba (Unidade) | 2,280.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Chipre (Unidade) | 12,438.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| República Tcheca (Unidade) | 231,597.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Dinamarca (Unidade) | 173,114.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| República Dominicana (Unidade) | 12,606.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Equador (Unidade) | 75,986.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Egito (Unidade) | 81,475.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| El Salvador (Unidade) | 6,400.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Estônia (Unidade) | 32,132.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Finlândia (Unidade) | 74,064.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| França (Unidade) | 1,718,412.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Gabão (Unidade) | 1,278.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Geórgia (Unidade) | 2,804.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Alemanha (Unidade) | 2,817,331.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Gana (Unidade) | 3,394.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Grécia (Unidade) | 137,075.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Guadalupe (Unidade) | 16,741.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Guatemala (Unidade) | 13,407.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Guiana (Unidade) | 5,450.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Honduras (Unidade) | 9,508.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Hong Kong RAE (Unidade) | 29,117.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Hungria (Unidade) | 121,611.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Islândia (Unidade) | 11,692.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Índia (Unidade) | 4,274,793.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Indonésia (Unidade) | 672,986.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Irã (Unidade) | 619,028.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Iraque (Unidade) | 51,103.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Irlanda (Unidade) | 121,196.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Israel (Unidade) | 284,825.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Itália (Unidade) | 1,559,229.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Costa Do Marfim (Unidade) | 7,522.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Jamaica (Unidade) | 5,232.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Japão (Unidade) | 3,725,200.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Jordânia (Unidade) | 14,000.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Cazaquistão (Unidade) | 188,149.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Quênia (Unidade) | 2,307.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Coréia Do Sul (Unidade) | 1,439,773.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Kuweit (Unidade) | 110,813.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Quirguistão (Unidade) | 1,348.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Laos (Unidade) | 4,064.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Letônia (Unidade) | 16,974.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Líbano (Unidade) | 22,086.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Libéria (Unidade) | 68.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Líbia (Unidade) | 16,100.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Lituânia (Unidade) | 43,109.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Luxemburgo (Unidade) | 54,938.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Macedônia (Unidade) | 4,060.000 Dec 2019 | Semi anualmente | Dec 2005 - Dec 2019 |
| Madagáscar (Unidade) | 1,043.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Malauí (Unidade) | 598.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Malásia (Unidade) | 747,180.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Malta (Unidade) | 7,621.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Martinica (Unidade) | 15,853.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Maurício (Unidade) | 7,722.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| México (Unidade) | 635,900.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Moldávia (Unidade) | 6,406.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Mongólia (Unidade) | 2,970.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Marrocos (Unidade) | 157,087.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Mianmar (Unidade) | 7,167.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Nepal (Unidade) | 7,505.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Holanda (Unidade) | 381,227.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Nova Caledônia (Unidade) | 5,818.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Nova Zelândia (Unidade) | 87,514.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Nicarágua (Unidade) | 1,296.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Nigéria (Unidade) | 5,100.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Noruega (Unidade) | 128,687.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Omã (Unidade) | 49,924.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Paquistão (Unidade) | 97,417.000 2024 | anualmente | 2005 - 2024 |
| Território Palestino (Unidade) | 109.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
| Panamá (Unidade) | 39,049.000 2019 | anualmente | 2005 - 2019 |
Cuba Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 353.653 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 63,519.758 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 56,573.498 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 50,341.298 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 84,811.888 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
Mais Indicadores para Cuba
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.