キューバ 輸出: 薬物、薬剤
キューバの輸出: 薬物、薬剤は、2023に172,609.313 USD番目を記録しました。前期2022の 191,946.011 USD番目と比べると下落の結果となりました。キューバの輸出: 薬物、薬剤は年次で更新され、1995から2023の29つの値で平均は 142,541.867 USD番目。最高値は2012の471,494.344 USD番目、最低値は1995の5,505.649 USD番目。輸出: 薬物、薬剤はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Pharmaceutical and Biotechnology Sector – Table RT.UNCTAD.MDV: Medicament: Exports Value by Individual Economies and Territoriesに格納されています。
1995 から2023 におけるキューバの 輸出: 薬物、薬剤 のチャート:
2023の キューバの輸出: 薬物、薬剤をデータをみる
| 最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,609.313 2023 | 191,946.011 2022 | 5,505.649 1995 | 471,494.344 2012 | USD番目 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 by Country Comparison
| 国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン (USD番目) | 101.097 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アルバニア (USD番目) | 2,771.566 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アルジェリア (USD番目) | 73,462.915 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アメリカ領サモア (USD番目) | 982.945 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
| アンドラ (USD番目) | 34.667 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アンゴラ (USD番目) | 145.717 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アンギラ (USD番目) | 3,467.916 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アンティグア・バーブーダ (USD番目) | 50.985 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アルゼンチン (USD番目) | 594,758.636 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アルメニア (USD番目) | 18,917.932 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アルバ (USD番目) | 111.024 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| オーストラリア (USD番目) | 1,275,238.605 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| オーストリア (USD番目) | 7,287,888.150 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アゼルバイジャン (USD番目) | 4,079.347 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| バハマ (USD番目) | 22.288 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| バーレーン (USD番目) | 11,491.582 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| バングラデシュ (USD番目) | 155,439.497 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| バルバドス (USD番目) | 34,094.540 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ベラルーシ (USD番目) | 420,477.909 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ベルギー (USD番目) | 30,923,437.457 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ベリーズ (USD番目) | 803.158 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ベナン (USD番目) | 6,410.600 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| バミューダ (USD番目) | 248.426 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブータン (USD番目) | 25.476 2014 | 年次 | 2000 - 2014 |
| ボリビア (USD番目) | 1,351.999 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) | 104,754.579 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ボツワナ (USD番目) | 3,260.566 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブラジル (USD番目) | 940,757.411 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブルネイ (USD番目) | 1,408.765 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブルガリア (USD番目) | 1,156,274.549 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブルキナファソ (USD番目) | 1,090.311 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ブルンジ (USD番目) | 17.045 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
| カンボジア (USD番目) | 4,359.299 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
| カメルーン (USD番目) | 3,901.162 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| カナダ (USD番目) | 8,523,307.384 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| カーボベルデ (USD番目) | 0.971 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ケイマン諸島 (USD番目) | 6.976 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
| 中央アフリカ共和国 (USD番目) | 8.912 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| チャド (USD番目) | 1.306 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
| チリ (USD番目) | 192,854.822 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 中国 (USD番目) | 7,006,309.538 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コロンビア (USD番目) | 379,657.557 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コモロ (USD番目) | 2.113 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コンゴ (USD番目) | 41.674 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
| クック諸島 (USD番目) | 7.788 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コスタリカ (USD番目) | 169,535.922 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| クロアチア (USD番目) | 814,836.524 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| キューバ (USD番目) | 172,609.313 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| キプロス (USD番目) | 431,481.429 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| チェコ共和国 (USD番目) | 3,148,015.193 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コンゴ民主共和国 (USD番目) | 99.025 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| デンマーク (USD番目) | 10,765,440.512 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ジブチ (USD番目) | 85,935.609 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ドミニカ (USD番目) | 481.051 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ドミニカ共和国 (USD番目) | 377,783.755 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| エクアドル (USD番目) | 31,582.671 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| エジプト (USD番目) | 296,535.833 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| エルサルバドル (USD番目) | 196,343.910 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 赤道ギニア (USD番目) | 23.496 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
| エリトリア (USD番目) | 31.181 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
| エストニア (USD番目) | 130,452.030 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| スワジランド (USD番目) | 4,602.927 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| エチオピア (USD番目) | 1,189.979 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| フォークランド諸島 (USD番目) | 134.740 2021 | 年次 | 1995 - 2021 |
| フィジー (USD番目) | 4,600.688 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| フィンランド (USD番目) | 1,485,459.490 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| フランス (USD番目) | 26,893,574.667 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| フランス領ポリネシア (USD番目) | 135.895 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ガボン (USD番目) | 171.530 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ガンビア (USD番目) | 122.498 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| グルジア (USD番目) | 128,038.217 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ドイツ (USD番目) | 70,563,086.779 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ガーナ (USD番目) | 11,448.519 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ジブラルタル (USD番目) | 0.308 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ギリシャ (USD番目) | 2,921,710.707 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| グリーンランド (USD番目) | 0.052 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
| グレナダ (USD番目) | 10.369 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| グアム (USD番目) | 195.107 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
| グアテマラ (USD番目) | 322,188.476 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ギニア (USD番目) | 580.001 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ギニアビサウ (USD番目) | 0.021 2023 | 年次 | 2004 - 2023 |
| ガイアナ (USD番目) | 3,403.344 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ハイチ (USD番目) | 34.270 2023 | 年次 | 1999 - 2023 |
| ホンジュラス (USD番目) | 14,087.380 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) | 1,786,984.295 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ハンガリー (USD番目) | 6,579,517.076 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アイスランド (USD番目) | 18,127.847 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| インド (USD番目) | 19,412,566.606 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| インドネシア (USD番目) | 517,833.324 2023 | 年次 | 2003 - 2023 |
| イラン (USD番目) | 127,665.499 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| イラク (USD番目) | 712.618 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| アイルランド (USD番目) | 26,206,356.846 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| イスラエル (USD番目) | 1,557,645.848 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| イタリア (USD番目) | 37,771,889.421 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| コートジボワー (USD番目) | 4,328.295 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ジャマイカ (USD番目) | 7,268.383 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 日本 (USD番目) | 4,874,241.023 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ヨルダン (USD番目) | 751,186.119 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| カザフスタン (USD番目) | 38,211.356 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| ケニア (USD番目) | 139,746.221 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知るキューバ主要データ
| 外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| アルミニウム:輸出 (USD番目) | 497.250 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 172,609.313 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 35,488.601 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 65,048.569 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
| 輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 71,750.223 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
キューバの対象指数
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.