Uruguay Foreign Exchange Reserves
Key information about Uruguay Foreign Exchange Reserves
- Uruguay Foreign Exchange Reserves was measured at 18.7 USD bn in Oct 2025, compared with 17.5 USD bn in the previous month
- Uruguay Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Aug 2003 to Oct 2025
- The data reached an all-time high of 18.7 USD bn in Oct 2025 and a record low of 1.7 USD bn in Aug 2003
The Central Bank of Uruguay provides monthly Foreign Exchange Reserves in USD.
Further information about Uruguay Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Uruguay Foreign Exchange Reserves equaled 14.4 Months of Import in Oct 2025.
- Its Money Supply M2 increased 15.6 USD bn YoY in Oct 2025.
- Uruguay Domestic Credit reached 33.0 USD bn in Aug 2025, representing an increased of 11.5 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 1.7 % in Oct 2025, compared with the ratio of 1.7 % in the previous month.
- Household Debt of Uruguay reached 11.5 % in Jun 2025, accounting for 11.5 % of the country's Nominal GDP.
View Uruguay's Foreign Exchange Reserves from Aug 2003 to Oct 2025 in the chart:
What was Uruguay's Foreign Exchange Reserves in Oct 2025?
Uruguay Foreign Exchange Reserves was measured at 18.7 USD bn in Oct 2025, compared with 17.5 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,729.4 Oct 2025 | 17,459.4 Sep 2025 | 1,673.9 Aug 2003 | 18,729.4 Oct 2025 | USD mn | monthly | Aug 2003 - Oct 2025 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 7,438.4 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Algeria (USD mn) | 47,056.4 Oct 2025 | monthly | Jan 1968 - Oct 2025 |
| Argentina (USD mn) | 30,663.2 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Armenia (USD mn) | 4,277.4 Sep 2025 | monthly | Dec 1993 - Sep 2025 |
| Australia (USD mn) | 42,906.4 Nov 2025 | monthly | Jul 1969 - Nov 2025 |
| Austria (USD mn) | 4,258.6 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 13,944.3 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 4,269.0 Jul 2025 | monthly | Oct 1965 - Jul 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 23,101.5 Oct 2025 | monthly | Dec 1972 - Oct 2025 |
| Belarus (USD mn) | 5,243.9 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Belgium (USD mn) | 6,100.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 170.7 Aug 2025 | monthly | Jan 1999 - Aug 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 10,306.2 Sep 2025 | monthly | Aug 1997 - Sep 2025 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 313,543.1 Nov 2025 | monthly | Nov 2000 - Nov 2025 |
| Brunei (USD mn) | 3,321.9 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 39,966.4 Nov 2025 | monthly | Sep 2003 - Nov 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 18,884.7 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Canada (USD mn) | 98,608.0 Nov 2025 | monthly | Jun 1999 - Nov 2025 |
| Chile (USD mn) | 43,848.8 Oct 2025 | monthly | Jan 1982 - Oct 2025 |
| China (USD mn) | 3,346,372.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1989 - Nov 2025 |
| Colombia (USD mn) | 60,574.9 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 296.6 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 157,468.5 Oct 2025 | monthly | Mar 2000 - Oct 2025 |
| Denmark (USD mn) | 91,259.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 6,097.8 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Egypt (USD mn) | 29,987.9 Nov 2025 | monthly | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Estonia (USD mn) | 1,898.5 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| European Union (USD mn) | 321,978.9 Oct 2025 | monthly | Dec 1999 - Oct 2025 |
| Finland (USD mn) | 10,153.8 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| France (USD mn) | 33,304.3 Oct 2025 | monthly | Feb 2004 - Oct 2025 |
| Georgia (USD mn) | 4,383.0 Nov 2025 | monthly | Oct 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD mn) | 36,376.1 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 4,034.5 Nov 2025 | monthly | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 425,786.0 Oct 2025 | monthly | Apr 2000 - Oct 2025 |
| Hungary (USD mn) | 40,667.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Iceland (USD mn) | 6,672.3 Oct 2025 | monthly | Oct 2000 - Oct 2025 |
| India (USD mn) | 564,591.1 Oct 2025 | monthly | Apr 1989 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 130,048.9 Nov 2025 | monthly | Apr 2000 - Nov 2025 |
| Ireland (USD mn) | 4,690.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Israel (USD mn) | 227,235.1 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Italy (USD mn) | 53,734.3 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 6.8 Mar 2025 | monthly | Jul 1962 - Mar 2025 |
| Japan (USD mn) | 1,173,675.0 Nov 2025 | monthly | Apr 2000 - Nov 2025 |
| Jordan (USD mn) | 15,021.1 Oct 2025 | monthly | Jan 1958 - Oct 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 16,215.6 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Kenya (USD mn) | 11,480.5 Aug 2025 | monthly | Dec 2000 - Aug 2025 |
| South Korea (USD mn) | 405,779.0 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 1,680.0 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 34,670.8 Oct 2025 | monthly | Jan 1964 - Oct 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 2,164.3 Oct 2025 | monthly | Jul 1995 - Oct 2025 |
| Laos (USD mn) | 2,642.9 Jun 2025 | monthly | Dec 1988 - Jun 2025 |
| Latvia (USD mn) | 4,500.8 Nov 2025 | monthly | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 11,325.8 Jun 2025 | monthly | Jan 2024 - Jun 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 5,351.7 Oct 2025 | monthly | Jun 1993 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 47.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 29,734.2 Oct 2025 | monthly | Jun 1984 - Oct 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,696.2 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 112,100.0 Nov 2025 | monthly | Apr 2000 - Nov 2025 |
| Malta (USD mn) | 1,085.1 Nov 2025 | monthly | Jan 1960 - Nov 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 7,524.4 Oct 2025 | monthly | Mar 1960 - Oct 2025 |
| Mexico (USD mn) | 221,986.7 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Moldova (USD mn) | 5,070.0 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 4,843.4 Nov 2025 | monthly | Dec 1992 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 1,671.4 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Morocco (USD mn) | 41,346.7 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 3,942.9 Sep 2025 | monthly | Mar 1984 - Sep 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 8,473.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 18,296.6 Sep 2025 | monthly | Jan 2002 - Sep 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 9,717.3 Nov 2025 | monthly | Sep 1999 - Nov 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 24,143.2 Oct 2025 | monthly | Sep 2005 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 38,880.0 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
| Norway (USD mn) | 78,433.6 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Oman (USD mn) | 17,171.4 Sep 2025 | monthly | Apr 1970 - Sep 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 19,127.8 Oct 2025 | monthly | Jan 1959 - Oct 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 613.5 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Panama (USD mn) | 4,972.0 Oct 2025 | monthly | Oct 1969 - Oct 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 8,922.7 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Peru (USD mn) | 77,454.0 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 88,412.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1960 - Nov 2025 |
| Poland (USD mn) | 185,011.4 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Portugal (USD mn) | 10,723.2 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Qatar (USD mn) | 39,035.0 Oct 2025 | monthly | Dec 1966 - Oct 2025 |
| Romania (USD mn) | 72,139.5 Nov 2025 | monthly | Apr 2005 - Nov 2025 |
| Russia (USD mn) | 396,929.0 Oct 2025 | monthly | Dec 1994 - Oct 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 417,090.6 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Serbia (USD mn) | 27,143.4 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Singapore (USD mn) | 387,151.0 Nov 2025 | monthly | Apr 2000 - Nov 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 11,641.2 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 1,556.6 Aug 2025 | monthly | Jan 1994 - Aug 2025 |
| South Africa (USD mn) | 48,353.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Spain (USD mn) | 68,859.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1987 - Nov 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 5,942.4 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 45,818.0 Oct 2025 | monthly | Mar 2000 - Oct 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 902,110.1 Oct 2025 | monthly | Jun 1999 - Oct 2025 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doUruguay Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.6 Jun 2025 | quarterly | Dec 2005 - Jun 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -463.865 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,279.147 Oct 2025 | monthly | Jan 2008 - Oct 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 47,848.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 58.8 Jun 2025 | quarterly | Dec 2005 - Jun 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (UYU bn) | 1,631.155 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (UYU bn) | 3,453.082 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (UYU bn) | 1,523.095 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Gross Debt: Public Sector (USD mn) | 56,016.483 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
| Gross Debt: Public Sector: Non Residents (USD mn) | 24,983.879 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
| Gross Debt: Public Sector: Residents (USD mn) | 31,032.603 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.066 2028 | yearly | 2013 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -302.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 998.5 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 0.5 Oct 2025 | monthly | Jul 1999 - Oct 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 6,127.291 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 108,137.143 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 93,338.740 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 1,301.2 Oct 2025 | monthly | Jan 1998 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 6.6 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 204,465.451 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 211,109.084 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 79.200 Oct 2025 | monthly | Apr 1971 - Oct 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 125.032 Oct 2025 | monthly | Jan 1980 - Oct 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 201.600 Oct 2025 | monthly | Nov 1984 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 317.700 Oct 2025 | monthly | Jan 1985 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: ytd: America: USA (USD mn) | 993.200 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: ytd: Europe: EU15: Germany (USD mn) | 75.900 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: ytd: Rest of the World: Asia: Mainland China (USD mn) | 1,562.500 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: ytd: America: LAIA: Brazil (USD mn) | 1,467.100 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: ytd: America: LAIA: Argentine (USD mn) | 444.100 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: CIIU 3: General Crops; Horticulture, Agricultural Services Applied... (USD th) | 286,456.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: CIIU 3: Rice & Rice Products Manufacturing (USD th) | 34,057.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: CIIU 3: Production, Processing & Preserving of Meat & Meat Product... (USD th) | 225,148.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: CIIU 3: Tanning & Dressing of Leather, Manufacture of Luggage, Han... (USD th) | 9,376.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: FOB: CIIU 3: Dairy Products Manufacturing (USD th) | 95,880.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Consumer Gds: Food & Beverages (USD th) | 125,845.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Intermediate Gds: Petroleum & Refined Petroleum Products (USD th) | 239,892.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Capital Gds: Transport Equipment (TE) (USD th) | 55,934.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Capital Gds: Machinery & Equipment (ME) (USD th) | 128,930.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: BEC: Consumer Gds: Automobiles & Other Transport (USD th) | 90,503.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: FOB (USD th) | 998,506.000 Oct 2025 | monthly | Jul 1998 - Oct 2025 |
| Imports: CIF (USD th) | 1,301,159.000 Oct 2025 | monthly | Jan 1998 - Oct 2025 |
| Imports: CIF: America: LAIA: Brazil (USD th) | 116,666.100 Feb 2019 | monthly | Jan 2000 - Feb 2019 |
| Imports: CIF: America: LAIA: Mexico (USD th) | 19,659.900 Feb 2019 | monthly | Jan 2000 - Feb 2019 |
| Fuel Oil Price: Heavy (UYU/l) | 21.45 Jul 2018 | monthly | Jul 1999 - Jul 2018 |
| Export Value Index (2015=100) | 124.087 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 108.757 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 85.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -88.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -0.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | -640.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -3.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 111.946 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -9.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 120.980 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| External Debt (USD mn) | 47,570.4 Jun 2025 | quarterly | Dec 1999 - Jun 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 55.8 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 9,983.3 Jun 2025 | quarterly | Dec 1999 - Jun 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 10.4 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.118 2030 | yearly | 2012 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -16,928.995 Jun 2025 | quarterly | Dec 2011 - Jun 2025 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.7 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.5 Jun 2025 | quarterly | Dec 2005 - Jun 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 485.311 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 6,080.854 Oct 2025 | monthly | Dec 1972 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 15,588.399 Oct 2025 | monthly | Dec 1972 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 6.7 Oct 2025 | monthly | Dec 1973 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 18,729.4 Oct 2025 | monthly | Aug 2003 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 21.199 Jun 2025 | quarterly | Dec 2005 - Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 14.4 Oct 2025 | monthly | Aug 2003 - Oct 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 12.817 Oct 2025 | monthly | Dec 1975 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 48,458.838 Oct 2025 | monthly | Dec 1998 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 5.7 Oct 2025 | monthly | Dec 1999 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 32,994.8 Aug 2025 | monthly | Dec 2001 - Aug 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 11.5 Aug 2025 | monthly | Dec 2002 - Aug 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 6,856.5 May 2022 | monthly | Jun 2005 - May 2022 |
| Total Loans (USD mn) | 28,858.974 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 9.13 Oct 2025 | monthly | Dec 2003 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 28.84 Jun 2025 | quarterly | Dec 2005 - Jun 2025 |
| International Reserve: Official Reserve Assets (USD mn) | 19,786.885 Oct 2025 | monthly | Aug 2003 - Oct 2025 |
| Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | monthly | Dec 1998 - Dec 2018 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -6.8 Oct 2025 | monthly | Oct 1999 - Oct 2025 |
| BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | monthly | Jul 2013 - Apr 2019 |
More Indicators for Uruguay
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.