Senegal Teledensity: Mobile
Key information about Senegal Teledensity: Mobile
- Senegal Teledensity: Mobile was reported at 123.912 Number in Dec 2023
- This records an increase from the previous number of 118.150 Number for Dec 2022
- Senegal Teledensity: Mobile data is updated yearly, averaging 0.077 Number from Dec 1960 to 2023, with 52 observations
- The data reached an all-time high of 123.912 Number in 2023 and a record low of 0.000 Number in 1993
- Senegal Teledensity: Mobile data remains active status in CEIC and is reported by World Bank
- The data is categorized under World Trend Plus’s Association: Telecommunication Sector – Table SN.World Bank.WDI: Telecommunication
View Senegal's Teledensity: Mobile from 1960 to 2023 in the chart:
What was Senegal's Teledensity: Mobile in 2023?
Senegal Teledensity: Mobile was reported at 123.912 Number in Dec 2023 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.912 2023 | 118.150 2022 | 0.000 1993 | 123.912 2023 | Number | yearly | 1960 - 2023 |
Teledensity: Mobile by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Afghanistan (Number) | 55.547 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Albania (Number) | 92.997 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Algeria (Number) | 111.606 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Andorra (Number) | 156.097 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Angola (Number) | 70.052 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Antigua and Barbuda (Number) | 200.541 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Argentina (Number) | 137.706 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Armenia (Number) | 134.520 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Aruba (Number) | 130.648 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Australia (Number) | 112.513 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Austria (Number) | 121.746 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Azerbaijan (Number) | 107.687 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bahamas (Number) | 100.048 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bahrain (Number) | 153.900 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bangladesh (Number) | 114.355 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Barbados (Number) | 114.581 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Belarus (Number) | 128.979 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Belgium (Number) | 103.196 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Belize (Number) | 67.175 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Benin (Number) | 116.036 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bermuda (Number) | 105.274 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Bhutan (Number) | 95.626 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bolivia (Number) | 101.572 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Bosnia and Herzegovina (Number) | 117.734 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Botswana (Number) | 179.027 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Brazil (Number) | 101.020 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Brunei (Number) | 127.012 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Bulgaria (Number) | 117.933 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Burkina Faso (Number) | 119.463 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Burundi (Number) | 63.163 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cambodia (Number) | 120.809 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cameroon (Number) | 96.482 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Canada (Number) | 94.150 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cape Verde (Number) | 113.023 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cayman Islands (Number) | 139.315 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Central African Republic (Number) | 38.822 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Chad (Number) | 70.187 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Chile (Number) | 135.871 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| China (Number) | 128.247 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Colombia (Number) | 166.980 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Comoros (Number) | 109.856 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Congo (Number) | 94.871 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Costa Rica (Number) | 145.789 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Croatia (Number) | 117.113 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cuba (Number) | 69.577 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Cyprus (Number) | 155.696 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Czech Republic (Number) | 126.005 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Democratic Republic of Congo (Number) | 53.189 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Denmark (Number) | 126.919 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Djibouti (Number) | 48.450 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Dominica (Number) | 85.190 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Dominican Republic (Number) | 91.868 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Ecuador (Number) | 101.032 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Egypt (Number) | 92.826 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| El Salvador (Number) | 179.706 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Equatorial Guinea (Number) | 49.538 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Eritrea (Number) | 59.125 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Estonia (Number) | 150.196 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Swaziland (Number) | 128.399 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Ethiopia (Number) | 56.964 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Faroe Islands (Number) | 105.804 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Fiji (Number) | 111.749 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Finland (Number) | 127.473 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| France (Number) | 116.688 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| French Polynesia (Number) | 118.778 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Gabon (Number) | 122.607 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Gambia (Number) | 106.782 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Georgia (Number) | 155.250 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Germany (Number) | 124.663 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Ghana (Number) | 98.806 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Greece (Number) | 110.792 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Greenland (Number) | 118.637 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Grenada (Number) | 95.759 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Guatemala (Number) | 113.709 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Guinea (Number) | 108.885 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Guinea-Bissau (Number) | 128.111 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Guyana (Number) | 112.565 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Haiti (Number) | 65.189 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
| Honduras (Number) | 74.415 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Hong Kong SAR, China (Number) | 319.494 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Hungary (Number) | 105.054 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Iceland (Number) | 123.382 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| India (Number) | 80.563 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Indonesia (Number) | 125.238 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Iran (Number) | 166.280 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Iraq (Number) | 101.389 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Ireland (Number) | 110.798 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Israel (Number) | 153.337 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Italy (Number) | 131.872 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Ivory Coast (Number) | 171.989 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Jamaica (Number) | 115.092 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Japan (Number) | 178.432 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Jordan (Number) | 67.546 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Kazakhstan (Number) | 127.115 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Kenya (Number) | 120.612 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Kiribati (Number) | 51.254 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| South Korea (Number) | 162.114 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Kuwait (Number) | 167.684 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Kyrgyzstan (Number) | 108.591 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
| Laos (Number) | 64.759 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doSenegal Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Government Expenditure (XOF bn) | 7,354.838 2030 | yearly | 1994 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (XOF bn) | 31,707.549 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (XOF bn) | 6,507.062 2030 | yearly | 1994 - 2030 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 7.314 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 7,733.042 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 2,385.834 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,157.009 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicament (USD th) | 169,417.529 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 45,254.941 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Import Volume Index (2015=100) | 139.228 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 153.310 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.487 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
More Indicators for Senegal
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.