Mexico Money Supply M2
Key information about Mexico Money Supply M2
- Mexico Money Supply M2 was reported at 862.760 USD bn in Oct 2025
- This records a decrease from the previous number of 870.008 USD bn for Sep 2025
- Mexico Money Supply M2 data is updated monthly, averaging 254.031 USD bn from Dec 1985 to Oct 2025, with 479 observations
- The data reached an all-time high of 870.008 USD bn in Sep 2025 and a record low of 32.198 USD bn in Sep 1986
- Mexico Money Supply M2 data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Money Supply M2: USD: Monthly
CEIC converts monthly Money Supply M2 into USD. The Bank of Mexico provides Money Supply M2 in local currency. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Money Supply M2 prior to December 2000 is based on 1999 Methodology.
View Mexico's Money Supply M2 from Dec 1985 to Oct 2025 in the chart:
What was Mexico's Money Supply M2 in Oct 2025?
Mexico Money Supply M2 was reported at 862.760 USD bn in Oct 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862,760.049 Oct 2025 | 870,008.207 Sep 2025 | 32,198.326 Sep 1986 | 870,008.207 Sep 2025 | USD mn | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
Money Supply M2 by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 15,019.141 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Algeria (USD mn) | 195,557.643 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| Argentina (USD mn) | 95,288.996 Dec 2025 | monthly | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Armenia (USD mn) | 12,981.596 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,354,703.061 Jan 2026 | monthly | Mar 1965 - Jan 2026 |
| Austria (USD mn) | 548,539.101 Jan 2026 | monthly | Sep 1997 - Jan 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 22,534.527 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 38,809.990 Jan 2026 | monthly | Dec 1974 - Jan 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 183,943.433 Jan 2026 | monthly | Jun 1986 - Jan 2026 |
| Belarus (USD mn) | 23,041.316 Jan 2026 | monthly | Nov 1993 - Jan 2026 |
| Belgium (USD mn) | 811,626.649 Jan 2026 | monthly | Dec 1996 - Jan 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 29,931.439 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 26,032.841 Jan 2026 | monthly | Aug 1997 - Jan 2026 |
| Botswana (USD mn) | 8,971.167 Nov 2025 | monthly | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Brazil (USD mn) | 1,335,249.450 Oct 2025 | monthly | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD mn) | 13,578.791 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 107,835.836 Dec 2025 | monthly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 64,204.337 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| Canada (USD mn) | 2,026,929.697 Dec 2025 | monthly | Jan 1968 - Dec 2025 |
| Chile (USD mn) | 230,007.424 Feb 2026 | monthly | Jan 1986 - Feb 2026 |
| China (USD mn) | 47,147,450.485 Sep 2025 | monthly | Jan 1997 - Sep 2025 |
| Colombia (USD mn) | 231,141.595 Oct 2025 | monthly | Dec 1979 - Oct 2025 |
| Croatia (USD mn) | 87,035.635 Jan 2026 | monthly | Jun 1994 - Jan 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 345,590.254 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Denmark (USD mn) | 296,470.964 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 98,731.828 Nov 2025 | monthly | Dec 2006 - Nov 2025 |
| Egypt (USD mn) | 300,193.139 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Estonia (USD mn) | 35,759.588 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| European Union (USD mn) | 19,259,297.802 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Finland (USD mn) | 199,422.320 Jan 2026 | monthly | Jan 1980 - Jan 2026 |
| France (USD mn) | 3,616,008.867 Jan 2026 | monthly | Dec 1977 - Jan 2026 |
| Georgia (USD mn) | 12,590.813 Jan 2026 | monthly | Oct 1995 - Jan 2026 |
| Germany (USD mn) | 4,801,896.542 Jan 2026 | monthly | Jan 1969 - Jan 2026 |
| Ghana (USD mn) | 25,721.726 Jun 2025 | quarterly | Mar 1990 - Jun 2025 |
| Greece (USD mn) | 307,451.901 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,637,954.360 Jan 2026 | monthly | Dec 1980 - Jan 2026 |
| Hungary (USD mn) | 144,774.926 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Iceland (USD mn) | 18,833.967 Jan 2026 | monthly | Sep 1986 - Jan 2026 |
| India (USD mn) | 844,846.616 Dec 2025 | monthly | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 602,752.525 Jan 2026 | monthly | Feb 1968 - Jan 2026 |
| Iran (USD mn) | 211,676.492 Sep 2025 | monthly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Ireland (USD mn) | 451,311.402 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Israel (USD mn) | 452,809.725 Nov 2025 | monthly | Apr 1981 - Nov 2025 |
| Italy (USD mn) | 2,594,421.501 Dec 2025 | monthly | Dec 1974 - Dec 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 41,554.637 Nov 2025 | monthly | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Japan (USD mn) | 10,284,873.724 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Jordan (USD mn) | 67,904.627 Jan 2026 | monthly | Jan 1990 - Jan 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 87,453.635 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Kenya (USD mn) | 40,887.934 Nov 2025 | monthly | Dec 1995 - Nov 2025 |
| South Korea (USD mn) | 2,851,970.648 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 137,467.671 Oct 2025 | monthly | Jan 1994 - Oct 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 8,619.179 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Laos (USD mn) | 16,240.862 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | 26,569.916 Nov 2025 | monthly | Jul 2003 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 1,641.707 Nov 2025 | monthly | Dec 1979 - Nov 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 74,168.224 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 496,079.899 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 106,857.763 Jan 2026 | monthly | Jun 1984 - Jan 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 10,952.308 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Malawi (USD mn) | 4,195.127 Nov 2025 | monthly | Jan 1975 - Nov 2025 |
| Malaysia (USD mn) | 652,921.535 Jan 2026 | monthly | Dec 1969 - Jan 2026 |
| Malta (USD mn) | 35,972.924 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 22,158.338 Nov 2025 | monthly | Jul 1976 - Nov 2025 |
| Mexico (USD mn) | 862,760.049 Oct 2025 | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
| Moldova (USD mn) | 8,611.107 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 13,232.638 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Morocco (USD mn) | 193,370.534 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| Mozambique (USD mn) | 13,027.917 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 56,858.041 Jan 2021 | monthly | Apr 2012 - Jan 2021 |
| Nepal (USD mn) | 57,327.049 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 1,386,473.197 Jan 2026 | monthly | Jan 1957 - Jan 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 267,163.748 Jan 2026 | monthly | Mar 1988 - Jan 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 88,997.123 Jan 2026 | monthly | Apr 1990 - Jan 2026 |
| Norway (USD mn) | 361,681.717 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 66,953.186 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 148,599.023 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 20,698.932 Jan 2026 | monthly | Jul 2002 - Jan 2026 |
| Panama (USD mn) | 45,730.080 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 14,305.490 Jan 2026 | monthly | Dec 1988 - Jan 2026 |
| Peru (USD mn) | 164,440.982 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| Philippines (USD mn) | 335,283.934 Dec 2025 | monthly | Dec 1988 - Dec 2025 |
| Poland (USD mn) | 763,122.851 Jan 2026 | monthly | Dec 1996 - Jan 2026 |
| Portugal (USD mn) | 367,819.760 Jan 2026 | monthly | Dec 1979 - Jan 2026 |
| Qatar (USD mn) | 204,230.412 Dec 2025 | monthly | Jan 1982 - Dec 2025 |
| Romania (USD mn) | 183,716.026 Jan 2026 | monthly | Dec 2001 - Jan 2026 |
| Russia (USD mn) | 1,688,385.598 Jan 2026 | monthly | Jun 1992 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 766,966.167 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Serbia (USD mn) | 28,739.024 Dec 2025 | monthly | Aug 2001 - Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 1,125,523.290 Jan 2026 | monthly | Mar 2004 - Jan 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 112,879.915 Jan 2026 | monthly | Dec 2000 - Jan 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 59,394.099 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| South Africa (USD mn) | 298,602.031 Jan 2026 | monthly | Mar 1965 - Jan 2026 |
| Spain (USD mn) | 1,959,349.212 Jan 2026 | monthly | Jan 1962 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 45,923.291 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Sudan (USD mn) | 8,545.354 Mar 2022 | monthly | Dec 2003 - Mar 2022 |
| Sweden (USD mn) | 580,504.959 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 1,429,718.547 Jan 2026 | monthly | Dec 1984 - Jan 2026 |
| Syria (USD mn) | 33,769.510 Dec 2011 | monthly | Dec 1994 - Dec 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 2,151,958.267 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| Tajikistan (USD mn) | 6,162.756 Jan 2026 | monthly | Dec 2000 - Jan 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMexico Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.9 Dec 2025 | quarterly | Dec 1980 - Dec 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -1,094.839 Jan 2026 | monthly | Jan 1977 - Jan 2026 |
| Tax Revenue (USD mn) | 33,947.829 Jan 2026 | monthly | Jan 1977 - Jan 2026 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.7 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 1,151,112.7 Jan 2026 | monthly | Dec 2005 - Jan 2026 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 59.5 Dec 2025 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (MXN bn) | 12,936.521 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (MXN bn) | 29,234.302 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (MXN bn) | 11,509.774 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| External Public Debt: Gross (USD mn) | 206,913.000 Feb 2019 | monthly | Jan 1990 - Feb 2019 |
| Domestic Public Debt: Gross Debt (MXN mn) | 7,093,613.000 Feb 2019 | monthly | Dec 2005 - Feb 2019 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 4,328.4 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 2,325.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 1.6 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | -2,748.6 Dec 2025 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -0.6 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -12,271.187 Dec 2025 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -2.5 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 2,681.6 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -14,952.741 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| External Debt (USD mn) | 447,827.9 Dec 2021 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2021 |
| External Debt: % of GDP (%) | 32.2 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 58,735.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 3.4 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 114.3 Sep 2025 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -14.547 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -641,909.276 Sep 2025 | quarterly | Mar 2009 - Sep 2025 |
| Domestic Public Debt: Long Term (MXN mn) | 14,863,182.200 Jan 2026 | monthly | Dec 2005 - Jan 2026 |
| Domestic Public Debt: Short Term (MXN mn) | 671,912.700 Jan 2026 | monthly | Dec 2005 - Jan 2026 |
| BoP: Capital Account (USD mn) | -4.010 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: Current Account (CA) (USD mn) | 7,702.354 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (USD mn) | 12,023.060 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: Capital Account: Credit (USD mn) | 16.646 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Other Investment (USD mn) | -8,333.753 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: Financial Account (FA) (USD mn) | 5,343.983 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: Capital Account: Debit (USD mn) | 20.657 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: Errors and Omissions (USD mn) | -2,354.361 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Reserve Assets (USD mn) | -6,469.527 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Direct Investment (DI) (USD mn) | 7,076.986 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Financial Derivatives (USD mn) | 1,047.216 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| Gross External Debt: OS: NF: Public Corp (USD mn) | 94,691.200 Dec 2018 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2018 |
| Gross External Debt: OS: NF: Private (USD mn) | 119,088.500 Dec 2018 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2018 |
| FDI: Financial and Insurance Svcs (USD th) | 2,495,000.000 2018 | yearly | 1999 - 2018 |
| Foreign Direct Investment: Germany (USD th) | 2,604,400.000 2018 | yearly | 1999 - 2018 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.1 Dec 2025 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 17.2 Sep 2025 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 9,989.109 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 495,517.435 Jan 2026 | monthly | Dec 1985 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 862,760.049 Oct 2025 | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 7.2 Jan 2026 | monthly | Dec 1986 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 232,981.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 11.930 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 4.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 19,239.116 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 556,830.650 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 5.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 907,194.2 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 7.0 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 5.700 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 311.311 Jun 2025 | quarterly | Dec 1994 - Jun 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 711.283 Jun 2025 | quarterly | Dec 1980 - Jun 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 327,343.4 Sep 2025 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 545,272.581 Jan 2026 | monthly | Dec 2000 - Jan 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 5.86 Jan 2026 | monthly | Dec 2001 - Jan 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 21.17 Dec 2025 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Official Reserve Assets (ORA) (USD mn) | 272,152.332 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| ORA: Foreign Currency Reserves in Convertible (FCR) (USD mn) | 233,449.825 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| ORA: Gold incl Gold on Loans (USD mn) | 5,083.121 Feb 2019 | monthly | Jan 2000 - Feb 2019 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -4.6 Feb 2026 | monthly | Jan 2005 - Feb 2026 |
| Composite Coincident Index: sa: 2018=100 (2018=100) | 99.100 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Composite Leading Index: sa: 2018=100 (2018=100) | 107.200 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| PMI: sa (Point) | 51.758 Mar 2019 | monthly | Jan 2004 - Mar 2019 |
| Composite Coincident Index: sa (2013=100) | 113.000 Jan 2019 | monthly | Jan 1980 - Jan 2019 |
| Composite Leading Index: sa (2013=100) | 104.600 Jan 2019 | monthly | Jan 1980 - Jan 2019 |
More Indicators for Mexico
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.