Australia Current Account Balance
Key information about Australia Current Account Balance
- Australia Current Account recorded a deficit of 8.8 USD bn in Jun 2025, compared with a deficit of 8.8 USD bn in the previous quarter.
- Australia Current Account Balance: USD mn data is updated quarterly, available from Sep 1959 to Jun 2025, with an averaged value of -2.6 USD bn.
- The data reached an all-time high of 14.3 USD bn in Sep 2021 and a record low of -19.0 USD bn in Dec 2012.
- CEIC converts quarterly Current Account Balance into USD. The Australian Bureau of Statistics provides Current Account Balance in local currency. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
- Foreign Direct Investment (FDI) increased by 11.3 USD bn in Jun 2025.
- Australia Direct Investment Abroad expanded by 1.3 USD bn in Jun 2025.
- Its Foreign Portfolio Investment increased by 7.2 USD bn in Jun 2025.
- The country's Nominal GDP was reported at 451.4 USD bn in Jun 2025.
View Australia's Current Account Balance from Sep 1959 to Jun 2025 in the chart:
What was Australia's Current Account Balance in Jun 2025?
Australia Current Account recorded a deficit of 8.8 USD bn in Jun 2025, compared with a deficit of 8.8 USD bn in the previous quarter. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,752.7 Jun 2025 | -8,845.8 Mar 2025 | -18,968.0 Dec 2012 | 14,319.3 Sep 2021 | USD mn | quarterly | Sep 1959 - Jun 2025 |
Current Account Balance by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | -298.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Algeria (USD mn) | -2,970.0 Dec 2019 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2019 |
| Argentina (USD mn) | -3,015.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1976 - Jun 2025 |
| Armenia (USD mn) | -478.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Australia (USD mn) | -8,752.7 Jun 2025 | quarterly | Sep 1959 - Jun 2025 |
| Austria (USD mn) | -2,343.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 1,174.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2013 - Jun 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 813.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 2018 - Sep 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 241.6 Aug 2025 | monthly | Jul 1997 - Aug 2025 |
| Belarus (USD mn) | 13.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Belgium (USD mn) | -1,678.2 Jun 2025 | monthly | Jan 1995 - Jun 2025 |
| Bolivia (USD mn) | -5.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1988 - Jun 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | -221.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Botswana (USD mn) | 495.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Brazil (USD mn) | -5,121.0 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Brunei (USD mn) | 543.6 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | -930.8 Sep 2025 | monthly | Jan 1996 - Sep 2025 |
| Cambodia (USD mn) | -67.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Canada (USD mn) | -7,027.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2025 |
| Chile (USD mn) | -4,598.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2025 |
| China (USD mn) | 195,600.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Colombia (USD mn) | -2,594.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Croatia (USD mn) | -1,465.3 Dec 2022 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | -292.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 1,414.6 Sep 2025 | monthly | Jan 2003 - Sep 2025 |
| Denmark (USD mn) | 6,659.1 Sep 2025 | monthly | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 2,686.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Egypt (USD mn) | -2,190.4 Jun 2025 | quarterly | Dec 1993 - Jun 2025 |
| Estonia (USD mn) | -92.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| European Union (USD mn) | 149,636.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Finland (USD mn) | 58.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1980 - Sep 2025 |
| France (USD mn) | 1,309.6 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Georgia (USD mn) | -272.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Germany (USD mn) | 17,362.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1991 - Sep 2025 |
| Ghana (USD mn) | 239.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2025 |
| Greece (USD mn) | -479.9 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 12,276.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Hungary (USD mn) | 1,554.8 Jun 2025 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2025 |
| Iceland (USD mn) | -644.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1976 - Jun 2025 |
| India (USD mn) | -2,351.4 Jun 2025 | quarterly | Jun 1949 - Jun 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 4,047.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Iran (USD mn) | 13,232.0 2025 | yearly | 1997 - 2025 |
| Ireland (USD mn) | 22,116.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1981 - Jun 2025 |
| Israel (USD mn) | 579.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1992 - Jun 2025 |
| Italy (USD mn) | 4,005.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1970 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | -3,523.6 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| Japan (USD mn) | 29,402.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1996 - Sep 2025 |
| Jordan (USD mn) | -859.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | -3,111.8 Sep 2025 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2025 |
| Kenya (USD mn) | -124.0 Jun 2025 | monthly | Jan 2002 - Jun 2025 |
| South Korea (USD mn) | 7,498.1 Oct 2025 | monthly | Jan 1980 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD mn) | -523.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 8,094.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2012 - Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | -1,813.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Laos (USD mn) | 309.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | -209.0 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 46.3 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
| Lithuania (USD mn) | 413.6 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 823.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 17,952.3 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 37.6 Sep 2025 | monthly | Jan 2001 - Sep 2025 |
| Malawi (USD mn) | -2,276.0 2023 | yearly | 1977 - 2023 |
| Malaysia (USD mn) | 2,897.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Malta (USD mn) | 586.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Mauritius (USD mn) | -330.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2017 - Jun 2025 |
| Mexico (USD mn) | 2,325.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Moldova (USD mn) | -1,005.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 149.9 Oct 2025 | monthly | Jan 2009 - Oct 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 69.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Morocco (USD mn) | -2,119.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2014 - Jun 2025 |
| Mozambique (USD mn) | -756.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 1,044.4 Mar 2025 | quarterly | Mar 1976 - Mar 2025 |
| Nepal (USD mn) | 1,453.6 Jul 2025 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 15,020.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1967 - Jun 2025 |
| New Zealand (USD mn) | -2,045.3 Jun 2025 | quarterly | Jun 1971 - Jun 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 3,726.7 Mar 2025 | quarterly | Mar 2014 - Mar 2025 |
| Norway (USD mn) | 21,146.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1981 - Jun 2025 |
| Oman (USD mn) | 3,068.7 2024 | yearly | 1974 - 2024 |
| Pakistan (USD mn) | -621.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 1976 - Sep 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | -665.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Panama (USD mn) | 522.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Paraguay (USD mn) | -675.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2025 |
| Peru (USD mn) | 2,455.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1977 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | -1,678.8 Jun 2025 | monthly | Jan 1999 - Jun 2025 |
| Poland (USD mn) | -847.0 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Portugal (USD mn) | 261.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1996 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 7,484.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Romania (USD mn) | -3,670.8 Sep 2025 | monthly | Jun 2002 - Sep 2025 |
| Russia (USD mn) | 8,100.0 Sep 2025 | monthly | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | -14,396.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Serbia (USD mn) | -396.2 Sep 2025 | monthly | Jan 2013 - Sep 2025 |
| Singapore (USD mn) | 26,008.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1986 - Sep 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 124.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1997 - Sep 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 521.5 Sep 2025 | monthly | Jan 1994 - Sep 2025 |
| South Africa (USD mn) | -1,131.9 Jun 2025 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2025 |
| Spain (USD mn) | 2,198.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1990 - Sep 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 500.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Sudan (USD mn) | -1,008.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Sweden (USD mn) | 9,794.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 1975 - Sep 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 12,320.4 Jun 2025 | quarterly | Mar 1983 - Jun 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doAustralia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.2 Sep 2025 | quarterly | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -11,179.706 Jun 2025 | quarterly | Sep 2002 - Jun 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 144,934.251 Jun 2025 | quarterly | Sep 2002 - Jun 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 28.0 Sep 2025 | quarterly | Sep 2002 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 685,976.3 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 38.3 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Forecast: Government Expenditure (AUD bn) | 1,343.987 2030 | yearly | 1988 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (AUD bn) | 1,762.752 2030 | yearly | 1989 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (AUD bn) | 1,288.528 2030 | yearly | 1988 - 2030 |
| DOT Forecast: Budget Aggregates: Revenue (AUD bn) | 819.600 2028 | yearly | 1997 - 2028 |
| DOT Forecast: Budget Aggregates: Expenses (AUD bn) | 829.800 2028 | yearly | 1997 - 2028 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.2 Jun 2025 | quarterly | Jun 2004 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 120.3 Jun 2025 | quarterly | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 34,137.204 Jun 2025 | quarterly | Sep 1994 - Jun 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 1,253,737.709 Oct 2025 | monthly | Feb 1975 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 2,176,425.868 Oct 2025 | monthly | Mar 1965 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 7.1 Oct 2025 | monthly | Mar 1966 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 42,906.4 Nov 2025 | monthly | Jul 1969 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 2.270 Sep 2025 | quarterly | Sep 1969 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.5 Sep 2025 | monthly | Jul 1971 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 10,119.564 Nov 2025 | monthly | Jan 1958 - Nov 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 2,861,383.344 Jun 2025 | quarterly | Sep 2004 - Jun 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.6 Jun 2025 | quarterly | Sep 2005 - Jun 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 3,883,575.9 Sep 2025 | monthly | Dec 2001 - Sep 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 3.6 Sep 2025 | monthly | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Debt Service Ratio: Households (%) | 16.500 Mar 2025 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2025 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 21.000 Mar 2025 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 1,931.757 Mar 2025 | quarterly | Dec 1977 - Mar 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 2,987.186 Mar 2025 | quarterly | Mar 1971 - Mar 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 2,192,250.0 Jun 2025 | quarterly | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 2,606,098.763 Oct 2025 | monthly | Sep 1976 - Oct 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 7.28 Oct 2025 | monthly | Sep 1977 - Oct 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 128.38 Sep 2025 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2025 |
| Money Supply: sa: M1 (AUD bn) | 1,915.273 Oct 2025 | monthly | Feb 1975 - Oct 2025 |
| Money Supply: M3 (AUD bn) | 3,332.381 Oct 2025 | monthly | Jul 1959 - Oct 2025 |
| Money Supply: sa: M3 (AUD bn) | 3,324.818 Oct 2025 | monthly | Mar 1965 - Oct 2025 |
| Official Reserve Assets: Total: in USD (USD mn) | 72,211.000 Nov 2025 | monthly | Jul 1969 - Nov 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Economic Policy Uncertainty Index (Index) | 138.651 Nov 2025 | monthly | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Geopolitical Risk Index (%) | 0.049 Nov 2025 | monthly | Jan 1985 - Nov 2025 |
| Exports: % of GDP (%) | 25.685 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
| Imports: % of GDP (%) | 21.778 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
| Business Confidence Growth (% Point) | 1.0 Oct 2025 | monthly | Jul 2013 - Oct 2025 |
| Industrial Trends Survey: Composite Index: sa: Expected (Index) | 57.400 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
More Indicators for Australia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.