Panama Aktienmarktindex

1999 - 2026 | Monatlich | Dec2002=100 | Latin American Stock Exchange

Panamas Aktienmarktindex belief sich im 2026-01 auf 630.5 Dec2002=100. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 579.0 Dec2002=100 für 2025-12 dar. Panamas Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 389.1 Dec2002=100 von 1999-01 bis 2026-01, mit 325 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 630.5 Dec2002=100 im 2026-01 und ein Rekordtief in Höhe von 88.7 Dec2002=100 im 2001-09. Panamas Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Latin American Stock Exchange gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Panama – Table PA. Z: Panama Stock Exchange: Turnover and Index kategorisiert.

Sehen Sie sich Panamas Aktienmarktindex von 1999-01 bis 2026-01 in der Grafik an:

Panama Aktienmarktindex

Was war Panamas Aktienmarktindex in 2026-01?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
630.5 2026-01 579.0 2025-12 88.7 2001-09 630.5 2026-01 Dec2002=100 Monatlich 1999-01 - 2026-01

Aktienmarktindex by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 Monatlich Sep 1999 - Feb 2026
Argentinien (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Monatlich Jun 1986 - Jan 2026
Australien (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 Monatlich May 1992 - Feb 2026
Österreich (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 Monatlich Jan 1991 - Feb 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 Monatlich Jan 2013 - Feb 2026
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 Monatlich Dec 2000 - Feb 2026
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2006 - Feb 2026
Botswana (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Brasilien (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 Monatlich Jan 1983 - Feb 2026
Bulgarien (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 Monatlich Oct 2000 - Feb 2026
Kambodscha (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 Monatlich Apr 2012 - Feb 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 Monatlich May 2002 - Feb 2026
Chile (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
China (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 Monatlich Apr 2005 - Feb 2026
Kolumbien (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 Monatlich Dec 2007 - Feb 2026
Kroatien (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 Monatlich Jan 1997 - Feb 2026
Zypern (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 Monatlich Sep 2004 - Feb 2026
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Dänemark (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1994 - Feb 2026
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2012 - Feb 2026
Ägypten (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1998 - Feb 2026
Estland (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Europäische Union (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 Monatlich Dec 1986 - Feb 2026
Finnland (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1987 - Feb 2026
Georgien (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 Monatlich Aug 2006 - Feb 2026
Deutschland (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 Monatlich Oct 1959 - Feb 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 Monatlich Jan 2011 - Feb 2026
Griechenland (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2006 - Feb 2026
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Monatlich Jul 1964 - Nov 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 Monatlich Apr 1997 - Feb 2026
Island (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2001 - Feb 2026
Indien (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Monatlich Apr 1979 - Dec 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Monatlich Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1983 - Feb 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Italien (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 Monatlich Sep 2003 - Feb 2026
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 Monatlich Sep 1998 - Feb 2026
Japan (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Monatlich May 1949 - Nov 2025
Jordanien (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1999 - Feb 2026
Kasachstan (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 Monatlich Jul 2000 - Feb 2026
Kenia (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Südkorea (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1976 - Feb 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 Monatlich Apr 2018 - Feb 2026
Kirgisistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 Monatlich Jan 2011 - Feb 2026
Lettland (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 Monatlich Dec 1999 - Feb 2026
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Luxemburg (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1999 - Feb 2026
Mazedonien (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 Monatlich Dec 2004 - Feb 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 Monatlich Dec 1995 - Feb 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 Monatlich Nov 1997 - Feb 2026
Mexiko (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1981 - Feb 2026
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 Monatlich May 1998 - Feb 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 Monatlich Mar 2003 - Feb 2026
Marokko (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1993 - Feb 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 Monatlich Jul 2003 - Feb 2026
Niederlande (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 Monatlich Nov 2002 - Feb 2026
Neuseeland (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 Monatlich Aug 1996 - Feb 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1985 - Feb 2026
Norwegen (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 Monatlich Aug 2001 - Feb 2026
Oman (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Monatlich Sep 1996 - Nov 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 Monatlich May 1999 - Feb 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Monatlich Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Monatlich Jan 1992 - Aug 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Polen (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 Monatlich Dec 1996 - Feb 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 Monatlich Dec 1992 - Feb 2026
Katar (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 Monatlich Oct 2003 - Feb 2026
Rumänien (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 Monatlich Sep 1997 - Feb 2026
Russland (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 Monatlich Sep 1995 - Feb 2026
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 Monatlich Jan 2007 - Feb 2026
Serbien (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 Monatlich Oct 2005 - Feb 2026
Singapur (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1985 - Feb 2026
Slowakei (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 Monatlich Jul 1995 - Feb 2026
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 Monatlich Apr 2003 - Feb 2026
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1989 - Feb 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Schweiz (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 Monatlich Jan 1988 - Feb 2026
Syrien (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 Monatlich Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 Monatlich Apr 1975 - Feb 2026
Tunesien (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 Monatlich Dec 1997 - Feb 2026
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 Monatlich Nov 1997 - Feb 2026
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 Monatlich Nov 2022 - Feb 2026
Großbritannien (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1984 - Feb 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1965 - Nov 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Panama Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -6.6 2024 Jährlich 2003 - 2024
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) -3,320.820 2025 Jährlich 2003 - 2025
Steuereinkommen (USD Mio.) 734.410 Dec 2025 Monatlich Jan 1995 - Dec 2025
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 6.6 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2025
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 59,349.3 Dec 2025 Monatlich Jul 2004 - Dec 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 63.7 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2007 - Jun 2025
Prognose: Regierungsausgaben (PAB bn) 25.641 2030 Jährlich 1994 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (PAB bn) 70.554 2030 Jährlich 1994 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (PAB bn) 23.819 2030 Jährlich 1994 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 7.314 2028 Jährlich 1980 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) -1,221.9 Dec 2025 Monatlich Jan 1964 - Dec 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 83.9 Sep 2025 Monatlich Jan 2000 - Sep 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) -5.5 Dec 2025 Monatlich Jan 2001 - Dec 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 29,822.596 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 295,370.102 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 16,991.392 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 1,296.6 Dec 2025 Monatlich Jan 2000 - Dec 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 13.3 Dec 2025 Monatlich Jan 2001 - Dec 2025
Importe: Medikament (USD th) 725,843.056 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 233,578.902 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 16.318 Nov 2025 Monatlich Jan 1970 - Nov 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 197.970 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 1,194.503 2022 Jährlich 1999 - 2022
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 154.594 Nov 2025 Monatlich Mar 1989 - Nov 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 128.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2013 - Sep 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) -502.9 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Sep 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) -2.3 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 676.4 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 3.1 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 665.035 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2013 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 3.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) 0.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2013 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 665.035 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2013 - Sep 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 48,680.8 Dec 2025 Monatlich Jul 2004 - Dec 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 169.8 2021 Jährlich 2014 - 2021
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 39,768.7 Dec 2021 Vierteljährlich Sep 2014 - Dec 2021
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 59.9 2021 Jährlich 1970 - 2021
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -3.036 2030 Jährlich 1980 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -75,811.580 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 1.4 Dec 2025 Monatlich Dec 2008 - Dec 2025
Haushaltschuld:% des BIP (%) 37.7 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2007 - Sep 2025
Non-Performing Loans (USD Mio.) 1,418.886 Dec 2025 Monatlich Dec 2008 - Dec 2025
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 9,066.270 Nov 2025 Monatlich Dec 2002 - Nov 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 45,730.080 Nov 2025 Monatlich Dec 2002 - Nov 2025
M2-Wachstum (%) 8.4 Nov 2025 Monatlich Dec 2003 - Nov 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 5,644.2 Dec 2025 Monatlich Oct 1969 - Dec 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 4.178 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2007 - Sep 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 4.4 Dec 2025 Monatlich Jan 2000 - Dec 2025
Goldreserven (USD Mio.) 0.000 Mar 2024 Monatlich Sep 1969 - Mar 2024
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 116,809.521 Dec 2025 Monatlich Dec 1998 - Dec 2025
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 5.7 Dec 2025 Monatlich Dec 1999 - Dec 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 64,199.0 Dec 2025 Monatlich Dec 2001 - Dec 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 1.0 Dec 2025 Monatlich Dec 2002 - Dec 2025
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 34,175.2 Dec 2025 Monatlich Oct 2005 - Dec 2025
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 102,154.627 Dec 2025 Monatlich Dec 1998 - Dec 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 4.86 Dec 2025 Monatlich Dec 1999 - Dec 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 68.25 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2007 - Jun 2025

Weitere Indikatoren für Panama

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data