Jordanien Aktienmarktindex

1999 - 2025 | Monatlich | Dec1999=1000 | Amman Stock Exchange

Jordaniens Aktienmarktindex belief sich im 2025-11 auf 3,433.7 Dec1999=1000. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 3,318.1 Dec1999=1000 für 2025-10 dar. Jordaniens Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 1,929.3 Dec1999=1000 von 1999-12 bis 2025-11, mit 311 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 4,772.2 Dec1999=1000 im 2008-06 und ein Rekordtief in Höhe von 799.8 Dec1999=1000 im 2000-08. Jordaniens Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Amman Stock Exchange gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Jordanien – Table JO.Z: Amman Stock Exchange: Free Float Weighted Index kategorisiert.

Sehen Sie sich Jordaniens Aktienmarktindex von 1999-12 bis 2025-11 in der Grafik an:

Jordanien Aktienmarktindex

Was war Jordaniens Aktienmarktindex in 2025-11?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
3,433.7 2025-11 3,318.1 2025-10 799.8 2000-08 4,772.2 2008-06 Dec1999=1000 Monatlich 1999-12 - 2025-11

Aktienmarktindex by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,832.6 Nov 2025 Monatlich Sep 1999 - Nov 2025
Argentinien (30Jun1986=0.01) 3,026,469.5 Nov 2025 Monatlich Jun 1986 - Nov 2025
Australien (01Jan1996=100) 8,614.1 Nov 2025 Monatlich May 1992 - Nov 2025
Österreich (02Jan1991=1000) 5,009.8 Nov 2025 Monatlich Jan 1991 - Nov 2025
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,040.3 Nov 2025 Monatlich Jan 2003 - Nov 2025
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 4,978.8 Nov 2025 Monatlich Jan 2013 - Nov 2025
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 5,036.9 Nov 2025 Monatlich Dec 2000 - Nov 2025
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,485.8 Oct 2025 Monatlich Jan 2006 - Oct 2025
Botswana (19Jun1989=100) 10,705.3 Nov 2025 Monatlich Jan 2003 - Nov 2025
Brasilien (02Jan1968=100) 159,072.1 Nov 2025 Monatlich Jan 1983 - Nov 2025
Bulgarien (20Oct2000=100) 1,087.8 Nov 2025 Monatlich Oct 2000 - Nov 2025
Kambodscha (18Apr2012=1000) 414.8 Nov 2025 Monatlich Apr 2012 - Nov 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 31,382.8 Nov 2025 Monatlich May 2002 - Nov 2025
Chile (30Dec2002=1000) 10,128.6 Nov 2025 Monatlich Jan 2003 - Nov 2025
China (31Dec2004=1000) 4,526.7 Nov 2025 Monatlich Apr 2005 - Nov 2025
Kolumbien (15Jan2008=1000) 2,073.3 Nov 2025 Monatlich Dec 2007 - Nov 2025
Kroatien (01Jul1997=1000) 3,814.9 Oct 2025 Monatlich Jan 1997 - Oct 2025
Zypern (03Sep2004=1000) 277.0 Nov 2025 Monatlich Sep 2004 - Nov 2025
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 2,493.1 Nov 2025 Monatlich Jan 2000 - Nov 2025
Dänemark (03Jul1989=100) 1,508.3 Oct 2025 Monatlich Jan 1994 - Oct 2025
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,403.8 Nov 2025 Monatlich Jan 2012 - Nov 2025
Ägypten (01Jan1998=1000) 40,753.4 Nov 2025 Monatlich Jan 1998 - Nov 2025
Estland (03Jun1996=100) 1,945.7 Nov 2025 Monatlich Jan 2000 - Nov 2025
Europäische Union (31Dec1991=100) 597.9 Nov 2025 Monatlich Dec 1986 - Nov 2025
Finnland (28Dec1990=1000) 11,859.2 Oct 2025 Monatlich Jan 1996 - Oct 2025
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,122.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1987 - Nov 2025
Georgien (31Aug2006=100) 292.9 Nov 2025 Monatlich Aug 2006 - Nov 2025
Deutschland (30Dec1987=1000) 23,836.8 Nov 2025 Monatlich Oct 1959 - Nov 2025
Ghana (31Dec2010=1000) 8,610.7 Nov 2025 Monatlich Jan 2011 - Nov 2025
Griechenland (31Dec1980=100) 2,083.2 Nov 2025 Monatlich Jan 2006 - Nov 2025
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Monatlich Jul 1964 - Nov 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 109,453.4 Nov 2025 Monatlich Apr 1997 - Nov 2025
Island (31Dec1997=1000) 2,077.5 Nov 2025 Monatlich Jan 2001 - Nov 2025
Indien (1978-1979=100) 85,706.7 Nov 2025 Monatlich Apr 1979 - Nov 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 8,508.7 Nov 2025 Monatlich Apr 1983 - Nov 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 12,836.3 Nov 2025 Monatlich Jan 1983 - Nov 2025
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Italien (31Dec1997=24402) 43,357.0 Nov 2025 Monatlich Sep 2003 - Nov 2025
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 345.9 Nov 2025 Monatlich Sep 1998 - Nov 2025
Japan (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Monatlich May 1949 - Nov 2025
Jordanien (Dec1999=1000) 3,433.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1999 - Nov 2025
Kasachstan (12Jul2000=100) 7,131.5 Oct 2025 Monatlich Jul 2000 - Oct 2025
Kenia (Jan1966=100) 3,052.7 Nov 2025 Monatlich Jan 1996 - Nov 2025
Südkorea (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Monatlich Jan 1976 - Nov 2025
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,856.3 Nov 2025 Monatlich Apr 2018 - Nov 2025
Kirgisistan (NA) 6,378.2 Nov 2025 Monatlich Jan 2009 - Nov 2025
Laos (11Jan2011=1000) 1,211.5 Nov 2025 Monatlich Jan 2011 - Nov 2025
Lettland (31Dec1999=100) 924.2 Nov 2025 Monatlich Dec 1999 - Nov 2025
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,280.4 Nov 2025 Monatlich Jan 2000 - Nov 2025
Luxemburg (04Jan1999=1000) 1,750.8 Nov 2025 Monatlich Jan 1999 - Nov 2025
Mazedonien (30Dec2004=1000) 10,298.3 Oct 2025 Monatlich Dec 2004 - Oct 2025
Malawi (11Nov1996=100) 619,709.4 Nov 2025 Monatlich Jan 2004 - Nov 2025
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,799.2 Nov 2025 Monatlich Dec 1995 - Nov 2025
Mauritius (05Jul1989=100) 2,388.8 Nov 2025 Monatlich Nov 1997 - Nov 2025
Mexiko (30Oct1978=0.78) 63,596.8 Nov 2025 Monatlich Jan 1981 - Nov 2025
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 51,557.5 Nov 2025 Monatlich May 1998 - Nov 2025
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,170.3 Oct 2025 Monatlich Mar 2003 - Oct 2025
Marokko (31Dec1991=1000) 18,603.6 Nov 2025 Monatlich Jan 1993 - Nov 2025
Nepal (12Feb1994=100) 2,649.5 Nov 2025 Monatlich Jul 2003 - Nov 2025
Niederlande (03Jan1983=45.38) 943.4 Nov 2025 Monatlich Nov 2002 - Nov 2025
Neuseeland (30Jun1986=1000) 14,674.4 Nov 2025 Monatlich Aug 1996 - Nov 2025
Nigeria (03Jan1984=100) 143,520.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1985 - Nov 2025
Norwegen (29Dec1995=100) 1,609.7 Nov 2025 Monatlich Aug 2001 - Nov 2025
Oman (Jun2004=1000) 5,705.7 Nov 2025 Monatlich Jan 2003 - Nov 2025
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Monatlich Sep 1996 - Nov 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 598.4 Nov 2025 Monatlich May 1999 - Nov 2025
Panama (Dec2002=100) 544.6 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Monatlich Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Monatlich Jan 1992 - Aug 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Polen (16Apr1994=1000) 3,002.0 Nov 2025 Monatlich Dec 1996 - Nov 2025
Portugal (31Dec1992=3000) 8,110.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1992 - Nov 2025
Katar (01Jan1998=1000) 10,615.1 Nov 2025 Monatlich Oct 2003 - Nov 2025
Rumänien (19Sep1997=1000) 22,842.9 Nov 2025 Monatlich Sep 1997 - Nov 2025
Russland (01Sep1995=100) 982.4 Oct 2025 Monatlich Sep 1995 - Oct 2025
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 10,590.9 Nov 2025 Monatlich Jan 2007 - Nov 2025
Serbien (01Oct2005=1000) 1,243.9 Nov 2025 Monatlich Oct 2005 - Nov 2025
Singapur (09Jan2008=3344.53) 4,524.0 Nov 2025 Monatlich Jan 1985 - Nov 2025
Slowakei (14Sep1993=100) 276.0 Nov 2025 Monatlich Jul 1995 - Nov 2025
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,477.9 Oct 2025 Monatlich Apr 2003 - Oct 2025
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 16,371.6 Nov 2025 Monatlich Dec 1989 - Nov 2025
Sri-Lanka (1985=100) 22,712.8 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 1,022.6 Nov 2025 Monatlich Jan 1996 - Nov 2025
Schweiz (30Jun1988=1500) 12,834.0 Nov 2025 Monatlich Jan 1988 - Nov 2025
Syrien (31Dec2009=1000) 140,003.7 Nov 2025 Monatlich Dec 2009 - Nov 2025
Taiwan (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,256.7 Nov 2025 Monatlich Apr 1975 - Nov 2025
Tunesien (31Dec1997=1000) 12,604.0 Oct 2025 Monatlich Dec 1997 - Oct 2025
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 458.8 Nov 2025 Monatlich Nov 1997 - Nov 2025
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 5,836.9 Nov 2025 Monatlich Nov 2022 - Nov 2025
Großbritannien (30Dec1983=100) 9,720.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1984 - Nov 2025
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1965 - Nov 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Jordanien Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) 1.0 2018 Jährlich 1999 - 2018
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) 418.759 2018 Jährlich 1999 - 2018
Steuereinkommen (USD Mio.) 6,598.449 2018 Jährlich 1999 - 2018
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 15.2 2018 Jährlich 1999 - 2018
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 50,623.8 Sep 2025 Monatlich Jan 2002 - Sep 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 91.3 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Prognose: Regierungsausgaben (JOD bn) 15.753 2030 Jährlich 1985 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (JOD bn) 38.316 2030 Jährlich 1988 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (JOD bn) 13.771 2030 Jährlich 1985 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 3.575 2028 Jährlich 1980 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) -1,199.6 Sep 2025 Monatlich Jan 1972 - Sep 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 1,381.9 Sep 2025 Monatlich Jan 1972 - Sep 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 17.1 Sep 2025 Monatlich Jan 1973 - Sep 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 97,840.894 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 738,824.090 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 26,680.161 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 2,581.6 Sep 2025 Monatlich Jan 1972 - Sep 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 17.8 Sep 2025 Monatlich Jan 1973 - Sep 2025
Importe: Medikament (USD th) 573,557.745 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 272,134.444 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 264.790 Sep 2025 Monatlich Jun 1986 - Sep 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 258.637 Sep 2025 Monatlich Apr 1964 - Sep 2025
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 27.254 Sep 2025 Monatlich Dec 1998 - Sep 2025
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 523.024 Sep 2025 Monatlich Apr 1964 - Sep 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 14.8 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Jun 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) -859.7 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Jun 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) -6.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1992 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 711.4 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 5.4 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1992 - Jun 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) -1,068.406 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) -8.1 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) -21.2 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) -1,047.250 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 44,162.3 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2006 - Jun 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 80.3 2024 Jährlich 1970 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 19,346.1 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2006 - Jun 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 34.3 2024 Jährlich 2000 - 2024
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -3.626 2030 Jährlich 1980 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -50,169.976 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2010 - Jun 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 5.6 2024 Jährlich 2001 - 2024
Haushaltschuld:% des BIP (%) 78.2 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Non-Performing Loans (USD Mio.) 2,633.286 2024 Jährlich 2001 - 2024
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 23,370.215 Sep 2025 Monatlich Jan 2000 - Sep 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 63,869.458 Dec 2024 Monatlich Jan 1990 - Dec 2024
M2-Wachstum (%) 5.7 Oct 2025 Monatlich Jan 1991 - Oct 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 15,021.1 Oct 2025 Monatlich Jan 1958 - Oct 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 26.562 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1992 - Jun 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 6.1 Sep 2025 Monatlich Jan 1972 - Sep 2025
Goldreserven (USD Mio.) 9,275.189 Oct 2025 Monatlich Jan 1965 - Oct 2025
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 69,579.179 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 7.3 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 67,482.6 Dec 2023 Monatlich Jan 2002 - Dec 2023
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 3.0 Dec 2023 Monatlich Jan 2003 - Dec 2023
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 43,308.8 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 50,956.897 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 3.91 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 78.21 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025

Weitere Indikatoren für Jordanien

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data