Mongolei Aktienmarktindex

1998 - 2026 | Monatlich | 23Sep2009=7479.18 | Mongolian Stock Exchange

Mongoleis Aktienmarktindex belief sich im 2026-02 auf 53,401.9 23Sep2009=7479.18. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 54,916.3 23Sep2009=7479.18 für 2026-01 dar. Mongoleis Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 20,875.5 23Sep2009=7479.18 von 1998-05 bis 2026-02, mit 334 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 54,916.3 23Sep2009=7479.18 im 2026-01 und ein Rekordtief in Höhe von 194.7 23Sep2009=7479.18 im 1999-09. Mongoleis Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Mongolian Stock Exchange gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Mongolei – Table MN.Z: Mongolian Stock Exchange: Index kategorisiert.

Sehen Sie sich Mongoleis Aktienmarktindex von 1998-05 bis 2026-02 in der Grafik an:

Mongolei Aktienmarktindex

Was war Mongoleis Aktienmarktindex in 2026-02?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
53,401.9 2026-02 54,916.3 2026-01 194.7 1999-09 54,916.3 2026-01 23Sep2009=7479.18 Monatlich 1998-05 - 2026-02

Aktienmarktindex by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 Monatlich Sep 1999 - Feb 2026
Argentinien (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Monatlich Jun 1986 - Jan 2026
Australien (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 Monatlich May 1992 - Feb 2026
Österreich (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 Monatlich Jan 1991 - Feb 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 Monatlich Jan 2013 - Feb 2026
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 Monatlich Dec 2000 - Feb 2026
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2006 - Feb 2026
Botswana (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Brasilien (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 Monatlich Jan 1983 - Feb 2026
Bulgarien (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 Monatlich Oct 2000 - Feb 2026
Kambodscha (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 Monatlich Apr 2012 - Feb 2026
Kanada (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 Monatlich May 2002 - Feb 2026
Chile (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
China (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 Monatlich Apr 2005 - Feb 2026
Kolumbien (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 Monatlich Dec 2007 - Feb 2026
Kroatien (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 Monatlich Jan 1997 - Feb 2026
Zypern (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 Monatlich Sep 2004 - Feb 2026
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Dänemark (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1994 - Feb 2026
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 Monatlich Jan 2012 - Feb 2026
Ägypten (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1998 - Feb 2026
Estland (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Europäische Union (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 Monatlich Dec 1986 - Feb 2026
Finnland (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1987 - Feb 2026
Georgien (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 Monatlich Aug 2006 - Feb 2026
Deutschland (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 Monatlich Oct 1959 - Feb 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 Monatlich Jan 2011 - Feb 2026
Griechenland (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2006 - Feb 2026
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Monatlich Jul 1964 - Nov 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 Monatlich Apr 1997 - Feb 2026
Island (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2001 - Feb 2026
Indien (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Monatlich Apr 1979 - Dec 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Monatlich Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1983 - Feb 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Italien (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 Monatlich Sep 2003 - Feb 2026
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 Monatlich Sep 1998 - Feb 2026
Japan (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Monatlich May 1949 - Nov 2025
Jordanien (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1999 - Feb 2026
Kasachstan (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 Monatlich Jul 2000 - Feb 2026
Kenia (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Südkorea (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1976 - Feb 2026
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 Monatlich Apr 2018 - Feb 2026
Kirgisistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 Monatlich Jan 2011 - Feb 2026
Lettland (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 Monatlich Dec 1999 - Feb 2026
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Luxemburg (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1999 - Feb 2026
Mazedonien (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 Monatlich Dec 2004 - Feb 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 Monatlich Dec 1995 - Feb 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 Monatlich Nov 1997 - Feb 2026
Mexiko (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1981 - Feb 2026
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 Monatlich May 1998 - Feb 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 Monatlich Mar 2003 - Feb 2026
Marokko (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1993 - Feb 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 Monatlich Jul 2003 - Feb 2026
Niederlande (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 Monatlich Nov 2002 - Feb 2026
Neuseeland (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 Monatlich Aug 1996 - Feb 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1985 - Feb 2026
Norwegen (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 Monatlich Aug 2001 - Feb 2026
Oman (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 Monatlich Jan 2003 - Feb 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Monatlich Sep 1996 - Nov 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 Monatlich May 1999 - Feb 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Monatlich Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Monatlich Jan 1992 - Aug 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Polen (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 Monatlich Dec 1996 - Feb 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 Monatlich Dec 1992 - Feb 2026
Katar (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 Monatlich Oct 2003 - Feb 2026
Rumänien (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 Monatlich Sep 1997 - Feb 2026
Russland (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 Monatlich Sep 1995 - Feb 2026
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 Monatlich Jan 2007 - Feb 2026
Serbien (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 Monatlich Oct 2005 - Feb 2026
Singapur (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 Monatlich Jan 1985 - Feb 2026
Slowakei (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 Monatlich Jul 1995 - Feb 2026
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 Monatlich Apr 2003 - Feb 2026
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 Monatlich Dec 1989 - Feb 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 Monatlich Jan 1996 - Feb 2026
Schweiz (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 Monatlich Jan 1988 - Feb 2026
Syrien (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 Monatlich Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 Monatlich Apr 1975 - Feb 2026
Tunesien (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 Monatlich Dec 1997 - Feb 2026
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 Monatlich Nov 1997 - Feb 2026
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 Monatlich Nov 2022 - Feb 2026
Großbritannien (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 Monatlich Jan 1984 - Feb 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1965 - Nov 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Mongolei Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -1.4 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 2000 - Dec 2025
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) -119.371 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Steuereinkommen (USD Mio.) 339.939 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 21.5 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 38.6 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2017 - Jun 2025
Prognose: Regierungsausgaben (MNT bn) 58,083.013 2030 Jährlich 1981 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (MNT bn) 98,835.528 2030 Jährlich 2006 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (MNT bn) 53,758.183 2030 Jährlich 1981 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 1.185 2028 Jährlich 1981 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) 906.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 1,749.4 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 7.9 Oct 2025 Monatlich Jan 1998 - Oct 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 17,602.481 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 117.835 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 3,906.650 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 843.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Wachstum Gesamteinfuhren (%) -12.6 Jan 2026 Monatlich Jan 1998 - Jan 2026
Importe: Medikament (USD th) 194,649.356 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 151,307.381 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 41.548 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 18.390 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 1,553.741 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 311.636 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 2.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) 444.8 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 9.4 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 325.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 2.2 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 198.065 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 2.4 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) -1.4 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 199.417 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 40,439.3 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 156.5 2024 Jährlich 1992 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 2,640.4 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 8.6 2024 Jährlich 1992 - 2024
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -4.078 2030 Jährlich 1991 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -45,905.123 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 2010 - Dec 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 5.2 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Haushaltschuld:% des BIP (%) 28.9 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2004 - Dec 2025
Non-Performing Loans (USD Mio.) 642.281 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 3,117.665 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 13,232.638 Dec 2025 Monatlich Dec 1996 - Dec 2025
M2-Wachstum (%) 13.9 Jan 2026 Monatlich Dec 1997 - Jan 2026
Quote Mindestreserve (%) 14.0 Feb 2026 Monatlich Jan 2005 - Feb 2026
Devisenreserven (USD Mio.) 5,330.6 Jan 2026 Monatlich Dec 1992 - Jan 2026
Devisenreserven:% des BIP (%) 22.945 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 2010 - Dec 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 6.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Goldreserven (USD Mio.) 1,310.238 Jan 2026 Monatlich Dec 1980 - Jan 2026
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 8,866.243 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 17.6 Nov 2025 Monatlich Jan 2001 - Nov 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 12,170.3 Dec 2025 Monatlich Dec 1991 - Dec 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 21.0 Jan 2026 Monatlich Dec 1992 - Jan 2026
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 7,371.0 Jan 2026 Monatlich Jan 2004 - Jan 2026
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 12,401.237 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Gesamtkreditwachstum (%) 18.23 Jan 2026 Monatlich Dec 1997 - Jan 2026
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 47.99 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 2010 - Dec 2025

Weitere Indikatoren für Mongolei

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data