Norwegen Abonnentennummer Mobil

1960 - 2022 | Jährlich | Person | World Bank

Norwegens Abonnentennummer Mobil belief sich im 2022 auf 6,092,910.000 Person. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 5,926,490.000 Person für 2021 dar. Norwegens Abonnentennummer Mobil werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 1,676,763.000 Person von 1960 bis 2022, mit 51 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 6,092,910.000 Person im 2022 und ein Rekordtief in Höhe von 0.000 Person im 1980. Norwegens Abonnentennummer Mobil Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von World Bank gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Telecommunication Sector – Table NO.World Bank.WDI: Telecommunication kategorisiert.

Sehen Sie sich Norwegens Abonnentennummer Mobil von 1960 bis 2022 in der Grafik an:

Norwegen Abonnentennummer Mobil

Was war Norwegens Abonnentennummer Mobil in 2022?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
6,092,910.000 2022 5,926,490.000 2021 0.000 1980 6,092,910.000 2022 Person Jährlich 1960 - 2022

Abonnentennummer Mobil by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 23,027,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Albanien (Person) 2,614,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Algerien (Person) 51,522,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Andorra (Person) 126,214.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Angola (Person) 25,744,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Antigua und Barbuda (Person) 186,182.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Argentinien (Person) 62,709,200.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Armenien (Person) 3,959,450.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aruba (Person) 140,815.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Australien (Person) 29,761,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Österreich (Person) 11,116,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aserbaidschan (Person) 11,111,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahamas (Person) 399,630.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahrain (Person) 2,415,720.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bangladesch (Person) 196,081,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Weißrussland (Person) 11,757,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belgien (Person) 12,087,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belize (Person) 270,536.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Benin (Person) 16,373,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bermuda (Person) 68,164.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bhutan (Person) 751,989.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,266,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,749,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Botswana (Person) 4,440,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brasilien (Person) 213,295,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brunei (Person) 582,919.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bulgarien (Person) 8,014,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Burkina Faso (Person) 26,889,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Burundi (Person) 8,646,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kambodscha (Person) 21,049,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kamerun (Person) 27,374,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 37,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kap Verde (Person) 590,354.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 99,737.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,979,150.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Tschad (Person) 13,559,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Chile (Person) 26,710,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,824,420,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kolumbien (Person) 87,365,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 5,865,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Costa Rica (Person) 7,443,280.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kroatien (Person) 4,562,730.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuba (Person) 7,667,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Zypern (Person) 1,433,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tschechische Republik (Person) 13,620,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo, Demokratische Republik (Person) 56,268,400.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dänemark (Person) 7,549,290.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dschibuti (Person) 558,607.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,409,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ecuador (Person) 18,165,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ägypten (Person) 106,319,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
El Salvador (Person) 11,338,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Eritrea (Person) 2,015,830.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Estland (Person) 2,053,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Swasiland (Person) 1,579,960.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äthiopien (Person) 71,424,300.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Färöer Inseln (Person) 57,146.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Fidschi (Person) 1,027,450.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Finnland (Person) 7,140,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,526,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 333,905.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gabun (Person) 3,046,520.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gambia (Person) 2,815,280.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Georgien (Person) 5,911,130.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ghana (Person) 33,384,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,348,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grönland (Person) 66,425.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Grenada (Person) 111,955.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guatemala (Person) 20,609,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guinea (Person) 15,303,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guinea-Bissau (Person) 2,758,650.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guyana (Person) 924,876.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Haiti (Person) 7,499,080.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Honduras (Person) 7,921,350.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 23,779,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,176,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Island (Person) 478,176.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,158,550,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indonesien (Person) 352,157,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Iran (Person) 150,664,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irak (Person) 45,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irland (Person) 5,757,780.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Israel (Person) 14,193,300.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Italien (Person) 78,462,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Elfenbeinküste (Person) 53,601,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jamaika (Person) 3,268,370.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 221,918,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 7,726,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kasachstan (Person) 25,842,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kenia (Person) 66,745,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kiribati (Person) 67,927.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südkorea (Person) 83,891,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuwait (Person) 8,113,880.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kirgisistan (Person) 7,681,220.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,963,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Norwegen Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) 12.9 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2002 - Jun 2025
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) 16,884.009 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Steuereinkommen (USD Mio.) 38,161.954 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 29.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2025
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 251,685.3 2024 Jährlich 1995 - 2024
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 53.3 2024 Jährlich 1995 - 2024
Prognose: Regierungsausgaben (NOK bn) 3,211.193 2030 Jährlich 1980 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (NOK bn) 2,556.349 2030 Jährlich 1980 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (NOK bn) 3,771.425 2030 Jährlich 1980 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 1.426 2030 Jährlich 1980 - 2030
Handelsbilanz (USD Mio.) 5,633.2 Oct 2025 Monatlich Jan 1957 - Oct 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 15,413.8 Oct 2025 Monatlich Jan 1975 - Oct 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) -3.9 Oct 2025 Monatlich Jan 1976 - Oct 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 4,726,392.252 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 529,138.324 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 771,873.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 9,780.6 Oct 2025 Monatlich Jan 1976 - Oct 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) -5.8 Oct 2025 Monatlich Jan 1977 - Oct 2025
Importe: Medikament (USD th) 2,177,003.980 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 919,747.042 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 480.488 Oct 2025 Monatlich Jan 1988 - Oct 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 672.314 Oct 2025 Monatlich Apr 1963 - Oct 2025
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 339.606 Oct 2025 Monatlich Mar 1977 - Oct 2025
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 1,200.716 Oct 2025 Monatlich Apr 1963 - Oct 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 569.6 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Jun 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) 21,146.8 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1981 - Jun 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 16.3 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1981 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 966.3 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 0.7 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 9,423.979 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 7.3 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) 262.4 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 9,161.595 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 790,482.2 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2003 - Jun 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 155.3 2024 Jährlich 2003 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 289,925.2 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Jun 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 55.7 2024 Jährlich 2012 - 2024
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) 580.8 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1995 - Jun 2025
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) 69.592 2030 Jährlich 1980 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) 1,942,138.329 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Jun 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 0.4 2022 Jährlich 1990 - 2022
Haushaltschuld:% des BIP (%) 88.3 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1995 - Jun 2025
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 291,632.123 Oct 2025 Monatlich Dec 1992 - Oct 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 336,382.604 Oct 2025 Monatlich Dec 1992 - Oct 2025
M2-Wachstum (%) 6.1 Oct 2025 Monatlich Dec 1993 - Oct 2025
Quote Mindestreserve (%) 3.0 Nov 2025 Monatlich Oct 2011 - Nov 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 78,377.0 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 14.767 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 8.1 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Goldreserven (USD Mio.) 0.000 Oct 2025 Monatlich Dec 1959 - Oct 2025
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 517,972.325 Oct 2025 Monatlich May 2009 - Oct 2025
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 5.3 Oct 2025 Monatlich May 2010 - Oct 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 766,897.2 Oct 2025 Monatlich Dec 1985 - Oct 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 3.7 Oct 2025 Monatlich Dec 1986 - Oct 2025
Debt Service Ratio: Haushalte (%) 20.900 Mar 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Mar 2025
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) 28.500 Mar 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Mar 2025
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) 439.721 Mar 2025 Vierteljährlich Mar 1975 - Mar 2025
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) 1,147.397 Mar 2025 Vierteljährlich Dec 1953 - Mar 2025
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 479,536.3 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1995 - Jun 2025
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 866,420.408 Sep 2025 Monatlich Mar 1996 - Sep 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 6.30 Sep 2025 Monatlich Mar 1997 - Sep 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 116.82 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2025
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) 6.1 Nov 2025 Monatlich Feb 2005 - Nov 2025

Weitere Indikatoren für Norwegen

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data