Ungarn Abonnentennummer Mobil

1960 - 2023 | Jährlich | Person | World Bank

Ungarns Abonnentennummer Mobil belief sich im 2023 auf 10,176,100.000 Person. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 10,245,400.000 Person für 2022 dar. Ungarns Abonnentennummer Mobil werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 705,786.000 Person von 1960 bis 2023, mit 52 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 12,224,200.000 Person im 2008 und ein Rekordtief in Höhe von 0.000 Person im 1989. Ungarns Abonnentennummer Mobil Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von World Bank gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Telecommunication Sector – Table HU.World Bank.WDI: Telecommunication kategorisiert.

Sehen Sie sich Ungarns Abonnentennummer Mobil von 1960 bis 2023 in der Grafik an:

Ungarn Abonnentennummer Mobil

Was war Ungarns Abonnentennummer Mobil in 2023?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
10,176,100.000 2023 10,245,400.000 2022 0.000 1989 12,224,200.000 2008 Person Jährlich 1960 - 2023

Abonnentennummer Mobil by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 23,027,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Albanien (Person) 2,614,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Algerien (Person) 51,522,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Andorra (Person) 126,214.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Angola (Person) 25,744,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Antigua und Barbuda (Person) 186,182.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Argentinien (Person) 62,709,200.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Armenien (Person) 3,959,450.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aruba (Person) 140,815.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Australien (Person) 29,761,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Österreich (Person) 11,116,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aserbaidschan (Person) 11,111,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahamas (Person) 399,630.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahrain (Person) 2,415,720.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bangladesch (Person) 196,081,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Weißrussland (Person) 11,757,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belgien (Person) 12,087,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belize (Person) 270,536.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Benin (Person) 16,373,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bermuda (Person) 68,164.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bhutan (Person) 751,989.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,266,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,749,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Botswana (Person) 4,440,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brasilien (Person) 213,295,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brunei (Person) 582,919.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bulgarien (Person) 8,014,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Burkina Faso (Person) 26,889,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Burundi (Person) 8,646,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kambodscha (Person) 21,049,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kamerun (Person) 27,374,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 37,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kap Verde (Person) 590,354.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 99,737.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,979,150.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Tschad (Person) 13,559,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Chile (Person) 26,710,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,824,420,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kolumbien (Person) 87,365,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 5,865,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Costa Rica (Person) 7,443,280.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kroatien (Person) 4,562,730.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuba (Person) 7,667,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Zypern (Person) 1,433,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tschechische Republik (Person) 13,620,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo, Demokratische Republik (Person) 56,268,400.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dänemark (Person) 7,549,290.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dschibuti (Person) 558,607.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,409,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ecuador (Person) 18,165,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ägypten (Person) 106,319,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
El Salvador (Person) 11,338,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Eritrea (Person) 2,015,830.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Estland (Person) 2,053,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Swasiland (Person) 1,579,960.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äthiopien (Person) 71,424,300.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Färöer Inseln (Person) 57,146.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Fidschi (Person) 1,027,450.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Finnland (Person) 7,140,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,526,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 333,905.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gabun (Person) 3,046,520.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gambia (Person) 2,815,280.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Georgien (Person) 5,911,130.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ghana (Person) 33,384,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,348,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grönland (Person) 66,425.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Grenada (Person) 111,955.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guatemala (Person) 20,609,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guinea (Person) 15,303,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guinea-Bissau (Person) 2,758,650.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guyana (Person) 924,876.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Haiti (Person) 7,499,080.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Honduras (Person) 7,921,350.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 23,779,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,176,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Island (Person) 478,176.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,158,550,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indonesien (Person) 352,157,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Iran (Person) 150,664,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irak (Person) 45,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irland (Person) 5,757,780.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Israel (Person) 14,193,300.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Italien (Person) 78,462,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Elfenbeinküste (Person) 53,601,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jamaika (Person) 3,268,370.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 221,918,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 7,726,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kasachstan (Person) 25,842,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kenia (Person) 66,745,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kiribati (Person) 67,927.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südkorea (Person) 83,891,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuwait (Person) 8,113,880.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kirgisistan (Person) 7,681,220.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,963,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Ungarn Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -3.4 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1999 - Jun 2025
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) 1,345.964 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Steuereinkommen (USD Mio.) 16,213.721 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 26.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 192,814.7 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 1989 - Sep 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 75.1 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 1990 - Sep 2025
Prognose: Regierungsausgaben (HUF bn) 53,879.998 2030 Jährlich 1995 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (HUF bn) 88,987.164 2030 Jährlich 1995 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (HUF bn) 48,998.112 2030 Jährlich 1995 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 4.701 2028 Jährlich 1980 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) 829.8 Oct 2025 Monatlich Jan 1976 - Oct 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 14,955.5 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) -3.7 Oct 2025 Monatlich Jan 2003 - Oct 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 780,423.487 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 8,013,428.571 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 3,898,770.249 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 14,125.6 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) -2.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2003 - Oct 2025
Importe: Medikament (USD th) 3,473,763.128 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 4,690,254.424 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 541.592 Oct 2025 Monatlich Dec 2002 - Oct 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 286.192 Oct 2025 Monatlich Dec 2002 - Oct 2025
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 139.506 Oct 2025 Monatlich Dec 2002 - Oct 2025
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 1,256.798 Oct 2025 Monatlich Dec 2002 - Oct 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) -41,558.4 Jun 2025 Vierteljährlich Sep 1992 - Jun 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) 1,554.8 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1989 - Jun 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 2.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1995 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) -44,440.3 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1991 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) -72.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 4,008.600 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1990 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 6.5 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1995 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) -244.6 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1993 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 4,253.246 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1993 - Jun 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 306,651.0 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 142.9 2024 Jährlich 2006 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 33,025.9 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1995 - Jun 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 14.0 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) 395.4 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1995 - Jun 2025
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) 4.907 2030 Jährlich 1980 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -96,377.238 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1990 - Jun 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 1.6 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2015 - Sep 2025
Haushaltschuld:% des BIP (%) 20.7 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 1995 - Sep 2025
Non-Performing Loans (USD Mio.) 2,756.315 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2015 - Sep 2025
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 104,618.071 Oct 2025 Monatlich Jan 1998 - Oct 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 135,130.294 Oct 2025 Monatlich Jan 1998 - Oct 2025
M2-Wachstum (%) 6.0 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Quote Mindestreserve (%) 8.0 Dec 2025 Monatlich Mar 1994 - Dec 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 40,667.0 Nov 2025 Monatlich Jan 1998 - Nov 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 17.025 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Sep 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 2.8 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Goldreserven (USD Mio.) 14,740.682 Nov 2025 Monatlich Dec 1971 - Nov 2025
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 127,090.972 Oct 2025 Monatlich Jan 1998 - Oct 2025
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 5.0 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 137,973.7 Oct 2025 Monatlich Jan 1998 - Oct 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 5.1 Oct 2025 Monatlich Jan 1999 - Oct 2025
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) 11.800 Mar 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Mar 2025
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) 38.114 Mar 2025 Vierteljährlich Dec 1964 - Mar 2025
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) 193.734 Mar 2025 Vierteljährlich Dec 1969 - Mar 2025
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 53,016.2 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 1989 - Sep 2025
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 173,033.590 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2015 - Sep 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 6.22 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2006 - Sep 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 54.27 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2015 - Sep 2025
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) 1.8 Nov 2025 Monatlich Jan 1997 - Nov 2025

Weitere Indikatoren für Ungarn

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data