Griechenland Abonnentennummer Mobil

1960 - 2023 | Jährlich | Person | World Bank

Griechenlands Abonnentennummer Mobil belief sich im 2023 auf 11,348,300.000 Person. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 11,352,400.000 Person für 2022 dar. Griechenlands Abonnentennummer Mobil werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 937,700.000 Person von 1960 bis 2023, mit 52 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 13,799,300.000 Person im 2008 und ein Rekordtief in Höhe von 0.000 Person im 1992. Griechenlands Abonnentennummer Mobil Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von World Bank gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Telecommunication Sector – Table GR.World Bank.WDI: Telecommunication kategorisiert.

Sehen Sie sich Griechenlands Abonnentennummer Mobil von 1960 bis 2023 in der Grafik an:

Griechenland Abonnentennummer Mobil

Was war Griechenlands Abonnentennummer Mobil in 2023?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
11,348,300.000 2023 11,352,400.000 2022 0.000 1992 13,799,300.000 2008 Person Jährlich 1960 - 2023

Abonnentennummer Mobil by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 23,027,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Albanien (Person) 2,614,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Algerien (Person) 51,522,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Andorra (Person) 126,214.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Angola (Person) 25,744,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Antigua und Barbuda (Person) 186,182.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Argentinien (Person) 62,709,200.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Armenien (Person) 3,959,450.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aruba (Person) 140,815.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Australien (Person) 29,761,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Österreich (Person) 11,116,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Aserbaidschan (Person) 11,111,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahamas (Person) 399,630.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bahrain (Person) 2,415,720.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bangladesch (Person) 196,081,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Weißrussland (Person) 11,757,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belgien (Person) 12,087,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Belize (Person) 270,536.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Benin (Person) 16,373,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bermuda (Person) 68,164.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bhutan (Person) 751,989.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bolivien (Person) 12,266,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,749,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Botswana (Person) 4,440,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brasilien (Person) 213,295,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Brunei (Person) 582,919.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Bulgarien (Person) 8,014,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Burkina Faso (Person) 26,889,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Burundi (Person) 8,646,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kambodscha (Person) 21,049,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kamerun (Person) 27,374,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 37,000,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kap Verde (Person) 590,354.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 99,737.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,979,150.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Tschad (Person) 13,559,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Chile (Person) 26,710,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
China (Person) 1,824,420,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kolumbien (Person) 87,365,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 5,865,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Costa Rica (Person) 7,443,280.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kroatien (Person) 4,562,730.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuba (Person) 7,667,310.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Zypern (Person) 1,433,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tschechische Republik (Person) 13,620,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo, Demokratische Republik (Person) 56,268,400.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dänemark (Person) 7,549,290.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dschibuti (Person) 558,607.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,409,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ecuador (Person) 18,165,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ägypten (Person) 106,319,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
El Salvador (Person) 11,338,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Eritrea (Person) 2,015,830.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Estland (Person) 2,053,470.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Swasiland (Person) 1,579,960.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Äthiopien (Person) 71,424,300.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Färöer Inseln (Person) 57,146.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Fidschi (Person) 1,027,450.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Finnland (Person) 7,140,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Frankreich (Person) 77,526,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 333,905.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gabun (Person) 3,046,520.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Gambia (Person) 2,815,280.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Georgien (Person) 5,911,130.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Deutschland (Person) 105,400,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ghana (Person) 33,384,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,348,300.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Grönland (Person) 66,425.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Grenada (Person) 111,955.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guatemala (Person) 20,609,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guinea (Person) 15,303,900.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guinea-Bissau (Person) 2,758,650.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guyana (Person) 924,876.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Haiti (Person) 7,499,080.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Honduras (Person) 7,921,350.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 23,779,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,176,100.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Island (Person) 478,176.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indien (Person) 1,158,550,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Indonesien (Person) 352,157,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Iran (Person) 150,664,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irak (Person) 45,700,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Irland (Person) 5,757,780.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Israel (Person) 14,193,300.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Italien (Person) 78,462,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Elfenbeinküste (Person) 53,601,500.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jamaika (Person) 3,268,370.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Japan (Person) 221,918,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 7,726,690.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kasachstan (Person) 25,842,600.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kenia (Person) 66,745,700.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kiribati (Person) 67,927.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Südkorea (Person) 83,891,800.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kuwait (Person) 8,113,880.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kirgisistan (Person) 7,681,220.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,963,760.000 2023 Jährlich 1960 - 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Griechenland Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -1.3 Dec 2018 Monatlich Apr 1999 - Dec 2018
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) 2,257.676 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Steuereinkommen (USD Mio.) 20,837.557 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 29.6 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 433,852.8 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1999 - Jun 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 151.2 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1999 - Jun 2025
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) 145.865 2030 Jährlich 1980 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) 394.346 2030 Jährlich 1980 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) 141.673 2030 Jährlich 1980 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 2.803 2030 Jährlich 1980 - 2030
Handelsbilanz (USD Mio.) -3,089.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 4,952.7 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 5.8 Oct 2025 Monatlich Jan 2003 - Oct 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 2,610,514.199 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 2,935,685.690 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 115,658.577 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 8,042.1 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) -5.0 Oct 2025 Monatlich Jan 2003 - Oct 2025
Importe: Medikament (USD th) 2,932,280.791 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 1,528,686.426 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 238.881 Aug 2025 Monatlich Apr 1964 - Aug 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 2,337.803 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 61.406 Aug 2025 Monatlich Dec 1990 - Aug 2025
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 555.400 Aug 2025 Monatlich Mar 1974 - Aug 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 280.0 Sep 2025 Monatlich Jan 2000 - Sep 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) -479.9 Sep 2025 Monatlich Jan 2000 - Sep 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) -5.7 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 499.3 Sep 2025 Monatlich Jan 2000 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 8.3 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 197.167 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 5.0 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) 740.4 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1999 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 2,768.747 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1976 - Jun 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 686,052.1 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2003 - Jun 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 243.2 2024 Jährlich 2003 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 208,327.3 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2003 - Jun 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 76.6 2024 Jährlich 2003 - 2024
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) 526.7 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1997 - Jun 2025
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -10.800 2030 Jährlich 1980 - 2030
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -398,931.083 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 2003 - Jun 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 31.9 Dec 2013 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2013
Haushaltschuld:% des BIP (%) 46.7 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1997 - Jun 2025
Non-Performing Loans (USD Mio.) 7,663.693 Jun 2025 Vierteljährlich Sep 2008 - Jun 2025
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 232,373.281 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 294,031.073 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
M2-Wachstum (%) 4.2 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Quote Mindestreserve (%) 1.0 Nov 2025 Monatlich Jan 1999 - Nov 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 4,034.5 Nov 2025 Monatlich Jan 2004 - Nov 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 1.369 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2004 - Jun 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 0.5 Oct 2025 Monatlich Jan 2004 - Oct 2025
Goldreserven (USD Mio.) 15,441.920 Nov 2025 Monatlich Dec 1956 - Nov 2025
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 274,984.579 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 4.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 0.0 May 2025 Monatlich Jan 2001 - May 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) -100.0 May 2025 Monatlich Jan 2002 - May 2025
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) 109.655 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1994 - Jun 2025
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) 273.237 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 1960 - Jun 2025
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 133,470.6 Jun 2025 Vierteljährlich Dec 1997 - Jun 2025
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 183,628.975 Oct 2025 Monatlich Jan 2001 - Oct 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 2.73 Oct 2025 Monatlich Jan 2002 - Oct 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 51.53 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2025
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Monetary Policy Uncertainty Index (Index) 70.713 Sep 2025 Monatlich Jan 1998 - Sep 2025
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) -3.1 Nov 2025 Monatlich Jan 1986 - Nov 2025

Weitere Indikatoren für Griechenland

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data