赞比亚 私人消费支出
赞比亚的私人消费支出在12-01-2015达10,764.187百万美元,相较于12-01-2014的14,159.769百万美元有所下降。赞比亚私人消费支出数据按年更新,12-01-2010至12-01-2015期间平均值为13,276.667百万美元,共6份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达14,651.861百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2015,为10,764.187百万美元。CEIC提供的赞比亚私人消费支出数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:名义国内生产总值:个人消费支出:美元:年度。
查看图表中 2010 到2015 期间的赞比亚 私人消费支出
赞比亚2015的私人消费支出是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,764.187 2015 | 14,159.769 2014 | 10,764.187 2015 | 14,651.861 2013 | 百万美元 | 年 | 2010 - 2015 |
私人消费支出 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 4,854.900 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 98,825.666 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
| 阿根廷 (百万美元) | 118,010.975 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 4,675.289 Dec 2024 | 季 | Dec 1994 - Dec 2024 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 230,846.874 Dec 2024 | 季 | Sep 1959 - Dec 2024 |
| 奥地利 (百万美元) | 70,824.897 Dec 2024 | 季 | Mar 1988 - Dec 2024 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 11,078.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
| 巴林 (百万美元) | 17,949.914 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 315,928.670 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 11,741.923 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
| 比利时 (百万美元) | 86,537.144 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 7,491.503 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 4,868.342 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 2,249.831 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
| 巴西 (百万美元) | 345,564.714 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 文莱 (百万美元) | 1,214.225 Dec 2024 | 季 | Mar 2013 - Dec 2024 |
| 保加利亚 (百万美元) | 16,928.601 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 24,090.182 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
| 加拿大 (百万美元) | 311,060.343 Dec 2024 | 季 | Mar 1961 - Dec 2024 |
| 智利 (百万美元) | 47,503.184 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 中国 (百万美元) | 7,233,648.318 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 72,775.102 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 13,959.527 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 5,337.034 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 捷克 (百万美元) | 41,057.132 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 丹麦 (百万美元) | 48,187.781 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 20,101.664 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
| 埃及 (百万美元) | 92,962.146 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 5,969.282 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 欧盟 (百万美元) | 2,556,721.858 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 芬兰 (百万美元) | 37,716.519 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 法国 (百万美元) | 426,755.669 Dec 2024 | 季 | Mar 1957 - Dec 2024 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 5,965.684 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 德国 (百万美元) | 610,663.942 Dec 2024 | 季 | Mar 1960 - Dec 2024 |
| 加纳 (百万美元) | 69,736.867 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 希腊 (百万美元) | 44,192.588 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 71,821.394 Dec 2024 | 季 | Mar 1973 - Dec 2024 |
| 匈牙利 (百万美元) | 29,035.007 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 冰岛 (百万美元) | 4,172.279 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 印度 (百万美元) | 649,864.683 Dec 2024 | 季 | Jun 1996 - Dec 2024 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 197,942.478 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
| 伊朗 (百万美元) | 494,594.369 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 44,123.062 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 以色列 (百万美元) | 68,315.169 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 意大利 (百万美元) | 336,555.604 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 51,849.173 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 日本 (百万美元) | 545,859.223 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 约旦 (百万美元) | 40,150.278 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 34,441.201 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 86,626.716 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
| 韩国 (百万美元) | 222,690.037 Dec 2024 | 季 | Mar 1960 - Dec 2024 |
| 科索沃 (百万美元) | 2,161.529 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 科威特 (百万美元) | 59,798.150 2022 | 年 | 1962 - 2022 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 3,376.283 Sep 2023 | 季 | Mar 2008 - Sep 2023 |
| 老挝 (百万美元) | 10,453.639 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 6,552.096 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 193,459.401 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
| 立陶宛 (百万美元) | 11,888.321 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 卢森堡 (百万美元) | 7,410.312 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 3,744.622 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
| 马其顿 (百万美元) | 3,036.969 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 马拉维 (百万美元) | 6,072.721 2019 | 年 | 1960 - 2019 |
| 马来西亚 (百万美元) | 68,284.079 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
| 马耳他 (百万美元) | 2,866.385 Dec 2024 | 季 | Mar 1992 - Dec 2024 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 2,548.823 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 墨西哥 (百万美元) | 321,016.113 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 4,538.528 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 蒙古 (百万美元) | 3,011.986 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
| 黑山 (百万美元) | 1,696.015 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 25,328.571 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 16,345.184 2023 | 年 | 1969 - 2023 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 35,007.033 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
| 荷兰 (百万美元) | 132,074.975 Dec 2024 | 季 | Mar 1988 - Dec 2024 |
| 新西兰 (百万美元) | 37,692.296 Sep 2024 | 季 | Jun 1987 - Sep 2024 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 26,818.086 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 46,905.290 Dec 2024 | 季 | Mar 1978 - Dec 2024 |
| 阿曼 (百万美元) | 40,068.921 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 318,221.131 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 3,437.100 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
| 巴拿马 (百万美元) | 37,153.342 2022 | 年 | 1969 - 2022 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 7,328.716 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
| 秘鲁 (百万美元) | 45,449.502 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 菲律宾 (百万美元) | 98,432.527 Dec 2024 | 季 | Mar 1981 - Dec 2024 |
| 波兰 (百万美元) | 128,744.714 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 48,069.729 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 12,296.333 Dec 2022 | 季 | Mar 2013 - Dec 2022 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 62,698.422 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 282,469.716 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 113,923.590 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 14,625.443 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 新加坡 (百万美元) | 44,357.577 Dec 2024 | 季 | Mar 1975 - Dec 2024 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 21,034.885 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 9,292.829 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 南非 (百万美元) | 67,739.812 Dec 2024 | 季 | Mar 1960 - Dec 2024 |
| 西班牙 (百万美元) | 243,070.187 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 18,187.644 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 苏丹 (百万美元) | 88,133.603 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 瑞典 (百万美元) | 69,178.100 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 瑞士 (百万美元) | 121,060.570 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
| 叙利亚 (百万美元) | 36,535.969 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
赞比亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -829.323 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
| 税收 (百万美元) | 4,306.821 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
| 预测:政府开支 (十亿) | 308.498 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿) | 724.700 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 预测:政府收入 (十亿) | 285.228 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 4.533 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -10.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 930.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 19.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 6,891.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,322.180 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 3,782.765 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 940.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 32.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 206,384.748 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 88,866.355 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 6.815 Jan 2022 | 月 | Jan 1981 - Jan 2022 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 23.801 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 92.756 Jan 2025 | 月 | Nov 1998 - Jan 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 226.297 Jan 2025 | 月 | Jul 1992 - Jan 2025 |
| 进口值指数 (2015=100) | 89.425 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 168.638 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口量指数 (2015=100) | 107.241 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 69.648 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 17.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 186.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.0 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 187.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -3.9 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -6.243 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.3 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -87.173 Jun 2024 | 季 | Mar 1998 - Jun 2024 |
| 外债 (百万美元) | 23,148.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 84.2 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.969 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -28,516.183 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 142.094 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 2,446.602 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 6,412.890 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
| M2增长 (%) | 19.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
| 存款准备金率 (%) | 26.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
| 外汇储备 (百万美元) | 4,092.1 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 3.7 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
| 总存款 (百万美元) | 7,691.805 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 28.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
| 国内信贷 (百万美元) | 5,454.4 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
| 国内信贷增长 (%) | 8.3 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
| 总贷款 (百万美元) | 2,979.745 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 23.48 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 12.78 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
更多赞比亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.