中国 私人消费支出

1957 - 2025 | 年 | 百万美元 | CEIC Data

中国的私人消费支出在12-01-2025达7,808,256.460百万美元,相较于12-01-2024的7,488,058.371百万美元有所增长。中国私人消费支出数据按年更新,12-01-1957至12-01-2025期间平均值为197,859.030百万美元,共69份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2025,达7,808,256.460百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1957,为27,890.061百万美元。CEIC提供的中国私人消费支出数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:名义国内生产总值:个人消费支出:美元:年度。

查看图表中 1957 到2025 期间的中国 私人消费支出

中国 私人消费支出

中国2025的私人消费支出是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
7,808,256.460 2025 7,488,058.371 2024 27,890.061 1957 7,808,256.460 2025 百万美元 1957 - 2025

私人消费支出 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) 5,540.172 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 111,162.668 2024 1957 - 2024
阿根廷 (百万美元) 134,821.276 Mar 2026 Mar 1993 - Mar 2026
亚美尼亚 (百万美元) 6,063.160 Dec 2025 Dec 1994 - Dec 2025
澳大利亚 (百万美元) 266,255.423 Mar 2026 Sep 1959 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 76,316.948 Mar 2026 Mar 1988 - Mar 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 10,988.647 Mar 2026 Mar 2001 - Mar 2026
巴林 (百万美元) 18,808.773 2024 1975 - 2024
孟加拉国 (百万美元) 365,097.519 2026 1981 - 2026
白俄罗斯 (百万美元) 14,313.051 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 100,634.082 Mar 2026 Mar 1980 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 10,232.496 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 6,110.810 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 2,399.451 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
巴西 (百万美元) 390,296.128 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
文莱 (百万美元) 1,235.361 Mar 2026 Mar 2010 - Mar 2026
保加利亚 (百万美元) 19,531.485 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
柬埔寨 (百万美元) 29,881.946 2025 1993 - 2025
加拿大 (百万美元) 329,384.068 Dec 2025 Mar 1961 - Dec 2025
智利 (百万美元) 54,436.420 Mar 2026 Mar 1996 - Mar 2026
中国 (百万美元) 7,808,256.460 2025 1957 - 2025
哥伦比亚 (百万美元) 97,156.950 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
克罗地亚 (百万美元) 15,244.309 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
塞浦路斯 (百万美元) 6,073.597 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
捷克 (百万美元) 49,697.788 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
丹麦 (百万美元) 53,583.193 Mar 2026 Mar 1990 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 19,476.645 Mar 2026 Mar 1991 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 100,367.271 Mar 2026 Sep 2001 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 6,451.795 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 2,924,931.524 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
芬兰 (百万美元) 42,441.157 Mar 2026 Mar 1990 - Mar 2026
法国 (百万美元) 478,221.652 Mar 2026 Mar 1957 - Mar 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 6,919.299 Mar 2026 Mar 1996 - Mar 2026
德国 (百万美元) 709,023.251 Mar 2026 Mar 1960 - Mar 2026
加纳 (百万美元) 91,001.933 2025 2006 - 2025
希腊 (百万美元) 50,654.935 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 74,810.545 Dec 2025 Mar 1973 - Dec 2025
匈牙利 (百万美元) 35,312.203 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
冰岛 (百万美元) 5,172.005 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
印度 (百万美元) 600,720.826 Mar 2026 Jun 1996 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 204,678.086 Mar 2026 Mar 1993 - Mar 2026
伊朗 (百万美元) 66,145.792 Jun 2025 Jun 1988 - Jun 2025
爱尔兰 (百万美元) 50,541.410 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
以色列 (百万美元) 80,132.765 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 388,665.448 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
象牙海岸 (百万美元) 65,461.411 2025 1960 - 2025
日本 (百万美元) 569,922.601 Mar 2026 Mar 1957 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 37,679.440 2023 1962 - 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 73,411.111 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
肯尼亚 (百万美元) 104,593.622 2025 1960 - 2025
韩国 (百万美元) 226,295.885 Mar 2026 Mar 1960 - Mar 2026
科索沃 (百万美元) 2,367.052 Mar 2026 Mar 2010 - Mar 2026
科威特 (百万美元) 66,905.771 2024 1962 - 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 7,010.575 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
老挝 (百万美元) 10,453.643 2016 2000 - 2016
拉脱维亚 (百万美元) 7,405.717 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
黎巴嫩 (百万美元) 42,420.749 2024 2004 - 2024
立陶宛 (百万美元) 14,161.804 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) 8,943.859 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 4,152.137 Mar 2026 Mar 2001 - Mar 2026
马其顿 (百万美元) 3,530.823 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 12,549.879 2025 1960 - 2025
马来西亚 (百万美元) 80,289.140 Mar 2026 Mar 1991 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 3,335.205 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
毛里求斯 (百万美元) 2,521.563 Mar 2026 Mar 1999 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 357,747.755 Mar 2026 Mar 1993 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 4,185.298 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 3,585.825 Mar 2026 Mar 2010 - Mar 2026
黑山 (百万美元) 2,063.705 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
摩洛哥 (百万美元) 27,229.067 Mar 2026 Mar 2007 - Mar 2026
莫桑比克 (百万美元) 16,815.229 2024 1969 - 2024
尼泊尔 (百万美元) 38,623.377 2025 1975 - 2025
荷兰 (百万美元) 150,952.235 Mar 2026 Mar 1988 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 36,735.782 Dec 2025 Jun 1987 - Dec 2025
尼日利亚 (百万美元) 32,910.143 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 61,532.717 Mar 2026 Mar 1978 - Mar 2026
阿曼 (百万美元) 41,919.970 2024 1980 - 2024
巴基斯坦 (百万美元) 351,650.141 2025 1960 - 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) 4,473.600 Mar 2026 Mar 2011 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 39,671.366 2023 1969 - 2023
巴拉圭 (百万美元) 9,701.975 Mar 2026 Mar 1994 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 53,643.450 Mar 2026 Mar 1990 - Mar 2026
菲律宾 (百万美元) 92,500.825 Mar 2026 Mar 1981 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 164,541.290 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
葡萄牙 (百万美元) 56,424.938 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
卡塔尔 (百万美元) 12,296.333 Dec 2022 Mar 2013 - Dec 2022
罗马尼亚 (百万美元) 70,585.454 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
俄罗斯 (百万美元) 361,843.910 Mar 2026 Mar 1993 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 151,713.867 Mar 2026 Mar 2003 - Mar 2026
塞尔维亚 (百万美元) 17,113.430 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
新加坡 (百万美元) 49,312.265 Mar 2026 Mar 1975 - Mar 2026
斯洛伐克 (百万美元) 23,754.498 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 10,743.815 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
南非 (百万美元) 78,191.100 Mar 2026 Mar 1960 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 285,789.426 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 19,699.582 Mar 2026 Mar 2010 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 49,057.445 2025 1960 - 2025
瑞典 (百万美元) 81,434.860 Mar 2026 Mar 1980 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 138,141.955 Mar 2026 Mar 1980 - Mar 2026
叙利亚 (百万美元) 36,535.969 2022 1990 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

中国重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.1 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
综合财政结余 (百万美元) -29,516.442 May 2026 Jan 1995 - May 2026
税收 (百万美元) 213,541.973 May 2026 Jan 1995 - May 2026
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.6 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
国家政府债务 (百万美元) 5,896,064.4 2025 2005 - 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 29.9 Mar 2026 Mar 2014 - Mar 2026
预测:政府开支 (十亿人民币) 62,904.803 2031 1982 - 2031
预测:政府净负债 (十亿人民币) 240,212.113 2031 1995 - 2031
预测:政府收入 (十亿人民币) 47,721.539 2031 1982 - 2031
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.732 2028 1998 - 2028
Export to Import Ratio (%) 133.003 Dec 2023 Jan 1992 - Dec 2023
贸易差额 (百万美元) 84,823.9 Apr 2026 Jan 1992 - Apr 2026
出口总额 (百万美元) 359,442.1 Apr 2026 Jan 1992 - Apr 2026
出口总额增长 (%) 28.1 Oct 2021 May 2009 - Oct 2021
铝:出口 (千美元) 22,066,381.329 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 6,983,169.232 2025 1995 - 2025
出口:医药产品 (千美元) 17,389,956.862 2025 1995 - 2025
进口总额 (百万美元) 271,349.0 May 2026 Jan 1992 - May 2026
进口总额增长 (%) 20.8 Oct 2021 May 2009 - Oct 2021
进口:药剂 (千美元) 21,943,115.270 2025 1995 - 2025
进口:药用和药品 (千美元) 18,721,467.160 2025 1995 - 2025
对美国的总出口 (百万美元) 39,025.521 May 2026 Jan 1981 - May 2026
从美国进口总额 (百万美元) 13,694.207 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
贸易指数:同比:数量:出口:HS2 (上年同月=100) 111.912 Apr 2026 Jan 2005 - Apr 2026
贸易指数:同比:价格:出口:HS2 (上年同月=100) 98.800 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
贸易指数:同比:价值:出口:HS2 (上年同月=100) 99.300 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
贸易指数:同比:价值:进口:HS2 (上年同月=100) 120.562 Apr 2026 Jan 2005 - Apr 2026
贸易指数:同比:数量:进口:HS2 (上年同月=100) 118.000 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
贸易指数:同比:价格:进口:HS2 (上年同月=100) 104.900 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
汽车行业:出口:合计 (百万美元) 27,261.444 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
汽车行业:出口:客车 (百万美元) 3,368.906 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
汽车行业:出口:轿车 (百万美元) 1,144.074 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
汽车行业:出口:摩托车 (百万美元) 1,188.491 May 2026 Mar 2003 - May 2026
汽车行业:进口:合计 (百万美元) 2,922.705 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:医生用x射线的其他仪器 (千美元) 66,760.689 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
进口:X射线计算断层摄影装置 (千美元) 92,098.563 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:按摩器械 (千美元) 172,419.213 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 96,906.178 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
进口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 152,633.684 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:橡皮膏 (千美元) 45,585.795 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
钢铁行业:进口:钢材:棒线材 (千吨) 40.659 May 2026 Jan 2002 - May 2026
钢铁行业:进口:钢材:板材 (千吨) 379.350 May 2026 Jan 2002 - May 2026
出口值指数 (2015=100) 157.300 2024 2005 - 2024
进口值指数 (2015=100) 153.900 2024 2005 - 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 43,084.8 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
经常帐户余额 (百万美元) 184,310.4 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.8 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
外商直接投资 (百万美元) 34,325.2 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.7 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
境外投资组合 (百万美元) -31,594.855 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.7 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 10,450.8 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
境外投资组合:债券 (百万美元) -42,045.696 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
外债 (百万美元) 2,412,079.9 Mar 2026 Jun 2003 - Mar 2026
外债:占国内生产总值百分比 (%) 11.9 2025 1985 - 2025
外债:短期 (百万美元) 1,411,800.0 Mar 2026 Jun 2003 - Mar 2026
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 6.8 2025 1985 - 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 781.735 2031 1997 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 4,006,037.438 Mar 2026 Mar 2011 - Mar 2026
亏损企业数量 (个) 158,595.000 May 2026 Jan 1995 - May 2026
外债:中长期债务 (百万美元) 1,000,300.000 Mar 2026 Jun 2003 - Mar 2026
外债:总计 (百万美元) 2,412,079.947 Mar 2026 Jun 2003 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) 247,476.601 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:贷方 (百万美元) 1,148,304.242 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物:借方 (百万美元) -712,158.241 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:初次收入:贷方 (百万美元) 77,086.817 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物:贷方 (百万美元) 959,634.842 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:初次收入 (百万美元) -7,446.574 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务:贷方 (百万美元) 101,376.426 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:二次收入 (百万美元) 3,835.055 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:二次收入:贷方 (百万美元) 10,206.156 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户:贷方 (百万美元) 40.841 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -38.689 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:非储备性质 (百万美元) -140,128.685 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:借方 (百万美元) -963,993.853 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:资本账户:借方 (百万美元) -79.530 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:负债 (百万美元) 77,041.701 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:初次收入:借方 (百万美元) -84,533.391 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:净误差与遗漏 (百万美元) 3,797.566 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:非储备性质:资产 (百万美元) -217,170.385 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万美元) -47,940.581 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) 184,310.388 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -188,069.266 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务:借方 (百万美元) -160,931.120 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务 (百万美元) -59,554.694 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:非储备性质:负债 (百万美元) 77,041.701 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:金融账户:资产 (百万美元) -265,110.966 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户:二次收入:借方 (百万美元) -6,371.102 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
外商直接投资:累计:实际使用:制造业 (百万美元) 41,174.210 Dec 2018 Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (百万美元) 8,408.270 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:批发和零售业 (百万美元) 9,766.890 Dec 2018 Mar 2001 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:房地产业 (百万美元) 22,467.400 Dec 2018 Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:租赁和商务服务业 (百万美元) 18,874.590 Dec 2018 Mar 2001 - Dec 2018
对外投资:北美:美国 (百万美元) 6,631.730 2024 2003 - 2024
对外投资:亚洲:中国香港特别行政区 (百万美元) 116,120.180 2024 2003 - 2024
对外投资:亚洲:新加坡 (百万美元) 17,888.470 2024 2003 - 2024
对外投资:拉丁美洲:英属维京群岛 (百万美元) 2,912.960 2024 2003 - 2024
对外投资:拉丁美洲:开曼群岛 (百万美元) 8,866.250 2024 2003 - 2024
对外投资:信息传输,软件与信息技术服务 (百万美元) 6,968.680 2024 2003 - 2024
对外投资:租赁和商务服务 (百万美元) 38,068.900 2024 2003 - 2024
对外投资:金融业 (百万美元) 23,778.390 2024 2006 - 2024
对外投资:批发和零售贸易 (百万美元) 40,345.870 2024 2003 - 2024
对外投资:制造业 (百万美元) 37,537.930 2024 2003 - 2024
业务实体数:新增登记:年初至今:公司 (百万户) 9.040 Dec 2021 Dec 2008 - Dec 2021
合格境外机构投资者:截至累计:家数 (家) 281.000 Apr 2015 May 2003 - Apr 2015
合格境外机构投资者:截至累计:批准投资额度 (百万美元) 116,259.000 May 2020 Jun 2003 - May 2020
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.5 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 60.4 Sep 2025 Mar 2007 - Sep 2025
不良贷款 (百万美元) 494,799.614 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
货币供应M1 (百万美元) 16,188,028.199 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
货币供应M2 (百万美元) 48,985,528.592 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
M2增长 (%) 8.6 May 2026 Mar 1997 - May 2026
存款准备金率 (%) 6.2 Jun 2026 Jan 1985 - Jun 2026
外汇储备 (百万美元) 3,416,262.0 Jun 2026 Jan 1989 - Jun 2026
外汇储备:进口月份 (NA) 12.4 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
黄金储备 (百万美元) 303,724.000 Jun 2026 Dec 1977 - Jun 2026
总存款 (百万美元) 50,908,152.582 May 2026 Jan 1997 - May 2026
存款总额:同比增长 (%) 8.7 May 2026 Jan 1998 - May 2026
国内信贷 (百万美元) 57,898,447.7 May 2026 Jun 1999 - May 2026
国内信贷增长 (%) 6.7 May 2026 Jun 2000 - May 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 18.800 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 11,606.550 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 40,187.220 Dec 2025 Dec 1985 - Dec 2025
家庭债务 (百万美元) 12,213,647.5 May 2026 Jan 2007 - May 2026
总贷款 (百万美元) 41,533,086.962 May 2026 Jan 1997 - May 2026
总贷款:同比增长 (%) 5.52 May 2026 Jan 1998 - May 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 198.85 Sep 2025 Dec 1992 - Sep 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
Trade Policy Uncertainty Index (指数) 149.147 Jun 2026 Jan 2000 - Jun 2026
商业信心:同比增长 (百分点) 1.2 Jun 2026 Jan 2006 - Jun 2026
BCI:工业:制造业 (NA) 114.900 Mar 2026 Mar 2003 - Mar 2026
宏观经济景气指数:滞后指数 (2015=100) 99.353 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:一致指数 (2015=100) 76.044 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:先行指数 (2015=100) 92.852 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
企业家问卷调查:扩散指数:经营景气 (%) 50.500 Dec 2025 Jun 1992 - Dec 2025

更多中国的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data