越南 出口:电信设备
越南的出口:电信设备在12-01-2023达52,679,318.586千美元,相较于12-01-2022的59,241,593.089千美元有所下降。越南出口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2023期间平均值为1,096,086.271千美元,共29份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达59,241,593.089千美元,而历史最低值则出现于12-01-1995,为44,280.000千美元。CEIC提供的越南出口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:出口值。
查看图表中 1995 到2023 期间的越南 出口:电信设备
越南2023的出口:电信设备是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,679,318.586 2023 | 59,241,593.089 2022 | 44,280.000 1995 | 59,241,593.089 2022 | 千美元 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电信设备 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 269.119 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 22,206.963 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 7,989.560 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 25,740.704 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 安道尔 (千美元) | 1,201.189 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 安哥拉 (千美元) | 4,699.573 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 安圭拉 (千美元) | 66.568 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 4.504 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 阿根廷 (千美元) | 13,546.584 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 358,126.343 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 714.006 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 澳大利亚 (千美元) | 1,233,892.807 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 奥地利 (千美元) | 5,690,571.498 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 2,433.951 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴哈马 (千美元) | 120.211 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴林 (千美元) | 60,599.993 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 孟加拉国 (千美元) | 13,765.594 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 1,152.607 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 51,185.246 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 比利时 (千美元) | 2,206,653.649 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 伯利兹 (千美元) | 497.983 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 贝宁 (千美元) | 2,380.378 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 百慕大 (千美元) | 48.680 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 不丹 (千美元) | 198.218 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 玻利维亚 (千美元) | 4,081.672 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 16,282.013 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 1,521.021 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴西 (千美元) | 269,024.186 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 文莱 (千美元) | 1,409.189 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 保加利亚 (千美元) | 349,630.199 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 布基纳法索 (千美元) | 651.352 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 布隆迪 (千美元) | 89.796 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 柬埔寨 (千美元) | 33,656.976 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 喀麦隆 (千美元) | 2,537.484 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 加拿大 (千美元) | 3,385,322.822 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 佛得角 (千美元) | 178.668 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 开曼群岛 (千美元) | 125.894 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 中非共和国 (千美元) | 1,109.874 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 乍得 (千美元) | 472.675 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 智利 (千美元) | 92,050.375 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 中国 (千美元) | 223,120,894.868 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 62,547.218 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 科摩罗 (千美元) | 14.988 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 刚果 (千美元) | 130.380 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 库克群岛 (千美元) | 13.541 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 20,690.837 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 克罗地亚 (千美元) | 139,728.205 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 古巴 (千美元) | 753.150 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 50,212.373 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 捷克 (千美元) | 17,599,454.612 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 757.098 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
| 丹麦 (千美元) | 2,061,661.856 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 吉布提 (千美元) | 49,821.381 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 多米尼加 (千美元) | 58.483 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 54,578.087 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 5,767.849 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 埃及 (千美元) | 61,214.844 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 3,990.023 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 395.883 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 41.301 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 911,037.394 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 斯威士兰 (千美元) | 1,251.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 11,264.988 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 3.678 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 法罗群岛 (千美元) | 380.228 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 斐济 (千美元) | 4,021.148 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 芬兰 (千美元) | 668,693.893 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 法国 (千美元) | 5,020,075.694 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 1,618.751 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 加蓬 (千美元) | 1,093.974 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 冈比亚 (千美元) | 21.707 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 15,852.816 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 德国 (千美元) | 20,021,060.548 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 加纳 (千美元) | 4,901.592 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 直布罗陀 (千美元) | 203.637 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 希腊 (千美元) | 424,243.741 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 79.725 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 格林纳达 (千美元) | 166.806 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 关岛 (千美元) | 79.700 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 危地马拉 (千美元) | 21,248.867 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 几内亚 (千美元) | 963.756 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 135.387 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 圭亚那 (千美元) | 568.332 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 海地 (千美元) | 285.679 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 4,598.499 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 54,175,692.288 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 匈牙利 (千美元) | 5,840,291.517 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 冰岛 (千美元) | 5,545.431 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 印度 (千美元) | 15,687,145.772 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 2,288,974.571 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 伊朗 (千美元) | 29,701.945 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 伊拉克 (千美元) | 4,249.514 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 爱尔兰 (千美元) | 1,055,239.009 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 以色列 (千美元) | 3,002,055.943 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 意大利 (千美元) | 7,347,092.617 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 象牙海岸 (千美元) | 1,793.859 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
| 牙买加 (千美元) | 3,035.774 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 日本 (千美元) | 3,699,383.424 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 约旦 (千美元) | 23,335.855 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 392,117.886 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
越南重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.1 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
| 税收 (百万美元) | 11,082.351 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 142,876.9 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.5 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 预测:政府开支 (十亿越南盾) | 3,619,434.484 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿越南盾) | 5,339,190.350 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿越南盾) | 3,307,362.390 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 国家预算:东:年初至今:支出:经常账户 (十亿越南盾) | 858,415.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
| GD:未偿:外债:越南盾 (十亿越南盾) | 960,418.980 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| GD:未偿:本土:越南盾 (十亿越南盾) | 2,467,627.300 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 9.484 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,550.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 31,109.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 25.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,160,500.129 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 186,436.180 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 69,050.396 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,659.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 40.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,479,427.304 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,183,381.705 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 9,067.677 Feb 2025 | 月 | Jan 1990 - Feb 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,436.275 Feb 2025 | 月 | Jan 1990 - Feb 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 4,237.169 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 11,287.246 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
| 出口:美国 (美元) | 4,562,588,364.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:中国 (美元) | 2,888,701,593.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:加拿大 (美元) | 314,331,082.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:日本 (美元) | 1,467,599,017.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口:澳大利亚 (美元) | 293,830,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:中国 (美元) | 6,536,188,277.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:美国 (美元) | 1,363,320,562.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:澳大利亚 (美元) | 388,919,219.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:新加坡 (美元) | 370,217,737.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 进口:泰国 (美元) | 1,010,176,779.000 Apr 2019 | 月 | Jan 2013 - Apr 2019 |
| 出口值指数 (2015=100) | 207.281 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 200.219 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 170.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 7,778.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.6 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 5,170.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.3 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -836.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.3 Mar 2022 | 季 | Mar 2021 - Mar 2022 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -98.0 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -83.000 Dec 2014 | 季 | Mar 2005 - Dec 2014 |
| 外债 (百万美元) | 139,089.8 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 32.7 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 外债:短期 (百万美元) | 35,109.2 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.2 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 8.843 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 33.500 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.8 Mar 2024 | 季 | Dec 2011 - Mar 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 140,458.600 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 591,051.206 Nov 2023 | 月 | Dec 2000 - Nov 2023 |
| M2增长 (%) | 10.2 Nov 2023 | 月 | Dec 2001 - Nov 2023 |
| 存款准备金率 (%) | 3.0 Feb 2025 | 月 | Feb 2010 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 85,801.6 Feb 2023 | 月 | Jan 1995 - Feb 2023 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.000 Feb 2025 | 月 | Feb 2010 - Feb 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 2.5 Nov 2024 | 月 | Mar 1997 - Nov 2024 |
| 黄金储备 (百万美元) | 858.110 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 国内信贷 (百万美元) | 548,147.2 Nov 2023 | 月 | Dec 1992 - Nov 2023 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.5 Nov 2023 | 月 | Dec 1993 - Nov 2023 |
| 总贷款 (百万美元) | 641,718.255 Dec 2024 | 月 | Apr 2012 - Dec 2024 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 15.09 Dec 2024 | 月 | Apr 2013 - Dec 2024 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 128.68 Sep 2023 | 季 | Dec 2010 - Sep 2023 |
| 外汇储备:外汇 (百万美元) | 82,344.140 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 外汇储备:共计,包括黄金 (百万美元) | 85,153.168 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.543 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
更多越南的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.