哥伦比亚 出口:电信设备
哥伦比亚的出口:电信设备在12-01-2024达47,951.947千美元,相较于12-01-2023的62,547.218千美元有所下降。哥伦比亚出口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为47,631.002千美元,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达62,547.218千美元,而历史最低值则出现于12-01-1997,为1,403.086千美元。CEIC提供的哥伦比亚出口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:出口值。
查看图表中 1995 到2024 期间的哥伦比亚 出口:电信设备
哥伦比亚2024的出口:电信设备是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,951.947 2024 | 62,547.218 2023 | 1,403.086 1997 | 62,547.218 2023 | 千美元 | 年 | 1995 - 2024 |
出口:电信设备 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 857.169 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 20,198.511 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 7,495.850 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 21,397.085 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安道尔 (千美元) | 2,240.907 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安哥拉 (千美元) | 9,860.865 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安圭拉 (千美元) | 86.548 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 8.289 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿根廷 (千美元) | 11,018.107 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 361,270.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 1,902.383 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 澳大利亚 (千美元) | 1,287,007.697 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 奥地利 (千美元) | 5,762,389.530 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 3,112.710 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴哈马 (千美元) | 69.279 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴林 (千美元) | 63,794.031 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 孟加拉国 (千美元) | 9,528.439 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 2,373.311 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 47,000.104 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 比利时 (千美元) | 2,143,507.995 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伯利兹 (千美元) | 151.498 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 贝宁 (千美元) | 1,588.684 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 百慕大 (千美元) | 357.754 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 不丹 (千美元) | 535.125 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 玻利维亚 (千美元) | 1,629.717 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 12,359.583 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 1,132.430 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴西 (千美元) | 359,807.162 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 文莱 (千美元) | 1,160.463 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 保加利亚 (千美元) | 366,152.619 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布基纳法索 (千美元) | 357.223 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布隆迪 (千美元) | 39.215 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 柬埔寨 (千美元) | 32,421.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 喀麦隆 (千美元) | 2,508.302 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加拿大 (千美元) | 3,326,115.296 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 佛得角 (千美元) | 299.004 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 开曼群岛 (千美元) | 5,151.657 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中非共和国 (千美元) | 1,700.605 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 乍得 (千美元) | 196.846 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 智利 (千美元) | 176,376.573 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国 (千美元) | 234,210,967.822 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 47,951.947 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 科摩罗 (千美元) | 19.750 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果 (千美元) | 114.117 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 库克群岛 (千美元) | 33.764 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 30,631.663 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 克罗地亚 (千美元) | 170,296.293 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 古巴 (千美元) | 1,047.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 77,227.466 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (千美元) | 19,351,267.001 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 701.759 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 丹麦 (千美元) | 2,101,474.016 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 吉布提 (千美元) | 13,011.710 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多米尼加 (千美元) | 13.370 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 34,226.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 10,444.547 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (千美元) | 37,535.870 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 4,685.948 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 4.865 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 79.447 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 1,095,802.562 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斯威士兰 (千美元) | 761.326 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 2,845.045 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 3.176 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法罗群岛 (千美元) | 616.854 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斐济 (千美元) | 4,184.927 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 芬兰 (千美元) | 621,899.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法国 (千美元) | 5,777,606.472 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 859.975 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加蓬 (千美元) | 1,003.373 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冈比亚 (千美元) | 245.136 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 4,229.045 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 德国 (千美元) | 18,576,093.798 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加纳 (千美元) | 5,549.255 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 直布罗陀 (千美元) | 702.895 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 希腊 (千美元) | 450,908.072 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 76.817 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格林纳达 (千美元) | 728.654 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 关岛 (千美元) | 149.310 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 危地马拉 (千美元) | 12,059.654 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚 (千美元) | 291.999 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 127.076 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 圭亚那 (千美元) | 433.850 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 海地 (千美元) | 300.226 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 2,925.089 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 56,990,856.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 匈牙利 (千美元) | 5,967,659.218 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冰岛 (千美元) | 9,852.494 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度 (千美元) | 21,602,494.285 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 2,661,407.179 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 伊朗 (千美元) | 15,338.187 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伊拉克 (千美元) | 2,303.432 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱尔兰 (千美元) | 1,543,559.836 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 以色列 (千美元) | 3,221,789.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 意大利 (千美元) | 7,989,918.303 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 象牙海岸 (千美元) | 4,293.381 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 牙买加 (千美元) | 3,251.164 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 日本 (千美元) | 3,239,955.486 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 约旦 (千美元) | 23,205.087 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 369,462.076 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
哥伦比亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.1 Mar 2025 | 季 | Dec 2000 - Mar 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,536.709 Mar 2025 | 季 | Mar 1995 - Mar 2025 |
| 税收 (百万美元) | 4,809.654 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 16.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 280,165.7 Jun 2025 | 季 | Dec 2001 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 64.0 Jun 2025 | 季 | Dec 2005 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿哥伦比亚比索) | 769,946.270 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿哥伦比亚比索) | 1,480,955.112 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿哥伦比亚比索) | 717,131.847 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 收取税收:对内:汽油及柴油燃油税 (百万哥伦比亚比索) | 98,068.935 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 收取税收:对内:所得税 (百万哥伦比亚比索) | 10,836,344.357 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 收取税收:对内:增值税 (百万哥伦比亚比索) | 1,817,309.022 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 收取税收 (百万哥伦比亚比索) | 18,668,382.743 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 中央政府:现金基础:收入 (十亿哥伦比亚比索) | 19,516.239 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 中央政府:现金基础:支出 (十亿哥伦比亚比索) | 36,573.398 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.416 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,507.5 Sep 2025 | 月 | Jan 1958 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 4,300.5 Oct 2025 | 月 | Jan 1970 - Oct 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -0.2 Oct 2025 | 月 | Jan 1971 - Oct 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 62,695.956 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 380,873.040 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 77,697.270 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 6,128.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1980 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 18.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1981 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,018,776.355 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,182,745.890 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,240.656 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,318.433 Sep 2025 | 月 | Jan 1981 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 190.313 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,740.721 Sep 2025 | 月 | Jun 1988 - Sep 2025 |
| 出口:离岸价:活着的植物及花卉产业产品 (百万美元) | 170.607 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:天然珍珠、宝石 (百万美元) | 472.569 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:咖啡、茶、巴拉圭茶及香料 (百万美元) | 547.763 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:塑料及相关制品 (百万美元) | 168.487 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 出口:离岸价:矿物燃料、油及相关产品 (百万美元) | 1,390.837 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 贸易差额:年初至今:共计 (百万美元) | -9,979.388 Nov 2024 | 月 | Jan 2006 - Nov 2024 |
| 贸易条件指数 (2000年=100) | 127.747 Feb 2025 | 月 | Jan 1980 - Feb 2025 |
| 进口值指数 (2015=100) | 113.030 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 112.879 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 1,570.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -2,594.9 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.5 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 3,443.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 6,188.960 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 316.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 5,872.920 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 205,795.6 Aug 2025 | 月 | Jan 2001 - Aug 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 51.3 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 33,800.2 Aug 2025 | 月 | Oct 1999 - Aug 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.3 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -19.332 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -192,277.746 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) | -4,037.310 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) | 141.102 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万美元) | -194,545.642 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资 (百万美元) | -2,561.420 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
| IIP:债务 (百万美元) | 459,059.002 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| IIP:资产 (百万美元) | 272,424.364 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 外债:公营领域:共计 (百万美元) | 113,194.690 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 外债:共计:长期 (百万美元) | 168,944.303 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 外债:私营领域:共计 (百万美元) | 88,568.954 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:金融中介活动 (百万美元) | 810.486 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资(FDI) (百万美元) | 4,351.837 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:石油 (百万美元) | 439.643 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:批发和零售贸易、酒店和餐厅 (百万美元) | 655.196 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:制造业 (百万美元) | 331.057 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:运输、仓储和通讯 (百万美元) | 279.844 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 4.1 Sep 2025 | 月 | Apr 1995 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 29.5 Jun 2025 | 季 | Dec 2015 - Jun 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 54,495.438 Sep 2025 | 月 | Jan 1984 - Sep 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 231,141.595 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 11.2 Oct 2025 | 月 | Dec 1980 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 8.0 Nov 2025 | 月 | Jun 2008 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 60,574.9 Oct 2025 | 月 | Dec 1956 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 14.741 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 9.9 Sep 2025 | 月 | Jan 1980 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 603.200 Oct 2025 | 月 | Dec 1956 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 208,887.9 Jul 2024 | 月 | Jan 1993 - Jul 2024 |
| 国内信贷增长 (%) | 6.3 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 105.946 Mar 2025 | 季 | Dec 1996 - Mar 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 226.200 Mar 2025 | 季 | Dec 1996 - Mar 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 84,947.2 Sep 2025 | 月 | Apr 1995 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 186,584.104 Sep 2025 | 月 | Apr 1995 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 6.51 Sep 2025 | 月 | Apr 1996 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 38.98 Jun 2025 | 季 | Dec 2005 - Jun 2025 |
| 货币基础 (十亿哥伦比亚比索) | 167,654.124 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
| 货币供应:M3 (十亿哥伦比亚比索) | 877,303.400 Feb 2025 | 月 | Jan 1982 - Feb 2025 |
| 国际储备净值:总额 (百万美元) | 63,468.676 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
| 国际储备净值:总额:黄金 (百万美元) | 430.100 Feb 2025 | 月 | Jan 1980 - Feb 2025 |
| 信贷组合余额:总额 (十亿哥伦比亚比索) | 696,841.187 Dec 2024 | 月 | Apr 1995 - Dec 2024 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 5.3 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 企业景气指数:更佳预期 (%) | 34.700 Jan 2023 | 月 | Oct 2006 - Jan 2023 |
| 企业景气指数:有利情况 (%) | 70.200 Jan 2023 | 月 | Oct 2006 - Jan 2023 |
更多哥伦比亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.